Lavavajillas doméstico
Línea blanca · subpartidas 842211. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
36.786
unidades en 12 meses
US$ 7,6 M
valor CIF
US$ 210
CIF mediano por unidad
37
importadores distintos
196
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 2.468 | US$ 509 mil | US$ 221 | 9 | 15 |
| oct 25 | 2.250 | US$ 461 mil | US$ 217 | 9 | 15 |
| nov 25 | 908 | US$ 157 mil | US$ 162 | 3 | 7 |
| dic 25 | 3.119 | US$ 586 mil | US$ 172 | 10 | 17 |
| ene 26 | 2.132 | US$ 475 mil | US$ 214 | 8 | 17 |
| feb 26 | 895 | US$ 225 mil | US$ 253 | 7 | 9 |
| mar 26 | 3.816 | US$ 731 mil | US$ 199 | 11 | 17 |
| abr 26 | 2.991 | US$ 575 mil | US$ 185 | 10 | 13 |
| may 26 | 5.677 | US$ 1,2 M | US$ 217 | 9 | 20 |
| jun 26 | 1.974 | US$ 467 mil | US$ 229 | 8 | 14 |
| jul 26 | 2.845 | US$ 629 mil | US$ 242 | 13 | 19 |
| ago 26 | 7.711 | US$ 1,6 M | US$ 204 | 13 | 33 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| FDV | 12.915 | US$ 2,3 M | US$ 179 | 9 | 1 |
| MIDEA | 11.915 | US$ 1,9 M | US$ 160 | 12 | 4 |
| SAMSUNG | 4.701 | US$ 1,1 M | US$ 238 | 11 | 2 |
| BSH | 2.231 | US$ 927 mil | US$ 416 | 9 | 1 |
| LG | 1.092 | US$ 378 mil | US$ 346 | 6 | 1 |
| TEKA | 1.207 | US$ 218 mil | US$ 180 | 5 | 1 |
| FRANKE | 355 | US$ 169 mil | US$ 475 | 7 | 1 |
| MADEMSA | 1.157 | US$ 167 mil | US$ 144 | 9 | 1 |
| BOSCH | 307 | US$ 132 mil | US$ 430 | 2 | 1 |
| ELECTROLUX | 312 | US$ 123 mil | US$ 395 | 3 | 1 |
| MIELE | 54 | US$ 51 mil | US$ 950 | 4 | 6 |
| BSH ELECTRODOMESTICOS | 100 | US$ 40 mil | US$ 399 | 1 | 1 |
| Z.G.C.E. | 162 | US$ 29 mil | US$ 178 | 1 | 1 |
| THREE | 162 | US$ 25 mil | US$ 155 | 1 | 1 |
| BUSCH | 35 | US$ 22 mil | US$ 634 | 1 | 1 |
| SMEG | 22 | US$ 10 mil | US$ 477 | 2 | 2 |
| SHANDONG | 6 | US$ 8.519 | US$ 1.420 | 2 | 1 |
| YIWU | 6 | US$ 4.284 | US$ 714 | 6 | 6 |
| HAIER | 10 | US$ 1.254 | US$ 125 | 1 | 1 |
| W.L. | 6 | US$ 1.019 | US$ 170 | 1 | 1 |
| SIEMENS | 2 | US$ 937 | US$ 469 | 1 | 1 |
| FOSHAN | 1 | US$ 833 | US$ 833 | 1 | 1 |
| Z.G.C.E.A.C.L | 3 | US$ 829 | US$ 276 | 1 | 1 |
| SHENZHEN | 1 | US$ 816 | US$ 816 | 1 | 1 |
| PITHARD | 1 | US$ 691 | US$ 691 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fragua-dorado-peumo | Recoleta | 9 | 13.087 | US$ 2,3 M | US$ 179 | FDV, MIDEA, SMEG | China, Italia |
| 2 | litre-sobrio-huerto | Las Condes | 10 | 2.673 | US$ 1,1 M | US$ 420 | BOSCH, BSH, BSH ELECTRODOMESTICOS, BUSCH | España, China |
| 3 | chilco-ocre-bosque | Las Condes | 10 | 4.700 | US$ 1,1 M | US$ 238 | SAMSUNG | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 4 | duna-mojado-torno | Las Condes | 12 | 6.797 | US$ 1,0 M | US$ 147 | MIDEA | China |
| 5 | bahía-ágil-clavo | Vitacura | 9 | 3.833 | US$ 734 mil | US$ 192 | MIDEA, TEKA | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 6 | quebrada-mojado-lago | Maipú | 10 | 3.799 | US$ 650 mil | US$ 171 | ELECTROLUX, MADEMSA, MIDEA | China, Suecia, Italia |
| 7 | níquel-ronco-caliza | Las Condes | 6 | 1.092 | US$ 378 mil | US$ 346 | LG | Corea del Sur |
| 8 | viga-claro-zinc | Santiago | 9 | 357 | US$ 171 mil | US$ 478 | FRANKE, MIELE, SHENZHEN | Italia, Alemania, China |
| 9 | grava-amargo-raulí | Vitacura | 3 | 47 | US$ 41 mil | US$ 878 | MIELE | Alemania, Republica Checa (D) |
| 10 | caliza-quieto-alerce | Pudahuel | 2 | 172 | US$ 30 mil | US$ 175 | HAIER, Z.G.C.E. | China |
| 11 | ancla-largo-canal | Las Condes | 1 | 162 | US$ 25 mil | US$ 155 | THREE | China |
| 12 | espino-curvo-bosque | San Bernardo | 2 | 6 | US$ 8.519 | US$ 1.420 | SHANDONG | China |
| 13 | cobre-lila-espino | Recoleta | 1 | 12 | US$ 5.778 | US$ 482 | SMEG | Italia |
| 14 | poste-denso-laguna | Zapallar | 1 | 3 | US$ 3.425 | US$ 1.142 | MIELE | Alemania |
| 15 | arcilla-seco-estero | La Reina | 1 | 1 | US$ 2.233 | US$ 2.233 | MIELE | Alemania |
| 16 | peumo-bajo-calafate | Talca | 1 | 1 | US$ 1.934 | US$ 1.934 | MIELE | Alemania |
| 17 | valle-gris-glaciar | Santiago | 1 | 1 | US$ 1.248 | US$ 1.248 | YIWU | China |
| 18 | clavo-blanco-fragua | Santiago | 1 | 1 | US$ 1.195 | US$ 1.195 | YIWU | China |
| 19 | notro-ágil-playa | Lo Barnechea | 1 | 1 | US$ 1.172 | US$ 1.172 | MIELE | Alemania |
| 20 | loza-amargo-duna | La Florida | 2 | 4 | US$ 1.034 | US$ 259 | SINDELEN, Z.G.C.E.A.C.L | China |
| 21 | molino-sobrio-faro | Las Condes | 1 | 6 | US$ 1.019 | US$ 170 | W.L. | China |
| 22 | sextante-viejo-totora | Temuco | 1 | 2 | US$ 937 | US$ 469 | SIEMENS | Alemania |
| 23 | estaño-áspero-galpón | Coquimbo | 1 | 1 | US$ 833 | US$ 833 | FOSHAN | China |
| 24 | araucaria-oscuro-proa | Quilicura | 2 | 3 | US$ 800 | US$ 267 | HOHF, PAULINA | Peru, Alemania |
| 25 | maqui-ocre-greda | Cunco | 1 | 1 | US$ 691 | US$ 691 | PITHARD | Alemania |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 32.444 | US$ 5,9 M | US$ 181 |
| España | 2.478 | US$ 1,0 M | US$ 416 |
| Corea del Sur | 1.092 | US$ 378 mil | US$ 346 |
| Italia | 479 | US$ 219 mil | US$ 457 |
| Suecia | 210 | US$ 83 mil | US$ 397 |
| Republica Checa (D) | 30 | US$ 27 mil | US$ 909 |
| Alemania | 39 | US$ 26 mil | US$ 675 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 6 | US$ 680 | US$ 113 |
| Peru | 2 | US$ 529 | US$ 265 |
| Suiza | 3 | US$ 373 | US$ 124 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 156 | US$ 6,5 M |
| Valparaíso | 37 | US$ 1,1 M |
| Lirquen | 1 | US$ 607 |
| Los Libertadores | 1 | US$ 232 |
| Aerop. A.M. Benitez | 1 | US$ 108 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CMA CGM | 29 | US$ 1,5 M |
| BVL BON VOYAGE LOG. INC. CHILE | 9 | US$ 1,1 M |
| BVL BON VOYAGE LOGISTICS INC. | 7 | US$ 999 mil |
| EVERGREEN LINE | 23 | US$ 694 mil |
| MAERSK LINE | 16 | US$ 642 mil |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 12 | US$ 473 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVAVAJILLAS SAMSUNG 220-240V 50HZ ELECTRICA, DE USO DOMESTICO | SAMSUNG | 2.374 | US$ 640 mil | US$ 269 | China |
| LAVAVAJILLA BSH-F SMS25AI05E USO DOMESTICO | BSH | 970 | US$ 357 mil | US$ 368 | España |
| LAVAVAJILLAS MIDEA MDWPF1401CS ELECTRICO. DE TIPO DOMESTICO | MIDEA | 2.007 | US$ 313 mil | US$ 156 | China |
| LAVAVAJILLAS FDV MOD. FS PRESTIGE 14C MAQUINAS PARA LAVAR VAJILLA DEL TIPO DOMESTICO | FDV | 1.215 | US$ 303 mil | US$ 250 | China |
| LAVAVAJILLAS MIDEA MLV-12SI5203 DE 12 CUBIERTOS,FRONTAL,CAPACI DAD 12 KILOS | MIDEA | 2.040 | US$ 286 mil | US$ 140 | China |
| LAVAVAJILLAS FDV MOD. ACQUA 14C MAQUINAS PARA LAVAR VAJILLA DEL TIPO DOMESTICO | FDV | 1.620 | US$ 284 mil | US$ 175 | China |
| LAVAVAJILLAS FDV ACTIVE FS 12CSILVER MAQUINAS PARA LAVAR VAJILLA, DEL TIPO DOMESTICO | FDV | 1.620 | US$ 255 mil | US$ 157 | China |
| LAVAVAJILLAS SAMSUNG 220-240V 50HZ DE USO DOMESTICO | SAMSUNG | 1.352 | US$ 235 mil | US$ 174 | China |
| LAVAVAJILLAS FDV ACTIVE FS 12CSILVER MAQUINAS PARA LAVAR V AJILLA, DEL TIPO DOMESTICO | FDV | 1.377 | US$ 226 mil | US$ 164 | China |
| LAVAVAJILLAS MIDEA MDWEF1533GBS CAPACIDAD DE CARGA 15 SET, USO DOMESTICO | MIDEA | 1.057 | US$ 221 mil | US$ 210 | China |
| LAVAVAJILLA MIDEA ELECTRICO ARTICULO DE USO DOMESTICO | MIDEA | 1.693 | US$ 182 mil | US$ 108 | China |
| MAQUINA LAVA VAJILLAS LG DF455HMS DE USO DOMESTICO | LG | 480 | US$ 178 mil | US$ 370 | Corea del Sur |