Marca declarada
FOSHAN
Marca comercial con 1.786 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 387 importadores. Origen principal: China.
US$ 12,0 M
CIF 2022–2026
1.786
ítems
387
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,4 M | 294 | 97 | 12 |
| 2023 | US$ 1,7 M | 335 | 92 | 12 |
| 2024 | US$ 2,2 M | 377 | 95 | 12 |
| 2025 | US$ 3,0 M | 473 | 97 | 12 |
| 2026 | US$ 2,8 M | 307 | 73 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Bicicletas y scooters eléctricos | 6.028 unidades | US$ 2,5 M | US$ 420 por unidad |
| Baterías de ion litio | 8.067 unidades | US$ 1,0 M | US$ 128 por unidad |
| Muebles de metal | 252.648 kilos | US$ 901 mil | US$ 3,57 por kilo |
| Juguetes | 161.592 kilos | US$ 753 mil | US$ 4,66 por kilo |
| Muebles de madera | 5.970 unidades | US$ 731 mil | US$ 123 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 5.500 unidades | US$ 667 mil | US$ 121 por unidad |
| Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 13.442 unidades | US$ 496 mil | US$ 36,94 por unidad |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 298.316 kilos | US$ 456 mil | US$ 1,53 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 197.839 kilos | US$ 358 mil | US$ 1,81 por kilo |
| Lámparas de techo y pared LED | 25.023 kilos | US$ 296 mil | US$ 11,83 por kilo |
| Cocina a leña y otros | 7.820 unidades | US$ 296 mil | US$ 37,86 por unidad |
| Smartphones | 1.577 unidades | US$ 265 mil | US$ 168 por unidad |
| Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 53.830 kilos | US$ 241 mil | US$ 4,47 por kilo |
| Alimento para perros y gatos (envasado) | 20.799 kilos | US$ 233 mil | US$ 11,22 por kilo |
| Hervidor, freidora de aire, sandwichera, otros electrotérmicos | 25.188 unidades | US$ 224 mil | US$ 8,90 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| martillo-azul-chilco | La Serena | 1 | US$ 737 mil |
| canal-ancho-roble | Santiago | 10 | US$ 580 mil |
| estero-mojado-bronce | La Serena | 2 | US$ 488 mil |
| chilco-denso-teja | Maipú | 9 | US$ 420 mil |
| hierro-grave-boldo | Temuco | 16 | US$ 417 mil |
| espino-áspero-ñirre | Providencia | 4 | US$ 305 mil |
| estaño-frío-taller | La Serena | 1 | US$ 251 mil |
| araucaria-negro-boldo | Santiago | 2 | US$ 169 mil |
| puente-grave-clavo | Las Condes | 5 | US$ 159 mil |
| vidrio-quieto-faro | Santiago | 1 | US$ 142 mil |
| arena-ocre-arena | Santiago | 2 | US$ 141 mil |
| calafate-denso-mimbre | Cerrillos | 1 | US$ 130 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 12,0 M |
| Corea del Sur | US$ 785 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 243 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| TRICICLO FOSHAN-F ELECTRICO PROPULSADO CON MOTOR ELECTRICO | Bicicletas y scooters eléctricos | 3.575 unidades | US$ 1,8 M | US$ 492 | 35 |
| LAMINAS DE POLIETILENO FOSHAN-F 255CM X 100 MIC DENSIDAD INFERIOR A 0.94, EN R OLLOS | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 157.919 kilos | US$ 254 mil | US$ 1,61 | 7 |
| MANTELES PLASTICOS FOSHAN-F DE0.25 MM DE ESPESOR EN ROLLOSPARA USO DOMESTICO | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 96.147 kilos | US$ 172 mil | US$ 1,79 | 5 |
| PARRILLLA PARA CARBON FOSHAN-F KY4524D CON AHUMADOR CON RUEDAS DE ACERO, PARA USO DOMESTIC | Cocina a leña y otros | 3.505 unidades | US$ 130 mil | US$ 37,00 | 1 |
| MANTELES PLASTICOS FOSHAN-F DE0.25 MM DE ESPESOR EN ROLLOS PARA USO DOMESTICO | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 74.508 kilos | US$ 124 mil | US$ 1,67 | 4 |
| BATERIA FOSHAN-F DE FOSFATO DELITIO Y HIERRO DE 51.2V, 100 AH ACUMULADOR ELECTRICO, FUENTE | Baterías de ion litio | 243 unidades | US$ 124 mil | US$ 511 | 1 |
| TRICICLO FOSHAN-F ELECTRICO PROPULSADO CON MOTOR ELECTRICO,ARTICULOS DE PASEO | Bicicletas y scooters eléctricos | 254 unidades | US$ 116 mil | US$ 456 | 5 |
| BATERIAS FOSHAN-F MODELO LC51.2V 314AH DE IONES DE LITIO, PARA USO DE PANELES SOLARES | Baterías de ion litio | 100 unidades | US$ 115 mil | US$ 1.150 | 1 |
| TRICICLO FOSHAN-F ELECTRICO ARTICULO DE TRANSPORTE | Bicicletas y scooters eléctricos | 256 unidades | US$ 106 mil | US$ 414 | 5 |
| BATERIA FOSHAN-F DE FOSFATODE LITIO Y HIERRO DE 51.2V, 230AH ACUMULADOR ELECTRICO, FUENTE | Baterías de ion litio | 202 unidades | US$ 106 mil | US$ 523 | 1 |
| MUEBLES PARA BANO FOSHAN-F DEMADERA INCLUYE LAVABO DE CERAMICA, PARA USO EN BANO | Muebles de madera | 497 unidades | US$ 102 mil | US$ 206 | 2 |
| SARTENES FOSHAN-F DE ALUMINIO PARA USO DOMESTICO | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 15.330 kilos | US$ 99 mil | US$ 6,45 | 9 |