Cocina a leña y otros
Calefacción y agua · subpartidas 732119. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
246.065
unidades en 12 meses
US$ 9,4 M
valor CIF
US$ 44,68
CIF mediano por unidad
160
importadores distintos
343
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 12.288 | US$ 329 mil | US$ 43,93 | 16 | 24 |
| oct 25 | 6.948 | US$ 294 mil | US$ 37,94 | 19 | 26 |
| nov 25 | 5.834 | US$ 147 mil | US$ 29,42 | 19 | 22 |
| dic 25 | 9.060 | US$ 584 mil | US$ 46,71 | 14 | 23 |
| ene 26 | 12.816 | US$ 1,3 M | US$ 64,83 | 16 | 25 |
| feb 26 | 3.844 | US$ 106 mil | US$ 30,23 | 14 | 14 |
| mar 26 | 7.348 | US$ 322 mil | US$ 51,57 | 15 | 22 |
| abr 26 | 13.880 | US$ 439 mil | US$ 53,27 | 11 | 18 |
| may 26 | 12.305 | US$ 1,1 M | US$ 63,34 | 23 | 39 |
| jun 26 | 26.100 | US$ 1,3 M | US$ 52,40 | 25 | 37 |
| jul 26 | 115.311 | US$ 2,6 M | US$ 30,14 | 34 | 55 |
| ago 26 | 20.331 | US$ 844 mil | US$ 49,21 | 29 | 38 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MR BEEF | 51.621 | US$ 2,7 M | US$ 51,37 | 10 | 1 |
| ALL ASIA | 3.755 | US$ 1,4 M | US$ 376 | 6 | 2 |
| BEEF MAKER | 35.448 | US$ 1,2 M | US$ 33,52 | 7 | 3 |
| S.L. | 16.436 | US$ 209 mil | US$ 12,74 | 2 | 1 |
| TBI. | 13.840 | US$ 194 mil | US$ 14,00 | 2 | 1 |
| SD | 744 | US$ 171 mil | US$ 230 | 1 | 1 |
| MR. BEEF | 3.879 | US$ 163 mil | US$ 41,99 | 1 | 1 |
| QINGDAO | 335 | US$ 136 mil | US$ 406 | 2 | 1 |
| WAYU | 1.680 | US$ 132 mil | US$ 78,79 | 3 | 2 |
| MAESTRO | 347 | US$ 128 mil | US$ 367 | 2 | 2 |
| G.D.T | 2.240 | US$ 127 mil | US$ 56,81 | 1 | 1 |
| G.D. | 2.076 | US$ 125 mil | US$ 60,37 | 1 | 1 |
| ONE UP | 4.565 | US$ 124 mil | US$ 27,26 | 4 | 2 |
| EXPERT GRILL | 6.050 | US$ 119 mil | US$ 19,72 | 1 | 1 |
| DEXOR | 1.222 | US$ 106 mil | US$ 86,56 | 2 | 2 |
| F.N.K.B.I.C.L | 1.989 | US$ 103 mil | US$ 52,01 | 3 | 2 |
| YIWU | 5.793 | US$ 93 mil | US$ 15,98 | 11 | 33 |
| T.B.I | 6.130 | US$ 90 mil | US$ 14,64 | 1 | 1 |
| TREE PLUS | 2.307 | US$ 89 mil | US$ 38,52 | 6 | 3 |
| GRILLTECH | 16.447 | US$ 81 mil | US$ 4,94 | 2 | 1 |
| T.B.I. | 7.480 | US$ 80 mil | US$ 10,74 | 1 | 1 |
| 82X56 | 276 | US$ 76 mil | US$ 275 | 1 | 1 |
| H.P.H.A.E.A.C.L | 1.008 | US$ 73 mil | US$ 72,65 | 1 | 1 |
| ALCAZAR | 232 | US$ 72 mil | US$ 309 | 1 | 1 |
| LOTUSGRILL | 1.050 | US$ 71 mil | US$ 67,18 | 2 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cobre-alto-junco | Las Condes | 10 | 56.160 | US$ 2,8 M | US$ 50,58 | JUST HOME COLLECTION, MR BEEF, MR. BEEF | China |
| 2 | tornillo-mojado-quillay | Quilicura | 7 | 64.882 | US$ 1,1 M | US$ 16,50 | EXPERT GRILL, G.D., G.D.T, N.H., P.G., S.L. | China |
| 3 | lenga-bajo-totora | Las Condes | 5 | 27.316 | US$ 1,0 M | US$ 38,21 | ACE GLOBAL, BEEF MAKER, LA HACIENDA, ONE UP | China |
| 4 | bodega-recto-murta | Padre Las Casas | 3 | 2.302 | US$ 865 mil | US$ 376 | ALL ASIA, MAESTRO | China |
| 5 | coirón-ancho-lenga | Padre Las Casas | 4 | 1.800 | US$ 675 mil | US$ 375 | ALL ASIA, MAESTRO | China |
| 6 | bahía-ámbar-timón | Lampa | 4 | 8.304 | US$ 340 mil | US$ 40,95 | F.N.K.B.I.C.L, H.P.H.A.E.A.C.L, S.N.I.A.E.C.L.O.G, S.N.P.I.A.E.C.L.G, S.N.P.I.A.E.C.L.O.G, S.N.P.I.E.C.L.G. | China |
| 7 | molino-sobrio-faro | Las Condes | 3 | 5.562 | US$ 219 mil | US$ 39,35 | BEEF MAKER, WEBER | China, Estados Unidos de América |
| 8 | playa-recto-tornillo | Vitacura | 2 | 658 | US$ 190 mil | US$ 289 | QINGDAO, ZHONGSHAN | China |
| 9 | greda-firme-telar | Colina | 1 | 744 | US$ 171 mil | US$ 230 | SD | |
| 10 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 1 | 7.846 | US$ 139 mil | US$ 17,67 | BEEF MAKER, ONE UP | China |
| 11 | caliza-pardo-taller | Lo Barnechea | 2 | 1.120 | US$ 88 mil | US$ 78,91 | WAYU | China |
| 12 | teja-rojo-bahía | Maipú | 2 | 16.447 | US$ 81 mil | US$ 4,94 | GRILLTECH | China |
| 13 | quillay-ancho-sierra | Santiago | 1 | 276 | US$ 76 mil | US$ 275 | 82X56 | Brasil |
| 14 | volcán-gris-brújula | San Bernardo | 6 | 1.903 | US$ 74 mil | US$ 38,73 | TREE PLUS, TREE PLUS WORLDWIDE CO.,LIMITE, YIWU | China |
| 15 | bronce-amargo-roca | Santiago | 2 | 962 | US$ 73 mil | US$ 76,36 | 010291, A LENA, BR 72X50 | Brasil |
| 16 | pizarra-firme-coirón | La Reina | 2 | 650 | US$ 73 mil | US$ 112 | CORPORACION MR.GRILL S.A., MR. GRILL | Peru |
| 17 | murta-añil-estaño | Santiago | 1 | 232 | US$ 72 mil | US$ 309 | ALCAZAR | Brasil |
| 18 | ñirre-negro-bote | Santiago | 1 | 1.023 | US$ 66 mil | US$ 64,96 | LOTUSGRILL | Vietnam |
| 19 | murta-verde-horno | Quilicura | 1 | 1.169 | US$ 56 mil | US$ 48,31 | F.N.K.B.I.C.L, S.N.P.I.A.E.C.L | China |
| 20 | bote-blanco-fragua | Lo Barnechea | 1 | 614 | US$ 54 mil | US$ 88,34 | DEXOR | Colombia |
| 21 | peumo-denso-pizarra | Cerrillos | 1 | 1.513 | US$ 54 mil | US$ 35,67 | FOSHAN | China |
| 22 | canelo-salado-cerro | Lo Barnechea | 1 | 608 | US$ 52 mil | US$ 84,76 | DEXOR | Estados Unidos de América |
| 23 | fiordo-bajo-río | San Bernardo | 2 | 876 | US$ 47 mil | US$ 53,58 | TREE PLUS, TREE PLUS WORDLWIDE CO.LTD | China |
| 24 | teja-alto-cobre | Lo Barnechea | 1 | 560 | US$ 44 mil | US$ 78,53 | WAYU | China |
| 25 | golfo-amargo-glaciar | San Javier | 2 | 2.417 | US$ 40 mil | US$ 16,74 | BIGHOUSE, EMPIRE HERO | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 239.374 | US$ 8,6 M | US$ 35,79 |
| Brasil | 1.713 | US$ 227 mil | US$ 132 |
| 744 | US$ 171 mil | US$ 230 | |
| Estados Unidos de América | 1.288 | US$ 152 mil | US$ 118 |
| Colombia | 874 | US$ 95 mil | US$ 109 |
| Peru | 662 | US$ 73 mil | US$ 111 |
| Vietnam | 1.058 | US$ 71 mil | US$ 66,90 |
| Argentina | 79 | US$ 15 mil | US$ 186 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 264 | US$ 5.326 | US$ 20,17 |
| Alemania | 5 | US$ 2.720 | US$ 544 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 227 | US$ 5,5 M |
| Valparaíso | 65 | US$ 2,1 M |
| Lirquen | 21 | US$ 1,5 M |
| Los Libertadores | 8 | US$ 235 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 8 | US$ 30 mil |
| Iquique | 6 | US$ 6.672 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 23 | US$ 1,5 M |
| ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA | 17 | US$ 1,4 M |
| GEODIS LTDA | 15 | US$ 1,3 M |
| CMA CGM | 22 | US$ 1,3 M |
| MAERSK LINE | 17 | US$ 300 mil |
| IAN TAYLOR Y CIA. S. | 6 | US$ 292 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| COCINAS ALL ASIA-F DE ACERO LAS DEMA, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS O LENA | ALL ASIA | 1.162 | US$ 429 mil | US$ 369 | China |
| COCINAS ALL ASIA-F DE ACERO LAS DEMA, DE COMBUSTIBLES SOLI DOS O LENA | ALL ASIA | 808 | US$ 319 mil | US$ 395 | China |
| PARRILLA A CARBON MR BEEF R30WT PARA USO EN EXTERIORES DE COMB USTIBLE SOLIDO | MR BEEF | 3.352 | US$ 298 mil | US$ 88,88 | China |
| PARILLAS A CARBON BEEF MAKER 90% ACERO, 10% MADERA A BASE DE COMBUSTIBLES SOLIDOS , PARA U | BEEF MAKER | 3.710 | US$ 275 mil | US$ 74,16 | China |
| PARRILLA PORTATIL BEEF MAKER MAS UTENSILIOS DE ASADOS, 100% ACEROPARA COCINAR CON COMBUST | BEEF MAKER | 8.504 | US$ 254 mil | US$ 29,90 | China |
| PARRILLA BEEF MAKER PARA ASADO, 100% ACERO PARA COCINAR CONCOMBUSTIBLE SO LIDO (LENA O CA | BEEF MAKER | 6.916 | US$ 254 mil | US$ 36,69 | China |
| COCINAS ALL ASIA-F DE ACERO LAS DEMAS, DE COMBUSTIBLES SOL IDOS O LENA | ALL ASIA | 503 | US$ 182 mil | US$ 361 | China |
| COCINAS SD-F COOKER SD 7 APARATO DE COCCION DE ALIMENTO S,PARA COMBUSTIBLES SOLIDOS | SD | 744 | US$ 171 mil | US$ 230 | |
| PARRILLA(BARBACOA) MR. BEEF ACARBON ARTICULO DE METAL COMUN, PARA USO DOMESTICO | MR. BEEF | 3.879 | US$ 163 mil | US$ 41,99 | China |
| PARRILLA A CARBON MR BEEF IT.KY4524D CON TAPA Y BANDEJAS LATERALES, ESPACIO DE COCCION 54, | MR BEEF | 2.480 | US$ 142 mil | US$ 57,14 | China |
| PARRILLA A CARBON MR BEEF CC115 PARA USO EN EXTERIOR DE COMBUS TIBLE SOLIDO | MR BEEF | 2.038 | US$ 132 mil | US$ 64,54 | China |
| COCINAS ALL ASIA-F MODELO M90 DE ACERO, LAS DEMAS, DE COMBU STIBLES SOLIDOS O LENA | ALL ASIA | 318 | US$ 128 mil | US$ 401 | China |