Marca declarada
ALL ASIA
Marca comercial con 279 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 15 importadores. Origen principal: China.
US$ 12,5 M
CIF 2022–2026
279
ítems
15
importadores
35
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,7 M | 30 | 7 | 7 |
| 2023 | US$ 2,0 M | 57 | 4 | 8 |
| 2024 | US$ 2,2 M | 61 | 4 | 8 |
| 2025 | US$ 3,1 M | 61 | 3 | 5 |
| 2026 | US$ 2,4 M | 70 | 5 | 7 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Cocina a leña y otros | 16.919 unidades | US$ 6,3 M | US$ 375 por unidad |
| Estufa a leña y pellet | 12.288 unidades | US$ 3,7 M | US$ 297 por unidad |
| Partes de cocinas y estufas | 427.420 kilos | US$ 1,4 M | US$ 3,19 por kilo |
| Estufa y calefactor eléctrico | 6.408 unidades | US$ 593 mil | US$ 92,55 por unidad |
| Estufa a gas | 1.004 unidades | US$ 317 mil | US$ 315 por unidad |
| Aspiradora con motor eléctrico hasta 1.500 W | 2.352 unidades | US$ 105 mil | US$ 44,80 por unidad |
| Partes de aparatos electrotérmicos domésticos | 9.920 kilos | US$ 57 mil | US$ 5,78 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 394 kilos | US$ 5.445 | US$ 13,83 por kilo |
| Muebles de metal | 400 kilos | US$ 4.971 | US$ 12,43 por kilo |
| Cubiertos (juegos, otros) | 851 kilos | US$ 1.728 | US$ 2,03 por kilo |
| Escobillas, traperos, mopas | 400 unidades | US$ 1.413 | US$ 3,53 por unidad |
| Partes de cosechadoras y segadoras | 40 kilos | US$ 538 | US$ 13,46 por kilo |
| Cocina a gas, encimera a gas | 6 unidades | US$ 362 | US$ 60,41 por unidad |
| Termostatos | 10 unidades | US$ 114 | US$ 11,42 por unidad |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 3 kilos | US$ 6 | US$ 1,83 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| bodega-oscuro-peumo | Padre Las Casas | 11 | US$ 4,5 M |
| adobe-liso-copihue | Padre Las Casas | 15 | US$ 4,1 M |
| telar-amargo-ladrillo | Padre Las Casas | 3 | US$ 1,2 M |
| chilco-largo-bodega | Padre Las Casas | 1 | US$ 620 mil |
| salar-amargo-lima | Padre Las Casas | 1 | US$ 511 mil |
| faro-sobrio-brújula | Padre Las Casas | 1 | US$ 388 mil |
| río-dorado-teja | Padre Las Casas | 1 | US$ 335 mil |
| ñirre-lento-brújula | Padre Las Casas | 1 | US$ 222 mil |
| greda-bravo-balsa | Padre Las Casas | 1 | US$ 140 mil |
| sierra-denso-rueda | Padre Las Casas | 1 | US$ 131 mil |
| eje-hueco-chañar | Padre Las Casas | 1 | US$ 106 mil |
| cerro-ámbar-clavo | Padre Las Casas | 1 | US$ 87 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 12,5 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| COCINAS ALL ASIA-F DE ACERO LAS DEMAS, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS O LENA | Cocina a leña y otros | 4.623 unidades | US$ 2,0 M | US$ 434 | 9 |
| COCINAS ALL ASIA-F DE ACERO LAS DEMAS, DE COMBUSTIBLES SOL IDOS O LENA | Cocina a leña y otros | 3.742 unidades | US$ 1,5 M | US$ 407 | 6 |
| COCINAS ALL ASIA-F DE ACERO LAS DEMA, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS O LENA | Cocina a leña y otros | 1.891 unidades | US$ 724 mil | US$ 383 | 6 |
| COCINAS ALL ASIA-F DE ACERO LAS DEMA, DE COMBUSTIBLES SOLI DOS O LENA | Cocina a leña y otros | 1.830 unidades | US$ 721 mil | US$ 394 | 9 |
| ESTUFAS ALL ASIA-F DE ACERO DE COMBUSTIBLE SOLIDO, LENA, DEPOTENCIA SUPERIOR A 25KW | Estufa a leña y pellet | 1.201 unidades | US$ 531 mil | US$ 442 | 5 |
| ESTUFAS ALL ASIA-F A PELLETS DE POTENCIA INFERIOR A 25KW. P ARA CALEFACCION | Estufa a leña y pellet | 1.200 unidades | US$ 400 mil | US$ 333 | 1 |
| ESTUFAS ALL ASIA-F ELECTRICAS MODELO DARK GREY PARA CALEFACCION DE INTERIORES | Estufa y calefactor eléctrico | 3.100 unidades | US$ 378 mil | US$ 122 | 1 |
| ESTUFAS ALL ASIA-F A GAS PARACALEFACCION DE EXTERIORES,COMPLETAS CON ACCESORIOS NORM ALES | Estufa a gas | 1.004 unidades | US$ 317 mil | US$ 315 | 1 |
| ESTUFAS ALL ASIA-F A PELLETS DE POTENCIA INFERIOR A 25KW. PARA CALEFACCION | Estufa a leña y pellet | 900 unidades | US$ 299 mil | US$ 332 | 1 |
| ESTUFAS A LENA ALL ASIA-F DEFUNDICION, HIERRO O ACERO, DEPOTENCIA SUPERIOR A 25 KW | Estufa a leña y pellet | 465 unidades | US$ 234 mil | US$ 502 | 1 |
| KITS PARA ESTUFAS ALL ASIA-F DE ACERO PARTES EXCLUSIVAS PARA ESTUFAS DE LENA | Partes de cocinas y estufas | 70.189 kilos | US$ 189 mil | US$ 2,70 | 2 |
| ESTUFA A PELLETS ALL ASIA-F DEACERO DE COMBUSTIBLE SOLIDO, PARA CA LEFACCION DE HOGARES | Estufa a leña y pellet | 600 unidades | US$ 169 mil | US$ 281 | 2 |