Estufa a leña y pellet
Calefacción y agua · subpartidas 732189. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
34.005
unidades en 12 meses
US$ 6,7 M
valor CIF
US$ 203
CIF mediano por unidad
116
importadores distintos
177
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 4.492 | US$ 1,2 M | US$ 215 | 13 | 17 |
| oct 25 | 1.051 | US$ 79 mil | US$ 68,81 | 14 | 16 |
| nov 25 | 1.160 | US$ 62 mil | US$ 80,14 | 10 | 10 |
| dic 25 | 2.384 | US$ 818 mil | US$ 591 | 10 | 12 |
| ene 26 | 2.021 | US$ 470 mil | US$ 325 | 8 | 8 |
| feb 26 | 4.698 | US$ 772 mil | US$ 120 | 10 | 12 |
| mar 26 | 4.365 | US$ 619 mil | US$ 235 | 11 | 15 |
| abr 26 | 4.134 | US$ 737 mil | US$ 224 | 18 | 23 |
| may 26 | 3.912 | US$ 704 mil | US$ 85,72 | 17 | 23 |
| jun 26 | 2.410 | US$ 445 mil | US$ 78,97 | 8 | 11 |
| jul 26 | 2.419 | US$ 666 mil | US$ 462 | 17 | 17 |
| ago 26 | 959 | US$ 102 mil | US$ 97,56 | 12 | 13 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL ASIA | 5.638 | US$ 1,6 M | US$ 282 | 9 | 2 |
| NHHAT | 3.724 | US$ 969 mil | US$ 260 | 3 | 2 |
| NHMT | 1.374 | US$ 414 mil | US$ 301 | 2 | 2 |
| PATAGONIA | 1.900 | US$ 379 mil | US$ 200 | 1 | 1 |
| AMG | 358 | US$ 314 mil | US$ 877 | 2 | 3 |
| AMESTI | 900 | US$ 271 mil | US$ 301 | 1 | 1 |
| BOSCA | 232 | US$ 231 mil | US$ 994 | 2 | 1 |
| JIANGSU GARDENSUN | 3.414 | US$ 207 mil | US$ 60,55 | 5 | 2 |
| NINGBO | 460 | US$ 203 mil | US$ 442 | 2 | 2 |
| EVA | 99 | US$ 144 mil | US$ 1.455 | 1 | 1 |
| NEX | 1.962 | US$ 138 mil | US$ 70,52 | 3 | 2 |
| HAINING PAISEN | 238 | US$ 123 mil | US$ 518 | 2 | 1 |
| A.S. | 184 | US$ 119 mil | US$ 648 | 1 | 1 |
| AMG SPA | 134 | US$ 116 mil | US$ 868 | 2 | 1 |
| ZHEJIANG YOCY INDUSTRY | 1.840 | US$ 95 mil | US$ 51,76 | 2 | 1 |
| ESPERIA | 120 | US$ 86 mil | US$ 717 | 1 | 1 |
| FAVOTTI | 120 | US$ 83 mil | US$ 690 | 1 | 1 |
| ALCAZAR | 216 | US$ 74 mil | US$ 344 | 1 | 1 |
| MCXAS MULTEK | 1.900 | US$ 74 mil | US$ 39,10 | 1 | 1 |
| LASIAN | 61 | US$ 74 mil | US$ 1.205 | 1 | 1 |
| LAMINOX | 37 | US$ 69 mil | US$ 1.853 | 1 | 1 |
| S.Y. | 200 | US$ 67 mil | US$ 335 | 1 | 1 |
| MAK | 98 | US$ 63 mil | US$ 643 | 2 | 1 |
| EVA CALOR | 90 | US$ 56 mil | US$ 628 | 2 | 1 |
| ZHEJIANG-G | 176 | US$ 53 mil | US$ 302 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | greda-firme-telar | Colina | 4 | 3.978 | US$ 1,4 M | US$ 342 | ESS, EVA, NHHAT, NHMT | China, Italia |
| 2 | coirón-ancho-lenga | Padre Las Casas | 6 | 3.888 | US$ 1,2 M | US$ 311 | ALL ASIA, ALL ASIA I. | China |
| 3 | bodega-recto-murta | Padre Las Casas | 4 | 3.887 | US$ 841 mil | US$ 216 | ALCAZAR, ALL ASIA, PATAGONIA | China |
| 4 | horno-azul-tamarugo | Huechuraba | 4 | 541 | US$ 535 mil | US$ 988 | A.S., AMG, BOSCA, I.H., I.H.S. | Italia, España |
| 5 | cobre-ágil-taller | Colina | 1 | 1.452 | US$ 436 mil | US$ 300 | AMESTI, NHMT | China |
| 6 | timón-ocre-plomo | Las Condes | 6 | 5.144 | US$ 294 mil | US$ 57,16 | JIANGSU GARDENSUN, ZHEJIANG YOCY INDUSTRY | China |
| 7 | quilla-hueco-maqui | Los Ángeles | 3 | 442 | US$ 266 mil | US$ 602 | AMG, EVA CALOR, MAK, MAK. | Italia, Turquia |
| 8 | canal-recto-roca | Vitacura | 1 | 450 | US$ 203 mil | US$ 451 | NINGBO | China |
| 9 | brújula-lila-sierra | Temuco | 2 | 240 | US$ 169 mil | US$ 704 | ESPERIA, FAVOTTI | Italia |
| 10 | balsa-denso-canal | Penco | 2 | 238 | US$ 123 mil | US$ 518 | HAINING PAISEN | China |
| 11 | maqui-rojo-cabo | Las Condes | 2 | 134 | US$ 116 mil | US$ 868 | AMG SPA | Italia |
| 12 | lenga-bajo-totora | Las Condes | 2 | 1.253 | US$ 90 mil | US$ 72,19 | NEX | China |
| 13 | playa-gris-timón | Las Condes | 1 | 1.900 | US$ 74 mil | US$ 39,10 | MCXAS MULTEK | China |
| 14 | lima-dulce-eje | Villarrica | 1 | 61 | US$ 74 mil | US$ 1.205 | LASIAN | España |
| 15 | ancla-gris-grava | Colina | 1 | 37 | US$ 69 mil | US$ 1.853 | LAMINOX | Italia |
| 16 | bosque-largo-ancla | Quilicura | 1 | 200 | US$ 67 mil | US$ 335 | S.Y. | China |
| 17 | vela-claro-prensa | Quinta Normal | 1 | 176 | US$ 53 mil | US$ 302 | ZHEJIANG-G | China |
| 18 | molino-sobrio-faro | Las Condes | 1 | 709 | US$ 48 mil | US$ 67,56 | NEX | China |
| 19 | galpón-viejo-muelle | Colina | 1 | 688 | US$ 43 mil | US$ 62,49 | NHHAT | China |
| 20 | clavo-azul-tornillo | Talca | 1 | 60 | US$ 36 mil | US$ 598 | HAINING. | China |
| 21 | cerro-mojado-arado | Las Condes | 1 | 580 | US$ 36 mil | US$ 61,63 | WACNET*F | China |
| 22 | galpón-viejo-viga | Machalí | 1 | 600 | US$ 35 mil | US$ 57,87 | QINGDAO FREE TRADE | China |
| 23 | bahía-lila-calafate | Colina | 1 | 58 | US$ 34 mil | US$ 588 | HOSSEVEN, STOVE-RED | Turquia |
| 24 | puente-ocre-río | Temuco | 1 | 14 | US$ 32 mil | US$ 2.285 | AMG | Italia |
| 25 | coirón-tibio-quilla | Padre Las Casas | 1 | 72 | US$ 29 mil | US$ 405 | XUZHOU | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 32.069 | US$ 5,2 M | US$ 161 |
| Italia | 1.367 | US$ 1,2 M | US$ 909 |
| Turquia | 246 | US$ 154 mil | US$ 628 |
| España | 94 | US$ 119 mil | US$ 1.267 |
| Argentina | 78 | US$ 14 mil | US$ 178 |
| Vietnam | 126 | US$ 9.834 | US$ 78,05 |
| Republica Checa (D) | 7 | US$ 4.996 | US$ 714 |
| Alemania | 1 | US$ 1.700 | US$ 1.700 |
| Peru | 3 | US$ 1.461 | US$ 487 |
| Austria | 7 | US$ 953 | US$ 136 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 106 | US$ 4,0 M |
| Lirquen | 28 | US$ 1,4 M |
| Valparaíso | 19 | US$ 788 mil |
| Coronel | 4 | US$ 270 mil |
| San Vicente | 5 | US$ 223 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 9 | US$ 32 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 10 | US$ 1,2 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 20 | US$ 1,0 M |
| DANGEROUS & DRY CARGO S.A. | 2 | US$ 988 mil |
| KLOG CO S.A | 3 | US$ 372 mil |
| WORLD FAMILY LOGISTICS CO LTD | 13 | US$ 314 mil |
| DYD CARGO | 3 | US$ 276 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUFA DE PELLET NHHAT-F STOVE, 8.6 KW DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 25KW | NHHAT | 2.400 | US$ 739 mil | US$ 308 | China |
| ESTUFAS ALL ASIA-F A PELLETS DE POTENCIA INFERIOR A 25KW. P ARA CALEFACCION | ALL ASIA | 1.200 | US$ 400 mil | US$ 333 | China |
| ESTUFAS A LENA PATAGONIA 480 DE FUNDICION HIERRO O ACERO DECOMBUSTIBLES SOLIDOS DE POTE NC | PATAGONIA | 1.900 | US$ 379 mil | US$ 200 | China |
| ESTUFAS ALL ASIA-F A PELLETS DE POTENCIA INFERIOR A 25KW. PARA CALEFACCION | ALL ASIA | 900 | US$ 299 mil | US$ 332 | China |
| ESTUFA DE PELLET AMESTI NB-PSC, ROJA 8.6 KW DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 25KW | AMESTI | 900 | US$ 271 mil | US$ 301 | China |
| ESTUFAS NHMT-F HP40 APARATO DE CALEFACCION A PELLE T DE MADERA | NHMT | 822 | US$ 249 mil | US$ 303 | China |
| ESTUFAS NHHAT-F NB-PSC NEGRO YROJO APARATO DE CALEFACCIONA PELLET DE MADERA, DE POTENCIA I | NHHAT | 600 | US$ 184 mil | US$ 307 | China |
| ESTUFA A PELLETS ALL ASIA-F DEACERO DE COMBUSTIBLE SOLIDO, PARA CA LEFACCION DE HOGARES | ALL ASIA | 600 | US$ 169 mil | US$ 281 | China |
| ESTUFAS NHMT-F HP40 APARATO DE CALEFACCION A PELLET DE MADERA | NHMT | 552 | US$ 165 mil | US$ 298 | China |
| ESTUFA A PELLETS EVA-F 9016051400 DE FUNDICION HIERRO, USO DOMES TICO, POTENCIA DE 4.0 KW | EVA | 99 | US$ 144 mil | US$ 1.455 | Italia |
| ESTUFAS AMG-F BIANCO ECOHEAT A PELLETS DE MADERA USO DOMEST ICO, DE POT.INF.O IGUAL A 25KW | AMG | 252 | US$ 143 mil | US$ 567 | Italia |
| ESTUFAS ALL ASIA-F DE FUNDICION HIERRO O ACERO A PELLETS, LAS DEMAS, DE COMBUSTIBLES SOLID | ALL ASIA | 384 | US$ 141 mil | US$ 366 | China |