Congelador vertical
Línea blanca · subpartidas 841840. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
27.678
unidades en los últimos 12 meses
US$ 6,4 M
CIF últimos 12 meses
US$ 660
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 33,6 M
CIF 2022–2026
299
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39.512 | US$ 10,3 M | US$ 920 | 79 | 275 |
| 2023 | 27.704 | US$ 6,1 M | US$ 844 | 89 | 287 |
| 2024 | 31.358 | US$ 6,9 M | US$ 664 | 91 | 319 |
| 2025 | 24.422 | US$ 5,7 M | US$ 652 | 94 | 331 |
| 2026 (8 meses) | 19.811 | US$ 4,6 M | US$ 693 | 73 | 256 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.750 | US$ 444 mil | US$ 762 | 20 | 32 |
| oct 25 | 1.992 | US$ 386 mil | US$ 210 | 14 | 27 |
| nov 25 | 2.007 | US$ 428 mil | US$ 642 | 13 | 28 |
| dic 25 | 2.118 | US$ 540 mil | US$ 391 | 16 | 36 |
| ene 26 | 3.560 | US$ 651 mil | US$ 326 | 21 | 46 |
| feb 26 | 1.479 | US$ 359 mil | US$ 813 | 15 | 23 |
| mar 26 | 1.033 | US$ 249 mil | US$ 667 | 12 | 19 |
| abr 26 | 2.281 | US$ 587 mil | US$ 723 | 18 | 32 |
| may 26 | 2.407 | US$ 580 mil | US$ 718 | 20 | 32 |
| jun 26 | 2.011 | US$ 509 mil | US$ 495 | 17 | 21 |
| jul 26 | 2.420 | US$ 708 mil | US$ 716 | 19 | 39 |
| ago 26 | 4.620 | US$ 967 mil | US$ 628 | 21 | 44 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CONGELADOR | 20.864 | US$ 5,0 M | US$ 240 | 55 | 74 |
| CONGELADOR VERTICAL | 25.360 | US$ 4,9 M | US$ 192 | 52 | 34 |
| R600A | 16.733 | US$ 2,6 M | US$ 157 | 22 | 1 |
| CONGELADORVERTICAL | 14.373 | US$ 2,6 M | US$ 180 | 35 | 23 |
| MADEMSA | 14.279 | US$ 1,9 M | US$ 130 | 30 | 1 |
| FREEZER | 5.125 | US$ 1,1 M | US$ 208 | 40 | 17 |
| FREEZER VERTICAL | 688 | US$ 800 mil | US$ 1.162 | 12 | 3 |
| TRUE MANUFACTURING COMPANY. | 472 | US$ 780 mil | US$ 1.653 | 21 | 2 |
| MIDEA | 3.560 | US$ 776 mil | US$ 218 | 7 | 3 |
| WINIA | 3.374 | US$ 772 mil | US$ 229 | 3 | 1 |
| EXKAL | 376 | US$ 695 mil | US$ 1.849 | 22 | 1 |
| MOD- CTD-089 | 1.938 | US$ 544 mil | US$ 281 | 25 | 2 |
| MOD.CTD-075 | 6.000 | US$ 537 mil | US$ 89,42 | 11 | 2 |
| CONGELADOR VERTICAL(FREEZER) | 3.233 | US$ 447 mil | US$ 138 | 13 | 1 |
| Y.K.E.C.L | 575 | US$ 385 mil | US$ 670 | 14 | 2 |
| N.L.E.A.C.L. | 2.880 | US$ 355 mil | US$ 123 | 10 | 1 |
| ABATIDOR DE TEMPERATURA | 151 | US$ 330 mil | US$ 2.187 | 12 | 7 |
| THERMOFISHER | 55 | US$ 310 mil | US$ 5.633 | 5 | 2 |
| FENSA | 1.082 | US$ 292 mil | US$ 270 | 8 | 1 |
| MOD. CTD-077 | 2.414 | US$ 288 mil | US$ 119 | 12 | 2 |
| TRUE | 150 | US$ 237 mil | US$ 1.583 | 15 | 1 |
| C.M.C.L. | 2.270 | US$ 220 mil | US$ 96,87 | 9 | 2 |
| 9408 | 161 | US$ 213 mil | US$ 1.321 | 9 | 2 |
| VITRINA REFRIGERANTE | 403 | US$ 206 mil | US$ 511 | 6 | 1 |
| HAIER | 55 | US$ 204 mil | US$ 3.717 | 8 | 4 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mástil-mojado-caliza | Las Condes | 39 | 38.305 | US$ 6,5 M | US$ 170 | CONGELADOR VERTICAL, CONGELADORVERTICAL, MIDEA, R600A | China |
| 2 | cobre-denso-canelo | Quilicura | 43 | 17.718 | US$ 3,7 M | US$ 209 | ABATIDOR CONGELADOR, ABATIDOR DE FRIO, ABATIDOR-CONGELADOR, ABATIDOR/CONGELADOR, C.M.C.L., CONGELADOR | China, Suecia, Italia |
| 3 | ónix-salado-cincel | Maipú | 43 | 20.029 | US$ 2,7 M | US$ 136 | CONGELADOR VERTICAL, CONGELADORVERTICAL, FENSA, MADEMSA, REFRIGERADOR VERTICAL | China |
| 4 | yunque-pardo-vela | San Miguel | 25 | 13.900 | US$ 2,4 M | US$ 175 | CONGELADOR | China |
| 5 | valle-claro-cobre | Quinta Normal | 33 | 13.065 | US$ 1,9 M | US$ 146 | 9407, 9408, CTV-296, FREEZER, FV200, MOD- CTD-089 | China |
| 6 | raulí-pardo-cobre | Las Condes | 41 | 711 | US$ 1,2 M | US$ 1.632 | BAJO ENCIMERA VERTICAL, BAJO MOSTRADOR, BASE REFRIGERADA, CONGELADOR BAJO MOSTRADOR, CONGELADOR HORIZONTAL, CONGELADOR VERTICAL | Estados Unidos de América, Mexico, China |
| 7 | bodega-negro-loza | Lampa | 10 | 4.033 | US$ 921 mil | US$ 228 | ., A.G.S, ABATIDOR DE FRIO, CONGELADOR, CONGELADOR VERTICAL, G.I.R.E.L | Italia, China |
| 8 | teja-hueco-viña | Las Condes | 3 | 3.374 | US$ 772 mil | US$ 229 | WINIA | China |
| 9 | tamarugo-nuevo-chilco | Quilicura | 23 | 421 | US$ 771 mil | US$ 1.832 | EXKAL, MURAL REFRIGERADO | China, España |
| 10 | hierro-rojo-maqui | Quinta Normal | 6 | 4.120 | US$ 766 mil | US$ 186 | 9407, 9408, MOD- CTD-089, MOD. CTD-077, MOD. CTD-078, MOD.CTD-075 | China |
| 11 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 8 | 3.733 | US$ 635 mil | US$ 170 | CONGELADORVERTICAL | China |
| 12 | adobe-oscuro-cincel | Las Condes | 1 | 500 | US$ 615 mil | US$ 1.230 | FREEZER VERTICAL | China |
| 13 | cerro-salado-coirón | Las Condes | 22 | 287 | US$ 570 mil | US$ 1.987 | CONGELADOR, MIDEA, REFRIGERADOR, TDE40086FV, THERMOFISHER, ULTRACONGELADOR | Estados Unidos de América, China, Orígenes O Destinaciones N |
| 14 | estero-lento-popa | Las Condes | 5 | 3.304 | US$ 560 mil | US$ 169 | CONGELADOR | China |
| 15 | hierro-mojado-fragua | La Florida | 17 | 3.953 | US$ 507 mil | US$ 128 | CONGELADOR, CONGELADOR VERTICAL(FREEZER), CONGELADOR VERTICAL(FREZEER), MAQUINA DE HIELO | China |
| 16 | faro-frío-bahía | Las Condes | 19 | 3.884 | US$ 489 mil | US$ 126 | FREEZER | China |
| 17 | arena-gris-bote | Recoleta | 17 | 1.556 | US$ 454 mil | US$ 292 | CONGELADOR, CONGELADOR VERTICAL, CONGELADORES, CONGELADORVERTICAL, FDV, FREEZER | China, Italia |
| 18 | duna-añil-brújula | Vitacura | 13 | 776 | US$ 390 mil | US$ 503 | BOSCH, BOSH, BSH, CONGELADOR | Alemania, Polonia, China |
| 19 | murta-negro-arcilla | Estación Central | 14 | 614 | US$ 387 mil | US$ 630 | ATX TRADER LLC, ATX TRADERR LLC, YINDU HITCHEN EQ., YINDU HITCHEN EQUIPMENT CO., YINDU HITECHEN EQUIPMENT CO., YINDU KITCHEN EQ. | China |
| 20 | torno-seco-calafate | Santiago | 19 | 163 | US$ 344 mil | US$ 2.113 | CONGELADOR, CONGELADOR VERTICAL, CONGELADORVERTICAL, H, HAIER | China |
| 21 | murta-dulce-telar | Renca | 6 | 131 | US$ 337 mil | US$ 2.573 | MARCA COMERCIAL: HAIER, MARCACOMERCIAL: HAIER, MARCACOMERCIAL: MELING, NOMBRE GENERICO: FREEZER | China |
| 22 | canelo-curvo-pampa | San Bernardo | 11 | 480 | US$ 319 mil | US$ 664 | CONGELADOR, CONGELADORESTATICO, CONGELADORVERTICAL, EXHIBIDOR, FREEZER, FREEZER CONGELADOR | China |
| 23 | chilco-recto-ónix | Vitacura | 13 | 259 | US$ 274 mil | US$ 1.058 | CONGELADOR, CONGELADOR INDEPENDIENTE, CONGELADOR INTEGRABLE, MIELE, REFRIGERADOR | Alemania, Turquia, Bulgaria, Suiza |
| 24 | alerce-viejo-alerce | Santiago | 25 | 326 | US$ 255 mil | US$ 782 | CONGELADOR, CONGELADOR INTEGRABLE, CONGELADOR PANELADO, CONGELADORVERTICAL, FSDF 330 NF NE F | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 25 | glaciar-breve-mástil | Renca | 3 | 168 | US$ 249 mil | US$ 1.485 | ABATIDOR DE TEMPERATURA, CONGELADOR, CONGELADOR VERTICAL, FREZZER 2 CUERPOS, NORKAL | Italia, China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 138.963 | US$ 28,1 M | US$ 202 |
| Italia | 952 | US$ 1,6 M | US$ 1.655 |
| Estados Unidos de América | 755 | US$ 1,5 M | US$ 1.983 |
| España | 624 | US$ 892 mil | US$ 1.430 |
| Alemania | 499 | US$ 389 mil | US$ 780 |
| Polonia | 423 | US$ 282 mil | US$ 665 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 43 | US$ 197 mil | US$ 4.588 |
| Turquia | 310 | US$ 164 mil | US$ 529 |
| Mexico | 64 | US$ 124 mil | US$ 1.940 |
| Eslovenia | 14 | US$ 99 mil | US$ 7.040 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.147 | US$ 28,5 M |
| Valparaíso | 245 | US$ 4,7 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 46 | US$ 205 mil |
| Lirquen | 6 | US$ 122 mil |
| Los Libertadores | 7 | US$ 72 mil |
| Coronel | 10 | US$ 47 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | 64 | US$ 3,3 M |
| EVERGREEN LINE | 83 | US$ 2,6 M |
| BLUE ANCHOR LINE | 95 | US$ 2,1 M |
| KUEHNE & NAGEL LTDA. | 54 | US$ 1,5 M |
| ARROW MARITIME LINE | 32 | US$ 1,4 M |
| COSCO SHIPPING L. | 79 | US$ 1,4 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CONGELADORES VERTICALES DEL TIPOMIDEAMFV-2400S312FW240 LITROS R600A 48GR. | R600A | 6.570 | US$ 1,4 M | US$ 208 | China |
| CONGELADORES VERTICALES DEL TIPOMIDEAMFV-1600B208FN160 LITROS R600A 54GRAMOS | R600A | 8.928 | US$ 1,0 M | US$ 117 | China |
| CONGELADOR VERTICAL CONGELADORVERTICAL NEX VHF1600SS-2 167 LTS. R600A 54G PARA PRODUCCION | CONGELADORVERTICAL | 3.733 | US$ 635 mil | US$ 170 | China |
| CONGELADOR VERTICAL CONGELADOR NINGBO-F BD-182G 182 LT. R 134A 125GR | CONGELADOR | 4.340 | US$ 632 mil | US$ 146 | China |
| CONGELADOR VERTICAL FREEZER VERTICAL HIRON SD-320FC-ZJ 290LITROS R-290 PROPANO 125G | FREEZER VERTICAL | 500 | US$ 615 mil | US$ 1.230 | China |
| CONGELADOR VERTICAL TIPO ARMARIO WINIA FF-311VSM 255 L R600A 88 GRS | WINIA | 2.516 | US$ 596 mil | US$ 237 | China |
| CONGELADOR VERTICAL MADEMSA MFV645B 168 LTS R600A 68 GRS | MADEMSA | 4.713 | US$ 595 mil | US$ 126 | China |
| CONGELADOR VERTICALN.C.E.-F MOD- CTD-089 600LT R134A 205GR | MOD- CTD-089 | 1.938 | US$ 544 mil | US$ 281 | China |
| CONGELADOR VERTICAL CONGELADOR NINGBO-F BD-182 182 LT. R134A 125 GR. PARA LA CONSERVACION | CONGELADOR | 3.100 | US$ 532 mil | US$ 172 | China |
| . CONGELADOR VERTICAL MIDEA MFV-2400S312FW 240 LITROS R600A 48 GR | CONGELADOR VERTICAL | 2.190 | US$ 530 mil | US$ 242 | China |
| CONGELADOR VERTICAL CONGELADORVERTICAL MIDEA MFV-1600B208FN 170 LITROS R600A 54 GRS | CONGELADORVERTICAL | 3.885 | US$ 524 mil | US$ 135 | China |
| CONGELADOR VERTICAL CONGELADOR NEX VHF1600SS-2 167 LITROS R600A 54G PARA USO DOMESTICO | CONGELADOR | 3.017 | US$ 513 mil | US$ 170 | China |