Microondas
Electro cocina · subpartidas 851650. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
612.437
unidades en 12 meses
US$ 23,9 M
valor CIF
US$ 41,16
CIF mediano por unidad
79
importadores distintos
463
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 41.608 | US$ 1,7 M | US$ 41,28 | 21 | 35 |
| oct 25 | 53.851 | US$ 1,9 M | US$ 34,39 | 15 | 34 |
| nov 25 | 34.475 | US$ 1,5 M | US$ 43,67 | 17 | 39 |
| dic 25 | 64.737 | US$ 2,7 M | US$ 46,88 | 22 | 48 |
| ene 26 | 42.282 | US$ 1,6 M | US$ 40,38 | 18 | 35 |
| feb 26 | 44.771 | US$ 1,7 M | US$ 51,42 | 15 | 31 |
| mar 26 | 68.361 | US$ 2,6 M | US$ 41,22 | 22 | 49 |
| abr 26 | 23.457 | US$ 857 mil | US$ 40,12 | 13 | 26 |
| may 26 | 52.355 | US$ 1,9 M | US$ 41,14 | 20 | 38 |
| jun 26 | 63.399 | US$ 2,3 M | US$ 39,83 | 18 | 42 |
| jul 26 | 64.096 | US$ 2,5 M | US$ 40,08 | 17 | 44 |
| ago 26 | 59.045 | US$ 2,4 M | US$ 40,52 | 17 | 42 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| M.E.T. | 131.209 | US$ 4,6 M | US$ 35,19 | 11 | 1 |
| W.L. | 90.559 | US$ 3,5 M | US$ 38,14 | 9 | 2 |
| MIDEA | 103.608 | US$ 3,3 M | US$ 31,60 | 12 | 6 |
| MADEMSA | 60.900 | US$ 2,1 M | US$ 33,68 | 11 | 1 |
| SAMSUNG | 30.538 | US$ 1,9 M | US$ 61,78 | 10 | 1 |
| W. | 41.315 | US$ 1,7 M | US$ 41,88 | 8 | 2 |
| FDV | 16.527 | US$ 1,6 M | US$ 96,12 | 10 | 1 |
| RECCO | 48.151 | US$ 1,5 M | US$ 30,16 | 11 | 3 |
| TEKA | 3.998 | US$ 610 mil | US$ 153 | 10 | 1 |
| OSTER | 13.159 | US$ 528 mil | US$ 40,12 | 6 | 4 |
| GUANGDONG | 11.344 | US$ 403 mil | US$ 35,55 | 7 | 2 |
| G.W. | 12.400 | US$ 340 mil | US$ 27,42 | 4 | 1 |
| WURDEN | 5.941 | US$ 246 mil | US$ 41,45 | 6 | 3 |
| GUANGDONG WELLY | 6.390 | US$ 175 mil | US$ 27,34 | 2 | 1 |
| T. | 4.785 | US$ 154 mil | US$ 32,10 | 1 | 1 |
| G.M. | 4.960 | US$ 132 mil | US$ 26,71 | 2 | 1 |
| LG | 2.946 | US$ 125 mil | US$ 42,41 | 5 | 2 |
| MICROONDAS | 2.989 | US$ 110 mil | US$ 36,64 | 1 | 1 |
| C.HK. | 2.624 | US$ 90 mil | US$ 34,11 | 2 | 1 |
| JIANGMEN | 2.556 | US$ 80 mil | US$ 31,48 | 2 | 1 |
| Q.X.E.A | 923 | US$ 68 mil | US$ 73,40 | 6 | 1 |
| WELLY | 2.480 | US$ 66 mil | US$ 26,71 | 1 | 1 |
| QINGDAO | 800 | US$ 66 mil | US$ 82,40 | 3 | 3 |
| GUANGDONG GALANZ | 672 | US$ 63 mil | US$ 93,55 | 1 | 1 |
| SINDELEN | 1.478 | US$ 58 mil | US$ 39,02 | 3 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plata-leve-arcilla | Quinta Normal | 11 | 131.209 | US$ 4,6 M | US$ 35,19 | M.E.T. | China |
| 2 | algarrobo-ágil-fiordo | Las Condes | 9 | 110.222 | US$ 4,2 M | US$ 38,50 | T., W., W.L, W.L. | China |
| 3 | quebrada-mojado-lago | Maipú | 12 | 81.461 | US$ 2,9 M | US$ 35,22 | ELECTROLUX, GUANGDONG, MADEMSA, MICROONDAS, MIDEA | China |
| 4 | duna-mojado-torno | Las Condes | 12 | 80.661 | US$ 2,5 M | US$ 30,66 | MIDEA | China |
| 5 | chilco-ocre-bosque | Las Condes | 10 | 30.538 | US$ 1,9 M | US$ 61,78 | SAMSUNG | China, Malasia |
| 6 | fragua-dorado-peumo | Recoleta | 10 | 17.305 | US$ 1,7 M | US$ 95,36 | FDV, FVD, KUBLI, N/M, SMEG | China, Polonia |
| 7 | molino-sobrio-faro | Las Condes | 5 | 31.109 | US$ 1,3 M | US$ 40,34 | MIDEA, W., W.L. | China |
| 8 | cobre-alto-junco | Las Condes | 8 | 32.831 | US$ 1,0 M | US$ 30,51 | RECCO, WURDEN | China |
| 9 | tornillo-mojado-quillay | Quilicura | 11 | 34.134 | US$ 930 mil | US$ 27,25 | G.M., G.W., GUANGDONG, GUANGDONG WELLY, WELLY | China |
| 10 | bahía-ágil-clavo | Vitacura | 10 | 3.998 | US$ 610 mil | US$ 153 | TEKA | China, España, Portugal |
| 11 | tornillo-quieto-ancla | Las Condes | 9 | 17.183 | US$ 565 mil | US$ 32,89 | RECCO, WURDEN | China |
| 12 | puente-ancho-arcilla | Recoleta | 3 | 5.924 | US$ 249 mil | US$ 41,96 | OSTER | China |
| 13 | loza-amargo-duna | La Florida | 5 | 4.234 | US$ 152 mil | US$ 35,93 | JIANGMEN, Q.X.C.A.O.A.C.L., QINGDAO, SINDELEN | China |
| 14 | caliza-áspero-zinc | Las Condes | 1 | 4.078 | US$ 132 mil | US$ 32,31 | RECCO, WURDEN | China |
| 15 | níquel-ronco-caliza | Las Condes | 5 | 2.945 | US$ 125 mil | US$ 42,38 | LG | China |
| 16 | viga-lento-muelle | Recoleta | 1 | 3.274 | US$ 115 mil | US$ 35,02 | OSTER | China |
| 17 | lenga-bajo-totora | Las Condes | 2 | 3.231 | US$ 104 mil | US$ 32,19 | MIDEA | China |
| 18 | basalto-salado-basalto | Recoleta | 1 | 2.295 | US$ 98 mil | US$ 42,89 | OSTER | China |
| 19 | bodega-alto-tornillo | Las Condes | 7 | 1.240 | US$ 92 mil | US$ 74,01 | Q.X.E.A, Q.X.E.A., QINGDAO | China |
| 20 | lenga-seco-espino | Providencia | 2 | 2.624 | US$ 90 mil | US$ 34,11 | C.HK. | China |
| 21 | cable-bravo-lenga | Recoleta | 1 | 1.666 | US$ 66 mil | US$ 39,83 | OSTER | China |
| 22 | coirón-áspero-pizarra | San Joaquín | 1 | 672 | US$ 63 mil | US$ 93,55 | GUANGDONG GALANZ | China |
| 23 | popa-curvo-glaciar | Las Condes | 2 | 543 | US$ 48 mil | US$ 87,67 | FOSHAN, WASSER | China |
| 24 | lima-áspero-quilla | Santiago | 3 | 1.500 | US$ 45 mil | US$ 30,09 | MIDEA ELECTRIC, YIWU | China |
| 25 | tornillo-firme-isla | Las Condes | 1 | 1.185 | US$ 45 mil | US$ 37,59 | MARCA: LOVEN | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 596.733 | US$ 22,3 M | US$ 37,41 |
| Malasia | 13.173 | US$ 1,1 M | US$ 82,71 |
| España | 1.187 | US$ 272 mil | US$ 229 |
| Portugal | 915 | US$ 181 mil | US$ 198 |
| Estados Unidos de América | 66 | US$ 9.150 | US$ 139 |
| Uruguay | 66 | US$ 3.098 | US$ 46,94 |
| Vietnam | 46 | US$ 2.715 | US$ 59,03 |
| Alemania | 5 | US$ 1.907 | US$ 381 |
| Mexico | 20 | US$ 1.558 | US$ 77,91 |
| Polonia | 2 | US$ 1.053 | US$ 527 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 319 | US$ 17,5 M |
| Valparaíso | 122 | US$ 6,2 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 4 | US$ 177 mil |
| Iquique | 12 | US$ 14 mil |
| Los Libertadores | 3 | US$ 3.098 |
| Chacalluta | 2 | US$ 128 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| EVERGREEN LINE | 69 | US$ 3,9 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 45 | US$ 3,8 M |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 50 | US$ 3,0 M |
| CMA CGM | 34 | US$ 1,7 M |
| MAERSK LINE | 28 | US$ 1,7 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPI | 12 | US$ 1,2 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| HORNO MICROONDAS W.L.-F ELECTRICO DE USO DOMESTICO | W.L. | 62.200 | US$ 2,5 M | US$ 39,47 | China |
| HORNO MICROONDAS M.E.T.-F UT-HAGEN ELECTRICO DE USO DOMESTICO | M.E.T. | 45.412 | US$ 1,3 M | US$ 29,29 | China |
| HORNO MICROONDAS MIDEA MMP-20NCJ9 ELECTRICO, PARA USO DOMESTICO | MIDEA | 39.926 | US$ 1,2 M | US$ 30,33 | China |
| HORNO MICROONDAS M.E.T.-F UT-25KROMM ELECTRICO DE USO DOMESTICO | M.E.T. | 19.459 | US$ 899 mil | US$ 46,22 | China |
| HORNO MICROONDAS SAMSUNG CAPACIDAD 20 LITROS ELECTRICO, DIGITAL, POTENCIA 1 050W. | SAMSUNG | 17.365 | US$ 797 mil | US$ 45,91 | China |
| HORNO MICROONDAS MIDEA MMP-20M711 CAPACIDAD 20 LITROS, ELECTRICO ,PARA USO DOMESTICO | MIDEA | 25.099 | US$ 728 mil | US$ 28,99 | China |
| HORNOS DE MICROONDAS W.-F ELECTRICO POTENCIA DE 800W 5 NIVELES DE POTENCIA DE USO DOMESTIC | W. | 19.875 | US$ 706 mil | US$ 35,52 | China |
| HORNO MICROONDAS SAMSUNG CAPACIDAD 23 LITROS ELECTRICO, DIGITAL, 700 WATT, | SAMSUNG | 8.587 | US$ 629 mil | US$ 73,20 | Malasia |
| MICROONDAS MADEMSA MM20FBM ARTICULO ELECTRICO | MADEMSA | 21.189 | US$ 603 mil | US$ 28,47 | China |
| HORNO MICROONDAS M.E.T.-F UT-MIRRORWAVE ELECTRICO DE USO DOMESTICO | M.E.T. | 16.666 | US$ 590 mil | US$ 35,40 | China |
| MICROONDAS MADEMSA MM20FBH ARTICULO ELECTRICO | MADEMSA | 16.921 | US$ 533 mil | US$ 31,50 | China |
| HORNO MICROONDAS W.-F ELECTRICO CAPACIDAD 25 LITROS, POTENCIA 900 WATTS USO DOMESTICO | W. | 10.560 | US$ 523 mil | US$ 49,48 | China |