Lavadora de más de 10 kg
Línea blanca · subpartidas 845020. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
371.956
unidades en 12 meses
US$ 74,2 M
valor CIF
US$ 182
CIF mediano por unidad
23
importadores distintos
1.567
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 18.886 | US$ 3,6 M | US$ 188 | 6 | 91 |
| oct 25 | 23.255 | US$ 4,6 M | US$ 183 | 8 | 106 |
| nov 25 | 17.222 | US$ 3,5 M | US$ 198 | 8 | 85 |
| dic 25 | 30.624 | US$ 6,4 M | US$ 187 | 9 | 120 |
| ene 26 | 25.269 | US$ 5,1 M | US$ 186 | 8 | 100 |
| feb 26 | 21.554 | US$ 4,4 M | US$ 200 | 6 | 94 |
| mar 26 | 28.590 | US$ 5,3 M | US$ 179 | 7 | 125 |
| abr 26 | 60.335 | US$ 11,6 M | US$ 169 | 11 | 221 |
| may 26 | 33.320 | US$ 6,6 M | US$ 179 | 10 | 117 |
| jun 26 | 39.540 | US$ 7,8 M | US$ 174 | 7 | 156 |
| jul 26 | 40.243 | US$ 8,2 M | US$ 185 | 8 | 174 |
| ago 26 | 33.118 | US$ 7,1 M | US$ 186 | 7 | 178 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG | 67.506 | US$ 21,4 M | US$ 316 | 12 | 1 |
| LG | 99.585 | US$ 19,0 M | US$ 190 | 12 | 1 |
| MIDEA | 94.518 | US$ 15,7 M | US$ 166 | 12 | 1 |
| HISENSE | 27.876 | US$ 4,5 M | US$ 160 | 12 | 1 |
| ELECTROLUX | 19.198 | US$ 3,9 M | US$ 204 | 10 | 1 |
| NINGBO HUACAI | 23.256 | US$ 3,9 M | US$ 167 | 6 | 1 |
| MADEMSA | 20.976 | US$ 2,3 M | US$ 108 | 12 | 1 |
| NINGBO | 8.682 | US$ 1,4 M | US$ 159 | 9 | 1 |
| HUACAI | 3.270 | US$ 485 mil | US$ 148 | 4 | 1 |
| TCL | 1.508 | US$ 273 mil | US$ 181 | 3 | 1 |
| WHIRLPOOL | 188 | US$ 224 mil | US$ 1.190 | 3 | 1 |
| MODELO SWNNX2SP | 155 | US$ 210 mil | US$ 1.355 | 6 | 1 |
| NINGBOHUACAI | 1.020 | US$ 141 mil | US$ 138 | 4 | 1 |
| M.S.A. | 1.008 | US$ 136 mil | US$ 135 | 4 | 1 |
| MDWMT20O 20KG | 672 | US$ 112 mil | US$ 166 | 3 | 1 |
| M.E.T. | 612 | US$ 100 mil | US$ 164 | 4 | 1 |
| W.C.F | 58 | US$ 89 mil | US$ 1.526 | 1 | 1 |
| DREAME | 177 | US$ 84 mil | US$ 476 | 1 | 1 |
| ALLIANCE LAUNDRY - F | 65 | US$ 60 mil | US$ 920 | 1 | 1 |
| ELEXTROLUX | 288 | US$ 50 mil | US$ 175 | 1 | 1 |
| N.HUACAI | 300 | US$ 48 mil | US$ 159 | 2 | 1 |
| H.O.E.A.C.L. | 300 | US$ 43 mil | US$ 143 | 2 | 1 |
| C.H.G. | 159 | US$ 40 mil | US$ 251 | 1 | 1 |
| N. HUACAI | 192 | US$ 33 mil | US$ 169 | 1 | 1 |
| AVAC | 90 | US$ 30 mil | US$ 332 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chilco-ocre-bosque | Las Condes | 12 | 67.506 | US$ 21,4 M | US$ 316 | SAMSUNG | Thailandia, Vietnam, Corea del Sur, China, Orígenes O Destin |
| 2 | níquel-ronco-caliza | Las Condes | 12 | 99.585 | US$ 19,0 M | US$ 190 | LG | China, Thailandia, Vietnam, Corea del Sur |
| 3 | duna-mojado-torno | Las Condes | 12 | 94.518 | US$ 15,7 M | US$ 166 | MIDEA | China |
| 4 | quebrada-mojado-lago | Maipú | 12 | 77.968 | US$ 12,3 M | US$ 158 | ELECTROLUX, ELECTROLUX DO BRASIL, ELEXTROLUX, HUACAI, MADEMSA, MDWMT20O 20KG | Brasil, Thailandia, China |
| 5 | vela-oscuro-brújula | Las Condes | 12 | 27.876 | US$ 4,5 M | US$ 160 | HISENSE | China |
| 6 | araucaria-ocre-araucaria | Huechuraba | 4 | 246 | US$ 312 mil | US$ 1.269 | W.C.F, WHIRLPOOL | Estados Unidos de América |
| 7 | caliza-quieto-alerce | Pudahuel | 7 | 1.924 | US$ 284 mil | US$ 148 | H.O.E.A.C.L., HAIER, M.E.T., M.S.A. | China |
| 8 | bote-mojado-níquel | Las Condes | 3 | 1.508 | US$ 273 mil | US$ 181 | TCL | China |
| 9 | cuarzo-ámbar-eje | Santiago | 6 | 191 | US$ 256 mil | US$ 1.343 | A4-PREP/COIN-240/50-AUST, CARGA FRONTAL, MODELO LWN311, MODELO SWNNX2SP | Estados Unidos de América |
| 10 | playa-largo-pampa | Las Condes | 1 | 177 | US$ 84 mil | US$ 476 | DREAME | China |
| 11 | rueda-mudo-copihue | Santiago | 1 | 65 | US$ 60 mil | US$ 920 | ALLIANCE LAUNDRY - F | Estados Unidos de América |
| 12 | algarrobo-ágil-fiordo | Las Condes | 2 | 162 | US$ 41 mil | US$ 250 | C.H.G., W.L. | China |
| 13 | horno-dulce-faro | Vitacura | 1 | 90 | US$ 30 mil | US$ 332 | AVAC | Estados Unidos de América |
| 14 | tornillo-firme-isla | Las Condes | 1 | 60 | US$ 27 mil | US$ 445 | MARCA: DREAME | China |
| 15 | maqui-pardo-laguna | Renca | 1 | 3 | US$ 8.127 | US$ 2.709 | JINAN OASIS | China |
| 16 | torno-oscuro-cuarzo | Las Condes | 1 | 3 | US$ 7.561 | US$ 2.520 | S.MKN | China |
| 17 | murta-blanco-ladrillo | Las Condes | 1 | 12 | US$ 6.249 | US$ 521 | SHENZHEN | China |
| 18 | silo-denso-chilco | Cerrillos | 1 | 3 | US$ 2.717 | US$ 906 | YDI&ECL | China |
| 19 | vidrio-mojado-plomo | Peñalolén | 1 | 1 | US$ 2.560 | US$ 2.560 | SHANGHAI FLYING FISH | China |
| 20 | horno-blanco-chañar | Santiago | 1 | 50 | US$ 661 | US$ 13,22 | YIWU | China |
| 21 | granito-dulce-estero | Las Condes | 1 | 1 | US$ 610 | US$ 610 | LOWES | Estados Unidos de América |
| 22 | ñirre-negro-mimbre | Ovalle | 1 | 5 | US$ 325 | US$ 65,00 | YONGFAN | China |
| 23 | brújula-liso-cerro | Santiago | 1 | 2 | US$ 238 | US$ 119 | YIWU CITY | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 252.123 | US$ 45,4 M | US$ 180 |
| Thailandia | 102.267 | US$ 20,4 M | US$ 200 |
| Vietnam | 12.299 | US$ 6,1 M | US$ 497 |
| Corea del Sur | 837 | US$ 840 mil | US$ 1.004 |
| Brasil | 3.832 | US$ 808 mil | US$ 211 |
| Estados Unidos de América | 593 | US$ 659 mil | US$ 1.111 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 5 | US$ 164 | US$ 32,80 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.460 | US$ 71,0 M |
| Valparaíso | 97 | US$ 3,2 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 9 | US$ 31 mil |
| Lirquen | 1 | US$ 325 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| LX PANTOS CHILE SPA | 332 | US$ 19,0 M |
| MAERSK LINE | 182 | US$ 16,7 M |
| CMA CGM | 238 | US$ 9,7 M |
| COSCO SHIPPING L. | 244 | US$ 8,5 M |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 168 | US$ 6,0 M |
| OOCL | 132 | US$ 3,6 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA MIDEA MF200D115WB/T CAPACIDAD 11.50 KILOS, DE CARG A FRONTAL , | MIDEA | 16.375 | US$ 3,3 M | US$ 199 | China |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA MIDEA MA500W210/G CAPACIDAD 21 KILOS, DE CARGA S UPERIOR , CON | MIDEA | 17.949 | US$ 3,2 M | US$ 179 | China |
| MAQUINA LAVADORA DE ROPA AUTOMAT MIDEA MLS-175GE04N CAPACIDAD 17.5 KILOS, DE CARGA SUPERIO | MIDEA | 17.814 | US$ 2,6 M | US$ 145 | China |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA SAMSUNG CAPACIDAD 14 KILOS DE CARGA FRONTAL , CON TAMBOR DE AC | SAMSUNG | 4.252 | US$ 2,5 M | US$ 586 | Vietnam |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA SAMSUNG CAPACIDAD 11 KILOS DE CARGA FRONTAL , CON TAMBOR DE AC | SAMSUNG | 9.009 | US$ 2,2 M | US$ 246 | China |
| MAQUINA PARA LAVAR ROPA NINGBO HUACAI-F MDWMT20S, COLOR BLANCO DE CARGA SUPERIOR, CAPACIDA | NINGBO HUACAI | 11.328 | US$ 1,9 M | US$ 169 | China |
| MAQUINA LAVADORA DE ROPA AUTOMAT MIDEA MLS-190GE04N CAPACIDAD 19 KILOS, DE CARGA S UPERIOR | MIDEA | 11.987 | US$ 1,8 M | US$ 151 | China |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA SAMSUNG CAPACIDAD 17 KILOS DE CARGA SUPERIOR , CON TAMBOR DE A | SAMSUNG | 6.464 | US$ 1,7 M | US$ 268 | Thailandia |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA SAMSUNG CAPACIDAD 15 KILOS DE CARGA SUPERIOR , CON TAMBOR DE A | SAMSUNG | 6.754 | US$ 1,7 M | US$ 246 | Thailandia |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA SAMSUNG CAPACIDAD 12KG DE CARGA FRONTAL , CON TAMBOR DE ACERO | SAMSUNG | 3.992 | US$ 1,5 M | US$ 384 | China |
| LAVADORA DE ROPA AUTOMATICA SAMSUNG CAPACIDAD 13 KILOS DE CARGA SUPERIOR , CON TAMBOR DE A | SAMSUNG | 5.948 | US$ 1,4 M | US$ 243 | Thailandia |
| LAVADORA AUTOMATICA MADEMSA 12BZG TAMBOR DE ACERO, CAPACID AD 12 KG | MADEMSA | 11.058 | US$ 1,2 M | US$ 106 | China |