Secadora de ropa de más de 10 kg
Línea blanca · subpartidas 845129. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
22.591
unidades en 12 meses
US$ 5,9 M
valor CIF
US$ 737
CIF mediano por unidad
45
importadores distintos
189
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 440 | US$ 296 mil | US$ 2.552 | 7 | 9 |
| oct 25 | 576 | US$ 364 mil | US$ 3.287 | 9 | 14 |
| nov 25 | 141 | US$ 180 mil | US$ 2.520 | 8 | 11 |
| dic 25 | 105 | US$ 213 mil | US$ 4.625 | 5 | 7 |
| ene 26 | 419 | US$ 203 mil | US$ 2.470 | 8 | 10 |
| feb 26 | 1.437 | US$ 360 mil | US$ 252 | 5 | 14 |
| mar 26 | 4.586 | US$ 946 mil | US$ 254 | 7 | 24 |
| abr 26 | 1.288 | US$ 434 mil | US$ 731 | 5 | 13 |
| may 26 | 3.427 | US$ 582 mil | US$ 199 | 6 | 14 |
| jun 26 | 5.358 | US$ 982 mil | US$ 251 | 12 | 33 |
| jul 26 | 3.037 | US$ 791 mil | US$ 742 | 11 | 21 |
| ago 26 | 1.777 | US$ 594 mil | US$ 2.067 | 10 | 19 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDEA | 10.369 | US$ 2,3 M | US$ 218 | 10 | 1 |
| M.S.A. | 8.723 | US$ 926 mil | US$ 106 | 6 | 1 |
| SAMSUNG | 1.205 | US$ 888 mil | US$ 737 | 9 | 1 |
| GALILEO VENTURES | 241 | US$ 450 mil | US$ 1.866 | 4 | 1 |
| GIRBAU | 41 | US$ 219 mil | US$ 5.344 | 6 | 1 |
| WHIRLPOOL | 131 | US$ 160 mil | US$ 1.223 | 3 | 1 |
| H.O.E.A.C.L. | 684 | US$ 72 mil | US$ 105 | 1 | 1 |
| H.O.E.A. | 684 | US$ 71 mil | US$ 103 | 2 | 1 |
| MODELO DTT-36 | 15 | US$ 69 mil | US$ 4.604 | 4 | 1 |
| DTT-22 G | 16 | US$ 64 mil | US$ 3.986 | 5 | 1 |
| UT075LVN0RXB6W00,A GAS | 9 | US$ 52 mil | US$ 5.797 | 3 | 1 |
| CLM. | 9 | US$ 44 mil | US$ 4.874 | 2 | 2 |
| LAUNDRY. | 4 | US$ 41 mil | US$ 10.127 | 1 | 1 |
| ALLIANCE LAUNDRY | 5 | US$ 40 mil | US$ 8.054 | 1 | 1 |
| UT050LRUM1B2W02 | 8 | US$ 39 mil | US$ 4.897 | 2 | 1 |
| DANUBE | 9 | US$ 34 mil | US$ 3.740 | 2 | 1 |
| MAYTAG | 26 | US$ 32 mil | US$ 1.215 | 1 | 1 |
| MABE | 96 | US$ 31 mil | US$ 327 | 1 | 1 |
| GARCIA | 66 | US$ 28 mil | US$ 417 | 1 | 1 |
| MOD: DTT-45 G | 3 | US$ 23 mil | US$ 7.514 | 2 | 1 |
| DTT-22 | 6 | US$ 22 mil | US$ 3.727 | 2 | 1 |
| MOD. UT170 | 2 | US$ 22 mil | US$ 10.950 | 1 | 1 |
| RENZACCI | 3 | US$ 22 mil | US$ 7.241 | 2 | 1 |
| MARCA BWE | 3 | US$ 19 mil | US$ 6.291 | 1 | 1 |
| MOD DTT-35 | 4 | US$ 19 mil | US$ 4.635 | 3 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duna-mojado-torno | Las Condes | 10 | 10.369 | US$ 2,3 M | US$ 218 | MIDEA | China |
| 2 | caliza-quieto-alerce | Pudahuel | 7 | 10.187 | US$ 1,1 M | US$ 108 | H.O.E.A., H.O.E.A.C.L., M.S.A., MABE | China, Mexico |
| 3 | chilco-ocre-bosque | Las Condes | 9 | 1.205 | US$ 888 mil | US$ 737 | SAMSUNG | Corea del Sur |
| 4 | araucaria-ocre-araucaria | Huechuraba | 8 | 209 | US$ 451 mil | US$ 2.160 | DANUBE, GIRBAU, INTACT, MAYTAG, O.L.B., WHIRLPOOL | España, China, Estados Unidos de América, Brasil |
| 5 | canelo-gris-zinc | Vitacura | 4 | 241 | US$ 450 mil | US$ 1.866 | GALILEO VENTURES | Estados Unidos de América |
| 6 | cuarzo-ámbar-eje | Santiago | 10 | 99 | US$ 402 mil | US$ 4.058 | 380 V, DTT-18, DTT-22, DTT-22 G, DTT-35, DTT-60 | Estados Unidos de América, Italia, España, Republica Checa ( |
| 7 | cuarzo-blanco-popa | Cerrillos | 1 | 4 | US$ 41 mil | US$ 10.127 | LAUNDRY. | Estados Unidos de América |
| 8 | bahía-áspero-maqui | Renca | 1 | 5 | US$ 40 mil | US$ 8.054 | ALLIANCE LAUNDRY | Estados Unidos de América |
| 9 | junco-gris-arcilla | Providencia | 2 | 5 | US$ 33 mil | US$ 6.551 | ALLIANCE, RENZACCI | Italia, Estados Unidos de América |
| 10 | faro-leve-bote | Cerrillos | 1 | 7 | US$ 28 mil | US$ 3.992 | CLM. | China |
| 11 | algarrobo-tibio-arado | Vitacura | 1 | 66 | US$ 28 mil | US$ 417 | GARCIA | Estados Unidos de América |
| 12 | bahía-ámbar-timón | Lampa | 2 | 6 | US$ 20 mil | US$ 3.368 | ELECTROLUX, I.M.V.S.T.A.S | Thailandia, Turquia |
| 13 | rueda-mudo-copihue | Santiago | 1 | 23 | US$ 19 mil | US$ 847 | ALLIANCE - F, ALLIANCE LAUNDRY - F | Estados Unidos de América |
| 14 | coirón-salado-cable | Santiago | 1 | 3 | US$ 19 mil | US$ 6.291 | MARCA BWE | China |
| 15 | timón-recto-caliza | Cerrillos | 1 | 2 | US$ 16 mil | US$ 7.961 | CLM. | China |
| 16 | prensa-denso-telar | Santiago | 1 | 2 | US$ 15 mil | US$ 7.377 | DOMUS | España |
| 17 | bote-oscuro-espino | Huechuraba | 2 | 27 | US$ 12 mil | US$ 435 | RINNAI | Japon |
| 18 | níquel-ronco-caliza | Las Condes | 2 | 12 | US$ 11 mil | US$ 926 | LG | Corea del Sur |
| 19 | notro-quieto-popa | Recoleta | 1 | 3 | US$ 9.956 | US$ 3.319 | ONNERA LAUNDRY | España |
| 20 | molino-franco-cuarzo | Las Condes | 2 | 2 | US$ 7.572 | US$ 3.786 | PRIMER | España |
| 21 | estaño-breve-basalto | Santiago | 1 | 1 | US$ 7.031 | US$ 7.031 | SHENGZHOU | China |
| 22 | bote-lila-faro | Calama | 1 | 2 | US$ 6.700 | US$ 3.350 | HAINING BAIRUI | China |
| 23 | tornillo-firme-isla | Las Condes | 1 | 10 | US$ 5.980 | US$ 598 | MARCA: DREAME | China |
| 24 | murta-verde-horno | Quilicura | 1 | 1 | US$ 5.839 | US$ 5.839 | E.P.S | Thailandia |
| 25 | maqui-pardo-laguna | Renca | 1 | 3 | US$ 5.775 | US$ 1.925 | JINAN OASIS | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 20.565 | US$ 3,5 M | US$ 168 |
| Estados Unidos de América | 543 | US$ 933 mil | US$ 1.719 |
| Corea del Sur | 1.217 | US$ 899 mil | US$ 738 |
| España | 103 | US$ 493 mil | US$ 4.790 |
| Italia | 12 | US$ 58 mil | US$ 4.874 |
| Mexico | 96 | US$ 31 mil | US$ 327 |
| Thailandia | 4 | US$ 24 mil | US$ 5.941 |
| Republica Checa (D) | 3 | US$ 19 mil | US$ 6.169 |
| Japon | 27 | US$ 12 mil | US$ 435 |
| Brasil | 5 | US$ 8.134 | US$ 1.627 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 164 | US$ 5,7 M |
| Valparaíso | 13 | US$ 259 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 6 | US$ 15 mil |
| Antofagasta | 1 | US$ 6.700 |
| Los Libertadores | 2 | US$ 4.698 |
| Iquique | 1 | US$ 3.407 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| COSCO SHIPPING L. | 48 | US$ 1,8 M |
| EVERGREEN LINE | 20 | US$ 842 mil |
| MAERSK LINE | 14 | US$ 723 mil |
| TRAFFIC TECH INTERNATIONAL | 6 | US$ 450 mil |
| OOCL | 8 | US$ 273 mil |
| EVERGREEN | 4 | US$ 231 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| MAQUINA SECADORA DE ROPA MIDEA MD110H105/T ELECTRICA, DE 11 K0.5 DE CAPAC IDAD UNITARIA DE | MIDEA | 5.347 | US$ 1,1 M | US$ 200 | China |
| MAQUINA SECADORA DE ROPA MIDEA MD200H120T ELECTRICA, DE 11 KGS DE CAPACI DAD DE ROPA SECA, | MIDEA | 3.750 | US$ 949 mil | US$ 253 | China |
| SECADORA DE ROPA M.S.A.-F AUTOMATICA CAPACIDAD DE CARGA 11 KILOS,CO N CARGA FRONTAL Y TAMB | M.S.A. | 5.645 | US$ 598 mil | US$ 106 | China |
| SECADORA DE ROPA SAMSUNG CAPACIDAD DE 17 KG AUTOMATICA, ELECTRICA, DE USO DOMESTICO | SAMSUNG | 755 | US$ 564 mil | US$ 747 | Corea del Sur |
| SECADORAS GALILEO VENTURES-F TAMBOR ACERO GALVANIZADO MAQUINASPARA SECAR,DE CAPAC.UNITARIA | GALILEO VENTURES | 241 | US$ 450 mil | US$ 1.866 | Estados Unidos de América |
| MAQUINA SECADORA DE ROPA MIDEA MD200C110W/T ELECTRICA, DE 11 KGS DE CAPACI DAD UNITARIA DE | MIDEA | 1.272 | US$ 245 mil | US$ 193 | China |
| MAQUINA PARA SECAR ROPA SAMSUNG DV90F17CDSZS ELECTRICA CON BOMBA DE CALOR, 220-240 V, 50 H | SAMSUNG | 228 | US$ 166 mil | US$ 727 | Corea del Sur |
| SECADORA DE ROPA M.S.A.-F AUTOMATICA CAPACIDAD DE CARGA 11KILOS,CON CARGA FRONTAL Y TAMBDE | M.S.A. | 1.539 | US$ 162 mil | US$ 105 | China |
| SECADORA DE ROPA M.S.A.-F ELECTRICAS CAPACIDAD DE CARGA 11 KILOS, L AS DEMAS | M.S.A. | 855 | US$ 94 mil | US$ 110 | China |
| SECADORA DE ROPA M.S.A.-F ELECTRICAS CAPACIDAD DE CARGA 11 KILOS,CO N CARGA FRONTAL Y TAMB | M.S.A. | 684 | US$ 73 mil | US$ 106 | China |
| SECADORA DE ROPA H.O.E.A.C.L.-F AUTOMATICA CAPACIDAD DE CARGA 11 KILOS,CO N CARGA FRONTAL | H.O.E.A.C.L. | 684 | US$ 72 mil | US$ 105 | China |
| SECADORA DE ROPA H.O.E.A.-F AUTOMATICA CAPACIDAD DE CARGA 11 KILOS,CO N CARGA FRONTAL Y TA | H.O.E.A. | 684 | US$ 71 mil | US$ 103 | China |