Importador reconstruido · R-00056
adobe-ocre-totora
Cerrillos, Región Metropolitana de Santiago. Activo 56 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 53,5 M
CIF 2022–2026
1.512
declaraciones
6.914
ítems
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 14,0 M | 215 | 1.569 | 12 |
| 2023 | US$ 5,5 M | 171 | 1.013 | 12 |
| 2024 | US$ 9,9 M | 329 | 1.392 | 12 |
| 2025 | US$ 13,9 M | 469 | 1.747 | 12 |
| 2026 | US$ 10,1 M | 328 | 1.193 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Escobillas, traperos, mopas | 20.379.991 unidades | US$ 17,0 M | US$ 0,84 por unidad |
| Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 1.538.534 kilos | US$ 9,7 M | US$ 6,33 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 1.499.982 kilos | US$ 8,2 M | US$ 5,47 por kilo |
| Desinfectantes | 5.489.180 kilos | US$ 7,5 M | US$ 1,37 por kilo |
| Lana de acero y esponjas metálicas | 508.915 kilos | US$ 2,6 M | US$ 5,18 por kilo |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 282.732 kilos | US$ 2,0 M | US$ 7,22 por kilo |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 324.904 kilos | US$ 1,7 M | US$ 5,29 por kilo |
| Menaje de cobre | 142.394 kilos | US$ 1,7 M | US$ 11,82 por kilo |
| Cuchillos de cocina | 729.522 unidades | US$ 787 mil | US$ 1,08 por unidad |
| Cubiertos sueltos (otros) | 48.540 kilos | US$ 674 mil | US$ 13,88 por kilo |
| Menaje de hierro o acero (otros) | 120.604 kilos | US$ 551 mil | US$ 4,57 por kilo |
| Menaje de fundición esmaltada | 52.374 kilos | US$ 234 mil | US$ 4,46 por kilo |
| Menaje de acero esmaltado | 50.046 kilos | US$ 209 mil | US$ 4,18 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 51.935 kilos | US$ 160 mil | US$ 3,08 por kilo |
| Cuchillos de mesa | 92.136 unidades | US$ 94 mil | US$ 1,02 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| V.I.C. fabricante | 1.959 | US$ 10,2 M |
| I.A.L. fabricante | 785 | US$ 6,7 M |
| F.C. fabricante | 367 | US$ 4,8 M |
| TRAPEROS DESINFECTANTES | 68 | US$ 3,1 M |
| Z.Z.C.M. fabricante | 247 | US$ 3,0 M |
| I.A. fabricante | 581 | US$ 2,8 M |
| V.I. fabricante | 132 | US$ 1,4 M |
| T.J.C. fabricante | 90 | US$ 1,3 M |
| TOALLAS DESINECTANTES | 50 | US$ 1,2 M |
| TOALLASDESINFECTANTES | 29 | US$ 1,0 M |
| Y.M.I.T. fabricante | 62 | US$ 943 mil |
| TRAPEROHUMEDO | 17 | US$ 930 mil |
| N.B.K. fabricante | 102 | US$ 769 mil |
| N.S.C.T. fabricante | 124 | US$ 733 mil |
| F.S.P.A. fabricante | 42 | US$ 695 mil |
| T.H.S.C. fabricante | 69 | US$ 665 mil |
| F.C.C.L. fabricante | 62 | US$ 651 mil |
| W.R.I.E. fabricante | 169 | US$ 641 mil |
| N.L.N.M.T. fabricante | 65 | US$ 578 mil |
| C.S.F.C.P. fabricante | 165 | US$ 532 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 1.179 | US$ 37,1 M |
| Colombia | 175 | US$ 12,6 M |
| Israel | 17 | US$ 1,7 M |
| Italia | 45 | US$ 848 mil |
| Mexico | 13 | US$ 290 mil |
| Brasil | 20 | US$ 261 mil |
| Turquia | 14 | US$ 237 mil |
| Honduras | 18 | US$ 196 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| BLUE ANCHOR LINE | Marítima | 435 |
| CARGO CONTAINER LINE LTD. | Marítima | 510 |
| BLUE WORLD LINE | Marítima | 80 |
| AS GROUP INTEGRATED LOGISTICS | Marítima | 74 |
| BLUE ANCHOR AMERICA LINE | Marítima | 38 |
Puerto de entrada: San Antonio (923), Valparaíso (549), Aerop. A.M. Benitez (23), Los Libertadores (10)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAPEROS DESINFECTANTES TRAPEROS DESINFECTANTES VIRUTEX TRAPEROS DESINFECTANTES AMONIO CUA | TRAPEROS DESINFECTANTES | Desinfectantes | 2.414.276 kilos | US$ 2,8 M | US$ 1,14 |
| ESPONJA LISA F.C.-F DE MATERIAL PLASTICO PARA COCINA. DE USO DOMESTICO | F.C. | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 235.557 kilos | US$ 1,5 M | US$ 6,49 |
| ESCOBA V.I.C.-F ECONO AZUL DEPOLIPROPILENO.PARA ASEO.USO DOMESTICO | V.I.C. | Escobillas, traperos, mopas | 2.579.544 unidades | US$ 1,4 M | US$ 0,54 |
| ESPONJA T.J.C.-F DE COBRE ANTIBACTERIAL PARA FREGAR.USO DOMESTICO | T.J.C. | Menaje de cobre | 106.966 kilos | US$ 1,2 M | US$ 11,55 |
| TOALLAS DESINFECTANTES TOALLASDESINFECTANTES ILKO ASIA-F TOALLAS DESINFECTANTES CLORURODE | TOALLASDESINFECTANTES | Desinfectantes | 463.339 kilos | US$ 1,0 M | US$ 2,17 |
| ESPONJA LISA F.C.-F DE MATERIAL PLASTICO PARA LIMPIAR COCINAS. USO DOME STICO | F.C. | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 121.688 kilos | US$ 888 mil | US$ 7,30 |
| TOALLAS DESINFECTANTES TOALLAS DESINECTANTES ILKO ASIA-F TOALLAS DESINFECTANTES CLORURO DE | TOALLAS DESINECTANTES | Desinfectantes | 443.031 kilos | US$ 861 mil | US$ 1,94 |
| TRAPEROS DESINFECTANTES TRAPEROHUMEDO VIRUTEX TRAPERO HUME DO DESINFECTANTE AMONIO CUATERN | TRAPEROHUMEDO | Desinfectantes | 786.188 kilos | US$ 819 mil | US$ 1,04 |
| ESCOBILLON V.I.C.-F EXTERIOR GRANDE DE USO DOMESTICO | V.I.C. | Escobillas, traperos, mopas | 834.848 unidades | US$ 789 mil | US$ 0,95 |
| SARTEN Z.Z.C.M.-F DE ALUMINIO PARA USO DOMESTICO | Z.Z.C.M. | Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 120.139 kilos | US$ 765 mil | US$ 6,37 |
| ESPONJA ACANALADA F.C.-F DE MATERIAL PLASTICO PARA FREGAR.USO DOMESTICO EN C OCINAS | F.C. | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 106.839 kilos | US$ 742 mil | US$ 6,94 |
| BASE DE ESOBILLON V.I.C.-F TRADICIONAL PARTE DE ESCOBILLONES | V.I.C. | Escobillas, traperos, mopas | 1.126.656 unidades | US$ 688 mil | US$ 0,61 |