Menaje de fundición esmaltada
Menaje · subpartidas 732392. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
188.001
kilos en 12 meses
US$ 1,0 M
valor CIF
US$ 5,68
CIF mediano por kilo
72
importadores distintos
123
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 36.541 | US$ 173 mil | US$ 4,60 | 10 | 10 |
| oct 25 | 10.199 | US$ 39 mil | US$ 4,70 | 11 | 17 |
| nov 25 | 7.734 | US$ 43 mil | US$ 6,04 | 10 | 10 |
| dic 25 | 17.771 | US$ 72 mil | US$ 4,47 | 9 | 10 |
| ene 26 | 12.658 | US$ 81 mil | US$ 5,77 | 6 | 7 |
| feb 26 | 2.096 | US$ 5.576 | US$ 10,07 | 5 | 5 |
| mar 26 | 14.123 | US$ 50 mil | US$ 2,52 | 7 | 8 |
| abr 26 | 36.711 | US$ 278 mil | US$ 8,96 | 6 | 8 |
| may 26 | 15.132 | US$ 54 mil | US$ 2,80 | 11 | 11 |
| jun 26 | 8.878 | US$ 22 mil | US$ 2,25 | 7 | 7 |
| jul 26 | 6.896 | US$ 28 mil | US$ 10,06 | 8 | 15 |
| ago 26 | 19.263 | US$ 172 mil | US$ 9,35 | 13 | 15 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| L.C | 48.829 | US$ 479 mil | US$ 9,82 | 4 | 1 |
| Y.H.P. | 26.622 | US$ 119 mil | US$ 4,46 | 3 | 1 |
| H.D. | 16.863 | US$ 54 mil | US$ 3,20 | 1 | 1 |
| YIWU | 23.210 | US$ 50 mil | US$ 2,17 | 8 | 16 |
| HAINAN EMONK | 10.832 | US$ 33 mil | US$ 3,07 | 1 | 1 |
| W.L. | 10.075 | US$ 27 mil | US$ 2,69 | 1 | 1 |
| SIMPLE COOK | 9.789 | US$ 25 mil | US$ 2,54 | 2 | 1 |
| COQUINARIA | 5.519 | US$ 19 mil | US$ 3,36 | 1 | 1 |
| DONGGUAN YI JING YUAN TRADE | 2.821 | US$ 18 mil | US$ 6,41 | 1 | 1 |
| INDUSBORD | 841 | US$ 17 mil | US$ 20,66 | 1 | 1 |
| NINGBO GIGA-F DE ACERO COMUN | 1.952 | US$ 17 mil | US$ 8,72 | 1 | 1 |
| NINGBO | 3.361 | US$ 16 mil | US$ 4,82 | 2 | 2 |
| ERGO | 1.255 | US$ 12 mil | US$ 9,81 | 7 | 1 |
| ZHEJIANG | 1.374 | US$ 8.397 | US$ 6,11 | 1 | 1 |
| CASA IDEAS | 1.450 | US$ 8.371 | US$ 5,77 | 1 | 1 |
| W.D.I. | 581 | US$ 8.155 | US$ 14,03 | 2 | 1 |
| M3 EXPORTACION | 190 | US$ 8.032 | US$ 42,27 | 1 | 1 |
| SHIJIAZHUANG | 3.206 | US$ 7.240 | US$ 2,26 | 1 | 1 |
| BLANCO | 165 | US$ 6.948 | US$ 42,11 | 1 | 1 |
| NINGBO MASCUBE IMP | 3.000 | US$ 6.199 | US$ 2,07 | 3 | 1 |
| N.A.I.E. | 624 | US$ 6.129 | US$ 9,82 | 1 | 1 |
| HEBEI | 2.440 | US$ 6.100 | US$ 2,50 | 1 | 1 |
| WARNER BROS | 684 | US$ 6.067 | US$ 8,87 | 1 | 1 |
| SARAH MILLER | 1.010 | US$ 5.992 | US$ 5,93 | 1 | 1 |
| NINGBO MAFFERS | 398 | US$ 5.427 | US$ 13,62 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | notro-largo-basalto | Lo Barnechea | 4 | 48.829 | US$ 479 mil | US$ 9,82 | L.C | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 2 | faro-liso-sierra | Cerrillos | 3 | 26.622 | US$ 119 mil | US$ 4,46 | Y.H.P. | China |
| 3 | caliza-pardo-tornillo | Lo Barnechea | 1 | 16.863 | US$ 54 mil | US$ 3,20 | H.D. | China |
| 4 | fragua-dorado-peumo | Recoleta | 2 | 15.308 | US$ 43 mil | US$ 2,84 | COQUINARIA, SIMPLE COOK | China |
| 5 | boldo-bravo-algarrobo | Santiago | 4 | 14.394 | US$ 41 mil | US$ 2,82 | HAINAN EMONK, YIWU | China |
| 6 | algarrobo-ágil-fiordo | Las Condes | 1 | 10.075 | US$ 27 mil | US$ 2,69 | W.L. | China |
| 7 | algarrobo-leve-martillo | Quilicura | 2 | 3.915 | US$ 22 mil | US$ 5,66 | DONGGUAN YI JING YUAN TRADE, WELFN | China |
| 8 | estaño-dulce-glaciar | Viña del Mar | 1 | 841 | US$ 17 mil | US$ 20,66 | INDUSBORD | China |
| 9 | maqui-oscuro-alerce | Santiago | 1 | 2.789 | US$ 17 mil | US$ 6,16 | YIWU, ZHEJIANG | China |
| 10 | litre-franco-junco | Santiago | 1 | 1.952 | US$ 17 mil | US$ 8,72 | NINGBO GIGA-F DE ACERO COMUN | China |
| 11 | cobre-alto-junco | Las Condes | 7 | 1.255 | US$ 12 mil | US$ 9,81 | ERGO | China |
| 12 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 2 | 1.694 | US$ 12 mil | US$ 7,12 | SARAH MILLER, WARNER BROS | China |
| 13 | estaño-ámbar-litre | Estación Central | 1 | 2.737 | US$ 12 mil | US$ 4,21 | NINGBO | China |
| 14 | horno-grave-laguna | Santiago | 3 | 655 | US$ 9.798 | US$ 14,96 | L.CR, W.D.I. | China, España, Estados Unidos de América |
| 15 | ópalo-largo-prensa | Santiago | 1 | 1.450 | US$ 8.371 | US$ 5,77 | CASA IDEAS | China |
| 16 | faro-ámbar-arena | Cabo de Hornos | 1 | 190 | US$ 8.032 | US$ 42,27 | M3 EXPORTACION | Argentina |
| 17 | silo-quieto-huerto | Renca | 1 | 3.206 | US$ 7.240 | US$ 2,26 | SHIJIAZHUANG | China |
| 18 | murta-franco-boldo | Santiago | 1 | 5.670 | US$ 7.219 | US$ 1,27 | YIWU | China |
| 19 | roca-ámbar-horno | Las Condes | 1 | 165 | US$ 6.948 | US$ 42,11 | BLANCO | China |
| 20 | bahía-lento-mimbre | Toltén | 1 | 4.299 | US$ 6.727 | US$ 1,56 | YIWU | China |
| 21 | chilco-mojado-caliza | Renca | 3 | 3.000 | US$ 6.199 | US$ 2,07 | NINGBO MASCUBE IMP | China |
| 22 | tornillo-alto-estero | Providencia | 1 | 624 | US$ 6.129 | US$ 9,82 | N.A.I.E. | China |
| 23 | bosque-mudo-taller | Huechuraba | 1 | 2.440 | US$ 6.100 | US$ 2,50 | HEBEI | China |
| 24 | plomo-ronco-sílex | Las Condes | 1 | 398 | US$ 5.427 | US$ 13,62 | NINGBO MAFFERS | China |
| 25 | galpón-leve-volcán | Estación Central | 1 | 3.600 | US$ 5.355 | US$ 1,49 | YIWU | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 137.841 | US$ 518 mil | US$ 3,75 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 28.127 | US$ 271 mil | US$ 9,63 |
| Suiza | 15.050 | US$ 141 mil | US$ 9,36 |
| Francia | 5.665 | US$ 69 mil | US$ 12,12 |
| Argentina | 190 | US$ 8.032 | US$ 42,27 |
| Estados Unidos de América | 397 | US$ 2.430 | US$ 6,12 |
| España | 114 | US$ 2.145 | US$ 18,77 |
| Colombia | 294 | US$ 1.588 | US$ 5,39 |
| Brasil | 117 | US$ 1.044 | US$ 8,91 |
| Italia | 140 | US$ 1.020 | US$ 7,30 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 90 | US$ 963 mil |
| Valparaíso | 17 | US$ 40 mil |
| Monte Aymond | 1 | US$ 8.032 |
| Iquique | 9 | US$ 2.332 |
| Los Libertadores | 2 | US$ 1.044 |
| Aerop. A.M. Benitez | 4 | US$ 236 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| SAVINO DEL BENE FRANCE S.A.S. | 3 | US$ 338 mil |
| BLUE ANCHOR LINE | 3 | US$ 84 mil |
| HERFURTH LOGISTICS | 1 | US$ 72 mil |
| SAVINO DEL BENE (SHANGHAI) CO | 1 | US$ 69 mil |
| BEST MOVE W.LOG.CO.,LTD | 1 | US$ 54 mil |
| CMA CGM | 17 | US$ 48 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CACEROLA L.C-F DE HIERRO FUNDIDO, ENV. 24 CM ESMALTADO, L/DUSO DOMESTICO | L.C | 17.215 | US$ 154 mil | US$ 8,96 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| CACEROLA L.C-F DE HIERRO FUNDIDO ESMALTADO, 34 CM, CERISE L/D ARTICULOS DE USO DOMESTICO | L.C | 14.267 | US$ 133 mil | US$ 9,36 | Suiza |
| TOSTADOR Y.H.P.-F DE ACERO, DEFUNDICION. ESMALTA DOPARA PA N. USO DOMESTICO EN COCINAS | Y.H.P. | 26.622 | US$ 119 mil | US$ 4,46 | China |
| OLLA L.C-F DE HIERRO FUNDIDO, ENV. 24 CM ESMALTADO,CON FORMA DE CALABAZ A, L/D USO DOMESTI | L.C | 6.226 | US$ 66 mil | US$ 10,67 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| OLLA L.C-F DE HIERRO FUNDIDO, 27 CM, BLEU RIVIERAESMALTADO, USO DOMESTI CO | L.C | 4.980 | US$ 60 mil | US$ 12,12 | Francia |
| OLLAS H.D.-F DE FUNDICION,ESMALTADOS DE ACERO,USO DOMESTICO | H.D. | 16.863 | US$ 54 mil | US$ 3,20 | China |
| PLANCHA SIMPLE COOK MOD. IRONGRILL MANUFACTURA DE HIERRO DE USO DOMESTICO | SIMPLE COOK | 9.789 | US$ 25 mil | US$ 2,54 | China |
| CACEROLA L.C-F DE HIERRO FUNDIDO, ENV. 30 CM ESMALTADO, L/DUSO DOMESTICO | L.C | 2.033 | US$ 24 mil | US$ 12,01 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| OLLA HAINAN EMONK-F DE FIERRO ESMALTADO PARA USO DOMESTICO | HAINAN EMONK | 7.436 | US$ 23 mil | US$ 3,07 | China |
| SET DE OLLAS DONGGUAN YI JING YUAN TRADE-F DE ALUMINIO PARAUSO DOMESTICO | DONGGUAN YI JING YUAN TRADE | 2.821 | US$ 18 mil | US$ 6,41 | China |
| TAZA DE ACERO CON ASA INDUSBORD DE FUNDICION ESMALTADO ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE MESA | INDUSBORD | 841 | US$ 17 mil | US$ 20,66 | China |
| TETERA NINGBO GIGA-F DE ACERO COMUN LOS DEMAS, ARTICULO PARA USODO MESTICO | NINGBO GIGA-F DE ACERO COMUN | 1.584 | US$ 15 mil | US$ 9,48 | China |