Muebles de plástico
Muebles · subpartidas 940370. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
5.211.506
kilos en 12 meses
US$ 12,4 M
valor CIF
US$ 3,25
CIF mediano por kilo
1.065
importadores distintos
2.123
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 671.425 | US$ 1,5 M | US$ 3,29 | 125 | 185 |
| oct 25 | 406.926 | US$ 896 mil | US$ 3,46 | 128 | 161 |
| nov 25 | 376.889 | US$ 978 mil | US$ 3,48 | 127 | 179 |
| dic 25 | 470.699 | US$ 1,1 M | US$ 3,70 | 125 | 173 |
| ene 26 | 493.757 | US$ 1,1 M | US$ 3,21 | 130 | 190 |
| feb 26 | 322.307 | US$ 659 mil | US$ 2,75 | 95 | 130 |
| mar 26 | 211.265 | US$ 617 mil | US$ 3,42 | 122 | 146 |
| abr 26 | 320.181 | US$ 771 mil | US$ 2,88 | 107 | 147 |
| may 26 | 512.169 | US$ 1,2 M | US$ 3,00 | 148 | 205 |
| jun 26 | 439.901 | US$ 1,1 M | US$ 3,42 | 132 | 196 |
| jul 26 | 611.617 | US$ 1,6 M | US$ 3,53 | 147 | 234 |
| ago 26 | 374.369 | US$ 904 mil | US$ 3,48 | 121 | 177 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| JUST HOME COLLECTION | 586.752 | US$ 1,1 M | US$ 1,84 | 10 | 1 |
| YIWU | 785.275 | US$ 1,1 M | US$ 1,35 | 12 | 297 |
| ALPES | 267.971 | US$ 574 mil | US$ 2,14 | 10 | 2 |
| RIMAX | 101.759 | US$ 377 mil | US$ 3,71 | 12 | 2 |
| IKEA | 98.135 | US$ 324 mil | US$ 3,30 | 12 | 1 |
| WILLACH | 25.152 | US$ 285 mil | US$ 11,33 | 5 | 2 |
| DE PLASTICO | 162.886 | US$ 265 mil | US$ 1,63 | 9 | 6 |
| BESTLOCKER(JIANGSU)PRODUCTS | 54.447 | US$ 218 mil | US$ 4,01 | 5 | 1 |
| COTIDIANA | 129.293 | US$ 205 mil | US$ 1,59 | 2 | 2 |
| XIAMEN TOPPLA MATERIAL TECHNOL | 36.344 | US$ 175 mil | US$ 4,82 | 4 | 1 |
| TREE PLUS | 48.238 | US$ 148 mil | US$ 3,08 | 6 | 4 |
| LIFETIME | 13.461 | US$ 148 mil | US$ 10,98 | 10 | 1 |
| XIAMEN TOPPLA MATERIAL TECH CO | 28.163 | US$ 145 mil | US$ 5,14 | 5 | 2 |
| CAMBRO | 13.890 | US$ 135 mil | US$ 9,74 | 5 | 3 |
| L.C | 36.486 | US$ 133 mil | US$ 3,64 | 3 | 3 |
| N.T.I. | 64.022 | US$ 128 mil | US$ 2,00 | 1 | 1 |
| ZHEJIANG | 115.403 | US$ 128 mil | US$ 1,11 | 10 | 18 |
| KLIMBER | 60.568 | US$ 124 mil | US$ 2,05 | 2 | 1 |
| DONGGUAN | 101.927 | US$ 119 mil | US$ 1,17 | 6 | 6 |
| PLICOSA | 53.315 | US$ 109 mil | US$ 2,05 | 3 | 4 |
| FUTURO | 17.063 | US$ 106 mil | US$ 6,18 | 1 | 1 |
| HANG ZHOU | 71.413 | US$ 103 mil | US$ 1,44 | 1 | 1 |
| M+DESIGN | 28.271 | US$ 101 mil | US$ 3,56 | 9 | 2 |
| JIANGSU | 113.763 | US$ 97 mil | US$ 0,85 | 6 | 5 |
| RESI9 MP | 9.233 | US$ 95 mil | US$ 10,26 | 3 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cobre-alto-junco | Las Condes | 12 | 780.906 | US$ 1,7 M | US$ 2,17 | CASA BONITA, JUST HOME COLLECTION, JUST HOME COLLECTION., JUST HOMECOLLECTION, JUSTHOMECOLLECTION, KETER | Israel, Vietnam, Colombia, China |
| 2 | lenga-bajo-totora | Las Condes | 8 | 271.310 | US$ 670 mil | US$ 2,47 | ALPES, COTIDIANA, EASY, KETER, M+DESIGN, OUTZEN | Italia, Israel, China |
| 3 | molino-sobrio-faro | Las Condes | 4 | 275.393 | US$ 523 mil | US$ 1,90 | ALPES, COTIDIANA, HANG ZHOU, M+DESIGN | China |
| 4 | ancla-firme-lenga | Vitacura | 12 | 100.302 | US$ 330 mil | US$ 3,29 | 52X18X39 CMS, 85 CMS, IKEA, IKEA., ISA | Italia, Rumania, Bulgaria, Portugal, Vietnam, Brasil, Aleman |
| 5 | tornillo-mojado-quillay | Quilicura | 7 | 149.098 | US$ 319 mil | US$ 2,14 | F.S., G.G., G.S, N.I., N.T, N.T.I. | China, Vietnam |
| 6 | vela-breve-martillo | Providencia | 6 | 51.846 | US$ 263 mil | US$ 5,07 | PLASTICOS RIMAX, PLASTICOSRIMAX, PLASTIKEN, XIAMEN TOPPLA MATERIAL TECH CO, XIAMEN TOPPLA MATERIAL TECH., XIAMEN TOPPLA MATERIAL TECHNOL | España, China, Colombia |
| 7 | zinc-áspero-lago | Las Condes | 4 | 21.265 | US$ 243 mil | US$ 11,42 | WILLACH | Alemania |
| 8 | mástil-ágil-boldo | Quinta Normal | 7 | 160.256 | US$ 227 mil | US$ 1,42 | DE PLASTICO | China |
| 9 | huerto-recto-ónix | Ñuñoa | 5 | 54.447 | US$ 218 mil | US$ 4,01 | BESTLOCKER(JIANGSU)PRODUCTS | China |
| 10 | salar-ágil-jaspe | Vitacura | 1 | 29.185 | US$ 180 mil | US$ 6,18 | FUTURITO, FUTURO, ODIN | China |
| 11 | arado-tibio-prensa | Pudahuel | 1 | 52.702 | US$ 164 mil | US$ 3,12 | L.C, LAKE CHARLOTTE | China |
| 12 | golfo-dorado-huerto | Macul | 4 | 24.715 | US$ 150 mil | US$ 6,08 | BAR, BAR CHAIR, BEIGE, BLACK, BRIZA, CHAIR LOUISE | Turquia |
| 13 | arena-lila-maqui | Santiago | 6 | 149.033 | US$ 150 mil | US$ 1,00 | CHENXIANG, GUANGDONG BAIWANSHUN, NINGBO, YIWU | China |
| 14 | estero-lila-balsa | Providencia | 10 | 13.461 | US$ 148 mil | US$ 10,98 | LIFETIME | Estados Unidos de América, Vietnam, China |
| 15 | pampa-firme-roble | Las Condes | 3 | 43.703 | US$ 132 mil | US$ 3,03 | TREE PLUS, TREE PLUS WORLDWIDE CO.,LIMITE | China |
| 16 | horno-grave-laguna | Santiago | 6 | 12.439 | US$ 126 mil | US$ 10,10 | C.M., CAMBRO | China |
| 17 | arena-ámbar-prensa | Pudahuel | 3 | 60.698 | US$ 124 mil | US$ 2,04 | L.C, L.C., L.K, LAKE, LAKE CHARLOTE, LAKE CHARLOTTE | China |
| 18 | greda-ronco-viña | Providencia | 5 | 19.985 | US$ 105 mil | US$ 5,26 | XIAMEN TOPPLA MATERIAL TECH CO | China |
| 19 | zinc-alto-popa | Las Condes | 4 | 9.582 | US$ 101 mil | US$ 10,53 | 1R 8M, RESI9 MP | España, Francia, Italia |
| 20 | popa-curvo-glaciar | Las Condes | 8 | 8.915 | US$ 89 mil | US$ 9,96 | WASSER, WORLD DRYER | China, Estados Unidos de América, Malasia |
| 21 | plomo-mudo-hierro | Quilicura | 2 | 22.159 | US$ 87 mil | US$ 3,94 | MQ, PLASTICOS MQ | Colombia |
| 22 | murta-rojo-telar | Pudahuel | 5 | 23.837 | US$ 87 mil | US$ 3,64 | REY PLAST, REYPLAST | Peru |
| 23 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 3 | 14.650 | US$ 86 mil | US$ 5,88 | ARNEG, GIANT ENTERPRISER, KREA | Italia, China |
| 24 | yunque-dulce-lago | Santiago | 4 | 47.894 | US$ 84 mil | US$ 1,76 | SHAOXING JIANYE, ZHEJIANG, ZHEJIANG SANMEN | China |
| 25 | loza-frío-vidrio | Santiago | 5 | 72.250 | US$ 78 mil | US$ 1,08 | DONGGUAN | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 4.741.763 | US$ 9,6 M | US$ 2,02 |
| Colombia | 156.417 | US$ 620 mil | US$ 3,96 |
| Italia | 101.505 | US$ 554 mil | US$ 5,46 |
| Alemania | 28.952 | US$ 313 mil | US$ 10,82 |
| Turquia | 39.079 | US$ 252 mil | US$ 6,45 |
| Brasil | 12.887 | US$ 165 mil | US$ 12,82 |
| Estados Unidos de América | 6.854 | US$ 147 mil | US$ 21,40 |
| España | 7.341 | US$ 118 mil | US$ 16,02 |
| Peru | 28.102 | US$ 109 mil | US$ 3,88 |
| Israel | 24.275 | US$ 108 mil | US$ 4,46 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.568 | US$ 10,2 M |
| Valparaíso | 329 | US$ 1,6 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 66 | US$ 347 mil |
| Los Libertadores | 23 | US$ 140 mil |
| San Vicente | 8 | US$ 77 mil |
| Iquique | 70 | US$ 63 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| GEODIS LTDA | 50 | US$ 1,2 M |
| CMA CGM | 88 | US$ 1,0 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 106 | US$ 466 mil |
| MAERSK CHILE S.A. | 188 | US$ 450 mil |
| MAERSK LINE | 112 | US$ 418 mil |
| IAN TAYLOR Y CIA. S. | 38 | US$ 406 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| MESAS RECTANGULAR ALPES PLEGABLE, 53% HDPE, 47% METAL PARA USO CAMPING, TERRAZA O JA RDIN | ALPES | 145.344 | US$ 315 mil | US$ 2,16 | China |
| MESAY.Y.I.T.C.L.-F DE PLASTICO PLEGABLE | DE PLASTICO | 160.256 | US$ 227 mil | US$ 1,42 | China |
| CAJONERAS WILLACH-F DE PLASTICO FONDO DE CELOSIA, PARA USO EMP RESA | WILLACH | 18.189 | US$ 207 mil | US$ 11,39 | Alemania |
| MESA JUST HOME COLLECTION HY-Z180A 180CM, PLEGABLES | JUST HOME COLLECTION | 83.160 | US$ 129 mil | US$ 1,55 | China |
| ESTANTE YIWU-F DE PLASTICO LOS DEMAS MUEBLES | YIWU | 82.332 | US$ 128 mil | US$ 1,56 | China |
| MESA N.T.I.-F DE PLASTICO, PLEGABLE DE USO DOMESTICO | N.T.I. | 64.022 | US$ 128 mil | US$ 2,00 | China |
| ARCON L.C-F DE PLASTICO MUEBLE PARA EL GUARDADO DE OBJETOS | L.C | 27.679 | US$ 113 mil | US$ 4,09 | China |
| MESAS LIFETIME-F DE PLASTICO,RECTANGULARES, COLOR ALMENDRAY BRONCE PARA USO EN INTERIORES | LIFETIME | 9.981 | US$ 106 mil | US$ 10,59 | China |
| MESA HANG ZHOU-F PLEGABLE, DEPLASTICO DE USO EN EL HOGAR | HANG ZHOU | 71.413 | US$ 103 mil | US$ 1,44 | China |
| CASILLEROS BESTLOCKER(JIANGSU)PRODUCTS-F A390L LOS DEMAS MUEBLES DE PLASTICO PARA USO EN L | BESTLOCKER(JIANGSU)PRODUCTS | 24.237 | US$ 97 mil | US$ 4,00 | China |
| CAJAS.E. -F RESI9 MP DE PLASTICO | RESI9 MP | 9.233 | US$ 95 mil | US$ 10,26 | Francia |
| MESAS REYPLAST ROBLE DE PLASTICO | REYPLAST | 23.723 | US$ 86 mil | US$ 3,64 | Peru |