Artículos de vitrocerámica
Menaje · subpartidas 701310. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
141.081
kilos en 12 meses
US$ 227 mil
valor CIF
US$ 2,53
CIF mediano por kilo
57
importadores distintos
66
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 28.561 | US$ 39 mil | US$ 1,80 | 6 | 6 |
| oct 25 | 14.506 | US$ 15 mil | US$ 1,35 | 7 | 7 |
| nov 25 | 11.624 | US$ 18 mil | US$ 6,30 | 8 | 9 |
| dic 25 | 327 | US$ 1.330 | US$ 16,04 | 2 | 2 |
| ene 26 | 26.093 | US$ 28 mil | US$ 1,89 | 5 | 5 |
| feb 26 | 9.198 | US$ 9.060 | US$ 1,52 | 6 | 6 |
| mar 26 | 453 | US$ 588 | US$ 1,30 | 1 | 1 |
| abr 26 | 20.658 | US$ 46 mil | US$ 2,59 | 6 | 6 |
| may 26 | 553 | US$ 7.138 | US$ 11,60 | 3 | 3 |
| jun 26 | 1.127 | US$ 4.480 | US$ 3,60 | 6 | 6 |
| jul 26 | 22.498 | US$ 50 mil | US$ 1,79 | 7 | 7 |
| ago 26 | 5.483 | US$ 8.459 | US$ 2,59 | 8 | 8 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| YIWU | 40.897 | US$ 58 mil | US$ 1,42 | 9 | 16 |
| HENAN | 21.160 | US$ 22 mil | US$ 1,06 | 1 | 1 |
| YIWU SEN YE | 15.000 | US$ 22 mil | US$ 1,45 | 1 | 1 |
| KREA | 4.432 | US$ 21 mil | US$ 4,78 | 2 | 1 |
| QIAODONG | 20.689 | US$ 17 mil | US$ 0,84 | 1 | 1 |
| YIWU JUNHE | 8.606 | US$ 13 mil | US$ 1,51 | 1 | 1 |
| MELCHERS | 5.250 | US$ 12 mil | US$ 2,23 | 1 | 1 |
| SENATOR | 3.029 | US$ 9.663 | US$ 3,19 | 1 | 1 |
| SHENZHEN | 8.878 | US$ 8.035 | US$ 0,91 | 2 | 3 |
| AC IMPORTACIONES | 303 | US$ 7.569 | US$ 24,97 | 1 | 1 |
| MAERKET UNION | 264 | US$ 6.303 | US$ 23,88 | 3 | 2 |
| RADIANT | 424 | US$ 4.922 | US$ 11,60 | 1 | 1 |
| S.P.C. | 1.016 | US$ 3.456 | US$ 3,40 | 2 | 1 |
| DONGYANG | 3.017 | US$ 3.068 | US$ 1,02 | 1 | 1 |
| DONGGUAN | 1.830 | US$ 2.478 | US$ 1,35 | 2 | 1 |
| ZHEJIANG | 2.542 | US$ 2.237 | US$ 0,88 | 2 | 2 |
| HANGZHOU | 155 | US$ 2.182 | US$ 14,09 | 1 | 1 |
| YIWWU MAUCHAU | 368 | US$ 1.568 | US$ 4,26 | 1 | 1 |
| YONGFAN | 380 | US$ 1.463 | US$ 3,85 | 1 | 1 |
| MONTEORO | 59 | US$ 1.323 | US$ 22,26 | 1 | 1 |
| YIWU SHAOCHEN | 796 | US$ 1.191 | US$ 1,50 | 1 | 1 |
| KUNSHAN | 42 | US$ 1.042 | US$ 24,82 | 1 | 1 |
| HANGZHOU OUJI | 311 | US$ 844 | US$ 2,72 | 1 | 1 |
| CASINO | 290 | US$ 765 | US$ 2,64 | 1 | 1 |
| Y.J.I | 722 | US$ 702 | US$ 0,97 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | glaciar-verde-estero | Santiago | 1 | 11.544 | US$ 30 mil | US$ 2,59 | YIWU | China |
| 2 | valle-bajo-roca | Pudahuel | 1 | 21.160 | US$ 22 mil | US$ 1,06 | HENAN | China |
| 3 | hierro-nuevo-basalto | Los Sauces | 1 | 15.000 | US$ 22 mil | US$ 1,45 | YIWU SEN YE | China |
| 4 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 2 | 4.432 | US$ 21 mil | US$ 4,78 | KREA | China |
| 5 | cincel-sobrio-sextante | Pucón | 1 | 20.689 | US$ 17 mil | US$ 0,84 | QIAODONG | China |
| 6 | caliza-ámbar-grava | Santiago | 1 | 8.606 | US$ 13 mil | US$ 1,51 | YIWU JUNHE | China |
| 7 | fragua-nuevo-mástil | Quilicura | 1 | 5.250 | US$ 12 mil | US$ 2,23 | MELCHERS | China |
| 8 | tornillo-alto-alerce | Las Condes | 1 | 3.029 | US$ 9.663 | US$ 3,19 | SENATOR | China |
| 9 | fiordo-añil-fiordo | Las Condes | 1 | 303 | US$ 7.569 | US$ 24,97 | AC IMPORTACIONES | Paraguay |
| 10 | calafate-recto-isla | Santiago | 1 | 5.479 | US$ 6.135 | US$ 1,12 | YIWU | China |
| 11 | remo-ágil-pampa | Valparaíso | 3 | 223 | US$ 5.158 | US$ 23,13 | MAERKET UNION, MARKET UNION | China |
| 12 | golfo-breve-murta | San Bernardo | 1 | 424 | US$ 4.922 | US$ 11,60 | RADIANT | India |
| 13 | canelo-dorado-sextante | Santiago | 1 | 6.645 | US$ 4.784 | US$ 0,72 | SHENZHEN | China |
| 14 | bahía-añil-plata | Valparaíso | 1 | 6.557 | US$ 4.425 | US$ 0,67 | YIWU | China |
| 15 | bodega-mojado-fragua | Puerto Montt | 2 | 1.016 | US$ 3.456 | US$ 3,40 | S.P.C. | China |
| 16 | arcilla-ágil-sierra | Santiago | 1 | 2.794 | US$ 3.077 | US$ 1,10 | YIWU | China |
| 17 | totora-denso-tornillo | Las Condes | 1 | 3.017 | US$ 3.068 | US$ 1,02 | DONGYANG | China |
| 18 | junco-claro-coirón | Santiago | 1 | 7.300 | US$ 2.989 | US$ 0,41 | YIWU | China |
| 19 | tornillo-leve-canelo | Santiago | 1 | 2.861 | US$ 2.815 | US$ 0,98 | YIWU | China |
| 20 | valle-añil-muelle | Quilicura | 1 | 275 | US$ 2.591 | US$ 9,42 | SHENZHEN | China |
| 21 | algarrobo-nuevo-clavo | Lo Espejo | 2 | 1.830 | US$ 2.478 | US$ 1,35 | DONGGUAN | China |
| 22 | canal-firme-basalto | San Miguel | 1 | 155 | US$ 2.182 | US$ 14,09 | HANGZHOU | China |
| 23 | proa-pardo-hierro | Santiago | 1 | 482 | US$ 2.053 | US$ 4,26 | YIWU | China |
| 24 | balsa-quieto-níquel | Temuco | 1 | 1.621 | US$ 1.648 | US$ 1,02 | YIWU | China |
| 25 | bosque-recto-huerto | Santiago | 1 | 368 | US$ 1.568 | US$ 4,26 | YIWWU MAUCHAU | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 139.737 | US$ 212 mil | US$ 1,51 |
| Paraguay | 303 | US$ 7.569 | US$ 24,97 |
| India | 424 | US$ 4.922 | US$ 11,60 |
| Peru | 568 | US$ 2.306 | US$ 4,06 |
| Países Bajos | 30 | US$ 317 | US$ 10,56 |
| Brasil | 9 | US$ 20 | US$ 2,10 |
| Chile | 9 | US$ 13 | US$ 1,50 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 40 | US$ 130 mil |
| Valparaíso | 6 | US$ 65 mil |
| Lirquen | 3 | US$ 21 mil |
| Los Libertadores | 2 | US$ 7.588 |
| San Vicente | 2 | US$ 1.793 |
| Chacalluta | 11 | US$ 983 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| PACIFIC INTERNATIONAL LINES | 1 | US$ 30 mil |
| ETERNITY INTL FREIGHT FORWARD | 1 | US$ 22 mil |
| MSC | 1 | US$ 22 mil |
| GEODIS LTDA | 2 | US$ 21 mil |
| TEAMLINE LOGISTICS CO., LTD | 1 | US$ 17 mil |
| MSC CHILE S.A. | 2 | US$ 13 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| VASO YIWU-F DE VITROCERAMICA ARTICULOS DE USO DOMESTICO | YIWU | 11.544 | US$ 30 mil | US$ 2,59 | China |
| VASO YIWU SEN YE-F DE VIDRIO ARTICULOS DE USO DOMESTICO | YIWU SEN YE | 15.000 | US$ 22 mil | US$ 1,45 | China |
| VASOS QIAODONG-F SET DE 4 UNIDADES, DE VITROCER AMICAPARA USO DOMESTICO. | QIAODONG | 20.689 | US$ 17 mil | US$ 0,84 | China |
| BOTELLAS KREA DE VIDRIO COMUN DE USO DOMESTICO. | KREA | 1.875 | US$ 14 mil | US$ 7,42 | China |
| VASO YIWU JUNHE-F DE VITROCERAMICA RECIPIENTE PARA BEBER | YIWU JUNHE | 8.606 | US$ 13 mil | US$ 1,51 | China |
| SET DE VAJILLA HENAN-F 24 PCS DINNER SET PARA USO DOMESTICO | HENAN | 9.000 | US$ 12 mil | US$ 1,32 | China |
| BOTELLA MELCHERS-F DE VITROCERAMICA DE USO DOMESTICO | MELCHERS | 5.250 | US$ 12 mil | US$ 2,23 | China |
| SET DE VAJILLA HENAN-F 16 PCS DINNER SET PARA USO DOMESTICO | HENAN | 12.160 | US$ 10 mil | US$ 0,86 | China |
| VASOS SENATOR-F DE VIDRIO PARA SERVICIO DE MESA, PRODUCT O PROMOCIONAL | SENATOR | 3.029 | US$ 9.663 | US$ 3,19 | China |
| CENICERO KREA DE VIDRIO DE USO DOMESTICO | KREA | 2.557 | US$ 7.263 | US$ 2,84 | China |
| TAZA YIWU-F DE VITROCERAMICA LOS DEMAS ARTICULOS PARA EL SE RVICIO DE MESA O DE COCINA | YIWU | 5.479 | US$ 6.135 | US$ 1,12 | China |
| VASOS (TAZAS) SHENZHEN-F 16OZGLASS MUG ARTICULOS DE VITROCERAMICA DE USO DOMESTICO | SHENZHEN | 6.645 | US$ 4.784 | US$ 0,72 | China |