Calentador de agua no eléctrico (otros)
Calefacción y agua · subpartidas 841919. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
1.316
unidades en 12 meses
US$ 920 mil
valor CIF
US$ 975
CIF mediano por unidad
45
importadores distintos
60
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 284 | US$ 140 mil | US$ 438 | 7 | 7 |
| oct 25 | 85 | US$ 54 mil | US$ 810 | 5 | 5 |
| nov 25 | 92 | US$ 132 mil | US$ 1.017 | 6 | 6 |
| dic 25 | 51 | US$ 7.986 | US$ 220 | 6 | 6 |
| ene 26 | 2 | US$ 216 | US$ 108 | 1 | 1 |
| feb 26 | 46 | US$ 99 mil | US$ 2.311 | 6 | 6 |
| mar 26 | 51 | US$ 70 mil | US$ 1.233 | 7 | 7 |
| abr 26 | 47 | US$ 7.828 | US$ 205 | 2 | 2 |
| may 26 | 58 | US$ 97 mil | US$ 1.832 | 5 | 5 |
| jun 26 | 405 | US$ 138 mil | US$ 902 | 5 | 5 |
| jul 26 | 91 | US$ 126 mil | US$ 1.637 | 6 | 7 |
| ago 26 | 104 | US$ 48 mil | US$ 229 | 3 | 3 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MECALIA | 160 | US$ 351 mil | US$ 2.196 | 5 | 1 |
| ACV | 69 | US$ 99 mil | US$ 1.439 | 3 | 1 |
| BOILERNOVA | 51 | US$ 62 mil | US$ 1.207 | 2 | 1 |
| SST H.E. CO., LTD. | 327 | US$ 58 mil | US$ 179 | 1 | 1 |
| RHEEM. | 268 | US$ 55 mil | US$ 206 | 5 | 1 |
| ELBI | 34 | US$ 31 mil | US$ 911 | 1 | 1 |
| LAM INDUSTRIES | 35 | US$ 30 mil | US$ 862 | 2 | 1 |
| SERAP | 8 | US$ 27 mil | US$ 3.376 | 1 | 1 |
| SHUHAI | 23 | US$ 24 mil | US$ 1.059 | 1 | 1 |
| S.G.T.C.L. | 21 | US$ 22 mil | US$ 1.031 | 1 | 1 |
| RHEEM | 94 | US$ 19 mil | US$ 203 | 4 | 1 |
| FROLING | 18 | US$ 15 mil | US$ 814 | 1 | 1 |
| R.C WILLET | 20 | US$ 12 mil | US$ 583 | 1 | 1 |
| BREAKER | 3 | US$ 11 mil | US$ 3.613 | 1 | 1 |
| FRIGOTECNICA ZAMBON | 1 | US$ 10 mil | US$ 10.279 | 1 | 1 |
| MAESTRANZA METALMECANICA | 1 | US$ 9.935 | US$ 9.935 | 1 | 1 |
| BIORAD | 8 | US$ 8.473 | US$ 1.059 | 1 | 1 |
| INDEECO | 2 | US$ 8.456 | US$ 4.228 | 1 | 1 |
| PICK | 1 | US$ 7.414 | US$ 7.414 | 1 | 1 |
| FOSHAN | 19 | US$ 7.123 | US$ 375 | 2 | 2 |
| PLASPAK | 1 | US$ 6.552 | US$ 6.552 | 1 | 1 |
| M&C | 1 | US$ 5.188 | US$ 5.188 | 1 | 1 |
| FAB. ARTEF. METAL. ITA LTDA | 2 | US$ 4.621 | US$ 2.311 | 1 | 1 |
| DINGYI SHICHUANG | 44 | US$ 4.297 | US$ 97,66 | 1 | 1 |
| SCHAERER | 20 | US$ 3.790 | US$ 190 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eje-denso-arado | Providencia | 5 | 160 | US$ 351 mil | US$ 2.196 | MECALIA | España |
| 2 | mimbre-gris-notro | Quinta Normal | 3 | 69 | US$ 99 mil | US$ 1.439 | ACV | Belgica |
| 3 | peumo-grave-adobe | Estación Central | 5 | 362 | US$ 74 mil | US$ 205 | RHEEM, RHEEM. | Mexico |
| 4 | bote-oscuro-espino | Huechuraba | 2 | 51 | US$ 62 mil | US$ 1.207 | BOILERNOVA | Italia |
| 5 | greda-firme-telar | Colina | 1 | 327 | US$ 58 mil | US$ 179 | SST H.E. CO., LTD. | China |
| 6 | algarrobo-ágil-copihue | Santiago | 1 | 34 | US$ 31 mil | US$ 911 | ELBI | Italia |
| 7 | bahía-lila-calafate | Colina | 2 | 35 | US$ 30 mil | US$ 862 | LAM INDUSTRIES | Italia |
| 8 | duna-viejo-arado | Llanquihue | 1 | 8 | US$ 27 mil | US$ 3.376 | SERAP | Francia |
| 9 | quilla-mudo-taller | Providencia | 1 | 23 | US$ 24 mil | US$ 1.059 | SHUHAI | China |
| 10 | grava-azul-trigal | Santiago | 1 | 21 | US$ 22 mil | US$ 1.031 | S.G.T.C.L. | China |
| 11 | notro-breve-fiordo | Colina | 1 | 18 | US$ 15 mil | US$ 814 | FROLING | Austria |
| 12 | valle-franco-araucaria | Providencia | 1 | 20 | US$ 12 mil | US$ 583 | R.C WILLET | Estados Unidos de América |
| 13 | raulí-oscuro-quillay | Renca | 1 | 3 | US$ 11 mil | US$ 3.613 | BREAKER | Estados Unidos de América |
| 14 | alerce-lento-poste | Providencia | 1 | 1 | US$ 10 mil | US$ 10.279 | FRIGOTECNICA ZAMBON | Italia |
| 15 | viña-leve-laguna | Pudahuel | 1 | 1 | US$ 9.935 | US$ 9.935 | MAESTRANZA METALMECANICA | Peru |
| 16 | teja-añil-teja | Huechuraba | 1 | 8 | US$ 8.473 | US$ 1.059 | BIORAD | Corea del Sur |
| 17 | algarrobo-mudo-cable | Concón | 1 | 2 | US$ 8.456 | US$ 4.228 | INDEECO | Estados Unidos de América |
| 18 | martillo-ocre-cerro | Concepción | 1 | 1 | US$ 7.414 | US$ 7.414 | PICK | Estados Unidos de América |
| 19 | canelo-claro-canelo | Buin | 1 | 1 | US$ 6.552 | US$ 6.552 | PLASPAK | Italia |
| 20 | río-dorado-boldo | Quilicura | 1 | 5 | US$ 5.312 | US$ 1.062 | FOSHAN | China |
| 21 | calafate-frío-sílex | Concepción | 1 | 1 | US$ 5.188 | US$ 5.188 | M&C | Alemania |
| 22 | chañar-firme-totora | Ñuñoa | 1 | 2 | US$ 4.621 | US$ 2.311 | FAB. ARTEF. METAL. ITA LTDA | Brasil |
| 23 | granito-alto-laguna | Temuco | 1 | 44 | US$ 4.297 | US$ 97,66 | DINGYI SHICHUANG | China |
| 24 | roca-claro-murta | Renca | 1 | 20 | US$ 3.790 | US$ 190 | SCHAERER | Alemania |
| 25 | ancla-mojado-bahía | Colina | 1 | 1 | US$ 3.638 | US$ 3.638 | SAILER | Alemania |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| España | 161 | US$ 355 mil | US$ 2.204 |
| Italia | 126 | US$ 140 mil | US$ 1.114 |
| China | 482 | US$ 124 mil | US$ 258 |
| Belgica | 69 | US$ 99 mil | US$ 1.439 |
| Mexico | 362 | US$ 74 mil | US$ 205 |
| Estados Unidos de América | 33 | US$ 43 mil | US$ 1.296 |
| Francia | 8 | US$ 27 mil | US$ 3.376 |
| Alemania | 25 | US$ 15 mil | US$ 602 |
| Austria | 18 | US$ 15 mil | US$ 814 |
| Peru | 1 | US$ 9.935 | US$ 9.935 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 30 | US$ 514 mil |
| Valparaíso | 8 | US$ 327 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 19 | US$ 75 mil |
| Lirquen | 1 | US$ 4.297 |
| Coronel | 1 | US$ 207 |
| Iquique | 1 | US$ 86 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| OVER CHILE SPA | 3 | US$ 156 mil |
| SAVINO DEL BENE CHILE S.A. | 3 | US$ 96 mil |
| AGUILA COMEX SPA | 1 | US$ 78 mil |
| XPD GLOBAL | 6 | US$ 74 mil |
| OVERSEAS | 1 | US$ 64 mil |
| GAVA CHILE S.A. | 2 | US$ 62 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTANQUE DE INERCIA MECALIA-F MODELO DPAC/PI AQUAPRO 920 L PARA AGUA CALIENTE SANITARIA DE | MECALIA | 27 | US$ 64 mil | US$ 2.358 | España |
| TANQUE CALENTADOR DE AGUA SST H.E. CO., LTD.-F DE 90 LITROS DE ACERO INOXIDABLE, D/ACUMUL | SST H.E. CO., LTD. | 327 | US$ 58 mil | US$ 179 | China |
| DEPOSITO DE INERCIA MECALIA MECALIA MOD. DPAC/PI AQUAPRO 920L CALENTADORES DE AGUA DE CALE | MECALIA | 25 | US$ 50 mil | US$ 2.019 | España |
| DEPOSITO DE INERCIA MECALIA MECALIA MOD. DPAC/PI MASAT 920 L EQUIPO DE USO INDUSTRIAL | MECALIA | 20 | US$ 48 mil | US$ 2.379 | España |
| DEPOSITO DE INERCIA MECALIA MECALIA-F MOD. DPAC/PI AQUAPRO 920L ACUMULA ENERGIA TERMICA EN | MECALIA | 20 | US$ 40 mil | US$ 1.986 | España |
| ESTANQUE DE INERCIA MECALIA-F MODELO DPAC/PI AQUIAPRO 920 L PARA AGUA CALIENTE SANITARIA D | MECALIA | 15 | US$ 37 mil | US$ 2.463 | España |
| ACUMULADORES ACV-F JUMBO 1000 CALENTADORES DE AGUA DE CALEN TAMIENTO POR ACUMULACION | ACV | 10 | US$ 30 mil | US$ 3.030 | Belgica |
| CALENTADOR DE AGUA BOILERNOVA VS1 1000 MOR100 DE 95 C, ACUMALADOR DE 1000 LTS, DE ACERO, C | BOILERNOVA | 28 | US$ 28 mil | US$ 1.016 | Italia |
| TERMOS A GAS NATURAL RHEEM.-F 29C30-GN DE 114 LITROS, CALENTADORES DE AGUA A GAS POR ACUMU | RHEEM. | 142 | US$ 27 mil | US$ 193 | Mexico |
| RECUPERADOR DE ENERGIA SERAP-F ECOTEMP 500-II (28 AL 50KW) V ERSION 2PARA MAQUINA ENFRIADO | SERAP | 8 | US$ 27 mil | US$ 3.376 | Francia |
| ESTERIZADOR SHUHAI-F COMNPLETO PARA USO ODONTOLOGICO | SHUHAI | 23 | US$ 24 mil | US$ 1.059 | China |
| ESTANQUE DE INERCIA MECALIA-F MODELO DPAC/PI AQUAPRO 10 BAR 920 LPARA AGUA CALIENTE SANITA | MECALIA | 8 | US$ 23 mil | US$ 2.814 | España |