Escobas
Aseo hogar · subpartidas 960310. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
597.958
unidades en 12 meses
US$ 292 mil
valor CIF
US$ 0,43
CIF mediano por unidad
99
importadores distintos
137
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 38.645 | US$ 26 mil | US$ 0,62 | 15 | 15 |
| oct 25 | 52.236 | US$ 28 mil | US$ 0,47 | 16 | 16 |
| nov 25 | 40.038 | US$ 27 mil | US$ 1,01 | 9 | 9 |
| dic 25 | 102.320 | US$ 47 mil | US$ 0,41 | 16 | 17 |
| ene 26 | 22.052 | US$ 8.415 | US$ 0,30 | 11 | 11 |
| feb 26 | 90.924 | US$ 35 mil | US$ 0,41 | 13 | 15 |
| mar 26 | 124.636 | US$ 27 mil | US$ 0,27 | 10 | 10 |
| abr 26 | 15.522 | US$ 31 mil | US$ 0,63 | 6 | 6 |
| may 26 | 11.142 | US$ 5.872 | US$ 0,37 | 6 | 6 |
| jun 26 | 62.861 | US$ 36 mil | US$ 0,58 | 11 | 11 |
| jul 26 | 14.246 | US$ 6.852 | US$ 0,52 | 11 | 12 |
| ago 26 | 23.336 | US$ 13 mil | US$ 0,19 | 9 | 9 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| NINGBO | 89.532 | US$ 87 mil | US$ 0,98 | 5 | 4 |
| YIWU | 211.485 | US$ 49 mil | US$ 0,23 | 12 | 31 |
| QINGYUAN | 49.248 | US$ 31 mil | US$ 0,62 | 3 | 2 |
| QINGYUAN SUXING | 92.880 | US$ 22 mil | US$ 0,24 | 1 | 1 |
| JL INTERNATIONAL | 9.830 | US$ 14 mil | US$ 1,41 | 7 | 1 |
| N.M.B.I.CO.LTD. | 11.300 | US$ 13 mil | US$ 1,18 | 1 | 1 |
| LUT23054 | 4.032 | US$ 11 mil | US$ 2,69 | 1 | 1 |
| YOUNG PASSION | 14.400 | US$ 7.924 | US$ 0,55 | 1 | 1 |
| YIWU ALLIED INTERNATIONAL TRAD | 11.460 | US$ 6.224 | US$ 0,54 | 1 | 1 |
| TOTAL | 4.664 | US$ 4.714 | US$ 1,01 | 3 | 1 |
| ORIOL | 1.584 | US$ 4.182 | US$ 2,64 | 1 | 1 |
| YIWU ALLIED | 2.594 | US$ 4.087 | US$ 1,58 | 2 | 2 |
| UNION | 3.020 | US$ 3.422 | US$ 1,13 | 1 | 1 |
| YIWU GRAND | 2.520 | US$ 3.003 | US$ 1,19 | 1 | 1 |
| TOTTUS | 5.022 | US$ 2.804 | US$ 0,56 | 1 | 1 |
| YUMAN | 3.980 | US$ 2.513 | US$ 0,63 | 2 | 1 |
| YIWU YANGCHENG TRADECO.LTD | 1.440 | US$ 1.974 | US$ 1,37 | 1 | 1 |
| ZHEJIANG | 10.808 | US$ 1.924 | US$ 0,18 | 2 | 3 |
| LASHNOL KOREA | 700 | US$ 1.826 | US$ 2,61 | 1 | 1 |
| PARA FREGAR | 3.500 | US$ 1.764 | US$ 0,50 | 1 | 1 |
| JIAYI | 3.241 | US$ 1.738 | US$ 0,54 | 1 | 1 |
| SURANDES | 6.000 | US$ 1.603 | US$ 0,27 | 1 | 1 |
| CON ESPEJO | 3.010 | US$ 1.409 | US$ 0,47 | 1 | 1 |
| HANGZHOU | 7.540 | US$ 1.182 | US$ 0,16 | 1 | 1 |
| O-CLEANING PRODUCTS | 1.008 | US$ 1.145 | US$ 1,14 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | prensa-pardo-totora | Santiago | 3 | 61.152 | US$ 72 mil | US$ 1,18 | NINGBO | China |
| 2 | clavo-añil-roca | Casablanca | 2 | 39.600 | US$ 23 mil | US$ 0,57 | NINGBO, YOUNG PASSION | China |
| 3 | glaciar-dulce-quebrada | Santiago | 1 | 92.880 | US$ 22 mil | US$ 0,24 | QINGYUAN SUXING | China |
| 4 | puente-rojo-estaño | Quilicura | 2 | 27.240 | US$ 18 mil | US$ 0,65 | QINGYUAN | China |
| 5 | clavo-ancho-huerto | Providencia | 7 | 10.530 | US$ 16 mil | US$ 1,49 | JL INTERNATIONAL, LASHNOL KOREA | Corea del Sur |
| 6 | horno-largo-arcilla | Santiago | 1 | 11.300 | US$ 13 mil | US$ 1,18 | N.M.B.I.CO.LTD. | China |
| 7 | espino-pardo-poste | Santiago | 1 | 22.008 | US$ 13 mil | US$ 0,59 | QINGYUAN | China |
| 8 | murta-mojado-cuarzo | Santiago | 1 | 4.032 | US$ 11 mil | US$ 2,69 | LUT23054 | China |
| 9 | quilla-viejo-vidrio | Estación Central | 1 | 31.074 | US$ 8.575 | US$ 0,28 | YIWU | China |
| 10 | ónix-franco-proa | Las Condes | 1 | 18.000 | US$ 7.988 | US$ 0,44 | YIWU | China |
| 11 | bahía-pardo-puente | Santiago | 2 | 12.960 | US$ 6.808 | US$ 0,53 | YIWU, YIWU ALLIED INTERNATIONAL TRAD | China |
| 12 | bahía-lento-mimbre | Toltén | 1 | 30.000 | US$ 6.423 | US$ 0,21 | YIWU | China |
| 13 | martillo-lila-arena | Quilicura | 3 | 4.664 | US$ 4.714 | US$ 1,01 | TOTAL | China |
| 14 | mimbre-blanco-hierro | Rancagua | 1 | 4.800 | US$ 4.446 | US$ 0,93 | YIWU | China |
| 15 | tornillo-bravo-copihue | Vitacura | 1 | 1.584 | US$ 4.182 | US$ 2,64 | ORIOL | China |
| 16 | telar-manso-balsa | Calera de Tango | 1 | 3.020 | US$ 3.422 | US$ 1,13 | UNION | China |
| 17 | tamarugo-claro-roble | Rancagua | 1 | 2.520 | US$ 3.003 | US$ 1,19 | YIWU GRAND | China |
| 18 | araucaria-lila-volcán | Santiago | 1 | 1.670 | US$ 2.806 | US$ 1,68 | YIWU ALLIED | China |
| 19 | lima-áspero-quilla | Santiago | 1 | 5.022 | US$ 2.804 | US$ 0,56 | TOTTUS | China |
| 20 | bosque-denso-níquel | Santiago | 2 | 3.980 | US$ 2.513 | US$ 0,63 | YUMAN | China |
| 21 | canelo-ámbar-maitén | Santiago | 1 | 5.208 | US$ 2.499 | US$ 0,48 | YIWU | China |
| 22 | timón-grave-chañar | Pudahuel | 1 | 1.440 | US$ 1.974 | US$ 1,37 | YIWU YANGCHENG TRADECO.LTD | China |
| 23 | clavo-leve-huerto | Estación Central | 2 | 37.440 | US$ 1.783 | US$ 0,05 | YIWU | China |
| 24 | estero-largo-canelo | Puente Alto | 1 | 3.500 | US$ 1.764 | US$ 0,50 | PARA FREGAR | China |
| 25 | algarrobo-firme-arcilla | Olmué | 1 | 3.241 | US$ 1.738 | US$ 0,54 | JIAYI | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 567.807 | US$ 271 mil | US$ 0,48 |
| Corea del Sur | 10.530 | US$ 16 mil | US$ 1,49 |
| Peru | 8.341 | US$ 1.490 | US$ 0,18 |
| España | 3.010 | US$ 1.409 | US$ 0,47 |
| India | 7.560 | US$ 1.127 | US$ 0,15 |
| Mexico | 651 | US$ 737 | US$ 1,13 |
| Estados Unidos de América | 60 | US$ 391 | US$ 6,51 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 78 | US$ 266 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 9 | US$ 17 mil |
| Valparaíso | 3 | US$ 3.088 |
| Iquique | 6 | US$ 3.055 |
| Chacalluta | 38 | US$ 1.490 |
| Lirquen | 2 | US$ 603 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CCL CARGO CONTAINER LINE LTD. | 1 | US$ 30 mil |
| TEAMLINE LOGIST | 1 | US$ 22 mil |
| CARGO CONTAINER LINE | 1 | US$ 22 mil |
| CCL CARGO CONTAINER LINE LTD | 1 | US$ 21 mil |
| ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | 2 | US$ 20 mil |
| BVL | 2 | US$ 18 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CEPILLOS NINGBO-F ITEM SG021 DE PVC, PARA EL CABELLO | NINGBO | 54.672 | US$ 67 mil | US$ 1,22 | China |
| ESCOBA NINGBO-F STT43112 DE USO DOMESTICO. | NINGBO | 25.200 | US$ 15 mil | US$ 0,58 | China |
| ESCOBAS QINGYUAN-F 5564C CON MANGO DE USO DOMESTICO. | QINGYUAN | 22.008 | US$ 13 mil | US$ 0,59 | China |
| CEPILLO N.M.B.I.CO.LTD.-F DE PLASTICO PARA PEINADO DE CABELLO | N.M.B.I.CO.LTD. | 9.800 | US$ 12 mil | US$ 1,21 | China |
| ESCOBASN.G.U-F LUT23054 USO EN ARTICULOS DE ASEO. | LUT23054 | 4.032 | US$ 11 mil | US$ 2,69 | China |
| CEPILLOS JL INTERNATIONAL-F SIN CODIGO PARA EL CABELLO, DE USO MANUAL EN PELUQUERIAS | JL INTERNATIONAL | 6.840 | US$ 10 mil | US$ 1,48 | Corea del Sur |
| ESCOBAS QINGYUAN-F DE PLASTICO PARA USO DOMESTICO. | QINGYUAN | 14.784 | US$ 9.606 | US$ 0,65 | China |
| ESCOBA QINGYUAN SUXING-F WHPVC120 PARA USO DOMESTICO | QINGYUAN SUXING | 38.640 | US$ 8.498 | US$ 0,22 | China |
| ESCOBILLA YIWU-F COPA ARTICULOS PARA LIMPIEZA | YIWU | 18.000 | US$ 7.988 | US$ 0,44 | China |
| MINI ESCOBA YOUNG PASSION-F INCLUYE PALA DE USO DOMESTICO. | YOUNG PASSION | 14.400 | US$ 7.924 | US$ 0,55 | China |
| ESCOBAS QINGYUAN-F DE PLASTICO PARA USO DOMESTICO | QINGYUAN | 11.256 | US$ 7.173 | US$ 0,64 | China |
| EESCOBILLA YIWU-F MEC12-641 PARA USO INDUSTRIAL | YIWU | 26.274 | US$ 6.431 | US$ 0,24 | China |