Fertilizantes NPK
Fertilizantes y agroquímicos · subpartidas 310520. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
16.863.728
kilos en los últimos 12 meses
US$ 17,5 M
CIF últimos 12 meses
US$ 3,81
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 96,1 M
CIF 2022–2026
206
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21.776.787 | US$ 28,7 M | US$ 2,15 | 53 | 193 |
| 2023 | 9.213.781 | US$ 11,1 M | US$ 2,26 | 58 | 126 |
| 2024 | 25.459.090 | US$ 19,6 M | US$ 3,43 | 63 | 186 |
| 2025 | 22.487.072 | US$ 22,8 M | US$ 2,25 | 74 | 217 |
| 2026 (8 meses) | 14.620.088 | US$ 13,9 M | US$ 3,87 | 46 | 97 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 397.692 | US$ 904 mil | US$ 3,27 | 16 | 19 |
| oct 25 | 957.794 | US$ 1,4 M | US$ 5,29 | 11 | 20 |
| nov 25 | 454.849 | US$ 633 mil | US$ 2,27 | 7 | 8 |
| dic 25 | 433.305 | US$ 635 mil | US$ 4,11 | 11 | 13 |
| ene 26 | 122.394 | US$ 257 mil | US$ 7,48 | 8 | 12 |
| feb 26 | 415.095 | US$ 813 mil | US$ 3,49 | 9 | 9 |
| mar 26 | 141.778 | US$ 228 mil | US$ 1,77 | 8 | 9 |
| abr 26 | 759.253 | US$ 1,1 M | US$ 3,80 | 10 | 14 |
| may 26 | 607.618 | US$ 1,0 M | US$ 3,81 | 10 | 18 |
| jun 26 | 756.233 | US$ 932 mil | US$ 3,03 | 8 | 15 |
| jul 26 | 11.739.082 | US$ 9,3 M | US$ 3,19 | 9 | 12 |
| ago 26 | 78.634 | US$ 194 mil | US$ 8,74 | 7 | 8 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| YARA | 61.705.523 | US$ 42,8 M | US$ 0,69 | 15 | 1 |
| COMPO EXPERT | 9.122.938 | US$ 8,9 M | US$ 0,98 | 34 | 1 |
| KELPAK | 810.073 | US$ 4,6 M | US$ 5,72 | 6 | 1 |
| DELTACHEM | 2.324.855 | US$ 3,9 M | US$ 1,69 | 23 | 2 |
| HAIFA NEGEV | 1.746.950 | US$ 3,5 M | US$ 2,00 | 12 | 12 |
| BASACOTE | 1.558.500 | US$ 3,3 M | US$ 2,13 | 6 | 1 |
| COMPO | 1.347.000 | US$ 2,2 M | US$ 1,65 | 11 | 1 |
| TERRE AGRO SUSTENTABLE | 1.170.750 | US$ 1,8 M | US$ 1,56 | 4 | 4 |
| TIMAC AGRO | 1.188.750 | US$ 1,5 M | US$ 1,28 | 7 | 4 |
| PLANTACOTE | 753.650 | US$ 1,4 M | US$ 1,91 | 10 | 2 |
| COMAGRO | 779.809 | US$ 1,3 M | US$ 1,71 | 6 | 2 |
| STOLLER | 657.400 | US$ 1,3 M | US$ 2,02 | 22 | 1 |
| SK | 1.075.000 | US$ 1,3 M | US$ 1,21 | 10 | 3 |
| PLANTACOTE NV | 336.000 | US$ 777 mil | US$ 2,31 | 5 | 2 |
| COMBO EXPERT | 766.100 | US$ 768 mil | US$ 1,00 | 9 | 1 |
| NOVATEC | 756.000 | US$ 685 mil | US$ 0,91 | 5 | 1 |
| COMPOEXPERT | 376.500 | US$ 550 mil | US$ 1,46 | 7 | 1 |
| FERTINAGRO BIOTECH | 294.000 | US$ 509 mil | US$ 1,73 | 6 | 2 |
| BRANDT | 155.287 | US$ 492 mil | US$ 3,17 | 6 | 2 |
| F.B. | 500.250 | US$ 466 mil | US$ 0,93 | 2 | 1 |
| COMAGRO BIOTECH | 44.381 | US$ 454 mil | US$ 10,22 | 2 | 1 |
| BIOBIZZ | 145.302 | US$ 453 mil | US$ 3,12 | 23 | 6 |
| SBL BIO | 15.795 | US$ 437 mil | US$ 27,68 | 1 | 1 |
| COSMOCEL | 41.511 | US$ 425 mil | US$ 10,25 | 9 | 4 |
| SIMPLOT | 163.295 | US$ 425 mil | US$ 2,60 | 3 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | silo-bajo-fragua | Providencia | 15 | 61.705.523 | US$ 42,8 M | US$ 0,69 | YARA | Reino Unido, Colombia, Noruega, Finlandia |
| 2 | ladrillo-blanco-quilla | Las Condes | 46 | 14.341.314 | US$ 17,3 M | US$ 1,21 | 1 BASACOTE PLUS, AFRIKELP, BASACOTE, BASFOLIAR, BASTOFOLIAR, BASTOFOLIAR MATURE | Alemania, Sudafrica |
| 3 | silo-firme-caliza | Estación Central | 6 | 883.263 | US$ 5,0 M | US$ 5,67 | K.P.I., KELPAK | India, Sudafrica |
| 4 | maitén-frío-molino | La Reina | 22 | 2.420.850 | US$ 4,1 M | US$ 1,68 | DELTACHEM, EKOTE CONTROL, OLADA DELTACHEM-F GRANULOS,EN, OLADA DELTACHEM-F COTIMAX SUPR, OLADA DELTACHEM-F GRANULOS EN | Países Bajos, España |
| 5 | bosque-manso-pampa | Rengo | 6 | 868.315 | US$ 1,8 M | US$ 2,09 | COMAGRO, COMAGRO BIOTECH, JEBAGRO | Jordania, China, España |
| 6 | huerto-recto-bodega | Curicó | 24 | 743.280 | US$ 1,5 M | US$ 1,99 | STOLLER, STOLLER-PERU | Peru |
| 7 | greda-ancho-glaciar | Las Condes | 4 | 1.081.350 | US$ 1,4 M | US$ 1,30 | TIMAC AGRO | España, Brasil |
| 8 | cerro-sobrio-fiordo | Temuco | 1 | 819.000 | US$ 1,2 M | US$ 1,52 | TERRE AGRO SUSTENTABLE | Francia |
| 9 | cuarzo-largo-arado | Las Condes | 12 | 709.020 | US$ 1,2 M | US$ 1,75 | COSMOCEL, CROXX GMBH, PLANTACOTE NV, TIMAC AGRO ARGENTINA SA, TIMAC AGRO TIMAGRO URUGUAY S.A., TIMACAGRO URUGUAY | Brasil, Malasia, Turquia, Mexico, España |
| 10 | peumo-bajo-araucaria | Buin | 7 | 647.000 | US$ 1,2 M | US$ 1,91 | PLANTACOTE | Turquia |
| 11 | raulí-ancho-araucaria | Providencia | 7 | 984.000 | US$ 1,1 M | US$ 1,15 | SK | Malasia |
| 12 | cuarzo-salado-sextante | Paine | 6 | 423.652 | US$ 866 mil | US$ 2,04 | BIOAMERICA, BIOLIV, BUIOLIV, F, FB, FUTIRECO | España, Italia, Corea del Sur |
| 13 | estaño-leve-molino | Temuco | 1 | 315.000 | US$ 768 mil | US$ 2,44 | HAIFA NEGEV | Francia |
| 14 | sextante-ámbar-jaspe | Macul | 21 | 169.276 | US$ 635 mil | US$ 3,75 | ADVANCED NUTRIENTS, BIO BIZZ, BIOBIZZ, CANNA, CBG | España, Belgica, Países Bajos, Estados Unidos de América |
| 15 | quillay-nuevo-taller | Las Condes | 2 | 594.000 | US$ 625 mil | US$ 1,05 | MERRYCORN PTE, MERRYCORN PTE. LTD | China |
| 16 | horno-grave-laguna | Las Condes | 9 | 208.420 | US$ 625 mil | US$ 3,00 | AGLUKON, B.I., BRAND, BRANDT, LIQUIDO | Estados Unidos de América, Alemania, Brasil |
| 17 | telar-frío-silo | Temuco | 1 | 294.000 | US$ 509 mil | US$ 1,73 | HAIFA NEGEV | Francia |
| 18 | ancla-sobrio-molino | Estación Central | 7 | 207.071 | US$ 497 mil | US$ 2,40 | AICL, EVERRIS, PLANTACOTE, VITTIA | Estados Unidos de América, Turquia, Brasil |
| 19 | maqui-rojo-cuarzo | Santiago | 2 | 500.250 | US$ 466 mil | US$ 0,93 | F.B. | España |
| 20 | teja-alto-cobre | Las Condes | 7 | 126.313 | US$ 461 mil | US$ 3,65 | ABONO MINERAL, COSMOCEL, PLANTACOTE NV, TIMAC AGRO ARGENTINA SA, TIMACAGRO URUGUAY | Turquia, Malasia, Mexico, España |
| 21 | bote-leve-notro | Temuco | 1 | 189.000 | US$ 455 mil | US$ 2,40 | HAIFA NEGEV | Francia |
| 22 | salar-viejo-playa | Santiago | 1 | 15.795 | US$ 437 mil | US$ 27,68 | SBL BIO | Corea del Sur |
| 23 | junco-grave-isla | Temuco | 1 | 273.000 | US$ 430 mil | US$ 1,57 | HAIFA NEGEV, TERRE AGRO SUSTENTABLE | Francia |
| 24 | chilco-bravo-hierro | Chillán | 3 | 163.295 | US$ 425 mil | US$ 2,60 | SIMPLOT | Estados Unidos de América |
| 25 | jaspe-dorado-cuarzo | Temuco | 1 | 168.000 | US$ 404 mil | US$ 2,40 | HAIFA NEGEV | Francia |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Finlandia | 57.163.000 | US$ 40,1 M | US$ 0,70 |
| Alemania | 14.394.553 | US$ 17,3 M | US$ 1,20 |
| España | 2.573.773 | US$ 6,0 M | US$ 2,33 |
| Francia | 3.122.750 | US$ 5,7 M | US$ 1,81 |
| Sudafrica | 858.152 | US$ 4,8 M | US$ 5,58 |
| Países Bajos | 2.638.180 | US$ 4,3 M | US$ 1,62 |
| Turquia | 1.153.050 | US$ 2,5 M | US$ 2,17 |
| Brasil | 1.686.402 | US$ 2,2 M | US$ 1,30 |
| Noruega | 3.720.310 | US$ 2,0 M | US$ 0,54 |
| Peru | 800.291 | US$ 1,7 M | US$ 2,15 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 550 | US$ 34,5 M |
| Puerto Montt | 11 | US$ 32,4 M |
| Valparaíso | 128 | US$ 9,3 M |
| Coronel | 25 | US$ 7,1 M |
| Lirquen | 12 | US$ 6,7 M |
| San Vicente | 13 | US$ 3,5 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| B Y M | 16 | US$ 40,5 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 34 | US$ 6,6 M |
| GALPER CHILE S.A. | 14 | US$ 5,3 M |
| LESCHACO CHILE S.A. | 37 | US$ 3,7 M |
| AC CONTAINER LINE | 50 | US$ 3,3 M |
| M.S.C. | 24 | US$ 2,8 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ABONO FERTILIZANTE YARA-F NPK21-06-12 A/B:NITROGENO,FOSFORY POTASIO,ENRIQUECEDOR DE SUELO, | YARA | 9.950.000 | US$ 6,2 M | US$ 0,62 | Finlandia |
| ABONO FERTILIZANTE YARA NPK 10-32-15 A/B: NITROGENO,FOSFORY POTASIO,ENRIQUECEDOR DE SUELO | YARA | 9.150.000 | US$ 6,1 M | US$ 0,66 | Finlandia |
| ABONO FERTILIZANTE YARA-F NPK10-32-15 A/B: NITROGENO,FOSFOR Y POTASIO,ENRIQUECEDOR DE SUEL | YARA | 4.000.000 | US$ 4,7 M | US$ 1,17 | Finlandia |
| ABONO FERTILIZANTE YARA NPK 10-32-15 A/B: NITROGENO,FOSFOROY POTASIO,(CON LOS TRES ELEMENT | YARA | 5.500.000 | US$ 4,6 M | US$ 0,84 | Finlandia |
| ABONO FERTILIZANTE YARA-F NPK08-24-24 A/B:NITROGEN,FOSFOROY POTASIO,ENRIQUECEDOR DE SUELO | YARA | 3.597.000 | US$ 4,1 M | US$ 1,13 | Finlandia |
| ABONO FERTILIZANTE YARA NPK 10-32-15 A/B: NITROGENO,FOSFOR Y POTASI O,ENRIQUECEDOR DE SUEL | YARA | 6.732.000 | US$ 3,9 M | US$ 0,58 | Finlandia |
| ABONO FERTILIZANTE YARA-F NPK21-06-12 A/B:NITROGENO,FOSFORO Y POTASIO,(CON LOS TRES ELEMEN | YARA | 5.500.000 | US$ 3,9 M | US$ 0,71 | Finlandia |
| ABONO FERTILIZANTE YARA-F NPK 10-24-24 GRANEL A/B:NITROGEN,FOSFORO Y POTASIO ,ENRIQUECEDOR | YARA | 6.202.000 | US$ 3,4 M | US$ 0,55 | Finlandia |
| FERTILIZANTE COMPO EXPERT NOVATEC CLASSIC 12-8-16 CON NITROGENO, FOSFORO Y POTAS IO, SACOS | COMPO EXPERT | 3.384.970 | US$ 2,8 M | US$ 0,82 | Alemania |
| FERTILIZANTE BASACOTE PLUS 6M EN BOLSAS DE 25 KGS. | BASACOTE | 1.071.000 | US$ 2,3 M | US$ 2,11 | Alemania |
| ABONO FERTILIZANTE YARA-F NPK 21-06-12 A/B:NITROGENO,FOSFORY POTASIO, ENRIQUECEDOR DE SUE | YARA | 5.500.000 | US$ 2,1 M | US$ 0,38 | Finlandia |
| ABONOS MINERALES YARA NPK 21-06-13 A/B:TRES ELEMENTOS FERTILIZANTES NITROGENO,FOSFORO,POTA | YARA | 3.150.000 | US$ 1,5 M | US$ 0,49 | Noruega |