Importador reconstruido · R-01783
peumo-bajo-araucaria
Buin, Región Metropolitana de Santiago. Activo 24 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 23,7 M
CIF 2022–2026
201
declaraciones
590
ítems
24
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | US$ 3,0 M | 22 | 90 | 4 |
| 2025 | US$ 15,1 M | 126 | 366 | 12 |
| 2026 | US$ 5,7 M | 53 | 134 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 4.875.905 kilos | US$ 13,4 M | US$ 2,75 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 872.331 kilos | US$ 2,5 M | US$ 2,87 por kilo |
| Rastras, cultivadores, escarificadores (otros) | 187 unidades | US$ 1,5 M | US$ 8.182 por unidad |
| Sembradoras de siembra directa | 55 unidades | US$ 1,3 M | US$ 23.649 por unidad |
| Fertilizantes NPK | 647.000 kilos | US$ 1,2 M | US$ 1,91 por kilo |
| Tractores agrícolas 75 a 130 kW | 31 unidades | US$ 885 mil | US$ 28.564 por unidad |
| Partes de máquinas agrícolas de suelo | 48.775 kilos | US$ 695 mil | US$ 14,25 por kilo |
| Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 241.633 kilos | US$ 587 mil | US$ 2,43 por kilo |
| Enfardadoras | 19 unidades | US$ 474 mil | US$ 24.930 por unidad |
| Tractores agrícolas 37 a 75 kW | 26 unidades | US$ 464 mil | US$ 17.841 por unidad |
| Tractores agrícolas de más de 130 kW | 2 unidades | US$ 278 mil | US$ 138.901 por unidad |
| Sembradoras y plantadoras (otras) | 5 unidades | US$ 97 mil | US$ 19.482 por unidad |
| Segadoras | 6 unidades | US$ 47 mil | US$ 7.884 por unidad |
| Distribuidores de fertilizantes | 7 unidades | US$ 44 mil | US$ 6.348 por unidad |
| Partes de cosechadoras y segadoras | 1.652 kilos | US$ 43 mil | US$ 25,98 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| DAYMSA fabricante | 155 | US$ 9,7 M |
| BALCHEM fabricante | 115 | US$ 3,7 M |
| MASCHIO GASPARDO fabricante | 104 | US$ 2,6 M |
| ASPLA fabricante | 43 | US$ 2,4 M |
| PLANTACOTE fabricante | 11 | US$ 1,2 M |
| YTO fabricante | 46 | US$ 905 mil |
| VALTRA | 11 | US$ 666 mil |
| MASCHIO fabricante | 40 | US$ 594 mil |
| PLASTAR fabricante | 21 | US$ 587 mil |
| MASCAR fabricante | 14 | US$ 493 mil |
| MASCHIOGASPARDO fabricante | 9 | US$ 389 mil |
| GASPARDO fabricante | 1 | US$ 88 mil |
| SOLPLAST fabricante | 5 | US$ 72 mil |
| AGCO fabricante | 3 | US$ 65 mil |
| MASHIO fabricante | 4 | US$ 49 mil |
| SICMA | 2 | US$ 33 mil |
| FERTILIZANTE | 3 | US$ 28 mil |
| RICHIGER fabricante | 2 | US$ 20 mil |
| NOMBRE SYNCRON | 1 | US$ 619 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| España | 82 | US$ 12,2 M |
| Estados Unidos de América | 15 | US$ 3,7 M |
| Italia | 53 | US$ 3,3 M |
| China | 10 | US$ 1,4 M |
| Turquia | 9 | US$ 1,2 M |
| Brasil | 9 | US$ 731 mil |
| Argentina | 14 | US$ 607 mil |
| Rumania | 5 | US$ 478 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| EXPEDITORS CHILE LTDA | Marítima | 88 |
| RHENUS LOGISTICS LIMITADA | Marítima | 16 |
| NAVICON OVERSEAS CHILE S.A. | Marítima | 29 |
| MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA | Marítima | 14 |
| M.S.C. | Marítima | 10 |
Puerto de entrada: San Antonio (98), Valparaíso (49), Coronel (17), Aerop. A.M. Benitez (13)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| ABONO DAYMSA SYNCRON 20 L, CONTIENE NITROGE NOLOS DEMAS PARA USO AGRICOLA | DAYMSA | Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 58.800 kilos | US$ 708 mil | US$ 12,04 |
| ABONOS MINERALES BALCHEM METALOSATE CALCIO 10 L USO AGRICOLA | BALCHEM | Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 73.797 kilos | US$ 460 mil | US$ 6,24 |
| ABONO DAYMSA-F CYTOPLANT 400, FORMATO 20L PARA USO AGRICOLA | DAYMSA | Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 26.656 kilos | US$ 454 mil | US$ 17,03 |
| ABONO MINERAL DAYMSA NATURCALCISOIL 1000L IBC COMPLEJO DE CALCIO,USO AGRICOL A | DAYMSA | Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 347.900 kilos | US$ 420 mil | US$ 1,21 |
| FERTILIZANTE MINERAL PLANTACOTE-F MODELO PLATACOTE ULTRA P TIPO NPKPARA USO AGRICOLA | PLANTACOTE | Fertilizantes NPK | 227.000 kilos | US$ 420 mil | US$ 1,85 |
| ABONO MINERAL DAYMSA NATURCALCISOIL 20L CAJA 2X20L COMPLEJODE CALCIO USO AGRICOLA | DAYMSA | Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 246.512 kilos | US$ 337 mil | US$ 1,37 |
| ABONO DAYMSA NATURCALCISOIL 1000L IBC COMPLEJO DE CALCIO,USO AGRICOL A | DAYMSA | Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 191.700 kilos | US$ 234 mil | US$ 1,22 |
| ABONO DAYMSA NOMBRE: CYTOPLANT 400, ENVASE S DE 20LPARA USO AGRICOLA | DAYMSA | Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 12.544 kilos | US$ 221 mil | US$ 17,60 |
| ABONO DAYMSA-F NATURVITAL-PLUS, ENVASE DE 100 0LITROS, CONTIENTE: POTASIO 7. 2% EXTRACTO H | DAYMSA | Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 163.200 kilos | US$ 213 mil | US$ 1,31 |
| ABONO PLANTACOTE TIPO NPK 10-29-13 + 1.2B PARA USO AGRICOLA | PLANTACOTE | Fertilizantes NPK | 105.000 kilos | US$ 202 mil | US$ 1,93 |
| ABONO DAYMSA OMBRE: NATURAMIN-WSP BBOX 40X 5 KG, NITROGENO 12.8% P/P, AMI NOACIDOS LIBRES | DAYMSA | Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 16.000 kilos | US$ 198 mil | US$ 12,36 |
| ABONO DAYMSA-F NATURVITAL-PLUS, ENVASE DE 100 0LITROS, CONTIENTE: POTASIO Y EXTRACTO HUMIC | DAYMSA | Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 134.400 kilos | US$ 189 mil | US$ 1,41 |