Segadoras
Maquinaria agrícola · subpartidas 843320. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
677
unidades en los últimos 12 meses
US$ 4,3 M
CIF últimos 12 meses
US$ 8.751
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 18,4 M
CIF 2022–2026
160
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.135 | US$ 5,0 M | US$ 4.562 | 55 | 114 |
| 2023 | 397 | US$ 3,2 M | US$ 10.466 | 30 | 71 |
| 2024 | 572 | US$ 3,8 M | US$ 7.513 | 42 | 85 |
| 2025 | 674 | US$ 4,2 M | US$ 8.336 | 65 | 116 |
| 2026 (8 meses) | 355 | US$ 2,2 M | US$ 8.234 | 38 | 58 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 84 | US$ 487 mil | US$ 10.829 | 11 | 14 |
| oct 25 | 81 | US$ 378 mil | US$ 4.025 | 12 | 13 |
| nov 25 | 109 | US$ 895 mil | US$ 13.157 | 9 | 12 |
| dic 25 | 48 | US$ 389 mil | US$ 8.202 | 12 | 14 |
| ene 26 | 39 | US$ 231 mil | US$ 4.362 | 6 | 6 |
| feb 26 | 8 | US$ 13 mil | US$ 1.536 | 2 | 2 |
| mar 26 | 56 | US$ 310 mil | US$ 3.964 | 8 | 9 |
| abr 26 | 30 | US$ 111 mil | US$ 3.560 | 4 | 5 |
| may 26 | 18 | US$ 131 mil | US$ 2.943 | 7 | 7 |
| jun 26 | 20 | US$ 260 mil | US$ 15.342 | 7 | 8 |
| jul 26 | 76 | US$ 73 mil | US$ 1.278 | 8 | 8 |
| ago 26 | 108 | US$ 1,0 M | US$ 12.946 | 7 | 13 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAAS | 127 | US$ 1,9 M | US$ 15.199 | 15 | 4 |
| KUHN | 162 | US$ 1,8 M | US$ 11.384 | 25 | 6 |
| KVERNELAND | 294 | US$ 1,7 M | US$ 5.814 | 14 | 3 |
| KRONE | 103 | US$ 1,4 M | US$ 13.689 | 13 | 9 |
| HARMAK | 256 | US$ 1,3 M | US$ 5.150 | 10 | 4 |
| POTTINGER | 72 | US$ 1,0 M | US$ 14.368 | 5 | 2 |
| KHUN | 83 | US$ 722 mil | US$ 8.703 | 16 | 1 |
| CLASS | 25 | US$ 543 mil | US$ 21.723 | 6 | 1 |
| SAMASZ SP. Z O. O. | 36 | US$ 526 mil | US$ 14.605 | 4 | 1 |
| ENOROSSI | 116 | US$ 402 mil | US$ 3.468 | 13 | 1 |
| MASCHIO GASPARDO | 51 | US$ 322 mil | US$ 6.306 | 9 | 2 |
| ID DAVID | 15 | US$ 321 mil | US$ 21.392 | 8 | 2 |
| MARCA:ID DAVID | 15 | US$ 319 mil | US$ 21.259 | 4 | 3 |
| ID-DAVID | 16 | US$ 317 mil | US$ 19.822 | 6 | 1 |
| YOMEL | 106 | US$ 314 mil | US$ 2.961 | 6 | 2 |
| ENO ROSSI | 42 | US$ 294 mil | US$ 6.993 | 10 | 1 |
| ELHO | 24 | US$ 239 mil | US$ 9.957 | 2 | 2 |
| MINOS | 129 | US$ 222 mil | US$ 1.721 | 8 | 4 |
| JAR-MET | 113 | US$ 190 mil | US$ 1.679 | 15 | 1 |
| BMV | 7 | US$ 188 mil | US$ 26.894 | 3 | 1 |
| MASSEY FERGUSON | 32 | US$ 175 mil | US$ 5.478 | 3 | 1 |
| ORSI | 18 | US$ 157 mil | US$ 8.710 | 2 | 1 |
| RIS TRADING | 20 | US$ 155 mil | US$ 7.733 | 1 | 1 |
| SAMASZ | 11 | US$ 154 mil | US$ 14.013 | 2 | 1 |
| AMA ESPANA | 96 | US$ 142 mil | US$ 1.484 | 10 | 3 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | río-leve-taller | Quilicura | 33 | 637 | US$ 4,9 M | US$ 7.654 | CLAA, CLAAS, CLASS, ENO ROSSI, ENOAGRICOLA, ENOROSSI | Dinamarca, Italia, Alemania, Argentina, Brasil |
| 2 | roble-ancho-playa | La Serena | 29 | 246 | US$ 2,5 M | US$ 10.350 | GRIMME, KHUN, KUHN | Francia, Alemania |
| 3 | salar-gris-cobre | Quilicura | 8 | 353 | US$ 1,2 M | US$ 3.455 | HARMAK, HARYO, KARATAY, MINOS | Turquia |
| 4 | espino-gris-galpón | San Fernando | 9 | 81 | US$ 1,1 M | US$ 13.580 | BMV, JAN, POTTINGER, SITREX | Austria, Italia, Brasil |
| 5 | laguna-breve-raulí | Curicó | 12 | 45 | US$ 944 mil | US$ 20.981 | ID DAVID, ID-DAVID, INDUSTRIASDAVID, MARCA:ID DAVID | España |
| 6 | pizarra-nuevo-faro | Osorno | 5 | 44 | US$ 702 mil | US$ 15.963 | CLAAS, KRONE | Alemania |
| 7 | sílex-viejo-telar | Santiago | 6 | 47 | US$ 680 mil | US$ 14.466 | SAMASZ, SAMASZ SP. Z O. O. | Polonia |
| 8 | basalto-denso-chilco | Osorno | 5 | 34 | US$ 509 mil | US$ 14.972 | CLAAS, KRONE | Alemania |
| 9 | bahía-dorado-bosque | Providencia | 10 | 118 | US$ 474 mil | US$ 4.021 | HARMAK, HARMARK, HARYO, MINOS, MINOS DIS TICARET | Turquia |
| 10 | cuarzo-ágil-notro | Osorno | 10 | 58 | US$ 429 mil | US$ 7.401 | CAPTAIN, KELFRI, KELLFRI, KRONE, SAUERBURG, SAUERBURGER | India, Alemania |
| 11 | ancla-sobrio-molino | Estación Central | 9 | 50 | US$ 322 mil | US$ 6.445 | MASCHIO, MASCHIO GASPARDO, MASCHIOGASPARDO | Italia, China |
| 12 | bote-blanco-horno | San Bernardo | 5 | 85 | US$ 287 mil | US$ 3.374 | GIEMME, GREAT PLAINS, KVERNELAND | Dinamarca, Estados Unidos de América, Italia |
| 13 | fiordo-ágil-sextante | Santiago | 4 | 27 | US$ 271 mil | US$ 10.054 | HERDER, J.D., JOHN DEERE, POTTINGER | Austria, Alemania, Estados Unidos de América |
| 14 | arado-leve-quebrada | Osorno | 5 | 48 | US$ 258 mil | US$ 5.381 | ELHO, YOMEL | Finlandia, Argentina |
| 15 | cincel-mojado-lenga | Temuco | 16 | 149 | US$ 230 mil | US$ 1.547 | CHANGZHOU, JAR-MET | Polonia, China |
| 16 | maqui-bajo-jaspe | Colina | 4 | 14 | US$ 179 mil | US$ 12.764 | HARPER, VENTARC, VENTRAC | Estados Unidos de América |
| 17 | chilco-frío-maitén | Osorno | 2 | 67 | US$ 173 mil | US$ 2.582 | YOMEL | Argentina |
| 18 | horno-rojo-bronce | San Bernardo | 3 | 19 | US$ 173 mil | US$ 9.095 | FALC, KRONE, SIP | Italia, Alemania, Eslovenia |
| 19 | plata-rojo-golfo | Curicó | 3 | 22 | US$ 162 mil | US$ 7.385 | GREAT PLAINS, KVERNELAND | Dinamarca, Estados Unidos de América |
| 20 | boldo-firme-clavo | Providencia | 1 | 20 | US$ 155 mil | US$ 7.733 | RIS TRADING | España |
| 21 | rueda-mojado-remo | Coltauco | 4 | 36 | US$ 142 mil | US$ 3.931 | CESARI, MAR-TECH | Italia |
| 22 | estaño-breve-chañar | Cerrillos | 6 | 107 | US$ 141 mil | US$ 1.322 | AGRIDISC, FZ, PUENTO TRADE | China, Italia, Turquia |
| 23 | ancla-dulce-ópalo | Puerto Montt | 9 | 81 | US$ 126 mil | US$ 1.550 | AMA, AMA ESPANA | España |
| 24 | estero-lila-viga | Chillán | 2 | 6 | US$ 122 mil | US$ 20.342 | MUTHING | Alemania |
| 25 | faro-mudo-boldo | Osorno | 1 | 15 | US$ 122 mil | US$ 8.106 | ELHO | Finlandia |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| Alemania | 383 | US$ 5,0 M | US$ 13.121 |
| Francia | 244 | US$ 2,5 M | US$ 10.273 |
| Italia | 443 | US$ 2,0 M | US$ 4.526 |
| Turquia | 563 | US$ 1,9 M | US$ 3.387 |
| España | 214 | US$ 1,6 M | US$ 7.706 |
| Dinamarca | 232 | US$ 1,5 M | US$ 6.297 |
| Austria | 72 | US$ 1,0 M | US$ 14.368 |
| Polonia | 166 | US$ 919 mil | US$ 5.535 |
| Argentina | 153 | US$ 492 mil | US$ 3.218 |
| China | 467 | US$ 439 mil | US$ 940 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 301 | US$ 13,5 M |
| San Vicente | 42 | US$ 2,1 M |
| Valparaíso | 53 | US$ 1,7 M |
| Coronel | 17 | US$ 503 mil |
| Cardenal Samore | 6 | US$ 314 mil |
| Los Libertadores | 9 | US$ 240 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | 92 | US$ 6,5 M |
| CMA CGM | 49 | US$ 2,3 M |
| AIRSEALOG | 9 | US$ 1,0 M |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 20 | US$ 824 mil |
| PYRAMIDLINES | 10 | US$ 686 mil |
| GREENWISH GROUP SPA | 6 | US$ 521 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGADORA DE DISCOS HARMAK-F DM-210 , DE 5 DISCOS DE USO AGRICOLA. | HARMAK | 93 | US$ 515 mil | US$ 5.541 | Turquia |
| SEGADORA KHUN GMD280-FF PARAMONTAR SOBRE TRACTOR, USO AGRICOLA | KHUN | 63 | US$ 474 mil | US$ 7.518 | Francia |
| SEGADORA KUHN FC2861TLR PARAUSO AGRICOLA | KUHN | 19 | US$ 454 mil | US$ 23.899 | Francia |
| SEGADORA DE DISCOS HARMAK-F DM-240 DE 6 DISCOS DE USO AGRICOLA. | HARMAK | 67 | US$ 403 mil | US$ 6.020 | Turquia |
| SEGADORA KUHN GMD310-FF PARAUSO AGRICOLA | KUHN | 66 | US$ 353 mil | US$ 5.351 | Francia |
| SEGADORA DE DISCO CLAAS MODELODISCO 240RC ANO 2022 VERDE PARA TRABAJO AGRICOLA | CLAAS | 20 | US$ 263 mil | US$ 13.141 | Alemania |
| SEGADORA DE PASTO KVERNELAND MODELO 2624M DE 2.4 METROS DEANCHO DE CORTE USO AGRICOLA . | KVERNELAND | 45 | US$ 235 mil | US$ 5.231 | Dinamarca |
| SEGADORA DE DISCO CLAAS DISCO3200 CONTOUR PARA TRABAJO AGRICOLA | CLAAS | 15 | US$ 197 mil | US$ 13.105 | Alemania |
| SEGADORAS DE DISCOS HARMAK-F MOD.:DMZ-210-5 DE 5 DISCOS DEUSO AGRICOLA | HARMAK | 45 | US$ 171 mil | US$ 3.789 | Turquia |
| PREPODADORA ID DAVID PFS-2ML-2750-1 DE PODAS, USO AGRICOLA,CON SUS ACCESORIOS | ID DAVID | 6 | US$ 156 mil | US$ 25.940 | España |
| SEGADORA KHUN FC244R PARA MONTAR SOBRE TRACTOR, USO AGRICOLA | KHUN | 11 | US$ 155 mil | US$ 14.097 | Francia |
| SEGADORA DE PASTO KVERNELAND MODELO 2320M DE 2 METROS DE ANCHO DE CORTE USO AGRICOLA . | KVERNELAND | 34 | US$ 152 mil | US$ 4.463 | Dinamarca |