Marca declarada
GRIMME
Marca comercial con 764 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 15 importadores. Origen principal: Alemania.
US$ 5,5 M
CIF 2022–2026
764
ítems
15
importadores
55
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,1 M | 102 | 3 | 12 |
| 2023 | US$ 971 mil | 140 | 9 | 12 |
| 2024 | US$ 1,2 M | 153 | 3 | 12 |
| 2025 | US$ 1,5 M | 255 | 3 | 12 |
| 2026 | US$ 741 mil | 114 | 2 | 7 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Partes de cosechadoras y segadoras | 67.192 kilos | US$ 2,1 M | US$ 31,01 por kilo |
| Sembradoras de siembra directa | 12 unidades | US$ 1,2 M | US$ 96.242 por unidad |
| Partes de máquinas agrícolas de suelo | 15.022 kilos | US$ 549 mil | US$ 36,52 por kilo |
| Máquinas para limpiar y clasificar frutas y huevos | 6 unidades | US$ 521 mil | US$ 86.861 por unidad |
| Sembradoras y plantadoras (otras) | 14 unidades | US$ 454 mil | US$ 32.398 por unidad |
| Rastras, cultivadores, escarificadores (otros) | 22 unidades | US$ 209 mil | US$ 9.508 por unidad |
| Cosechadoras-trilladoras | 3 unidades | US$ 206 mil | US$ 68.697 por unidad |
| Cosechadoras (otras) | 1 unidades | US$ 159 mil | US$ 159.005 por unidad |
| Segadoras | 10 unidades | US$ 136 mil | US$ 13.616 por unidad |
| Máquinas para preparar el suelo (otras) | 1 unidades | US$ 26 mil | US$ 26.347 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 165 kilos | US$ 9.937 | US$ 60,24 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 185 kilos | US$ 9.091 | US$ 49,04 por kilo |
| Bombas de líquidos (otras) | 25 unidades | US$ 4.483 | US$ 179 por unidad |
| Rodamientos de bolas | 215 unidades | US$ 4.059 | US$ 18,88 por unidad |
| Cojinetes y bujes | 34 unidades | US$ 2.842 | US$ 83,59 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| roble-ancho-playa | La Serena | 41 | US$ 3,7 M |
| chilco-dulce-coirón | Maipú | 4 | US$ 628 mil |
| horno-rojo-bronce | San Bernardo | 15 | US$ 611 mil |
| teja-quieto-loza | Coltauco | 1 | US$ 159 mil |
| cuarzo-ágil-notro | Osorno | 1 | US$ 127 mil |
| plata-quieto-notro | Chillán | 1 | US$ 93 mil |
| canelo-breve-poste | Osorno | 1 | US$ 72 mil |
| golfo-denso-ancla | Osorno | 1 | US$ 31 mil |
| araucaria-nuevo-murta | Chillán | 1 | US$ 27 mil |
| zinc-dorado-mástil | Río Bueno | 1 | US$ 26 mil |
| maqui-ámbar-puente | San Ignacio | 1 | US$ 16 mil |
| laguna-lento-lima | Chillán | 1 | US$ 6.402 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Alemania | US$ 5,0 M |
| Países Bajos | US$ 186 mil |
| China | US$ 136 mil |
| Polonia | US$ 93 mil |
| Francia | US$ 75 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 45 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTADOR DE PAPAS GRIMME-F GL430 DE 4 HILERAS, PARA SIEMB RA DI RECTA, DE USO AGRICOLA | Sembradoras de siembra directa | 4 unidades | US$ 501 mil | US$ 125.356 | 2 |
| TOLVA RECEPTORA GRIMME-F RH 20/24/28 PARA MONTAR EN TRACTOR, DE USO AGRICOLA | Máquinas para limpiar y clasificar frutas y huevos | 1 unidades | US$ 171 mil | US$ 171.110 | 1 |
| PLANTADOR DE PAPAS GRIMME-F PRIOS 440 PARA SIEMBRA DIRECTA,DE USO AG RICOLA | Sembradoras de siembra directa | 1 unidades | US$ 169 mil | US$ 169.374 | 1 |
| SEMBRADORA DE PRECISION GRIMME-F MATRIX 1800 PARA USO AGRICOLA | Sembradoras y plantadoras (otras) | 2 unidades | US$ 159 mil | US$ 79.559 | 1 |
| COSECHADORA GRIMME GT170SN PARA COSECHAR BULBOS, CHASSIS NR. 45001547, USADA ANO 2013, COL | Cosechadoras (otras) | 1 unidades | US$ 159 mil | US$ 159.005 | 1 |
| PLANTADOR DE PAPAS GRIMME-F GL410 DE 4 HILERAS, PARA SIEMB RA DI RECTA, DE USO AGRICOLA | Sembradoras de siembra directa | 3 unidades | US$ 153 mil | US$ 51.029 | 2 |
| COSECHADORA DE PAPA GRIMME SE75/85-55,60KW PARA USO AGRICOLA | Cosechadoras-trilladoras | 2 unidades | US$ 146 mil | US$ 73.236 | 1 |
| MAQUINA CLASIFICADORA DE PAPAS GRIMME-F MODELO RH20-60 CF USADAANO 2024 ELECTRICA DE TIRO | Máquinas para limpiar y clasificar frutas y huevos | 1 unidades | US$ 127 mil | US$ 126.721 | 1 |
| SEPARADOR GRIMME-F 300.56439 PARA MAQUINA COSECHADORA DE USO AGRICOLA | Partes de cosechadoras y segadoras | 3.897 kilos | US$ 100 mil | US$ 25,63 | 1 |
| SEMBRADORA DE PRECISION GRIMME SEEDER MATRIX DE SIEMBRA DIR ECTA, PARA USO AGRICOLA | Sembradoras de siembra directa | 1 unidades | US$ 97 mil | US$ 97.478 | 1 |
| MAQUINA SEMBRADORA GRIMME MODELOMATRIX 1800 SERIE NR.87100463,ANO 2023, COLOR ROJO, COMPLE | Sembradoras de siembra directa | 1 unidades | US$ 93 mil | US$ 93.431 | 1 |
| APORCADOR GRIMME-F HILLER GH 480 PARA USO AGRICOLA | Rastras, cultivadores, escarificadores (otros) | 9 unidades | US$ 93 mil | US$ 10.313 | 5 |