Máquinas para preparar el suelo (otras)
Maquinaria agrícola · subpartidas 843280. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
834
unidades en 12 meses
US$ 2,8 M
valor CIF
US$ 2.990
CIF mediano por unidad
98
importadores distintos
153
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 105 | US$ 293 mil | US$ 1.452 | 16 | 16 |
| oct 25 | 76 | US$ 230 mil | US$ 1.752 | 17 | 17 |
| nov 25 | 46 | US$ 122 mil | US$ 2.266 | 9 | 11 |
| dic 25 | 111 | US$ 181 mil | US$ 2.058 | 9 | 9 |
| ene 26 | 58 | US$ 276 mil | US$ 4.700 | 12 | 13 |
| feb 26 | 63 | US$ 205 mil | US$ 2.453 | 10 | 11 |
| mar 26 | 35 | US$ 263 mil | US$ 10.051 | 12 | 13 |
| abr 26 | 136 | US$ 265 mil | US$ 2.158 | 14 | 14 |
| may 26 | 60 | US$ 177 mil | US$ 3.221 | 15 | 15 |
| jun 26 | 38 | US$ 391 mil | US$ 6.441 | 14 | 15 |
| jul 26 | 46 | US$ 164 mil | US$ 1.915 | 6 | 7 |
| ago 26 | 60 | US$ 284 mil | US$ 4.818 | 10 | 12 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| AMA | 115 | US$ 221 mil | US$ 1.920 | 8 | 4 |
| KUHN | 18 | US$ 202 mil | US$ 11.242 | 6 | 1 |
| BREVIGLIERI | 13 | US$ 128 mil | US$ 9.874 | 2 | 1 |
| LAVRALE | 10 | US$ 113 mil | US$ 11.312 | 5 | 1 |
| AMA ESPANA | 60 | US$ 109 mil | US$ 1.813 | 5 | 2 |
| BEDNAR | 4 | US$ 107 mil | US$ 26.779 | 1 | 1 |
| DEMETRA | 31 | US$ 95 mil | US$ 3.061 | 1 | 1 |
| BUYERS | 4 | US$ 94 mil | US$ 23.468 | 2 | 1 |
| COSMO | 37 | US$ 89 mil | US$ 2.414 | 2 | 1 |
| REDEXIM | 12 | US$ 83 mil | US$ 6.929 | 2 | 1 |
| MOTORIZADO | 114 | US$ 76 mil | US$ 670 | 2 | 1 |
| ANDROS | 3 | US$ 75 mil | US$ 25.017 | 1 | 2 |
| FALC | 7 | US$ 74 mil | US$ 10.531 | 1 | 1 |
| PICCIN | 19 | US$ 66 mil | US$ 3.471 | 3 | 1 |
| BOBMAN | 3 | US$ 61 mil | US$ 20.331 | 1 | 1 |
| CARAVAGGI | 10 | US$ 53 mil | US$ 5.289 | 1 | 1 |
| ZEPPELIN | 20 | US$ 49 mil | US$ 2.468 | 4 | 3 |
| GEA FARM TECHNOLOGIES CANADA INC | 3 | US$ 49 mil | US$ 16.244 | 1 | 1 |
| DALBO | 2 | US$ 42 mil | US$ 20.828 | 2 | 1 |
| AMAESPANA | 10 | US$ 41 mil | US$ 4.090 | 1 | 1 |
| ID-DAVID | 8 | US$ 39 mil | US$ 4.852 | 1 | 1 |
| VERDETEC. | 1 | US$ 38 mil | US$ 38.079 | 1 | 1 |
| TMC | 1 | US$ 37 mil | US$ 36.833 | 1 | 1 |
| FULLSPRAYER | 10 | US$ 36 mil | US$ 3.568 | 1 | 1 |
| WEIFANG | 47 | US$ 34 mil | US$ 719 | 2 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | boldo-bravo-cincel | San Bernardo | 4 | 19 | US$ 225 mil | US$ 11.825 | BEDNAR, FALC, MARCHESAN, OVLAC | Republica Checa (D), España, Italia, Brasil |
| 2 | viga-largo-boldo | La Serena | 6 | 18 | US$ 202 mil | US$ 11.242 | KUHN | Francia |
| 3 | lenga-bravo-taller | Puerto Montt | 6 | 103 | US$ 202 mil | US$ 1.956 | AMA, AMA ESPANA, ZEPELLIN, ZEPPELIN | España |
| 4 | maqui-grave-laguna | San Fernando | 2 | 13 | US$ 128 mil | US$ 9.874 | BREVIGLIERI | Italia |
| 5 | raulí-tibio-cable | Santiago | 2 | 32 | US$ 114 mil | US$ 3.562 | DEMETRA, LEMKEN | Italia, Alemania |
| 6 | torno-ronco-poste | Providencia | 5 | 10 | US$ 113 mil | US$ 11.312 | LAVRALE | Brasil |
| 7 | valle-ancho-telar | Quilicura | 5 | 25 | US$ 108 mil | US$ 4.316 | ORSI, PICCIN, SIGMA 4 | Brasil, Italia |
| 8 | lago-tibio-faro | Ñuñoa | 2 | 5 | US$ 106 mil | US$ 21.142 | BUYERS, WESTERN PRODUCTS | Estados Unidos de América |
| 9 | remo-sobrio-plomo | Temuco | 3 | 47 | US$ 94 mil | US$ 1.998 | CHANGZHOU, COSMO | China, Italia |
| 10 | algarrobo-lento-alerce | Colina | 2 | 12 | US$ 83 mil | US$ 6.929 | REDEXIM | Hungria, Reino Unido |
| 11 | estero-salado-martillo | Renca | 2 | 114 | US$ 76 mil | US$ 670 | MOTORIZADO | China |
| 12 | horno-firme-sierra | Chillán | 3 | 3 | US$ 63 mil | US$ 21.025 | DALBO, WALLNER STRAWMASTER | Reino Unido, Países Bajos |
| 13 | lago-alto-torno | Chillán | 1 | 3 | US$ 61 mil | US$ 20.331 | BOBMAN | Dinamarca |
| 14 | viña-negro-golfo | Talca | 1 | 21 | US$ 59 mil | US$ 2.810 | AMA | España |
| 15 | ónix-frío-cuarzo | Huechuraba | 2 | 11 | US$ 54 mil | US$ 4.927 | BCS, CARAVAGGI | Italia |
| 16 | caliza-ancho-mástil | Osorno | 2 | 4 | US$ 54 mil | US$ 13.507 | GEA FARM TECHNOLOGIES CANADA I, GEA FARM TECHNOLOGIES CANADA INC | Canada |
| 17 | ladrillo-nuevo-trigal | Puerto Montt | 1 | 37 | US$ 52 mil | US$ 1.399 | AMA ESPANA | España |
| 18 | algarrobo-lila-remo | Rancagua | 1 | 14 | US$ 48 mil | US$ 3.431 | ZAPPELIN, ZEPPELIN | España |
| 19 | loza-hueco-sextante | Rancagua | 1 | 2 | US$ 46 mil | US$ 23.175 | ANDROS | Estados Unidos de América |
| 20 | cobre-lento-quillay | Puerto Montt | 1 | 10 | US$ 41 mil | US$ 4.090 | AMAESPANA | España |
| 21 | clavo-amargo-coirón | Curicó | 1 | 8 | US$ 39 mil | US$ 4.852 | ID-DAVID | España |
| 22 | cobre-firme-vela | San Pedro de la Paz | 1 | 1 | US$ 38 mil | US$ 38.079 | VERDETEC. | Brasil |
| 23 | estero-salado-jaspe | Talca | 1 | 5 | US$ 38 mil | US$ 7.565 | TRINCIATRICE TSP 225, TRINCIATRICE TSP 260 | Italia |
| 24 | pampa-curvo-maitén | Pencahue | 1 | 1 | US$ 37 mil | US$ 36.833 | TMC | España |
| 25 | cobre-gris-arcilla | Peñaflor | 1 | 10 | US$ 36 mil | US$ 3.568 | FULLSPRAYER | España |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| España | 242 | US$ 737 mil | US$ 3.047 |
| Italia | 125 | US$ 646 mil | US$ 5.170 |
| Brasil | 50 | US$ 325 mil | US$ 6.491 |
| Estados Unidos de América | 31 | US$ 216 mil | US$ 6.957 |
| China | 309 | US$ 213 mil | US$ 689 |
| Francia | 18 | US$ 202 mil | US$ 11.242 |
| Republica Checa (D) | 4 | US$ 107 mil | US$ 26.779 |
| Alemania | 8 | US$ 92 mil | US$ 11.508 |
| Reino Unido | 13 | US$ 61 mil | US$ 4.713 |
| Dinamarca | 3 | US$ 61 mil | US$ 20.331 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 94 | US$ 1,8 M |
| San Vicente | 11 | US$ 344 mil |
| Los Libertadores | 18 | US$ 286 mil |
| Valparaíso | 14 | US$ 209 mil |
| Coronel | 3 | US$ 103 mil |
| Lirquen | 5 | US$ 71 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | 20 | US$ 509 mil |
| PYRAMIDLINES | 6 | US$ 148 mil |
| CMA CGM | 4 | US$ 134 mil |
| AURORA CHILE SPA | 1 | US$ 107 mil |
| GAVA | 1 | US$ 90 mil |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 6 | US$ 85 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| TOLVA ESPARCIDORA DE SAL BUYERS-F 14514C573121B2W5 PARA LA PREPARACION DE SUELOS, INCLUYES | BUYERS | 4 | US$ 94 mil | US$ 23.468 | Estados Unidos de América |
| MOTOCULTIVADORVIELVA MOTORIZADO USO AGRICOLA PARA EL TRABAJO DEL SUELO,COMPLETO,DESARMADO | MOTORIZADO | 114 | US$ 76 mil | US$ 670 | China |
| ROTOFRESADORA BREVIGLIERI 120/300 P USO AGRICOLA, PARA TRABAJO DE SUELO | BREVIGLIERI | 8 | US$ 76 mil | US$ 9.441 | Italia |
| DESMALEZADORA HIDRAULICA LAVRALE-F ARTICULADA RHA-150X430N+J COMPLETA CON SUS ACCESORIOS | LAVRALE | 6 | US$ 68 mil | US$ 11.391 | Brasil |
| MAQUINA MEZCLADORA KUHN-F 1932000 PARA USO AGRICOLA, COMPLETA CO N SUS PARTES Y ACCESORIOS | KUHN | 2 | US$ 61 mil | US$ 30.403 | Francia |
| SUBSOLADOR BEDNAR-F TERRALAND TN 3000 HM7R SERIE N RO. BFMTN3HMK02672510 ANO 2026 PARA ELC | BEDNAR | 2 | US$ 55 mil | US$ 27.397 | Republica Checa (D) |
| MAQUINA SEGADORA KUHN-F GMD240-FF CON ACCESORIOS, COMPLETA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO,D | KUHN | 6 | US$ 46 mil | US$ 7.626 | Francia |
| MAQUINA SEGADORA KUHN-F GMD240-FF CON ACCESORIOS, COMPLETAPARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO,DE | KUHN | 6 | US$ 46 mil | US$ 7.610 | Francia |
| TRITURADORA DEMETRA-F MODELO SUH 2.80 CON CUCHILLAS Y ACCESORIOS INCLUIDOS PARA USO AGRICO | DEMETRA | 6 | US$ 45 mil | US$ 7.498 | Italia |
| MAQUINA DESBRAZADORA LAVRALE HIDRAULICA ARTICULADA MAQUINA PARA LA PREPARACION DE L SUELO | LAVRALE | 4 | US$ 45 mil | US$ 11.193 | Brasil |
| CAZO DESENROLLADOR DE PACAS AMAESPANA-F MODELO ESBPBUZ MET ALICO MECANICAO PARA MONTAR SOB | AMAESPANA | 10 | US$ 41 mil | US$ 4.090 | España |
| ROTOFRESADORA BREVIGLIERI MEKFARMER 120/300P USO AGRICOLA, PARA TRABAJO DE SUELO | BREVIGLIERI | 4 | US$ 38 mil | US$ 9.617 | Italia |