Importador reconstruido · R-00123
valle-ancho-telar
Providencia, Región Metropolitana de Santiago. Activo 56 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 85,8 M
CIF 2022–2026
904
declaraciones
1.817
ítems
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 7,4 M | 98 | 333 | 12 |
| 2023 | US$ 22,8 M | 206 | 472 | 12 |
| 2024 | US$ 22,0 M | 231 | 464 | 12 |
| 2025 | US$ 23,0 M | 235 | 359 | 12 |
| 2026 | US$ 10,8 M | 134 | 189 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 11.863.119 kilos | US$ 54,1 M | US$ 4,56 por kilo |
| Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 2.821.720 kilos | US$ 13,9 M | US$ 4,91 por kilo |
| Mantequilla | 928.497 kilos | US$ 5,6 M | US$ 6,07 por kilo |
| Queso fundido | 604.025 kilos | US$ 3,7 M | US$ 6,14 por kilo |
| Alimento balanceado y premezclas para animales | 1.198.500 kilos | US$ 2,9 M | US$ 2,46 por kilo |
| Crema de leche más de 10% grasa | 1.105.025 kilos | US$ 2,5 M | US$ 2,29 por kilo |
| Leche condensada | 630.665 kilos | US$ 1,3 M | US$ 2,02 por kilo |
| Queso azul y de pasta veteada | 92.306 kilos | US$ 1,1 M | US$ 11,48 por kilo |
| Queso rallado o en polvo | 64.839 kilos | US$ 705 mil | US$ 10,87 por kilo |
| Aire acondicionado (otros) | 1 unidades | US$ 28 mil | US$ 28.443 por unidad |
| Aire acondicionado sin unidad de frío | 1 unidades | US$ 24 mil | US$ 24.089 por unidad |
| Caseinatos | 6 kilos | US$ 169 | US$ 28,24 por kilo |
| Proteínas de lactosuero (WPC, WPI) | 6 kilos | US$ 104 | US$ 17,30 por kilo |
| Leches fermentadas (kéfir, suero de mantequilla) | 31 kilos | US$ 64 | US$ 2,06 por kilo |
| Lactosuero (suero de leche) | 3 kilos | US$ 52 | US$ 17,30 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| EN BARRA | 101 | US$ 11,0 M |
| GOUDA, EN BLOQUE, 15KG | 100 | US$ 9,2 M |
| M.H fabricante | 82 | US$ 9,1 M |
| GOUDA | 36 | US$ 6,3 M |
| A.U fabricante | 55 | US$ 5,4 M |
| L.D fabricante | 41 | US$ 2,4 M |
| 3.5KG | 17 | US$ 2,4 M |
| 3KG | 16 | US$ 1,9 M |
| N.I fabricante | 20 | US$ 1,6 M |
| L.B fabricante | 49 | US$ 1,6 M |
| SIN CORTEZA | 8 | US$ 1,5 M |
| 227GR | 15 | US$ 1,5 M |
| NUCLEO 600, SUPLEMENTO | 24 | US$ 1,4 M |
| MADURO | 14 | US$ 1,4 M |
| EN BLOQUE DE 10KGRS | 11 | US$ 1,4 M |
| L.E fabricante | 96 | US$ 1,4 M |
| MOZZARELLA | 14 | US$ 1,3 M |
| 200G C/SAL | 40 | US$ 1,3 M |
| H.C fabricante | 17 | US$ 1,3 M |
| D.S fabricante | 10 | US$ 1,1 M |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Argentina | 291 | US$ 31,8 M |
| Alemania | 134 | US$ 15,9 M |
| Estados Unidos de América | 117 | US$ 10,8 M |
| Brasil | 139 | US$ 9,2 M |
| Francia | 122 | US$ 8,0 M |
| Dinamarca | 21 | US$ 3,1 M |
| Peru | 27 | US$ 2,9 M |
| Polonia | 17 | US$ 2,5 M |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CMA CGM S.A. | Marítima | 144 |
| TTES URIBE | Carretero / terrestre | 51 |
| HAPAG LLOYD | Marítima | 41 |
| TTE. JUNIO 21 S.R.L | Carretero / terrestre | 38 |
| TR.ISRA AMERICANA CHILE LT | Carretero / terrestre | 37 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (410), San Antonio (367), Valparaíso (44), Lirquen (31)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESOA.M-F GOUDA, EN BLOQUE, 15KG APTO PARA CONSUMO HUMANO | GOUDA, EN BLOQUE, 15KG | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 2.191.477 kilos | US$ 9,2 M | US$ 4,21 |
| QUESOLA VAQUITA GOUDA PARA CONSUMO HUMANO | GOUDA | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 1.364.946 kilos | US$ 6,0 M | US$ 4,40 |
| QUESO GOUDA A.U-F EN BARRA ENVASADO EN CAJAS. | A.U | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 1.263.451 kilos | US$ 5,4 M | US$ 4,29 |
| QUESO GOUDA M.H-F EN BARRA ENVASADO EN CAJAS. | M.H | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 907.352 kilos | US$ 4,1 M | US$ 4,52 |
| QUESO MOZZARELLA M.H-F EN BARRA ENVASADO EN CAJAS.6 UNID.X3,5 KL | M.H | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 888.079 kilos | US$ 4,0 M | US$ 4,51 |
| QUESO GOUDALA VAQUITA EN BARRA PARA CONSUMO HUMANO | EN BARRA | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 678.654 kilos | US$ 3,2 M | US$ 4,72 |
| QUESONEUTRAL 3.5KG PARA CONSUMO HUMANO | 3.5KG | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 682.168 kilos | US$ 2,4 M | US$ 3,47 |
| QUESO AMERICANO L.D-F FUNDIDO PARA CONSUMO HUMANO | L.D | Queso fundido | 320.450 kilos | US$ 2,1 M | US$ 6,53 |
| QUESO GOUDALA VAQUITA DE CODIGUA EN BARRA PARA CONSUMO HUMANO | EN BARRA | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 395.973 kilos | US$ 1,8 M | US$ 4,46 |
| QUESO MOZZARELLAPRESIDENT EN BARRA PARA CONSUMO HUMANO | EN BARRA | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 383.982 kilos | US$ 1,8 M | US$ 4,56 |
| QUESO GAUDALA VAQUITA EN BARRA USO ALIMENTICIO | EN BARRA | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 361.826 kilos | US$ 1,7 M | US$ 4,57 |
| QUESO GOUDA N.I-F EN PIEZAS DE20 KILOS NETOS ENVASADO EN CAJAS. | N.I | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 322.973 kilos | US$ 1,5 M | US$ 4,57 |