Aire acondicionado (otros)
Climatización · subpartidas 841582. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
31.153
unidades en 12 meses
US$ 10,2 M
valor CIF
US$ 1.780
CIF mediano por unidad
121
importadores distintos
290
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 12.648 | US$ 2,4 M | US$ 557 | 20 | 25 |
| oct 25 | 3.466 | US$ 1,1 M | US$ 1.446 | 22 | 31 |
| nov 25 | 10.119 | US$ 1,8 M | US$ 1.419 | 18 | 31 |
| dic 25 | 1.369 | US$ 614 mil | US$ 1.923 | 22 | 31 |
| ene 26 | 180 | US$ 582 mil | US$ 1.610 | 14 | 19 |
| feb 26 | 638 | US$ 403 mil | US$ 1.665 | 13 | 17 |
| mar 26 | 664 | US$ 555 mil | US$ 1.930 | 11 | 17 |
| abr 26 | 138 | US$ 599 mil | US$ 2.088 | 15 | 28 |
| may 26 | 161 | US$ 816 mil | US$ 4.576 | 18 | 26 |
| jun 26 | 139 | US$ 285 mil | US$ 1.055 | 15 | 19 |
| jul 26 | 986 | US$ 697 mil | US$ 2.192 | 16 | 24 |
| ago 26 | 645 | US$ 452 mil | US$ 1.888 | 19 | 22 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | 10.149 | US$ 2,0 M | US$ 200 | 12 | 27 |
| R32 | 7.489 | US$ 1,2 M | US$ 167 | 5 | 1 |
| MIDEA | 6.075 | US$ 982 mil | US$ 162 | 2 | 1 |
| R407C | 191 | US$ 758 mil | US$ 3.967 | 6 | 1 |
| R290 | 3.534 | US$ 449 mil | US$ 127 | 2 | 1 |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 835 | US$ 405 mil | US$ 485 | 6 | 10 |
| ACONDICIONADOR DE AIRE | 30 | US$ 270 mil | US$ 9.000 | 6 | 7 |
| AIRE ACONDIONADO PORTATIL | 40 | US$ 265 mil | US$ 6.619 | 4 | 1 |
| UNIDADEXTERIOR PARA VRF | 33 | US$ 243 mil | US$ 7.372 | 3 | 1 |
| HIREF | 13 | US$ 236 mil | US$ 18.139 | 2 | 2 |
| REFRIGERADOR MURAL BLUE E+ S 0 | 149 | US$ 221 mil | US$ 1.483 | 10 | 1 |
| AIRE ACONDICIONADO INTEGRADO | 40 | US$ 209 mil | US$ 5.227 | 1 | 1 |
| R-407C | 45 | US$ 181 mil | US$ 4.029 | 2 | 1 |
| ACRD301P IN ROW DX | 14 | US$ 154 mil | US$ 10.981 | 2 | 1 |
| ENFRIAD | 9 | US$ 149 mil | US$ 16.558 | 2 | 1 |
| ELECTROLUX | 838 | US$ 148 mil | US$ 176 | 1 | 1 |
| PROTEC | 15 | US$ 134 mil | US$ 8.905 | 2 | 2 |
| MARVAIR | 9 | US$ 104 mil | US$ 11.504 | 2 | 2 |
| S.E. | 138 | US$ 99 mil | US$ 718 | 3 | 1 |
| 20TUAV0921A-C | 9 | US$ 96 mil | US$ 10.709 | 2 | 1 |
| HVAC | 4 | US$ 94 mil | US$ 23.616 | 1 | 1 |
| MULTICONTROL | 14 | US$ 87 mil | US$ 6.214 | 2 | 2 |
| REFRIGERADOR MURAL BLUE E+ | 28 | US$ 82 mil | US$ 2.935 | 8 | 1 |
| ENFRIADOR DE AIRE | 9 | US$ 74 mil | US$ 8.243 | 4 | 3 |
| UNIDAD DE REFRIGERACION | 44 | US$ 71 mil | US$ 1.608 | 7 | 6 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duna-mojado-torno | Las Condes | 9 | 17.336 | US$ 3,6 M | US$ 209 | MIDEA, R-407C, R-410A, R290, R32, R407C | China, Brasil |
| 2 | peumo-grave-adobe | Estación Central | 1 | 4.119 | US$ 674 mil | US$ 164 | AIRE ACONDICIONADO | China |
| 3 | murta-amargo-muelle | Quilicura | 12 | 311 | US$ 511 mil | US$ 1.644 | EQUIPO DE REFRIGERACION MURAL, EQUIPO DEREFRIGERACION MURAL, REFRIGERADOR MURAL BLUE, REFRIGERADOR MURAL BLUE E, REFRIGERADOR MURAL BLUE E+, REFRIGERADOR MURAL BLUE E+ 1,6 | Alemania |
| 4 | lima-ámbar-granito | Providencia | 5 | 68 | US$ 503 mil | US$ 7.401 | AIRE ACONDICIONADO, AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, AIRE ACONDIONADO PORTATIL, ENFRIAD, ENFRIADOR DE AIRE | China, Italia |
| 5 | zinc-alto-popa | Las Condes | 8 | 176 | US$ 481 mil | US$ 2.733 | .TUAV2522A-C, 20SUAV0251A-C, 20TUAV0511A-C, 20TUAV0921A-C, ACRD101, ACRD301P IN ROW DX | Francia, China, India, España |
| 6 | quillay-pardo-granito | Las Condes | 1 | 2.434 | US$ 453 mil | US$ 186 | AIRE ACONDICIONADO | China |
| 7 | lenga-breve-clavo | San Bernardo | 3 | 53 | US$ 412 mil | US$ 7.771 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDADEXTERIOR PARA VRF | China, Reino Unido, Japon |
| 8 | adobe-azul-cerro | San Bernardo | 5 | 123 | US$ 347 mil | US$ 2.822 | ACONDICIONADOR DE AIRE, AIRE ACONDICIONADO, AIRE ACONDICIONADO INTEGRADO, HANERTEK | China, Italia |
| 9 | volcán-seco-roble | Recoleta | 2 | 2.225 | US$ 321 mil | US$ 144 | AIRE ACONDICIONADO | China |
| 10 | pampa-sobrio-telar | San Bernardo | 5 | 109 | US$ 160 mil | US$ 1.466 | AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, KSTAR, S.K.S.A.T.C.L. | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 11 | sierra-oscuro-glaciar | Macul | 1 | 15 | US$ 151 mil | US$ 10.092 | 214C-1D1, ACONDICIONADO DE AIRE, MULTICONTROL, STULZ | Argentina, Alemania, Estados Unidos de América |
| 12 | quebrada-mojado-lago | Maipú | 1 | 838 | US$ 148 mil | US$ 176 | ELECTROLUX | China |
| 13 | calafate-claro-jaspe | Providencia | 3 | 676 | US$ 144 mil | US$ 213 | AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | China |
| 14 | peumo-mojado-notro | Las Condes | 1 | 8 | US$ 129 mil | US$ 16.155 | HIREF | Italia |
| 15 | molino-sobrio-faro | Las Condes | 4 | 590 | US$ 118 mil | US$ 199 | AIRE ACONDICIONADO, AIRES ACONDICIONADOS | China, Brasil |
| 16 | hierro-ancho-duna | Lampa | 1 | 13 | US$ 111 mil | US$ 8.512 | PROTEC | Estados Unidos de América |
| 17 | espino-sobrio-remo | Providencia | 1 | 16 | US$ 109 mil | US$ 6.808 | ACONDICIONADOR DE AIRE, VERTIV | China |
| 18 | cincel-ámbar-tamarugo | Las Condes | 1 | 5 | US$ 107 mil | US$ 21.314 | HIREF | Italia |
| 19 | quillay-frío-salar | Macul | 2 | 10 | US$ 99 mil | US$ 9.904 | ACONDICIONADOR DE AIRE | Alemania, Argentina |
| 20 | boldo-leve-arena | Lampa | 1 | 4 | US$ 94 mil | US$ 23.616 | HVAC | China |
| 21 | vela-alto-peumo | Huechuraba | 3 | 60 | US$ 89 mil | US$ 1.478 | MCUFCS-203018-CCM215A, MCUFCS-203024-CCM215A, MCUFCS-203060-CCH215A, MOD.DDM, RWEYQ10TYM | China, Thailandia |
| 22 | pampa-curvo-maqui | Quilicura | 12 | 31 | US$ 86 mil | US$ 2.760 | AIRE ACONDICIONADO, ENFRIADOR, EQUIPO AIRE, EQUIPO DE AIRE, KOMATSU | Estados Unidos de América, Japon |
| 23 | huerto-hueco-cerro | Quinta Normal | 1 | 6 | US$ 83 mil | US$ 13.807 | MARVAIR | Estados Unidos de América |
| 24 | totora-mojado-duna | Providencia | 1 | 394 | US$ 65 mil | US$ 166 | AIRE ACONDICIONADO | China |
| 25 | ñirre-grave-peumo | Estación Central | 2 | 40 | US$ 58 mil | US$ 1.445 | AIRREX | Corea del Sur |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 30.016 | US$ 6,6 M | US$ 220 |
| Brasil | 241 | US$ 958 mil | US$ 3.975 |
| Alemania | 342 | US$ 733 mil | US$ 2.143 |
| Italia | 91 | US$ 552 mil | US$ 6.061 |
| Estados Unidos de América | 100 | US$ 431 mil | US$ 4.306 |
| India | 149 | US$ 239 mil | US$ 1.607 |
| Japon | 46 | US$ 217 mil | US$ 4.709 |
| Argentina | 28 | US$ 146 mil | US$ 5.203 |
| Reino Unido | 13 | US$ 93 mil | US$ 7.151 |
| España | 8 | US$ 66 mil | US$ 8.209 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 155 | US$ 7,5 M |
| Los Libertadores | 19 | US$ 1,1 M |
| Valparaíso | 37 | US$ 938 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 66 | US$ 560 mil |
| Coronel | 3 | US$ 50 mil |
| San Vicente | 1 | US$ 9.697 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CMA CGM | 7 | US$ 1,1 M |
| COSCO SHIPPING L. | 8 | US$ 1,1 M |
| BON VOYAGE LOGISTICS INC. | 1 | US$ 674 mil |
| CARGO CONTAINER LINE LTD | 41 | US$ 481 mil |
| NAVICON OVERSEAS CHILE S.P.A | 1 | US$ 453 mil |
| MSL CHILE S.A. | 9 | US$ 417 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO POMIDEAMPPXA-12HRN812000BTU R32 0.27KGS | R32 | 7.489 | US$ 1,2 M | US$ 167 | China |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO POR MIDEA MPPD-12KHRN1W 12000BTU,R410A,410G, | MIDEA | 6.075 | US$ 982 mil | US$ 162 | China |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO POMIDEAMPPA-09CRN79000BTU R290 0.16 KGS. | R290 | 3.534 | US$ 449 mil | US$ 127 | China |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO SPLENDID SPAC-HM12K-W 12000 BTU R-410A 430 | AIRE ACONDICIONADO | 2.629 | US$ 414 mil | US$ 157 | China |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOCARRIER50BWF603835DTCR60000BTU R407C 5.05KGS.DE LOS TIPO AUTOC | R407C | 100 | US$ 394 mil | US$ 3.945 | Brasil |
| AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO AIWA AWPACT12W 3500W R410A 0.43 KG | AIRE ACONDICIONADO | 2.225 | US$ 321 mil | US$ 144 | China |
| AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO INTEGRADO SHENZHEN ENVICOOL-F MC200HDNC1C 68242.84BT | AIRE ACONDICIONADO INTEGRADO | 40 | US$ 209 mil | US$ 5.227 | China |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO SPLENDID SPAC-HM14K-W 14000 BTU R-410A 560 | AIRE ACONDICIONADO | 1.040 | US$ 196 mil | US$ 189 | China |
| AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDIONADO PORTATIL AIRSYS MOD 32E1C5BR410DAC.XCX3 112.000 BTU/H | AIRE ACONDIONADO PORTATIL | 15 | US$ 176 mil | US$ 11.725 | China |
| ACONDICIONADOR DE AIRESCHNEIDER ELECTRIC ACRD301P IN ROW DX CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 102. | ACRD301P IN ROW DX | 14 | US$ 154 mil | US$ 10.981 | China |
| APARATO DE CLIMATIZACION UNIDADEXTERIOR PARA VRF MITSUBISHI ELECTRIC-F PURY-M450YNW-A1 170 | UNIDADEXTERIOR PARA VRF | 20 | US$ 150 mil | US$ 7.516 | Japon |
| AIRE ACONDICIONADO PORTATIL ELECTROLUX SP12FC 12000 R32 270 GR. CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO | ELECTROLUX | 838 | US$ 148 mil | US$ 176 | China |