Importador reconstruido · R-00768
adobe-azul-cerro
Conchalí, Región Metropolitana de Santiago. Activo 41 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 29,3 M
CIF 2022–2026
2.997
declaraciones
9.472
ítems
41
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,7 M | 409 | 1.627 | 7 |
| 2023 | US$ 1,5 M | 188 | 628 | 7 |
| 2024 | US$ 2,7 M | 340 | 1.169 | 9 |
| 2025 | US$ 10,7 M | 1.169 | 3.228 | 10 |
| 2026 | US$ 9,6 M | 891 | 2.820 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Filtros y purificadores de aire | 78.133 unidades | US$ 9,9 M | US$ 127 por unidad |
| Cojinetes y bujes | 24.657 unidades | US$ 5,7 M | US$ 230 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 14.253 kilos | US$ 3,4 M | US$ 237 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 6.548 kilos | US$ 2,4 M | US$ 363 por kilo |
| Partes de válvulas | 7.174 kilos | US$ 1,7 M | US$ 240 por kilo |
| Partes de bombas | 3.933 kilos | US$ 729 mil | US$ 185 por kilo |
| Ventiladores (otros) | 1.557 unidades | US$ 710 mil | US$ 456 por unidad |
| Motores eléctricos hasta 37.5 W | 578 unidades | US$ 638 mil | US$ 1.104 por unidad |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 10.634 kilos | US$ 562 mil | US$ 52,87 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 572 unidades | US$ 482 mil | US$ 843 por unidad |
| Bombas de líquidos (otras) | 482 unidades | US$ 453 mil | US$ 941 por unidad |
| Bombas centrífugas | 199 unidades | US$ 429 mil | US$ 2.156 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 2.080 kilos | US$ 424 mil | US$ 204 por kilo |
| Partes de aire acondicionado | 3.649 kilos | US$ 386 mil | US$ 106 por kilo |
| Rodamientos de bolas | 3.680 unidades | US$ 269 mil | US$ 73,03 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| E.R.D. fabricante | 4.844 | US$ 13,1 M |
| EPIROC fabricante | 2.387 | US$ 9,5 M |
| E.D.S. fabricante | 1.859 | US$ 5,9 M |
| E.S.D. fabricante | 109 | US$ 226 mil |
| E.P. fabricante | 51 | US$ 77 mil |
| E.B. fabricante | 36 | US$ 51 mil |
| CREON fabricante | 9 | US$ 38 mil |
| E.C. fabricante | 18 | US$ 34 mil |
| BROKK fabricante | 10 | US$ 30 mil |
| C.T. fabricante | 16 | US$ 28 mil |
| E-C-A fabricante | 3 | US$ 24 mil |
| E.D.T. fabricante | 13 | US$ 22 mil |
| AIRE ACONDICIONADO | 1 | US$ 21 mil |
| A.C. fabricante | 4 | US$ 21 mil |
| INYECTOR | 8 | US$ 20 mil |
| E.B.C. fabricante | 13 | US$ 20 mil |
| EQUIPO DE ENFRIAMIENTO | 2 | US$ 14 mil |
| KIT DE REPARACION | 8 | US$ 12 mil |
| RPITOC | 1 | US$ 8.853 |
| E.R.C. fabricante | 2 | US$ 7.439 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Suecia | 766 | US$ 9,9 M |
| Estados Unidos de América | 897 | US$ 9,9 M |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 808 | US$ 6,7 M |
| Alemania | 119 | US$ 730 mil |
| China | 85 | US$ 370 mil |
| Peru | 47 | US$ 301 mil |
| India | 47 | US$ 217 mil |
| Republica Checa (D) | 15 | US$ 162 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| DHL GLOBAL FORWARDING | Aéreo | 862 |
| DHL GLOBAL FORWARDING SWEDEN A | Aéreo | 659 |
| DSV AIR AND SEA INC | Marítima | 198 |
| DANMAR LINES | Marítima | 179 |
| KUEHNE + NAGEL AB | Aéreo | 309 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (2.474), San Antonio (366), Valparaíso (144), Los Libertadores (5)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| COJINETES E.R.D.-F DE METAL COMUN PARA EQUIPO DE PERFORACION MINERA | E.R.D. | Cojinetes y bujes | 4.837 unidades | US$ 967 mil | US$ 200 |
| FILTRO EPIROC 2659608916 APARATO PARA FILTRAR O DEPURAR GASES EN UNIDAD DE PERFORACION | EPIROC | Filtros y purificadores de aire | 3.323 unidades | US$ 832 mil | US$ 250 |
| FILTRO EPIROC 2659608916 APARATO PARA FILTRAR O DEPURAR GASES EN UNIDAD DE PERFORACIO N | EPIROC | Filtros y purificadores de aire | 2.397 unidades | US$ 592 mil | US$ 247 |
| COJINETES E.R.D.-F DE METAL COMUN PARA EQUIPO DEPERFORACIONMINERA | E.R.D. | Cojinetes y bujes | 2.567 unidades | US$ 545 mil | US$ 212 |
| FILTROS DE AIRE E.R.D.-F DE METAL COMUN PARA MAQUINA DE PERFORACION MINERA | E.R.D. | Filtros y purificadores de aire | 5.431 unidades | US$ 473 mil | US$ 87,11 |
| PANEL DE CONTROL E.D.S.-F ELECTRICO DE TENSION INFERIOR A 1000V USO INDUSTRIAL MINERO | E.D.S. | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 1.208 kilos | US$ 457 mil | US$ 378 |
| ACTUADOR ELECTRICO E.D.S.-F POTENCIA INFERIOR A 37,5W PARAMAQUINA DE PERFORACION | E.D.S. | Motores eléctricos hasta 37.5 W | 320 unidades | US$ 388 mil | US$ 1.213 |
| ELEMENTO FILTRO E.R.D.-F DE METAL COMUN PARA MAQUINA DE PERFORACION MINERA | E.R.D. | Filtros y purificadores de aire | 3.120 unidades | US$ 339 mil | US$ 109 |
| COJINETE E.R.D.-F DE METAL COMUN PARA EQUIPO DE PERFORACIONMINERA | E.R.D. | Cojinetes y bujes | 882 unidades | US$ 308 mil | US$ 349 |
| COJINETES E.R.D.-F DE METAL COMUN PARA EQUIPO DE PERFORACION MIN ERA | E.R.D. | Cojinetes y bujes | 1.019 unidades | US$ 279 mil | US$ 274 |
| FILTRO EPIROC 2659608916 PARAFILTRAR GASES DE ESCAPES DE MOTOR DE ENCENDIDO POR COMPRESION | EPIROC | Filtros y purificadores de aire | 1.089 unidades | US$ 279 mil | US$ 256 |
| PANEL DE CONTROL E.R.D.-F ELECTRICO TENSION INFERIOR A 1000V USO INDUSTRIAL MINERO | E.R.D. | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 305 kilos | US$ 276 mil | US$ 906 |