Marca declarada
EPIROC
Marca comercial con 3.281 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 23 importadores. Origen principal: Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares.
US$ 12,2 M
CIF 2022–2026
3.281
ítems
23
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 168 mil | 64 | 9 | 12 |
| 2023 | US$ 753 mil | 270 | 7 | 12 |
| 2024 | US$ 1,8 M | 685 | 7 | 12 |
| 2025 | US$ 4,5 M | 1.136 | 9 | 12 |
| 2026 | US$ 5,0 M | 1.126 | 7 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Filtros y purificadores de aire | 60.048 unidades | US$ 8,2 M | US$ 136 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 6.486 kilos | US$ 1,7 M | US$ 260 por kilo |
| Cojinetes y bujes | 2.073 unidades | US$ 517 mil | US$ 249 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 247 unidades | US$ 312 mil | US$ 1.264 por unidad |
| Compresores para refrigeración | 257 unidades | US$ 310 mil | US$ 1.206 por unidad |
| Ventiladores (otros) | 539 unidades | US$ 247 mil | US$ 458 por unidad |
| Bombas de líquidos (otras) | 348 unidades | US$ 233 mil | US$ 670 por unidad |
| Bombas centrífugas | 88 unidades | US$ 176 mil | US$ 2.000 por unidad |
| Partes de válvulas | 313 kilos | US$ 102 mil | US$ 327 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 347 kilos | US$ 101 mil | US$ 290 por kilo |
| Termostatos | 453 unidades | US$ 70 mil | US$ 155 por unidad |
| Motores eléctricos hasta 37.5 W | 59 unidades | US$ 53 mil | US$ 897 por unidad |
| Partes de bombas | 171 kilos | US$ 53 mil | US$ 308 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 115 kilos | US$ 50 mil | US$ 437 por kilo |
| Filtros y purificadores de agua | 541 unidades | US$ 50 mil | US$ 91,67 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| adobe-azul-cerro | Conchalí | 33 | US$ 9,5 M |
| níquel-lila-prensa | Conchalí | 27 | US$ 2,0 M |
| sierra-recto-bote | Quilicura | 2 | US$ 351 mil |
| hierro-sobrio-greda | La Serena | 24 | US$ 108 mil |
| brújula-dorado-coirón | Conchalí | 2 | US$ 38 mil |
| caliza-ámbar-raulí | Pudahuel | 4 | US$ 32 mil |
| bodega-tibio-viña | La Serena | 1 | US$ 18 mil |
| notro-bajo-lenga | Santiago | 3 | US$ 11 mil |
| estero-mudo-granito | La Serena | 2 | US$ 11 mil |
| arado-azul-torno | Providencia | 1 | US$ 9.842 |
| bosque-sobrio-proa | Quilicura | 3 | US$ 7.873 |
| lago-manso-remo | La Reina | 1 | US$ 7.785 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 6,3 M |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 2,9 M |
| Suecia | US$ 1,2 M |
| Alemania | US$ 529 mil |
| China | US$ 335 mil |
| Peru | US$ 172 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| FILTRO EPIROC 2659608916 APARATO PARA FILTRAR O DEPURAR GASES EN UNIDAD DE PERFORACION | Filtros y purificadores de aire | 4.114 unidades | US$ 1,0 M | US$ 249 | 17 |
| FILTRO EPIROC 2659608916 APARATO PARA FILTRAR O DEPURAR GASES EN UNIDAD DE PERFORACIO N | Filtros y purificadores de aire | 2.405 unidades | US$ 594 mil | US$ 247 | 9 |
| FILTRO EPIROC 2659608916 PARAFILTRAR GASES DE ESCAPES DE MOTOR DE ENCENDIDO POR COMPRESION | Filtros y purificadores de aire | 1.089 unidades | US$ 279 mil | US$ 256 | 2 |
| FILTRO EPIROC 3222384072 PARAFILTRAR GASES DE ESCAPES DE MOTOR DE ENCENDIDO POR COMPRESION | Filtros y purificadores de aire | 2.066 unidades | US$ 227 mil | US$ 110 | 6 |
| FILTRO EPIROC 2659608915 PARAUNIDAD DE PERFORACION MINERA | Filtros y purificadores de aire | 1.555 unidades | US$ 180 mil | US$ 115 | 10 |
| FILTRO DE AIRE EPIROC 2901034301 PARA MOTOR POR COMPRESION | Filtros y purificadores de aire | 431 unidades | US$ 157 mil | US$ 363 | 8 |
| FILTRO DE AIRE EPIROC-F DE METAL COMUN PARA MAQUINA DE PERFORACION MINERA | Filtros y purificadores de aire | 1.224 unidades | US$ 149 mil | US$ 121 | 11 |
| COJINETES EPIROC-F DE METAL COMUN PARA EQUIPO DE PERFORACION MINERA | Cojinetes y bujes | 623 unidades | US$ 142 mil | US$ 228 | 19 |
| FILTRO EPIROC 3222321295 DE METAL COMUN PARA EQUIPO DE PERFORACION | Filtros y purificadores de aire | 919 unidades | US$ 124 mil | US$ 135 | 1 |
| FILTRO DE AIRE EPIROC 2659611252 APARATO PARA FILTRAR GASESDE M OTOR DE ENCENDICO POR CHI | Filtros y purificadores de aire | 190 unidades | US$ 119 mil | US$ 625 | 7 |
| FILTRO EPIROC 5580028031 PARAMOTOR POR COMPRESION | Filtros y purificadores de aire | 1.777 unidades | US$ 117 mil | US$ 66,03 | 16 |
| FILTRO EPIROC 2659608915 PARAUNIDAD DE PERFORACION MINE RA | Filtros y purificadores de aire | 922 unidades | US$ 106 mil | US$ 115 | 8 |