Importador reconstruido · R-00323
viga-largo-boldo
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 51 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 36,2 M
CIF 2022–2026
335
declaraciones
409
ítems
51
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 6,9 M | 35 | 52 | 11 |
| 2023 | US$ 8,0 M | 60 | 73 | 11 |
| 2024 | US$ 7,4 M | 91 | 108 | 12 |
| 2025 | US$ 8,4 M | 97 | 114 | 10 |
| 2026 | US$ 5,6 M | 52 | 62 | 7 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Raticidas y otros plaguicidas | 385.071 kilos | US$ 13,1 M | US$ 34,10 por kilo |
| Fungicidas | 347.114 kilos | US$ 7,2 M | US$ 20,60 por kilo |
| Baterías de ion litio | 6.820 unidades | US$ 6,4 M | US$ 936 por unidad |
| Insecticidas | 101.610 kilos | US$ 3,6 M | US$ 35,81 por kilo |
| Herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento | 204.468 kilos | US$ 1,9 M | US$ 9,18 por kilo |
| Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 376.836 kilos | US$ 1,6 M | US$ 4,28 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 3.947 unidades | US$ 1,4 M | US$ 364 por unidad |
| Pulverizadores (otros) | 682 unidades | US$ 760 mil | US$ 1.114 por unidad |
| Fertilizantes NPK | 39.744 kilos | US$ 216 mil | US$ 5,44 por kilo |
| Motores de corriente continua hasta 750 W | 115 unidades | US$ 15 mil | US$ 131 por unidad |
| Motores eléctricos hasta 37.5 W | 123 unidades | US$ 5.884 | US$ 47,84 por unidad |
| Ventiladores (otros) | 2 unidades | US$ 424 | US$ 212 por unidad |
| Vasos de vidrio (otros) | 9 kilos | US$ 82 | US$ 8,97 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| BACTERICIDA | 16 | US$ 4,6 M |
| IFLIGHT fabricante | 83 | US$ 3,6 M |
| SUMMIT AGRO | 12 | US$ 3,4 M |
| SUMMIT fabricante | 33 | US$ 3,0 M |
| KENJA | 10 | US$ 2,8 M |
| FUNGICIDA | 29 | US$ 2,6 M |
| ACARICIDA | 12 | US$ 2,2 M |
| Q.A.D.M.S.R.L.C.V fabricante | 3 | US$ 1,9 M |
| DJI fabricante | 21 | US$ 1,8 M |
| HK DJI fabricante | 25 | US$ 1,5 M |
| I.T.C.L fabricante | 59 | US$ 1,4 M |
| INNOVAK | 24 | US$ 1,1 M |
| STARKLE | 6 | US$ 1,1 M |
| HERBICIDA AGRICOLA | 4 | US$ 685 mil |
| BAYER | 3 | US$ 677 mil |
| TREBON 30EC | 3 | US$ 413 mil |
| MILBEKNOCK1%EC | 1 | US$ 375 mil |
| MUTEKI | 2 | US$ 374 mil |
| STARKLE 20 SG | 1 | US$ 352 mil |
| DANJIRI 10%SC | 3 | US$ 279 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Mexico | 30 | US$ 10,1 M |
| Japon | 67 | US$ 9,6 M |
| China | 177 | US$ 9,4 M |
| Estados Unidos de América | 18 | US$ 4,3 M |
| Brasil | 3 | US$ 677 mil |
| Argentina | 11 | US$ 567 mil |
| España | 9 | US$ 502 mil |
| Hong Kong - Región Administrativa Especial de China | 2 | US$ 377 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| AGUNSA LOGISTICS | Marítima | 61 |
| ASIA SHIPPING INT. TR. CHILE S | Marítima | 15 |
| ATLAS AIR-AGENCIA EN CHILE | Aéreo | 15 |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | Marítima | 5 |
| TGO LOGISTICA CHILE LTDA | Marítima | 6 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (162), Valparaíso (85), San Antonio (74), Los Libertadores (10)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| BACTERICIDA AGRICOLA BACTERICIDA SUMMIT AGRO AGRY GENT PLUS SULFATO DE GENTAMICINA,CLORHID | BACTERICIDA | Raticidas y otros plaguicidas | 110.562 kilos | US$ 4,6 M | US$ 41,25 |
| BACTERICIDA AGRICOLA Q.A.D.M.S.R.L.C.V-F AGRYGENT PLUS SULFATO DE GENTAMICINA 10 % P/P (10 | Q.A.D.M.S.R.L.C.V | Raticidas y otros plaguicidas | 48.000 kilos | US$ 1,9 M | US$ 39,83 |
| FUNGICIDA AGRICOLA PREPARADO FUNGICIDA SUMMIT AGRO KALIGREEN HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO | FUNGICIDA | Fungicidas | 172.800 kilos | US$ 1,6 M | US$ 9,48 |
| FUNGICIDA AGRICOLA KENJA SUMMIT AGRO FUNGICIDA ISOFETAMIDA 40% P/V(400 GR/LT) TAMBOR DE 20 | KENJA | Fungicidas | 28.172 kilos | US$ 1,5 M | US$ 53,85 |
| FERTILIZANTE AGRICOLA INNOVAK PROMESOL 5X LIQUIDO,INGREDIENTES ACTIVOS Y CONCENTRACION CAR | INNOVAK | Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 143.454 kilos | US$ 705 mil | US$ 4,91 |
| HERBICIDA AGRICOLA BAYER SENCOR 480SC METRIBUZINA SUSPENCION CONCENTRADA 480 G/L ENVASES D | BAYER | Herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento | 40.600 kilos | US$ 677 mil | US$ 16,68 |
| FUENTE DE PODER HK DJI-F BATTERY/T30 INTELIGENT BATTERY PARA USO ALIMENTACION ELECTRICADRO | HK DJI | Baterías de ion litio | 600 unidades | US$ 636 mil | US$ 1.060 |
| ACUMULADORES ELECTRICOS DJI-F DB1560 DE IONES DE LITIO, PARA USO EN DRONES ELECTRICOS | DJI | Baterías de ion litio | 468 unidades | US$ 530 mil | US$ 1.132 |
| INSECTICIDA AGRICOLA STARKLE SUMMIT AGRO INSECTICIDA DINOTEFURAN 20% CAPACIDAD ENVASE 80 K | STARKLE | Insecticidas | 11.760 kilos | US$ 515 mil | US$ 43,77 |
| ACUMULADORES ELECTRICOS DJI-F T40 BATTERY DE IONES DE LITIO, PARA USO EN DRONES ELECTRICOS | DJI | Baterías de ion litio | 399 unidades | US$ 506 mil | US$ 1.268 |
| BACTERICIDA AGRICOLA SUMMIT AGRO AGRY-GENT PLUS SULFATO DE GENTAMICINA, CLORHIDRATO DE OXI | SUMMIT AGRO | Raticidas y otros plaguicidas | 12.000 kilos | US$ 479 mil | US$ 39,88 |
| BACTERICIDA AGRICOLA SUMMIT AGRO AGRY-GENT PLUS SULFATO DE GENTAMICINA CLORHIDRATO DE OXIT | SUMMIT AGRO | Raticidas y otros plaguicidas | 12.000 kilos | US$ 479 mil | US$ 39,88 |