Vasos de vidrio (otros)
Menaje · subpartidas 701337. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
13.588.943
kilos en 12 meses
US$ 19,6 M
valor CIF
US$ 2,28
CIF mediano por kilo
618
importadores distintos
1.971
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.422.942 | US$ 2,2 M | US$ 2,46 | 96 | 186 |
| oct 25 | 1.377.129 | US$ 2,2 M | US$ 2,38 | 106 | 190 |
| nov 25 | 1.027.819 | US$ 1,3 M | US$ 1,95 | 84 | 158 |
| dic 25 | 1.104.551 | US$ 1,7 M | US$ 2,23 | 85 | 175 |
| ene 26 | 1.036.277 | US$ 1,4 M | US$ 2,06 | 79 | 162 |
| feb 26 | 930.530 | US$ 1,4 M | US$ 2,52 | 78 | 148 |
| mar 26 | 700.313 | US$ 1,1 M | US$ 2,52 | 86 | 158 |
| abr 26 | 1.217.316 | US$ 1,9 M | US$ 2,04 | 71 | 159 |
| may 26 | 1.328.283 | US$ 1,6 M | US$ 1,87 | 77 | 156 |
| jun 26 | 800.294 | US$ 1,1 M | US$ 2,30 | 69 | 128 |
| jul 26 | 1.617.619 | US$ 2,2 M | US$ 2,44 | 91 | 170 |
| ago 26 | 1.025.871 | US$ 1,7 M | US$ 3,15 | 87 | 181 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTAR | 3.362.327 | US$ 4,2 M | US$ 1,25 | 12 | 1 |
| S.S. | 1.076.495 | US$ 962 mil | US$ 0,89 | 9 | 1 |
| YIWU | 419.781 | US$ 542 mil | US$ 1,29 | 12 | 177 |
| T.T. | 562.085 | US$ 518 mil | US$ 0,92 | 7 | 1 |
| KREA | 273.903 | US$ 493 mil | US$ 1,80 | 9 | 2 |
| JUST HOME COLLECTION | 299.417 | US$ 491 mil | US$ 1,64 | 10 | 1 |
| ABO | 509.622 | US$ 443 mil | US$ 0,87 | 5 | 2 |
| GUANGZHOU | 304.174 | US$ 421 mil | US$ 1,38 | 11 | 16 |
| BRIGHTMEDIA | 165.657 | US$ 336 mil | US$ 2,03 | 5 | 1 |
| G.O.G.I.C.L. | 264.583 | US$ 311 mil | US$ 1,17 | 6 | 1 |
| T.T.C. | 253.324 | US$ 307 mil | US$ 1,21 | 5 | 1 |
| REDFIELD | 254.225 | US$ 293 mil | US$ 1,15 | 9 | 4 |
| GUANGZHOU OCT | 283.906 | US$ 288 mil | US$ 1,01 | 6 | 2 |
| SAGARA | 183.986 | US$ 284 mil | US$ 1,54 | 12 | 8 |
| PIGEON | 19.316 | US$ 253 mil | US$ 13,08 | 6 | 2 |
| PARKROSE | 214.644 | US$ 244 mil | US$ 1,14 | 7 | 3 |
| IKEA | 108.745 | US$ 236 mil | US$ 2,17 | 12 | 1 |
| HGCL | 20.858 | US$ 232 mil | US$ 11,15 | 6 | 2 |
| S.S.C. | 237.026 | US$ 221 mil | US$ 0,93 | 4 | 1 |
| GUANGZHOU JINMENGLAI TRADE CO | 211.026 | US$ 204 mil | US$ 0,97 | 3 | 3 |
| SURANDES | 53.250 | US$ 191 mil | US$ 3,58 | 10 | 1 |
| SISECAM | 75.985 | US$ 185 mil | US$ 2,43 | 8 | 3 |
| HILAND | 14.079 | US$ 178 mil | US$ 12,64 | 3 | 2 |
| CASA IDEAS | 94.780 | US$ 177 mil | US$ 1,87 | 9 | 1 |
| HGC | 11.012 | US$ 174 mil | US$ 15,77 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | araucaria-grave-cincel | Huechuraba | 12 | 4.225.541 | US$ 5,3 M | US$ 1,25 | ARC, ARC FRANCE, B.L.S.P.A., BORMIOLI, CRISTAR, G.O.G.I.C.L. | China, Colombia, Francia, Italia, Brasil, Alemania |
| 2 | tornillo-mojado-quillay | Quilicura | 12 | 2.888.087 | US$ 2,8 M | US$ 0,98 | 100% VIDRIO , XL, DE VIDRIO, DISNEY, DTR DISNEY, HAUS | China |
| 3 | horno-grave-laguna | Santiago | 12 | 384.448 | US$ 655 mil | US$ 1,70 | A, A.C.LTD, A.I, A.I., ABO, ABO.F | Hong Kong - Región Administrativa Especial de China, Francia |
| 4 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 11 | 294.807 | US$ 609 mil | US$ 2,06 | ALANIZ, ALANIZ HOME, ATTIMO, CECILIA BOLOCCO, HARRY POTTER, JUMBO | Turquia, China |
| 5 | cobre-alto-junco | Las Condes | 10 | 342.897 | US$ 546 mil | US$ 1,59 | CASA BONITA, JUST HOME COLLECTION, JUST HOME COLLECTON, VASO | China |
| 6 | laguna-largo-hierro | Las Condes | 10 | 428.260 | US$ 502 mil | US$ 1,17 | PARKROSE, REDFIELD, REDFIELD. | China |
| 7 | litre-quieto-galpón | Vitacura | 6 | 30.598 | US$ 385 mil | US$ 12,58 | HG, HGCL, HILAND | China |
| 8 | trigal-rojo-glaciar | Conchalí | 5 | 165.657 | US$ 336 mil | US$ 2,03 | BRIGHTMEDIA | China |
| 9 | totora-leve-bahía | Macul | 4 | 395.657 | US$ 331 mil | US$ 0,84 | ABO | China |
| 10 | ancla-añil-prensa | Huechuraba | 8 | 159.342 | US$ 283 mil | US$ 1,78 | C.L.M., CRISA LIBBEY, CRISALIBBEY, D.I., GUANGZHOU, LIBBEY | China, Mexico |
| 11 | estaño-curvo-sextante | Santiago | 10 | 594.595 | US$ 275 mil | US$ 0,46 | ANHUI - F, ANHUI DELI, ANHUI FAQIANG - F, ANHUI XINMIN - F, ANHUI XINMIN- F, BM6014BH | China |
| 12 | plomo-bravo-arado | Santiago | 5 | 19.086 | US$ 248 mil | US$ 13,02 | LANSINOH, PIGEON | Japon, Taiwan (Formosa), China |
| 13 | ancla-firme-lenga | Vitacura | 12 | 110.531 | US$ 240 mil | US$ 2,17 | IKEA, IKEA-, IKEA. | China, India, España, Orígenes O Destinaciones No Precisadas |
| 14 | lago-oscuro-teja | Quilicura | 5 | 46.589 | US$ 235 mil | US$ 5,05 | 35CL, 50CL, DE VIDRIO, HABSBURG, VIENNA GOBLET | China, Bulgaria, Alemania, Turquia |
| 15 | tornillo-tibio-plata | Santiago | 10 | 56.890 | US$ 205 mil | US$ 3,61 | L.S.F, SURANDES | China |
| 16 | viga-ágil-junco | Santiago | 3 | 197.260 | US$ 196 mil | US$ 0,99 | GUANGZHOU, GUANGZHOU GARBOINTERNATIONAL T, GUANGZHOU JINMENGLAI TRADE CO, GUANGZHOU JINMENGLAI TRADE CO LTD | China |
| 17 | viña-bajo-granito | Santiago | 9 | 75.401 | US$ 190 mil | US$ 2,51 | SISECAM, STEELITE, VICRILA | Mexico, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones C |
| 18 | caliza-pardo-taller | Lo Barnechea | 6 | 65.534 | US$ 185 mil | US$ 2,83 | DISNEY, GLASSO, GUANGZHOU, LAV, LAV S.A., LAV SA | China |
| 19 | ópalo-largo-prensa | Santiago | 9 | 95.671 | US$ 180 mil | US$ 1,89 | CASA IDEAS, CASAIDEAS | China |
| 20 | pizarra-claro-níquel | Vitacura | 1 | 11.012 | US$ 174 mil | US$ 15,77 | HGC | China |
| 21 | notro-franco-salar | Lampa | 10 | 27.000 | US$ 158 mil | US$ 5,86 | ADM PROMOTIONS, DESTILADOS PREMIUM, DRAMBUIE, ERDINGER, ERDINGER WEISSBRAU, ESTRELLA GALICIA | Alemania, Italia, Países Bajos, Bulgaria, Peru, Francia, Rei |
| 22 | notro-largo-viña | Quilicura | 1 | 43.867 | US$ 140 mil | US$ 3,20 | 35CL, 50CL, DE VIDRIO, HABSBURG | China, Turquia, Alemania |
| 23 | playa-firme-isla | Santiago | 1 | 24.640 | US$ 133 mil | US$ 5,41 | ANHUI LIGHT | China |
| 24 | teja-alto-cobre | Lo Barnechea | 3 | 56.338 | US$ 129 mil | US$ 2,29 | DISNEY, FTKS, GLASSO, HUANGYAN, LAV S.A., LAV SA | China |
| 25 | estero-bravo-ópalo | Santiago | 11 | 36.082 | US$ 128 mil | US$ 3,55 | BESTSUB, BETSUB, ELORA, HONG KONG ELLORA, HONG KONG ELLORS, HONGKONG ELLORA | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 9.352.168 | US$ 12,7 M | US$ 1,36 |
| Colombia | 3.396.433 | US$ 4,2 M | US$ 1,25 |
| Turquia | 170.927 | US$ 471 mil | US$ 2,76 |
| Alemania | 75.496 | US$ 443 mil | US$ 5,87 |
| Francia | 80.454 | US$ 341 mil | US$ 4,24 |
| Bulgaria | 131.084 | US$ 316 mil | US$ 2,41 |
| Mexico | 164.373 | US$ 289 mil | US$ 1,76 |
| Taiwan (Formosa) | 17.070 | US$ 217 mil | US$ 12,72 |
| Italia | 22.133 | US$ 112 mil | US$ 5,07 |
| España | 21.017 | US$ 92 mil | US$ 4,37 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.371 | US$ 17,2 M |
| Valparaíso | 266 | US$ 2,1 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 209 | US$ 143 mil |
| Lirquen | 17 | US$ 113 mil |
| Coronel | 9 | US$ 37 mil |
| Iquique | 43 | US$ 34 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| BLUE ANCHOR LINE | 34 | US$ 2,2 M |
| KUEHNE & NAGEL LTDA. | 38 | US$ 1,9 M |
| CMA CGM | 126 | US$ 1,9 M |
| MAERSK LINE | 117 | US$ 1,6 M |
| GEODIS LTDA | 50 | US$ 587 mil |
| ANDES INTEGRACION LOGISTICA | 11 | US$ 498 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| VASOS S.S.-F DE VIDRIO TEMPLADO PARA USO DOMESTICO | S.S. | 384.014 | US$ 356 mil | US$ 0,93 | China |
| VASOS CRISTAR VIDRIO COMUN ARTICULOS DE BEBER PARA SERVIC IODE MESA,NO VITROCERAMICO,SIN P | CRISTAR | 295.939 | US$ 331 mil | US$ 1,12 | Colombia |
| VASOS CRISTAR-F 12032624 BALON MUNDIAL DE VIDRIO LOS DEMAS RECIPIENTES PARA BEB ER | CRISTAR | 132.531 | US$ 258 mil | US$ 1,95 | Colombia |
| VASO SHOPPERO BRIGHTMEDIA GLASS PARA USO DOMESTICO, ADORNO MAN UFACTURADO EN VIDRIO | BRIGHTMEDIA | 121.380 | US$ 254 mil | US$ 2,09 | China |
| VASOS CRISTAR-F 12006724 ATLANTA 8.6OZ DE VIDRIO LOS DEMAS RECIPIENTES PARA BEB ER | CRISTAR | 262.250 | US$ 239 mil | US$ 0,91 | Colombia |
| VASOS CRISTAR DE VIDRIO ARTICULOS PARA BEBER DE VIDRIO PRENSADO NO VITROCERAMICOS | CRISTAR | 213.879 | US$ 238 mil | US$ 1,11 | Colombia |
| VASOS CRISTAR DE VIDRIO PARA BEBER, NO VITROCERAMICOS SIN PIE | CRISTAR | 188.728 | US$ 201 mil | US$ 1,06 | Colombia |
| VASO CRISTAR-F 12032624 DE VIDRIO PARA BEBER | CRISTAR | 86.499 | US$ 177 mil | US$ 2,04 | Colombia |
| VASO TUMBLER CRISTAR DE VIDRIO PARA BEBER, PRENSADO NO VITROC ERAMICOS SIN PIE | CRISTAR | 175.478 | US$ 171 mil | US$ 0,97 | Colombia |
| VASOS CRISTAR DE VIDRIO ARTICULOS DE BEBER PARA SERVIC IO DEMESA, NO VITROCERAMICO, S IN P | CRISTAR | 181.599 | US$ 169 mil | US$ 0,93 | Colombia |
| VASOS CRISTAR-F VIDRIO COMUN ARTICULOS DE BEBER PARA SERVIC IO DE MESA,NO VITROCERAMICO,SI | CRISTAR | 103.237 | US$ 156 mil | US$ 1,52 | Colombia |
| TAZA HGC-F DOBLE VIDRIO 300 MLCOLOR LEAVE S 2026RECIPIENTE PARA BEBER DE VIDRIOSIN PIE . | HGC | 9.992 | US$ 153 mil | US$ 15,31 | China |