Pulverizadores (otros)
Maquinaria agrícola · subpartidas 842449. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
1.561
unidades en 12 meses
US$ 3,4 M
valor CIF
US$ 1.639
CIF mediano por unidad
61
importadores distintos
141
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 100 | US$ 431 mil | US$ 3.260 | 14 | 16 |
| oct 25 | 183 | US$ 155 mil | US$ 1.238 | 10 | 12 |
| nov 25 | 147 | US$ 415 mil | US$ 2.361 | 7 | 15 |
| dic 25 | 225 | US$ 533 mil | US$ 1.379 | 12 | 22 |
| ene 26 | 37 | US$ 94 mil | US$ 1.517 | 7 | 7 |
| feb 26 | 62 | US$ 62 mil | US$ 1.265 | 5 | 6 |
| mar 26 | 158 | US$ 140 mil | US$ 2.361 | 9 | 15 |
| abr 26 | 56 | US$ 147 mil | US$ 1.573 | 6 | 9 |
| may 26 | 86 | US$ 427 mil | US$ 10.224 | 6 | 9 |
| jun 26 | 174 | US$ 382 mil | US$ 898 | 5 | 7 |
| jul 26 | 294 | US$ 460 mil | US$ 1.132 | 7 | 14 |
| ago 26 | 39 | US$ 109 mil | US$ 1.479 | 9 | 9 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| JACTO | 167 | US$ 1,7 M | US$ 10.126 | 9 | 1 |
| I.T.C.L | 317 | US$ 384 mil | US$ 1.213 | 10 | 3 |
| CAFFINI | 25 | US$ 223 mil | US$ 8.910 | 2 | 1 |
| FEDE | 8 | US$ 102 mil | US$ 12.768 | 1 | 1 |
| DJI | 61 | US$ 99 mil | US$ 1.628 | 8 | 1 |
| NOBILI | 6 | US$ 86 mil | US$ 14.308 | 1 | 1 |
| JAR-MET | 62 | US$ 84 mil | US$ 1.352 | 4 | 1 |
| NINGBO DINO-POWER | 124 | US$ 81 mil | US$ 655 | 1 | 1 |
| KUHN | 10 | US$ 70 mil | US$ 7.019 | 2 | 1 |
| BARGAM | 4 | US$ 55 mil | US$ 13.862 | 1 | 1 |
| IFLIGHT | 30 | US$ 43 mil | US$ 1.420 | 1 | 1 |
| NINGBO | 45 | US$ 33 mil | US$ 731 | 1 | 1 |
| TAIZHOU SUNNY AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD. | 7 | US$ 31 mil | US$ 4.421 | 1 | 1 |
| KOMET | 25 | US$ 23 mil | US$ 902 | 1 | 1 |
| IFLIGHT - F | 11 | US$ 21 mil | US$ 1.869 | 2 | 1 |
| BERTHOUD | 2 | US$ 19 mil | US$ 9.298 | 1 | 1 |
| VALCO | 100 | US$ 18 mil | US$ 176 | 3 | 1 |
| VEGA 3300W-230V-9BAR-EU | 7 | US$ 17 mil | US$ 2.434 | 3 | 2 |
| MANEZLOZANO | 2 | US$ 17 mil | US$ 8.276 | 1 | 1 |
| NB MACHINERY | 2 | US$ 16 mil | US$ 8.123 | 1 | 1 |
| ZHEJIANG | 150 | US$ 13 mil | US$ 88,34 | 1 | 1 |
| ANEL | 100 | US$ 12 mil | US$ 122 | 1 | 1 |
| SAMOA INDUSTRIAL | 50 | US$ 12 mil | US$ 242 | 1 | 1 |
| GUARANY | 50 | US$ 12 mil | US$ 230 | 1 | 1 |
| RICOLA DE ARRASTRE IMEP ITA-20 | 1 | US$ 11 mil | US$ 10.793 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | valle-ancho-telar | Quilicura | 10 | 192 | US$ 1,9 M | US$ 9.968 | CAFFINI, JACTO | Brasil, Italia |
| 2 | quebrada-alto-chilco | Las Condes | 9 | 283 | US$ 359 mil | US$ 1.267 | I.T.C.L, IFLIGHT | China |
| 3 | murta-negro-arcilla | Curicó | 2 | 14 | US$ 188 mil | US$ 13.428 | FEDE, NOBILI | España, Italia |
| 4 | arcilla-hueco-greda | Linares | 8 | 72 | US$ 120 mil | US$ 1.665 | DJI, IFLIGHT - F | China |
| 5 | tornillo-breve-silo | Santiago | 2 | 169 | US$ 114 mil | US$ 675 | NINGBO, NINGBO DINO-POWER | China |
| 6 | remo-sobrio-plomo | Temuco | 4 | 62 | US$ 84 mil | US$ 1.352 | JAR-MET | Polonia |
| 7 | viga-largo-boldo | La Serena | 3 | 11 | US$ 79 mil | US$ 7.181 | ACION PTX PTX ELECTRICO DEAGRO, KUHN | Estados Unidos de América, Brasil |
| 8 | clavo-amargo-coirón | Curicó | 1 | 4 | US$ 55 mil | US$ 13.862 | BARGAM | Italia |
| 9 | ladrillo-viejo-cuarzo | Las Condes | 1 | 39 | US$ 43 mil | US$ 1.115 | I.T.C.L | China |
| 10 | araucaria-seco-chilco | Providencia | 1 | 4 | US$ 35 mil | US$ 8.787 | BERTHOUD, MANEZLOZANO | España, Francia |
| 11 | cabo-blanco-zinc | San Vicente | 1 | 7 | US$ 31 mil | US$ 4.421 | TAIZHOU SUNNY AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD. | China |
| 12 | ancla-leve-lima | Las Condes | 1 | 25 | US$ 25 mil | US$ 996 | I.T.C.L | China |
| 13 | greda-dorado-timón | Quilicura | 1 | 25 | US$ 23 mil | US$ 902 | KOMET | Estados Unidos de América |
| 14 | bote-mudo-ónix | Las Condes | 3 | 100 | US$ 18 mil | US$ 176 | VALCO | España |
| 15 | quebrada-amargo-notro | Huechuraba | 2 | 70 | US$ 17 mil | US$ 242 | SAMOA, SAMOA INDUSTRIAL | España |
| 16 | plata-sobrio-eje | Río Claro | 1 | 2 | US$ 16 mil | US$ 8.123 | NB MACHINERY | España |
| 17 | poste-tibio-roble | Providencia | 1 | 150 | US$ 13 mil | US$ 88,34 | ZHEJIANG | China |
| 18 | grava-nuevo-poste | Lampa | 2 | 5 | US$ 12 mil | US$ 2.459 | VEGA 3300W-230V-9BAR-EU | Italia |
| 19 | timón-largo-molino | Villa Alemana | 1 | 100 | US$ 12 mil | US$ 122 | ANEL | Grecia |
| 20 | cobre-alto-peumo | Limache | 1 | 50 | US$ 12 mil | US$ 230 | GUARANY | Brasil |
| 21 | greda-dorado-notro | Victoria | 1 | 1 | US$ 11 mil | US$ 10.793 | RICOLA DE ARRASTRE IMEP ITA-20 | Brasil |
| 22 | volcán-curvo-níquel | San Bernardo | 1 | 2 | US$ 11 mil | US$ 5.396 | CITROSOL | España |
| 23 | espino-quieto-zinc | Buin | 1 | 1 | US$ 11 mil | US$ 10.574 | MASCHIO | Italia |
| 24 | araucaria-amargo-boldo | Casablanca | 1 | 4 | US$ 10 mil | US$ 2.571 | YUCHENG Y. | China |
| 25 | duna-pardo-tamarugo | Quillota | 1 | 1 | US$ 9.634 | US$ 9.634 | XFLY | Brasil |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| Brasil | 232 | US$ 1,8 M | US$ 7.771 |
| China | 865 | US$ 762 mil | US$ 881 |
| Italia | 45 | US$ 395 mil | US$ 8.786 |
| España | 188 | US$ 205 mil | US$ 1.091 |
| Polonia | 63 | US$ 92 mil | US$ 1.458 |
| Estados Unidos de América | 56 | US$ 42 mil | US$ 744 |
| Francia | 2 | US$ 19 mil | US$ 9.298 |
| Grecia | 100 | US$ 12 mil | US$ 122 |
| Alemania | 1 | US$ 9.171 | US$ 9.171 |
| Argentina | 1 | US$ 6.593 | US$ 6.593 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Los Libertadores | 24 | US$ 1,5 M |
| San Antonio | 47 | US$ 965 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 42 | US$ 338 mil |
| Valparaíso | 12 | US$ 238 mil |
| Cardenal Samore | 3 | US$ 192 mil |
| San Vicente | 3 | US$ 68 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| TRANSP. ENTRE RIOS S.A. | 20 | US$ 1,3 M |
| TRANSP.ENTRE RIOS S.A. | 3 | US$ 229 mil |
| CMA CGM | 2 | US$ 137 mil |
| EVERGREEN SHIPPING AGENCY(CHIL | 6 | US$ 126 mil |
| TRANSPORTES ENTRE RIOS S.A. | 2 | US$ 120 mil |
| WORLD FAMILY LOGISTICS CO LTD | 2 | US$ 114 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR AGRICOLA JACTO MODELO ARBUS 2000 SAFIRA CON RESERVATORIO DE 2000 LITRO SPARA | JACTO | 14 | US$ 140 mil | US$ 9.997 | Brasil |
| PULVERIZADOR JACTO ARBUS 1500DIAMOND 2PTANQUE DE 2000 L IT ROSPARA USO AGRICOLA , COMPLETO | JACTO | 10 | US$ 103 mil | US$ 10.342 | Brasil |
| ATOMIZADOR FEDE-F DINAMIC QI ORANGE (XTA2220) DE ARRASTRE, COMPLETO CON ACCE SORIOS PARA S | FEDE | 8 | US$ 102 mil | US$ 12.768 | España |
| PULVERIZADOR JACTO CONDOR AM-12 AGRICOLA, PARA 600 LTS., CON A CCIONAMIENTO HIDRAULICO, CO | JACTO | 14 | US$ 94 mil | US$ 6.705 | Brasil |
| PULVERIZADOR AGRICOLA JACTO-F ARBUS 2000 SUPER EXPORT,CON TA NQUE DE 2000 LITROSPARA USO A | JACTO | 8 | US$ 94 mil | US$ 11.709 | Brasil |
| PULVERIZADOR AGRICOLA JACTO ARBUS 2000 SUPER EXPORT,CON TA NQUE DE 2000 LITROSPARA USO AG | JACTO | 8 | US$ 93 mil | US$ 11.666 | Brasil |
| PULVERIZADOR JACTO-F CONDOR AM-12 AGRICOLA, PARA 600 LTS., CON A CCIONAMIENTO HIDRAULICO | JACTO | 14 | US$ 88 mil | US$ 6.319 | Brasil |
| ATOMIZADOR NOBILI VENTIS 501AB-2002T BP/160 DE ARRASTRE, COMPLETO CON ACCE SORIOS PARA SU | NOBILI | 6 | US$ 86 mil | US$ 14.308 | Italia |
| PULVERIZADOR AGRICOLA CAFFINI TREND PLUS REVERSE PARA USAR CON TRACTOR | CAFFINI | 7 | US$ 86 mil | US$ 12.227 | Italia |
| PULVERIZADOR JACTO CONDOR AM-12 AGRICOLA, PARA TANQUE DE 600 L TS., CON ACCIONAMIENTO HIDR | JACTO | 14 | US$ 85 mil | US$ 6.093 | Brasil |
| PULVERIZADOR AGRICOLA JACTO FALCON VORTEX CAPACIDAD 600LTS, BOMBA 100 LT S/MIN, CON INCORP | JACTO | 6 | US$ 84 mil | US$ 13.996 | Brasil |
| PULVERIZADOR JACTO MODELO FALCON VORTEX,CON RESER VATORIO DE 600 LITROSCOMPLETO CON TODOSS | JACTO | 6 | US$ 83 mil | US$ 13.893 | Brasil |