Marca declarada
DJI
Marca comercial con 385 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 30 importadores. Origen principal: China.
US$ 5,1 M
CIF 2022–2026
385
ítems
30
importadores
55
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,1 M | 111 | 14 | 12 |
| 2023 | US$ 2,0 M | 97 | 8 | 12 |
| 2024 | US$ 1,3 M | 90 | 8 | 12 |
| 2025 | US$ 652 mil | 56 | 8 | 12 |
| 2026 | US$ 179 mil | 31 | 7 | 7 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Baterías de ion litio | 7.625 unidades | US$ 4,0 M | US$ 519 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 1.711 kilos | US$ 608 mil | US$ 355 por kilo |
| Pulverizadores (otros) | 307 unidades | US$ 287 mil | US$ 933 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 529 unidades | US$ 195 mil | US$ 368 por unidad |
| Motores de corriente continua hasta 750 W | 409 unidades | US$ 23 mil | US$ 55,55 por unidad |
| Micrófonos | 179 unidades | US$ 14 mil | US$ 75,96 por unidad |
| Juguetes | 140 kilos | US$ 12 mil | US$ 86,59 por kilo |
| Partes de bombas | 31 kilos | US$ 11 mil | US$ 355 por kilo |
| Reguladores automáticos (otros) | 16 unidades | US$ 4.718 | US$ 295 por unidad |
| Muebles de metal | 1.080 kilos | US$ 4.329 | US$ 4,01 por kilo |
| Parlantes individuales | 39 unidades | US$ 4.163 | US$ 107 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 8 kilos | US$ 3.663 | US$ 439 por kilo |
| Ventiladores (otros) | 95 unidades | US$ 1.470 | US$ 15,47 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 3 kilos | US$ 534 | US$ 172 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| viga-largo-boldo | Las Condes | 15 | US$ 1,8 M |
| alerce-franco-plomo | Providencia | 15 | US$ 1,0 M |
| estaño-áspero-tamarugo | Linares | 26 | US$ 1,0 M |
| sierra-ámbar-ancla | Providencia | 45 | US$ 927 mil |
| ñirre-bajo-trigal | Linares | 1 | US$ 157 mil |
| adobe-bajo-huerto | Providencia | 1 | US$ 82 mil |
| quillay-liso-bosque | Linares | 1 | US$ 46 mil |
| telar-blanco-roble | Linares | 1 | US$ 34 mil |
| raulí-tibio-peumo | Providencia | 1 | US$ 24 mil |
| lenga-mojado-lima | Providencia | 1 | US$ 23 mil |
| pampa-añil-sierra | Linares | 1 | US$ 16 mil |
| torno-ronco-poste | Huechuraba | 3 | US$ 8.680 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 4,6 M |
| Hong Kong - Región Administrativa Especial de China | US$ 366 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 161 mil |
| Peru | US$ 14 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| ACUMULADORES ELECTRICOS DJI-F DB1560 DE IONES DE LITIO, PARA USO EN DRONES ELECTRICOS | Baterías de ion litio | 468 unidades | US$ 530 mil | US$ 1.132 | 3 |
| ACUMULADORES ELECTRICOS DJI-F T40 BATTERY DE IONES DE LITIO, PARA USO EN DRONES ELECTRICOS | Baterías de ion litio | 399 unidades | US$ 506 mil | US$ 1.268 | 2 |
| BATERIAS DJI T40 INTELLIGENT DE IONES DE LITIO, PARA USO ENDRONES | Baterías de ion litio | 220 unidades | US$ 197 mil | US$ 896 | 3 |
| ACUMULAROES ELECTRICOS DJI-F T40 INTELLIGENT FLIGHT BATTERY DE IONES DE LITIO, PARA USO EN | Baterías de ion litio | 150 unidades | US$ 192 mil | US$ 1.279 | 1 |
| ACUMULAROES ELECTRICOS DJI-F BATTERY DB1560 DE IONES DE LITIO, PARA USO EN DRONES ELECTRIC | Baterías de ion litio | 140 unidades | US$ 190 mil | US$ 1.355 | 1 |
| BATERIAS DJI DB2160 INTELLIGENT DE IONES DE LITIO, PARA USOEN DRONES | Baterías de ion litio | 120 unidades | US$ 175 mil | US$ 1.458 | 5 |
| BATERIA DJI TB60 ACUMULADOR ELECTRICO ION DE LITIO PARA DRON | Baterías de ion litio | 310 unidades | US$ 168 mil | US$ 543 | 6 |
| BATERIAS DJI DB1560 INTELLIGENT DE IONES DE LITIO, PARA USOEN DRONES | Baterías de ion litio | 120 unidades | US$ 145 mil | US$ 1.209 | 2 |
| ACUMULAROES ELECTRICOS DJI-F T40 DE IONES DE LITIO, PARA USO EN DRONES ELECTRICOS | Baterías de ion litio | 90 unidades | US$ 115 mil | US$ 1.280 | 1 |
| BATERIAS DJI-F MATRICE 300 SERIES-PART08-TB60 PARA DRONES VUELO INTELIGENTE | Baterías de ion litio | 220 unidades | US$ 110 mil | US$ 501 | 3 |
| BATERIAS DE VUELO INTELIGENTE DJI-F DE IONES DE LITIO MATRICE 300 SERIES PART08-TB60 PARA | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 242 kilos | US$ 100 mil | US$ 412 | 1 |
| ACUMULADORES ELECTRICOS DJI-F T20P BATTERY DE IONES DE LITIO, PARA USO EN DRONES ELECTRICO | Baterías de ion litio | 90 unidades | US$ 82 mil | US$ 909 | 1 |