Partes de máquinas agrícolas de suelo
Maquinaria agrícola · subpartidas 843290. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
796.242
kilos en 12 meses
US$ 6,5 M
valor CIF
US$ 20,96
CIF mediano por kilo
227
importadores distintos
759
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 139.798 | US$ 1,1 M | US$ 24,54 | 39 | 87 |
| oct 25 | 38.523 | US$ 336 mil | US$ 17,12 | 29 | 67 |
| nov 25 | 36.309 | US$ 327 mil | US$ 21,45 | 31 | 56 |
| dic 25 | 50.740 | US$ 468 mil | US$ 23,64 | 31 | 52 |
| ene 26 | 66.191 | US$ 508 mil | US$ 10,91 | 29 | 55 |
| feb 26 | 50.282 | US$ 347 mil | US$ 17,60 | 30 | 42 |
| mar 26 | 57.348 | US$ 591 mil | US$ 22,48 | 30 | 70 |
| abr 26 | 88.349 | US$ 589 mil | US$ 17,46 | 34 | 68 |
| may 26 | 74.947 | US$ 343 mil | US$ 18,20 | 34 | 57 |
| jun 26 | 127.776 | US$ 800 mil | US$ 18,08 | 29 | 58 |
| jul 26 | 43.231 | US$ 524 mil | US$ 33,12 | 42 | 81 |
| ago 26 | 22.747 | US$ 517 mil | US$ 28,12 | 27 | 66 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| PITA | 18.625 | US$ 559 mil | US$ 30,01 | 6 | 2 |
| MASCHIO GASPARDO | 16.139 | US$ 291 mil | US$ 18,02 | 7 | 2 |
| VADERSTAD | 10.829 | US$ 224 mil | US$ 20,65 | 8 | 3 |
| KUHN | 14.329 | US$ 220 mil | US$ 15,36 | 12 | 3 |
| CLAAS | 8.464 | US$ 210 mil | US$ 24,85 | 4 | 3 |
| MARCHESAN | 37.124 | US$ 182 mil | US$ 4,90 | 5 | 2 |
| LEMKEN | 6.810 | US$ 175 mil | US$ 25,65 | 12 | 4 |
| GRIMME | 4.850 | US$ 167 mil | US$ 34,34 | 8 | 1 |
| MONOSEM | 5.785 | US$ 149 mil | US$ 25,81 | 2 | 2 |
| AMA | 25.191 | US$ 141 mil | US$ 5,58 | 8 | 4 |
| AMAZONEN | 8.278 | US$ 133 mil | US$ 16,03 | 7 | 2 |
| MEXPORT | 2.698 | US$ 103 mil | US$ 38,03 | 3 | 2 |
| FUNDICAO BB LTDA | 24.134 | US$ 102 mil | US$ 4,22 | 1 | 1 |
| BALDAN | 21.177 | US$ 99 mil | US$ 4,68 | 11 | 2 |
| CHECCHI | 4.386 | US$ 99 mil | US$ 22,56 | 2 | 2 |
| BOGBALLE | 2.903 | US$ 85 mil | US$ 29,20 | 3 | 1 |
| KHANNA AGRO | 42.543 | US$ 76 mil | US$ 1,78 | 2 | 2 |
| METISA | 25.119 | US$ 66 mil | US$ 2,63 | 2 | 2 |
| CELSAN | 28.939 | US$ 66 mil | US$ 2,28 | 1 | 1 |
| FBB | 13.929 | US$ 64 mil | US$ 4,57 | 2 | 1 |
| MET | 23.220 | US$ 58 mil | US$ 2,50 | 2 | 1 |
| ORDEMILK | 2.130 | US$ 57 mil | US$ 26,96 | 1 | 1 |
| MYC | 15.356 | US$ 55 mil | US$ 3,58 | 3 | 1 |
| KONGSKILDE-SEKO | 1.263 | US$ 55 mil | US$ 43,25 | 1 | 1 |
| MASCHIO | 3.860 | US$ 51 mil | US$ 13,29 | 3 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | greda-bravo-arena | San Carlos | 6 | 19.123 | US$ 562 mil | US$ 29,38 | HORSCH, PITA | España |
| 2 | raulí-tibio-cable | Santiago | 12 | 43.042 | US$ 510 mil | US$ 11,84 | 248X186X45, 434 3098, A.M., AGRIMASTER, AGRIMSATER, BOBBALLE | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 3 | viga-largo-boldo | La Serena | 12 | 19.133 | US$ 430 mil | US$ 22,46 | CONT. 18 UNIDADES, GRIMME, KHUN, KUHN, KUHN., LELY | China, Francia, Alemania, Países Bajos, Brasil, Turquia |
| 4 | ónix-añil-mástil | Cerrillos | 8 | 169.544 | US$ 408 mil | US$ 2,41 | AGRIDISC, CYR, FZ, K-EXP, K.EXP, KEX | China, India, España, Brasil, Turquia, Italia |
| 5 | valle-ancho-telar | Quilicura | 11 | 18.067 | US$ 354 mil | US$ 19,57 | AGCO, CLAAS, CRARY, ENOAGRICOLA, ENOROSSI, FARMFRONT | Reino Unido, China, España, Republica Checa (D), Brasil, Sui |
| 6 | espino-quieto-zinc | Buin | 6 | 20.121 | US$ 345 mil | US$ 17,16 | MASCHIO, MASCHIO GASPARDO, MASCHIOGASPARDO | China, Italia, Francia |
| 7 | coirón-bajo-remo | San Bernardo | 1 | 38.062 | US$ 332 mil | US$ 8,73 | CHECCHI, KRISHNA AGRI PARTS, MARCHESAN, MONOSEM, O MONOSEM 65014905 PARA USOEN, TENCIA MONOSEM 65104948 EXTRA | India, Francia, Italia, Brasil |
| 8 | notro-pardo-valle | Providencia | 12 | 78.659 | US$ 303 mil | US$ 3,85 | ALMEKS, ALMERSK, BALDAN, BRASIL BIA BALDAN, CELSAN, CELSAN C. | Turquia, Italia, Brasil, China |
| 9 | boldo-bravo-cincel | San Bernardo | 8 | 56.729 | US$ 294 mil | US$ 5,19 | AMA, BEDNAR, CHECCHI, FALC, HE-VA, JOSKIN | Italia, Brasil, Finlandia, India, Dinamarca, Belgica, Republ |
| 10 | horno-firme-sierra | Chillán | 7 | 12.140 | US$ 274 mil | US$ 22,60 | 179857-100, 180078-100, 223249, 223884-50, 260759, BENBURGESS | Suecia, China, Italia, Alemania, Países Bajos |
| 11 | hierro-sobrio-greda | Osorno | 7 | 9.274 | US$ 154 mil | US$ 16,56 | AMAZONEN, ESCRIBIR VALOR, KRONE, WESTRUP | Alemania, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones |
| 12 | lenga-bravo-taller | Puerto Montt | 6 | 25.455 | US$ 149 mil | US$ 5,83 | AMA, AMA ESPANA, ZEPPELIN | España, China |
| 13 | volcán-mojado-valle | Talca | 1 | 29.042 | US$ 109 mil | US$ 3,75 | FUNDICAO BB LTDA, YANCHENG FERMA MACHINERY | Brasil, China |
| 14 | greda-gris-loza | Puerto Varas | 2 | 2.597 | US$ 92 mil | US$ 35,55 | MEXPORT | Países Bajos |
| 15 | sextante-añil-greda | San Bernardo | 1 | 2.454 | US$ 73 mil | US$ 29,86 | 5 DRIVE, CHECCI, MONOSEM, OVLAC | España, Italia, Francia |
| 16 | araucaria-ámbar-vidrio | San Bernardo | 2 | 16.192 | US$ 72 mil | US$ 4,44 | ALLSPARES, FBB | India, Brasil |
| 17 | basalto-grave-taller | Osorno | 2 | 3.368 | US$ 71 mil | US$ 20,99 | CLAAS, LVD KRONE | Alemania |
| 18 | martillo-negro-grava | Conchalí | 6 | 11.599 | US$ 68 mil | US$ 5,85 | C.C., E.S.P.A., K., M.P.E.C.A.E., S.T.P., T.D.P. | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 19 | ancla-bajo-teja | Lautaro | 5 | 4.759 | US$ 64 mil | US$ 13,54 | HALBOSART, LEMKEN, LEMKEN - F | Alemania, España |
| 20 | duna-viejo-arado | Llanquihue | 1 | 2.130 | US$ 57 mil | US$ 26,96 | ORDEMILK | Brasil |
| 21 | boldo-tibio-pampa | Paine | 3 | 269 | US$ 55 mil | US$ 204 | 137 PIEZAS, DE ACERO, SP360 4R | Estados Unidos de América, China |
| 22 | bodega-viejo-fiordo | San Ignacio | 1 | 1.263 | US$ 55 mil | US$ 43,25 | KONGSKILDE-SEKO | Italia |
| 23 | copihue-salado-quebrada | Malloa | 1 | 2.792 | US$ 49 mil | US$ 17,60 | FORIGO | Italia |
| 24 | bahía-breve-lima | Santiago | 2 | 3.165 | US$ 48 mil | US$ 15,02 | CMA, ETS BOUSQUIE, GREGOIRE BESSON, KHUN, KUHN, NAUD | Francia |
| 25 | remo-sobrio-plomo | Temuco | 7 | 6.085 | US$ 47 mil | US$ 7,77 | BOMET, CHANGZHOU, COSMO, JAR-MET | Polonia, China, Italia |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Alemania | 44.415 | US$ 1,1 M | US$ 24,37 |
| Italia | 68.931 | US$ 1,1 M | US$ 15,31 |
| Brasil | 210.817 | US$ 1,0 M | US$ 4,78 |
| España | 58.745 | US$ 973 mil | US$ 16,57 |
| China | 179.355 | US$ 502 mil | US$ 2,80 |
| Francia | 22.154 | US$ 422 mil | US$ 19,07 |
| Suecia | 13.226 | US$ 277 mil | US$ 20,91 |
| India | 94.337 | US$ 211 mil | US$ 2,23 |
| Turquia | 63.260 | US$ 208 mil | US$ 3,28 |
| Estados Unidos de América | 5.685 | US$ 177 mil | US$ 31,05 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 287 | US$ 3,5 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 288 | US$ 937 mil |
| Valparaíso | 49 | US$ 827 mil |
| Los Libertadores | 79 | US$ 690 mil |
| San Vicente | 28 | US$ 275 mil |
| Coronel | 11 | US$ 145 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 11 | US$ 539 mil |
| HAPAG LLOYD | 40 | US$ 377 mil |
| DSV AIR & SEA S.A. | 2 | US$ 263 mil |
| GAVA CHILE S.A. | 9 | US$ 202 mil |
| DACHSER. | 6 | US$ 196 mil |
| TRANSMAAS TRANSPORTES | 10 | US$ 172 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCO GUIA PROFUNDIDAD PITA-F 400X115 PARTE DE MAQUINA ARADORA | PITA | 6.014 | US$ 153 mil | US$ 25,38 | España |
| DIENTE PUNTAL MASCHIO GASPARDO REVER.2 AGUJERO PARTE DE MAQ UINARIA AGRICOLA DISTRIBUIDORA | MASCHIO GASPARDO | 8.917 | US$ 152 mil | US$ 17,04 | Italia |
| RUEDAS PITA-F DE 7.5 PARTE Y PIEZA PARA MAQU INA SEMBRADORA | PITA | 4.353 | US$ 132 mil | US$ 30,42 | España |
| PUA PLASTICA CLAAS-F CODIGO 9568151 PARTE DE MAQUINA COSECHADORA. | CLAAS | 3.970 | US$ 112 mil | US$ 28,12 | Alemania |
| PUNTA WIDIA PITA-F HM DE ACERO PARTE DE MAQUINA SEMBRADORA | PITA | 3.031 | US$ 101 mil | US$ 33,42 | España |
| DISCO RASTRA METISA K36975 PARTE EXCLUSIVA PARA MAQUINA, APARATO Y ARTEFACTO AGRICOLA | METISA | 21.441 | US$ 57 mil | US$ 2,64 | Brasil |
| RODILLOS KONGSKILDE-SEKO -F CROSSKILL PARA PREPARADOR DE CAMA DE SEMILLA GERMINATOR PRO,UT | KONGSKILDE-SEKO | 1.263 | US$ 55 mil | US$ 43,25 | Italia |
| DISCO MASCHIO GASPARDO TIPO SURCADOR LOS DEMAS PARTES PARA MAQUINAR IA DE USO AGRICOLA | MASCHIO GASPARDO | 2.525 | US$ 52 mil | US$ 20,57 | Italia |
| CEPILLO AUTOLUBRICANTE MONOSEM 10160007 B25 PARA USO EN MAQ UINARIA AGRICO LA | MONOSEM | 2.101 | US$ 52 mil | US$ 24,54 | Francia |
| SEPARADOR DE SOLIDOS ORDEMILK-F SB 2500 BENPAR COM COMANDO ELE TRICO / SEM BOMBA / SEM HOM | ORDEMILK | 1.795 | US$ 50 mil | US$ 27,96 | Brasil |
| KIT DE REPARACIONT.-F 137 PIEZAS PARA USO EXCLUSIVO EN SEMBRADORA | 137 PIEZAS | 243 | US$ 50 mil | US$ 207 | Estados Unidos de América |
| CHUMACERA FUNDICAO BB LTDA-F AXIAL ACEITE 225.0MM X EJE RED .1.1/2ENTRE CENTRO 159MM CON P | FUNDICAO BB LTDA | 9.912 | US$ 49 mil | US$ 4,95 | Brasil |