Importador reconstruido · R-01800
chilco-dulce-coirón
Maipú, Región Metropolitana de Santiago. Activo 23 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 7,1 M
CIF 2022–2026
89
declaraciones
319
ítems
23
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,7 M | 49 | 190 | 9 |
| 2023 | US$ 2,0 M | 26 | 101 | 9 |
| 2024 | US$ 430 mil | 14 | 28 | 5 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Tractores agrícolas 37 a 75 kW | 93 unidades | US$ 2,3 M | US$ 25.263 por unidad |
| Tractores agrícolas 75 a 130 kW | 36 unidades | US$ 1,4 M | US$ 37.633 por unidad |
| Rastras de discos | 30 unidades | US$ 1,1 M | US$ 37.129 por unidad |
| Partes de máquinas agrícolas de suelo | 52.988 kilos | US$ 639 mil | US$ 12,07 por kilo |
| Sembradoras y plantadoras (otras) | 3 unidades | US$ 243 mil | US$ 81.138 por unidad |
| Sembradoras de siembra directa | 8 unidades | US$ 233 mil | US$ 29.182 por unidad |
| Cosechadoras-trilladoras | 3 unidades | US$ 206 mil | US$ 68.697 por unidad |
| Esparcidores de estiércol | 2 unidades | US$ 204 mil | US$ 101.862 por unidad |
| Partes de cosechadoras y segadoras | 5.587 kilos | US$ 173 mil | US$ 30,96 por kilo |
| Arados | 16 unidades | US$ 157 mil | US$ 9.793 por unidad |
| Rastras, cultivadores, escarificadores (otros) | 4 unidades | US$ 97 mil | US$ 24.174 por unidad |
| Distribuidores de fertilizantes | 10 unidades | US$ 72 mil | US$ 7.231 por unidad |
| Máquinas para limpiar y clasificar frutas y huevos | 1 unidades | US$ 72 mil | US$ 71.720 por unidad |
| Segadoras | 4 unidades | US$ 67 mil | US$ 16.716 por unidad |
| Máquinas para preparar el suelo (otras) | 3 unidades | US$ 53 mil | US$ 17.540 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| SAME DEUTZ-FAHR fabricante | 57 | US$ 1,3 M |
| S.D.F.I fabricante | 32 | US$ 1,2 M |
| S.D.F. fabricante | 43 | US$ 1,1 M |
| LEMKEN fabricante | 76 | US$ 1,1 M |
| BEDNAR fabricante | 30 | US$ 743 mil |
| GRIMME fabricante | 22 | US$ 628 mil |
| JOSKIN fabricante | 3 | US$ 206 mil |
| SAME fabricante | 16 | US$ 182 mil |
| S.D.F fabricante | 6 | US$ 124 mil |
| BOGBALLE fabricante | 5 | US$ 123 mil |
| BEDNARFMT fabricante | 4 | US$ 98 mil |
| CHECCHI & MAGLI | 6 | US$ 88 mil |
| ASA-LIFT fabricante | 4 | US$ 67 mil |
| BOQBALLE fabricante | 1 | US$ 55 mil |
| TDK fabricante | 9 | US$ 38 mil |
| CHECCHI fabricante | 1 | US$ 8.135 |
| CHECCHI &MAGLI fabricante | 1 | US$ 6.642 |
| DINSE | 2 | US$ 2.455 |
| WEST ARCO fabricante | 1 | US$ 435 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Italia | 27 | US$ 3,3 M |
| Alemania | 33 | US$ 1,8 M |
| Republica Checa (D) | 10 | US$ 844 mil |
| India | 4 | US$ 576 mil |
| Dinamarca | 2 | US$ 245 mil |
| Belgica | 3 | US$ 206 mil |
| China | 2 | US$ 38 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 3 | US$ 27 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| GAVA CHILE S.A. | Marítima | 15 |
| SEAFAIR CHILE S.A. | Marítima | 7 |
| HAPAG LLOYD | Marítima | 6 |
| HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS L | Marítima | 6 |
| HELLMANN LTDA. | Marítima | 2 |
Puerto de entrada: San Antonio (63), Aerop. A.M. Benitez (14), Valparaíso (9), Coronel (3)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| TRACTOR AGRICOLA S.D.F.I-F AGROFARM 115 G GS DT E2 ANO Y MODELO 2022 COLOR VERDE MOTOR DIE | S.D.F.I | Tractores agrícolas 75 a 130 kW | 13 unidades | US$ 466 mil | US$ 35.821 |
| TRACTOR AGRICOLA S.D.F.I-F AGROFARM 115 G GS DT E2: ANO Y MODELO 2022 COLOR VERDE MOTORDIE | S.D.F.I | Tractores agrícolas 75 a 130 kW | 9 unidades | US$ 365 mil | US$ 40.594 |
| TRACTOR S.D.F.-F 7U7302-ANO 2022 DE POTENCIA 71 KW COLOR VERDE MOTOR DIESEL DE 4000CM3 ASI | S.D.F. | Tractores agrícolas 37 a 75 kW | 12 unidades | US$ 323 mil | US$ 26.954 |
| TRACTOR AGRICOLA SAME DEUTZ-FAHR-F AGROLUX 410 DT E3 ANO YMODELO 2023 COLOR VERDE MOTORDE | SAME DEUTZ-FAHR | Tractores agrícolas 37 a 75 kW | 12 unidades | US$ 238 mil | US$ 19.865 |
| TRACTOR AGRICOLA SAME DEUTZ-FAHR AGROPLUS F320 ANO Y MODELO2022 DE POTENCIA 60 KW COLORVER | SAME DEUTZ-FAHR | Tractores agrícolas 37 a 75 kW | 7 unidades | US$ 171 mil | US$ 24.462 |
| GRADAS DE DISCOS LEMKEN-F RUBIN 10/600 KUA PARA USO AGRICOLA | LEMKEN | Rastras de discos | 3 unidades | US$ 164 mil | US$ 54.766 |
| SEMBRADORA DE PRECISION GRIMME-F MATRIX 1800 PARA USO AGRICOLA | GRIMME | Sembradoras y plantadoras (otras) | 2 unidades | US$ 159 mil | US$ 79.559 |
| COSECHADORA DE PAPA GRIMME SE75/85-55,60KW PARA USO AGRICOLA | GRIMME | Cosechadoras-trilladoras | 2 unidades | US$ 146 mil | US$ 73.236 |
| TRACTOR AGRICOLA SAME DEUTZ-FAHR 2 X AGROPLUS F420 DT E3 96HP, ANO Y MODELO 2022 COLOR VER | SAME DEUTZ-FAHR | Tractores agrícolas 37 a 75 kW | 4 unidades | US$ 142 mil | US$ 35.398 |
| GRADAS DE DISCOS LEMKEN-F RUBIN 10/500 KUA PARA USO AGRICOLA | LEMKEN | Rastras de discos | 3 unidades | US$ 136 mil | US$ 45.323 |
| TRACTOR SAME DEUTZ-FAHR-F AGROPLUS F420 DT E3,POTENCIA 71 KW COLOR VERDE MOTOR DIESEL DE 4 | SAME DEUTZ-FAHR | Tractores agrícolas 37 a 75 kW | 4 unidades | US$ 134 mil | US$ 33.576 |
| TRACTOR AGRICOLA S.D.F.I-F AGROPLUS F420 DT E3 ANO Y MODELO2022 COLOR VERDE MOTOR DIESELDE | S.D.F.I | Tractores agrícolas 75 a 130 kW | 4 unidades | US$ 133 mil | US$ 33.303 |