Fosfato diamónico (DAP)
Fertilizantes y agroquímicos · subpartidas 310530. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
494.430
kilos en los últimos 12 meses
US$ 953 mil
CIF últimos 12 meses
US$ 3,90
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 49,4 M
CIF 2022–2026
50
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 (11 meses) | 25.534.049 | US$ 27,0 M | US$ 1,06 | 19 | 68 |
| 2023 (11 meses) | 6.826.400 | US$ 5,5 M | US$ 1,80 | 17 | 46 |
| 2024 (11 meses) | 17.369.209 | US$ 11,2 M | US$ 0,62 | 18 | 57 |
| 2025 (11 meses) | 7.416.951 | US$ 5,3 M | US$ 3,90 | 15 | 39 |
| 2026 (8 meses) | 167.330 | US$ 483 mil | US$ 4,59 | 6 | 17 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 45.000 | US$ 73 mil | US$ 1,66 | 2 | 2 |
| oct 25 | 100.000 | US$ 124 mil | US$ 1,24 | 1 | 2 |
| nov 25 | 1.500 | US$ 6.836 | US$ 4,61 | 2 | 2 |
| dic 25 | 180.600 | US$ 267 mil | US$ 3,28 | 5 | 7 |
| ene 26 | 22.510 | US$ 150 mil | US$ 6,24 | 1 | 5 |
| feb 26 | 20.000 | US$ 37 mil | US$ 1,85 | 1 | 1 |
| mar 26 | 22.470 | US$ 61 mil | US$ 5,03 | 3 | 3 |
| abr 26 | 20.350 | US$ 51 mil | US$ 5,70 | 2 | 2 |
| may 26 | 20.000 | US$ 37 mil | US$ 1,85 | 1 | 1 |
| jun 26 | 20.500 | US$ 48 mil | US$ 12,25 | 2 | 2 |
| jul 26 | 21.500 | US$ 62 mil | US$ 4,47 | 2 | 2 |
| ago 26 | 20.000 | US$ 37 mil | US$ 1,85 | 1 | 1 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| NITRON GROUPLLC | 12.595.120 | US$ 9,6 M | US$ 0,76 | 13 | 3 |
| CONTENIDO DEFOSFORO (P2O5) (%): 45.57 | 8.228.004 | US$ 8,5 M | US$ 1,03 | 6 | 3 |
| AMEROPA | 3.832.045 | US$ 4,3 M | US$ 1,13 | 1 | 1 |
| CONTENIDO DE FOSFORO (P2O5) | 5.436.400 | US$ 3,2 M | US$ 0,58 | 5 | 2 |
| NITRON GROUP LLC | 4.921.600 | US$ 3,0 M | US$ 0,62 | 4 | 1 |
| 45,57 | 3.851.446 | US$ 2,9 M | US$ 0,76 | 3 | 1 |
| 46,26 | 4.600.000 | US$ 2,8 M | US$ 0,61 | 1 | 1 |
| 45.57 | 2.751.534 | US$ 2,6 M | US$ 0,94 | 2 | 1 |
| CONTENIDO DEFOSFORO (P2O5) (%): 46.28 | 1.914.555 | US$ 2,0 M | US$ 1,06 | 2 | 2 |
| 46,26%(P205) | 2.000.000 | US$ 1,2 M | US$ 0,61 | 1 | 1 |
| NITRON GROUP | 1.099.405 | US$ 1,1 M | US$ 0,96 | 1 | 1 |
| AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG | 1.100.000 | US$ 634 mil | US$ 0,58 | 1 | 1 |
| FOSFATO DIAMONICO | 320.200 | US$ 630 mil | US$ 1,97 | 8 | 5 |
| 44,60 | 1.021.240 | US$ 612 mil | US$ 0,60 | 2 | 2 |
| 53.8% | 224.975 | US$ 585 mil | US$ 2,60 | 6 | 1 |
| GRADO TECNICO | 240.000 | US$ 554 mil | US$ 2,31 | 9 | 1 |
| 46.28% FOSFORO | 500.000 | US$ 531 mil | US$ 1,06 | 2 | 1 |
| 53% | 302.000 | US$ 488 mil | US$ 1,61 | 6 | 2 |
| 46.28 | 425.000 | US$ 451 mil | US$ 1,06 | 1 | 1 |
| DAP BB 1T | 220.000 | US$ 441 mil | US$ 2,00 | 10 | 1 |
| 50% | 32.155 | US$ 254 mil | US$ 7,90 | 7 | 1 |
| 53.45% | 125.000 | US$ 224 mil | US$ 1,79 | 1 | 1 |
| 49.94% | 60.945 | US$ 221 mil | US$ 3,62 | 8 | 1 |
| SICHUAN | 175.000 | US$ 209 mil | US$ 1,19 | 1 | 1 |
| 53.48% | 70.000 | US$ 193 mil | US$ 2,76 | 3 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cuarzo-largo-arado | Las Condes | 12 | 14.817.315 | US$ 10,2 M | US$ 0,69 | NITRON GROUP LLC, NITRON GROUPLLC | China |
| 2 | cerro-lila-rueda | Vitacura | 6 | 8.899.044 | US$ 8,1 M | US$ 0,91 | CONTENIDO DE FOSFORO (P2O5), CONTENIDO DEFOSFORO (P2O5) (%): 45.57, CONTENIDO DEFOSFORO (P2O5) (%): 46.28 | China |
| 3 | vela-tibio-viga | Providencia | 6 | 7.848.944 | US$ 6,7 M | US$ 0,85 | 44,60, 45,57, 45.57, 46,24, 46.28, 46.28% FOSFORO | China, Marruecos |
| 4 | espino-gris-galpón | San Fernando | 2 | 4.931.450 | US$ 5,4 M | US$ 1,09 | AMEROPA, NITRON GROUP | China |
| 5 | cable-añil-boldo | Providencia | 1 | 6.600.000 | US$ 4,0 M | US$ 0,61 | 46,26, 46,26%(P205) | Marruecos |
| 6 | quilla-hueco-muelle | Vitacura | 1 | 2.716.955 | US$ 3,0 M | US$ 1,10 | CONTENIDO DEFOSFORO (P2O5) (%): 45.57, CONTENIDO DEFOSFORO (P2O5) (%): 46.28 | China |
| 7 | arena-alto-pampa | Rancagua | 7 | 3.962.960 | US$ 2,6 M | US$ 0,66 | CONTENIDO DE FOSFORO (P2O5), CONTENIDO DEFOSFORO (P2O5) (%): 45.57 | China |
| 8 | chañar-rojo-canelo | Las Condes | 1 | 2.199.405 | US$ 2,1 M | US$ 0,95 | NITRON GROUPLLC | China |
| 9 | valle-grave-copihue | San Joaquín | 6 | 543.975 | US$ 1,2 M | US$ 2,12 | 53.6%, 53.60%, 53.8%, FOSFATO DIAMONICO | Belgica, China |
| 10 | teja-rojo-bahía | Quilicura | 18 | 460.000 | US$ 995 mil | US$ 2,16 | DAP BB 1T, GRADO TECNICO | Belgica |
| 11 | puente-liso-salar | Cerrillos | 6 | 432.000 | US$ 650 mil | US$ 1,50 | 53%, B.W.T., B.W.T.C. | China |
| 12 | quillay-nuevo-taller | Las Condes | 1 | 1.100.000 | US$ 634 mil | US$ 0,58 | AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG | Marruecos |
| 13 | taller-franco-roble | Paine | 15 | 117.400 | US$ 632 mil | US$ 5,39 | 49.94%, 50%, FOSFATO DIAMONICO (DAP), FOSFATODIAMONICO (DAP), L | España, Argentina |
| 14 | taller-ancho-coirón | Providencia | 1 | 1.000.000 | US$ 599 mil | US$ 0,60 | 44,60 | China |
| 15 | teja-alto-cobre | Las Condes | 1 | 500.000 | US$ 329 mil | US$ 0,66 | NITRON GROUPLLC | China |
| 16 | araucaria-breve-raulí | San Joaquín | 1 | 195.000 | US$ 236 mil | US$ 1,21 | 53.4%, SICHUAN | China |
| 17 | sextante-mudo-níquel | Valdivia | 4 | 95.000 | US$ 232 mil | US$ 2,44 | 53.48%, 99.72% | China, Mexico |
| 18 | quillay-ronco-pampa | San Joaquín | 1 | 125.000 | US$ 224 mil | US$ 1,79 | 53.45% | China |
| 19 | cable-recto-caliza | Quilicura | 3 | 64.000 | US$ 170 mil | US$ 2,65 | ADITIVO | Belgica |
| 20 | trigal-ágil-viña | San Joaquín | 1 | 120.400 | US$ 135 mil | US$ 1,12 | 53%, 53.57% | China |
| 21 | pampa-ronco-algarrobo | San Joaquín | 2 | 63.000 | US$ 127 mil | US$ 2,02 | 53.5% | Belgica |
| 22 | adobe-gris-faro | Providencia | 2 | 42.000 | US$ 116 mil | US$ 2,77 | FOSFATO DIAMONICO | Mexico, Italia |
| 23 | poste-viejo-greda | San Joaquín | 1 | 63.000 | US$ 112 mil | US$ 1,78 | 53,6%, 53.7%, 53.9 | Belgica |
| 24 | sílex-áspero-taller | Providencia | 2 | 39.875 | US$ 108 mil | US$ 2,70 | 42%, INNOPHOS | Mexico, Francia |
| 25 | vela-sobrio-níquel | San Bernardo | 1 | 40.000 | US$ 104 mil | US$ 2,60 | SACO 1000KG | Mexico |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 47.739.599 | US$ 40,5 M | US$ 0,85 |
| Marruecos | 7.999.724 | US$ 4,8 M | US$ 0,60 |
| Belgica | 1.085.775 | US$ 2,5 M | US$ 2,26 |
| Mexico | 260.000 | US$ 710 mil | US$ 2,73 |
| España | 121.956 | US$ 634 mil | US$ 5,20 |
| Italia | 46.000 | US$ 77 mil | US$ 1,68 |
| Alemania | 20.610 | US$ 77 mil | US$ 3,73 |
| Francia | 22.275 | US$ 65 mil | US$ 2,93 |
| Argentina | 2.500 | US$ 30 mil | US$ 12,10 |
| Brasil | 5.500 | US$ 21 mil | US$ 3,84 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Penco | 50 | US$ 24,2 M |
| San Antonio | 104 | US$ 9,5 M |
| Puerto Montt | 33 | US$ 7,5 M |
| Lirquen | 10 | US$ 7,0 M |
| Valparaíso | 22 | US$ 901 mil |
| San Vicente | 1 | US$ 188 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| GUANGXI NEWNORMAL INTERNATIONA | 59 | US$ 14,5 M |
| B Y M | 20 | US$ 12,3 M |
| B & M AG.MARITIMA | 14 | US$ 10,6 M |
| B Y M AGENCIA MARITIMA | 2 | US$ 4,3 M |
| HAPAG LLOYD | 17 | US$ 1,3 M |
| MAERSK LINE | 12 | US$ 861 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| FOSFATO DIAMONICO CONTENIDO DEFOSFORO (P2O5) (%): 45.57 PRESENTACION: GRANULADO USO: AGRIC | CONTENIDO DEFOSFORO (P2O5) (%): 45.57 | 8.228.004 | US$ 8,5 M | US$ 1,03 | China |
| FOSFATO DIAMONICO NITRON GROUPLLC-F 17.70% N, 45.57% P2O5,ELEMENTOS PAGABLES Y PENALIZABLE | NITRON GROUPLLC | 4.548.810 | US$ 4,4 M | US$ 0,97 | China |
| FOSFATO DIAMONICO AMEROPA-F 18.03% N, 46.28% P2O5, PAGABLESY PENALIZABLES NO EXISTEN, HUME | AMEROPA | 3.832.045 | US$ 4,3 M | US$ 1,13 | China |
| FOSFATO DIAMONICO 45,57 GRANULADO AGRICOLA GRANEL FERTILIZANTE PARA USO EN AGRICULTURA | 45,57 | 3.851.446 | US$ 2,9 M | US$ 0,76 | China |
| FOSFATO DIAMONICO 46,26 GRANULADO AGRICOLA GRANEL FERTILIZANTE PARA USO EN AGRIC ULTURA | 46,26 | 4.600.000 | US$ 2,8 M | US$ 0,61 | Marruecos |
| FOSFATO DIAMONICO 45.57 GRANULADO AGRICOLA GRANEL FERTILIZANTE PARA USO EN AGRICULTURA | 45.57 | 2.751.534 | US$ 2,6 M | US$ 0,94 | China |
| FOSFATO DIAMONICO CONTENIDO DE FOSFORO (P2O5) (%): 46.82 PRESENTACION: GRANULADO USO: AGRI | CONTENIDO DE FOSFORO (P2O5) | 4.407.000 | US$ 2,5 M | US$ 0,58 | China |
| FOSFATO DIAMONICO NITRON GROUPLLC-F 17.52% N, 45.57% P2O5,ELEMENTOS PAGABLES Y PENALIZABLE | NITRON GROUPLLC | 3.794.750 | US$ 2,5 M | US$ 0,66 | China |
| FOSFATO DIAMONICO NITRON GROUP LLC-F 17.63% N, 45.59% P2O5, ELEMENT OS PAGABLES Y PENALIZA | NITRON GROUP LLC | 4.021.600 | US$ 2,5 M | US$ 0,62 | China |
| FOSFATO DIAMONICO NITRON GROUPLLC-F 17.55% N, 45.6% P2O5, ELEMENTO S PAGABLES Y PENALIZABL | NITRON GROUPLLC | 3.524.000 | US$ 2,2 M | US$ 0,62 | China |
| FOSFATO DIAMONICO CONTENIDO DEFOSFORO (P2O5) (%): 46.28 PRESENTACION: GRANULADO USO: AGRIC | CONTENIDO DEFOSFORO (P2O5) (%): 46.28 | 1.914.555 | US$ 2,0 M | US$ 1,06 | China |
| FOSFATO DIAMONICO 46,26%(P205) GRANULADO AGRICOLA GRANEL FERTILIZANTE PARA USO EN AGRIC UL | 46,26%(P205) | 2.000.000 | US$ 1,2 M | US$ 0,61 | Marruecos |