Importador reconstruido · R-00585
vela-tibio-viga
Providencia, Región Metropolitana de Santiago. Activo 45 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 475,9 M
CIF 2022–2026
312
declaraciones
316
ítems
45
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 186,1 M | 84 | 85 | 10 |
| 2023 | US$ 68,2 M | 48 | 48 | 8 |
| 2024 | US$ 68,0 M | 60 | 62 | 11 |
| 2025 | US$ 100,4 M | 75 | 76 | 9 |
| 2026 | US$ 53,3 M | 45 | 45 | 7 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Urea | 600.874.587 kilos | US$ 333,4 M | US$ 0,55 por kilo |
| Fosfato monoamónico (MAP) | 86.550.565 kilos | US$ 64,3 M | US$ 0,74 por kilo |
| Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 52.560.673 kilos | US$ 40,0 M | US$ 0,76 por kilo |
| Cloruro de potasio | 54.572.302 kilos | US$ 23,9 M | US$ 0,44 por kilo |
| Fosfato diamónico (DAP) | 7.848.944 kilos | US$ 6,7 M | US$ 0,85 por kilo |
| Sulfato de potasio | 5.714.593 kilos | US$ 5,4 M | US$ 0,95 por kilo |
| Sulfato de amonio | 4.813.080 kilos | US$ 1,6 M | US$ 0,33 por kilo |
| Mezclas de urea y nitrato de amonio (UAN) | 1.482.000 kilos | US$ 563 mil | US$ 0,38 por kilo |
| Fertilizantes NPK | 13 kilos | US$ 295 | US$ 22,40 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| 46.2 | 15 | US$ 34,5 M |
| MOSAIC fabricante | 28 | US$ 33,2 M |
| 46.1 | 7 | US$ 31,1 M |
| CANPOTEX fabricante | 23 | US$ 21,9 M |
| 46,50 | 2 | US$ 18,1 M |
| 46,00 | 10 | US$ 16,5 M |
| 46.26 | 5 | US$ 16,4 M |
| 46,20 | 8 | US$ 15,5 M |
| NITROGENO 46.20% | 5 | US$ 15,3 M |
| 46.67 | 2 | US$ 12,7 M |
| 46,1% | 4 | US$ 12,2 M |
| 45,99 | 2 | US$ 11,0 M |
| 46 | 3 | US$ 10,8 M |
| 46.30 | 2 | US$ 10,4 M |
| 46.24 | 1 | US$ 9,4 M |
| 11,40 | 3 | US$ 8,9 M |
| 46.31 | 2 | US$ 8,7 M |
| 46,10 | 1 | US$ 8,0 M |
| 46,74 | 2 | US$ 7,7 M |
| 46,26 | 2 | US$ 7,5 M |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 54 | US$ 125,9 M |
| China | 108 | US$ 117,1 M |
| Indonesia | 16 | US$ 71,5 M |
| Malasia | 34 | US$ 60,7 M |
| Canada | 25 | US$ 22,8 M |
| Marruecos | 12 | US$ 16,7 M |
| Brunei | 7 | US$ 15,8 M |
| Oman | 3 | US$ 14,5 M |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| B & M AG.MARITIMA | Marítima | 176 |
| AGENTAL LTDA. | Marítima | 16 |
| B & M | Marítima | 7 |
| TRICON STEAMSHIP | Marítima | 3 |
| CONGENBILL | Marítima | 7 |
Puerto de entrada: Lirquen (144), San Antonio (61), Puerto Montt (56), Penco (18)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| UREA 46.2 GRANULADA GRANEL PARA USO AGRICOLA | 46.2 | Urea | 45.518.513 kilos | US$ 34,5 M | US$ 0,76 |
| UREA 46.1 GRANULADA GRANEL PARA USO AGRICOLA | 46.1 | Urea | 37.091.306 kilos | US$ 31,1 M | US$ 0,84 |
| UREA 46,50 GRANULADA GRANEL USO AGRICOLA | 46,50 | Urea | 26.028.456 kilos | US$ 18,1 M | US$ 0,69 |
| UREA 46,00 GRANULADA GRANEL PARA USO AGRICOLA | 46,00 | Urea | 36.978.462 kilos | US$ 16,5 M | US$ 0,45 |
| UREA 46.26 GRANULADA GRANEL PARA USO AGRICOLA | 46.26 | Urea | 22.695.496 kilos | US$ 16,4 M | US$ 0,72 |
| UREA 46,20 GRANULADA GRANEL PARA USO AGRICOLA | 46,20 | Urea | 34.037.410 kilos | US$ 15,5 M | US$ 0,46 |
| UREA SOLIDA DE USO AGRICOLA NITROGENO 46.20% GRANULAR GRANEL | NITROGENO 46.20% | Urea | 17.189.790 kilos | US$ 15,3 M | US$ 0,89 |
| UREA 46.67 GRANULADA GRANEL PARA USO AGRICOLA | 46.67 | Urea | 30.000.000 kilos | US$ 12,7 M | US$ 0,42 |
| UREA 46,1% GRANULADA GRANEL PARA USO AGRICOLA | 46,1% | Urea | 30.345.890 kilos | US$ 12,2 M | US$ 0,40 |
| UREA 45,99 GRANULADA GRANEL PARA USO AGRICOLA | 45,99 | Urea | 13.750.000 kilos | US$ 11,0 M | US$ 0,80 |
| UREA 46 GRANULADA GRANEL PARA USO AGRICOLA | 46 | Urea | 22.071.712 kilos | US$ 10,8 M | US$ 0,49 |
| UREA 46.30 GRANULADA GRANEL PARA USO AGRICOLA | 46.30 | Urea | 15.087.056 kilos | US$ 10,4 M | US$ 0,69 |