Lavadora hasta 10 kg (otras)
Línea blanca · subpartidas 845019. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
12.182
unidades en 12 meses
US$ 100 mil
valor CIF
US$ 2,62
CIF mediano por unidad
21
importadores distintos
28
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.881 | US$ 17 mil | US$ 2,19 | 4 | 4 |
| oct 25 | 280 | US$ 2.992 | US$ 13,65 | 2 | 2 |
| nov 25 | 2.260 | US$ 1.686 | US$ 1,02 | 2 | 2 |
| dic 25 | 406 | US$ 13 mil | US$ 26,09 | 2 | 2 |
| ene 26 | 260 | US$ 533 | US$ 2,22 | 2 | 2 |
| abr 26 | 1.272 | US$ 2.524 | US$ 2,15 | 3 | 3 |
| may 26 | 1.988 | US$ 56 mil | US$ 34,12 | 3 | 6 |
| jun 26 | 160 | US$ 351 | US$ 2,19 | 1 | 1 |
| jul 26 | 563 | US$ 1.517 | US$ 2,66 | 4 | 4 |
| ago 26 | 3.112 | US$ 4.396 | US$ 1,07 | 2 | 2 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Y.E.A.C.L. | 2.025 | US$ 69 mil | US$ 34,24 | 2 | 1 |
| YIWU | 7.434 | US$ 15 mil | US$ 1,98 | 9 | 15 |
| SINDELEN | 405 | US$ 13 mil | US$ 31,48 | 1 | 1 |
| JILIN | 210 | US$ 1.621 | US$ 7,72 | 1 | 1 |
| YIWU JIEKAI | 444 | US$ 811 | US$ 1,83 | 1 | 1 |
| SHENZHEN | 1.660 | US$ 731 | US$ 0,44 | 1 | 1 |
| YIWU SANTO | 3 | US$ 116 | US$ 38,63 | 1 | 1 |
| GUANGZHOU W.Q.S | 1 | US$ 21 | US$ 20,69 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | loza-amargo-duna | La Florida | 3 | 2.430 | US$ 82 mil | US$ 33,78 | N.Y.E.A.C.L., SINDELEN | China |
| 2 | horno-largo-estero | Santiago | 1 | 1.320 | US$ 3.184 | US$ 2,41 | YIWU | China |
| 3 | faro-viejo-basalto | Maipú | 1 | 210 | US$ 1.621 | US$ 7,72 | JILIN | China |
| 4 | coirón-ocre-vela | Santiago | 2 | 1.952 | US$ 1.450 | US$ 0,74 | YIWU | China |
| 5 | adobe-ocre-isla | Estación Central | 1 | 70 | US$ 1.371 | US$ 19,59 | YIWU | China |
| 6 | bote-mudo-totora | Santiago | 1 | 756 | US$ 1.347 | US$ 1,78 | YIWU | China |
| 7 | chañar-gris-quilla | Santiago | 1 | 540 | US$ 1.311 | US$ 2,43 | YIWU | China |
| 8 | cabo-ágil-huerto | Santiago | 1 | 360 | US$ 963 | US$ 2,67 | YIWU | China |
| 9 | horno-blanco-chañar | Santiago | 1 | 600 | US$ 955 | US$ 1,59 | YIWU | China |
| 10 | quillay-ancho-hierro | Santiago | 1 | 444 | US$ 811 | US$ 1,83 | YIWU JIEKAI | China |
| 11 | ñirre-dulce-valle | Santiago | 2 | 320 | US$ 760 | US$ 2,38 | YIWU | China |
| 12 | quilla-bajo-sierra | Santiago | 1 | 1.660 | US$ 731 | US$ 0,44 | SHENZHEN | China |
| 13 | vela-recto-glaciar | Santiago | 1 | 276 | US$ 705 | US$ 2,56 | YIWU | China |
| 14 | junco-mudo-molino | Santiago | 1 | 372 | US$ 699 | US$ 1,88 | YIWU | China |
| 15 | proa-dulce-litre | Santiago | 1 | 240 | US$ 661 | US$ 2,75 | YIWU | China |
| 16 | mimbre-pardo-valle | Temuco | 1 | 360 | US$ 514 | US$ 1,43 | YIWU | China |
| 17 | quebrada-nuevo-fragua | Santiago | 1 | 160 | US$ 330 | US$ 2,06 | YIWU | China |
| 18 | proa-dorado-estero | Recoleta | 1 | 100 | US$ 295 | US$ 2,95 | YIWU | China |
| 19 | playa-dulce-remo | Santiago | 1 | 8 | US$ 137 | US$ 17,10 | YIWU | China |
| 20 | fragua-largo-zinc | Santiago | 1 | 3 | US$ 116 | US$ 38,63 | YIWU SANTO | China |
| 21 | chilco-frío-roble | Ñuñoa | 1 | 1 | US$ 21 | US$ 20,69 | GUANGZHOU W.Q.S | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 12.182 | US$ 100 mil | US$ 8,21 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 26 | US$ 86 mil |
| Valparaíso | 2 | US$ 14 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| AIR SEA WORLDWIDE L. | 4 | US$ 54 mil |
| EVERGREEN LINE | 1 | US$ 14 mil |
| AIR SEA WORLDWIDE S. | 1 | US$ 14 mil |
| COSCO SHIPPING LINES | 4 | US$ 6.502 |
| AG.DELFIN DEL LEJANO ORIENTE | 7 | US$ 4.683 |
| MSL CHILE S.A. | 1 | US$ 1.621 |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| MAQUINA LAVADORA N.Y.E.A.C.L.-F LS-7100BL, XPB78-7018 SEMIAUTOMATICA, COMPLETA, CON SUS AC | N.Y.E.A.C.L. | 1.620 | US$ 56 mil | US$ 34,27 | China |
| MAQUINA LAVADORA N.Y.E.A.C.L.-F LS-7100BL, XPB70-7018 SEMIAUTOMATICA, COMPLETA, CON SUS AC | N.Y.E.A.C.L. | 405 | US$ 14 mil | US$ 34,12 | China |
| MAQUINA LAVADORA SINDELEN LS-7100BL, XPB70-7018 SEMIAUTOMATICA, COMPLETA, CON SUS ACCESORI | SINDELEN | 405 | US$ 13 mil | US$ 31,48 | China |
| LAVADORA YIWU-F ELECTRICO ARTICULO PARA USO DOMESTICO | YIWU | 3.112 | US$ 4.396 | US$ 1,41 | China |
| MINI LAVADORA JILIN-F ABS -METAL PORTATIL PARA ROPA | JILIN | 210 | US$ 1.621 | US$ 7,72 | China |
| LAVADORA YIWU-F ELECTRICA DE ZAPATOS, LAS DEMAS | YIWU | 70 | US$ 1.371 | US$ 19,59 | China |
| MINI LAVADORA YIWU-F PORTATIL LAS DEMAS | YIWU | 756 | US$ 1.347 | US$ 1,78 | China |
| LAVADORA YIWU-F ELECTRICA LOS DEMAS, PARA USO DOMESTICO | YIWU | 540 | US$ 1.311 | US$ 2,43 | China |
| LAVADORA YIWU-F ELECTRICA LAS DEMAS, PARA USO DOMESTICO | YIWU | 360 | US$ 963 | US$ 2,67 | China |
| LAVADORA MINI YIWU-F USB LASDEMAS, PARA ACCIONAR MANUAL | YIWU | 600 | US$ 955 | US$ 1,59 | China |
| LAVADORA YIWU JIEKAI-F PLEGABLE LAS DEMAS, ARTICULO DE USO DOM ESTICO | YIWU JIEKAI | 444 | US$ 811 | US$ 1,83 | China |
| MINI LAVADORA SHENZHEN-F ELECTRICA LOS DEMAS, APARATOS DE USO DOM ESTICO | SHENZHEN | 1.660 | US$ 731 | US$ 0,44 | China |