Semilla de trébol
Semillas · subpartidas 120922. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
209.996
kilos en los últimos 12 meses
US$ 985 mil
CIF últimos 12 meses
US$ 6,12
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 4,7 M
CIF 2022–2026
25
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 (10 meses) | 279.122 | US$ 1,4 M | US$ 6,04 | 12 | 21 |
| 2023 (8 meses) | 127.340 | US$ 748 mil | US$ 7,60 | 10 | 17 |
| 2024 (9 meses) | 136.550 | US$ 660 mil | US$ 6,20 | 11 | 21 |
| 2025 (11 meses) | 282.468 | US$ 1,4 M | US$ 6,17 | 15 | 29 |
| 2026 (6 meses) | 100.571 | US$ 513 mil | US$ 6,26 | 8 | 15 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 22.000 | US$ 100 mil | US$ 5,78 | 2 | 2 |
| oct 25 | 2.875 | US$ 12 mil | US$ 4,30 | 1 | 1 |
| nov 25 | 3.000 | US$ 26 mil | US$ 8,50 | 1 | 1 |
| dic 25 | 81.550 | US$ 334 mil | US$ 5,74 | 2 | 3 |
| ene 26 | 61.075 | US$ 275 mil | US$ 4,59 | 3 | 4 |
| mar 26 | 8.550 | US$ 70 mil | US$ 8,35 | 2 | 3 |
| abr 26 | 3.900 | US$ 14 mil | US$ 3,67 | 1 | 1 |
| jun 26 | 3.000 | US$ 21 mil | US$ 7,12 | 1 | 1 |
| jul 26 | 13.398 | US$ 73 mil | US$ 7,15 | 3 | 3 |
| ago 26 | 10.648 | US$ 60 mil | US$ 5,90 | 3 | 3 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| PGG | 79.574 | US$ 609 mil | US$ 7,65 | 10 | 5 |
| SMITH | 123.400 | US$ 376 mil | US$ 3,04 | 6 | 3 |
| AMPAC | 69.845 | US$ 370 mil | US$ 5,29 | 3 | 1 |
| SMITHSEED | 93.400 | US$ 354 mil | US$ 3,79 | 4 | 2 |
| DE TREBOL BLANCO | 69.425 | US$ 331 mil | US$ 4,77 | 4 | 1 |
| SMITH SEED. | 97.025 | US$ 301 mil | US$ 3,10 | 4 | 1 |
| SMITH SEED SERVICES | 89.050 | US$ 274 mil | US$ 3,08 | 3 | 2 |
| KWS | 5.335 | US$ 223 mil | US$ 41,86 | 1 | 1 |
| SOUTH | 33.250 | US$ 199 mil | US$ 5,97 | 2 | 2 |
| DE ACHICORIA | 12.000 | US$ 134 mil | US$ 11,13 | 1 | 1 |
| DLF | 12.818 | US$ 99 mil | US$ 7,71 | 5 | 3 |
| GENTOS | 15.000 | US$ 80 mil | US$ 5,30 | 1 | 1 |
| SMITH SEED | 23.323 | US$ 78 mil | US$ 3,32 | 4 | 3 |
| S&W | 13.000 | US$ 75 mil | US$ 5,79 | 1 | 1 |
| KWS SAAT | 1.319 | US$ 75 mil | US$ 57,05 | 1 | 1 |
| RURU WHITE CLOVER, ENV. 750/4 KG. | 11.000 | US$ 75 mil | US$ 6,84 | 3 | 1 |
| PASTURE | 12.175 | US$ 66 mil | US$ 5,41 | 3 | 4 |
| TRIFOLIUM REPENS | 7.980 | US$ 62 mil | US$ 7,72 | 2 | 2 |
| DE TREBOL BLANCO (MANTRA WHITE CLOVER) | 8.100 | US$ 61 mil | US$ 7,57 | 2 | 1 |
| VILNARO | 16.000 | US$ 61 mil | US$ 3,80 | 1 | 1 |
| VIRO | 17.000 | US$ 60 mil | US$ 3,55 | 1 | 1 |
| TRIBUTE WHITECLOVER | 7.600 | US$ 60 mil | US$ 7,87 | 2 | 1 |
| SMITHSEED. | 12.825 | US$ 58 mil | US$ 4,54 | 3 | 2 |
| PGG WRIGHTSON | 7.000 | US$ 49 mil | US$ 7,04 | 2 | 2 |
| PASTORAL | 7.500 | US$ 45 mil | US$ 6,04 | 2 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | loza-ámbar-remo | Osorno | 12 | 119.288 | US$ 751 mil | US$ 6,30 | BRACE WHITE CLOVER, DE ACHICORIA, DE TREBOL BLANCO, DE TREBOL BLANCO (MANTRA WHITE CLOVER), MAINSTAY WHITE CLOVER, MANTRA CLOVERCLOATED | Nueva Zelandia, Italia |
| 2 | ópalo-verde-granito | Temuco | 9 | 242.275 | US$ 739 mil | US$ 3,05 | SMITH, SMITH SEED SERVICES, SMITH SEED., SMITHSEED, SMITHSEED SERVICES, SMITHSEED. | Estados Unidos de América |
| 3 | timón-gris-volcán | Vilcún | 9 | 121.272 | US$ 689 mil | US$ 5,68 | AMPAC, DLF, DSV, GENTOS, RAGT, S&W | Australia, Países Bajos, Francia, Estados Unidos de América, |
| 4 | raulí-ancho-araucaria | Providencia | 6 | 46.751 | US$ 370 mil | US$ 7,91 | DSV, PGG | Nueva Zelandia, Alemania |
| 5 | sextante-dorado-sílex | Temuco | 4 | 88.975 | US$ 333 mil | US$ 3,74 | SMITH SEED, SMITHSEED | Estados Unidos de América |
| 6 | maqui-grave-boldo | Vilcún | 6 | 46.307 | US$ 317 mil | US$ 6,85 | DLF, PASTURE, PGG, SOUTH | Australia, Uruguay, Nueva Zelandia, Estados Unidos de Améric |
| 7 | murta-sobrio-bronce | Temuco | 6 | 59.150 | US$ 240 mil | US$ 4,06 | CATES GRAIN & SEED, DMITH SEED, SMITH, SMITH SEED, SMITHSEED. | Estados Unidos de América, Nueva Zelandia |
| 8 | arcilla-breve-greda | Rancagua | 1 | 5.335 | US$ 223 mil | US$ 41,86 | KWS | Alemania |
| 9 | brújula-curvo-araucaria | Temuco | 4 | 60.170 | US$ 203 mil | US$ 3,37 | FELDSAATEN, SMITH, VILNARO | Uruguay, Estados Unidos de América, Alemania |
| 10 | brújula-ágil-hierro | Osorno | 10 | 31.374 | US$ 203 mil | US$ 6,46 | DE TREBOL ZULU, FORRAJERAS, LASER-PERSIN, RURU WHITE CLOVER, ENV. 750/4 KG., TRIFLOLIUM REPENS | Australia, Estados Unidos de América, Nueva Zelandia |
| 11 | adobe-nuevo-martillo | Providencia | 5 | 20.000 | US$ 164 mil | US$ 8,18 | DLF, FITO, PASTURE, SD BY DALMAU, ZINMA | Dinamarca, Uruguay, Argentina, Nueva Zelandia, Estados Unido |
| 12 | raulí-grave-tornillo | Rancagua | 1 | 1.319 | US$ 75 mil | US$ 57,05 | KWS SAAT | Alemania |
| 13 | ancla-dulce-ópalo | Puerto Montt | 3 | 10.699 | US$ 65 mil | US$ 6,11 | PGG, PGG WRIGHTSON | Nueva Zelandia |
| 14 | yunque-alto-algarrobo | Freire | 1 | 17.000 | US$ 60 mil | US$ 3,55 | VIRO | Uruguay |
| 15 | río-nuevo-silo | Quinta Normal | 2 | 7.500 | US$ 45 mil | US$ 6,04 | PASTORAL | Nueva Zelandia |
| 16 | bosque-añil-glaciar | Puerto Montt | 1 | 5.000 | US$ 38 mil | US$ 7,50 | PGG | Nueva Zelandia |
| 17 | junco-claro-coirón | Quinta Normal | 1 | 6.000 | US$ 36 mil | US$ 5,97 | SYNERGY | Australia |
| 18 | algarrobo-quieto-galpón | Freire | 1 | 10.025 | US$ 30 mil | US$ 3,00 | SMITH SEED SERVICES | Estados Unidos de América |
| 19 | fragua-alto-caliza | Quinta Normal | 1 | 7.000 | US$ 28 mil | US$ 4,06 | PASTURE, PASTURE GENETICS | Uruguay |
| 20 | basalto-denso-estaño | Osorno | 1 | 4.264 | US$ 27 mil | US$ 6,39 | TREBOL BLANCO | Nueva Zelandia |
| 21 | lago-bravo-duna | Puerto Montt | 1 | 4.000 | US$ 27 mil | US$ 6,65 | PGG WRIGHTSON | Nueva Zelandia |
| 22 | chañar-sobrio-trigal | Osorno | 1 | 3.000 | US$ 21 mil | US$ 7,15 | MD 1G KOTUKU WHITECLOVER | Nueva Zelandia |
| 23 | remo-seco-silo | Quinta Normal | 1 | 3.000 | US$ 14 mil | US$ 4,50 | PASTURE | Uruguay |
| 24 | laguna-largo-estero | Freire | 1 | 5.398 | US$ 9.716 | US$ 1,80 | SMITH SEED | Estados Unidos de América |
| 25 | molino-blanco-peumo | Puerto Montt | 1 | 950 | US$ 7.125 | US$ 7,50 | PGG | Nueva Zelandia |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 523.428 | US$ 1,9 M | US$ 3,64 |
| Nueva Zelandia | 249.108 | US$ 1,6 M | US$ 6,60 |
| Australia | 54.750 | US$ 322 mil | US$ 5,89 |
| Alemania | 6.725 | US$ 299 mil | US$ 44,52 |
| Uruguay | 56.725 | US$ 260 mil | US$ 4,58 |
| Italia | 12.000 | US$ 134 mil | US$ 11,13 |
| Argentina | 20.000 | US$ 120 mil | US$ 5,98 |
| Dinamarca | 3.000 | US$ 25 mil | US$ 8,18 |
| Francia | 315 | US$ 5.252 | US$ 16,67 |
| Países Bajos | 1 | US$ 74 | US$ 52,82 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Coronel | 33 | US$ 2,1 M |
| San Vicente | 31 | US$ 1,5 M |
| San Antonio | 15 | US$ 569 mil |
| Los Libertadores | 11 | US$ 400 mil |
| Valparaíso | 6 | US$ 117 mil |
| Lirquen | 1 | US$ 15 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | 32 | US$ 1,1 M |
| MAINFREIGHT CHILE SPA | 14 | US$ 819 mil |
| MAERSK CHILE S.A. | 5 | US$ 361 mil |
| ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | 1 | US$ 223 mil |
| HAMBURG SUD | 5 | US$ 193 mil |
| ROHLIG LOGISTICS | 3 | US$ 192 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMILLAS FORRAJERASPACIFIC BASIN-F DE TREBOL BLANCO PARA LA SIEMBRA | DE TREBOL BLANCO | 69.425 | US$ 331 mil | US$ 4,77 | Nueva Zelandia |
| SEMILLAS DE TREBOL ROJO SMITH SEED.-F MOD. TRIFOLIUM PRATENSE PARA SIEMBRA | SMITH SEED. | 90.600 | US$ 270 mil | US$ 2,98 | Estados Unidos de América |
| SEMILLA DE TREBOL ROJO SMITH-F TRIFOLIUM PRATENSE PARA LA SIEMBRA | SMITH | 75.400 | US$ 220 mil | US$ 2,92 | Estados Unidos de América |
| SEMILLA DE TREBOL ROSADO SMITHSEED-F KING CLOVER RED CLOVER TRIFOLIUM PRATENSE PARA LASIEM | SMITHSEED | 50.200 | US$ 201 mil | US$ 4,00 | Estados Unidos de América |
| SEMILLAS FORRAJERA KWS-F FRAPPINAKWS VULGARIS | KWS | 3.433 | US$ 142 mil | US$ 41,29 | Alemania |
| SEMILLA DE TREBOL AMPAC-F ITEM1 LOTE: P49-20-76 TIPO: TRIFOLIUM PRATENSE VARIED AD:RED CLO | AMPAC | 24.948 | US$ 139 mil | US$ 5,57 | Estados Unidos de América |
| SEMILLAS FORRAJERASPACIFIC-F DE ACHICORIA PARALA SIEMBRA EN SACOS DE 25 KG. | DE ACHICORIA | 12.000 | US$ 134 mil | US$ 11,13 | Italia |
| SEMILLA DE TREBOL BLANCO PGG-F MD 1G LEGACY FORRAJERA, PARA LA SIEMBRA | PGG | 14.000 | US$ 110 mil | US$ 7,86 | Nueva Zelandia |
| SEMILLA DE TREBOL ROJO SMITH SEED SERVICES-F KING CLOVER REDCLOVER TRIFOLIUM PRATENSE PARA | SMITH SEED SERVICES | 44.425 | US$ 107 mil | US$ 2,40 | Estados Unidos de América |
| SEMILLA DE TREBOL AMPAC-F LOTE:P49-20-75 TIPO: TRIFOLIUM PRATENSE VARIEDAD:MEDIUM RED SEMI | AMPAC | 18.144 | US$ 103 mil | US$ 5,69 | Estados Unidos de América |
| SEMILLA DE TREBOL SUBTERRANEO SOUTH-F LOTE:DM232115 TIPO: TRIFOLIUM SUBERRANEUM VARIEDAD: | SOUTH | 16.500 | US$ 102 mil | US$ 6,18 | Australia |
| SEMILLA DE TREBOL ROJO SMITH SEED SERVICES-F KING LOVER REDCLOVER TRIFOLIUM PRATENSE P ARA | SMITH SEED SERVICES | 24.850 | US$ 94 mil | US$ 3,80 | Estados Unidos de América |