Importador reconstruido · R-00690
raulí-grave-tornillo
Rancagua, Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins. Activo 42 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 4,5 M
CIF 2022–2026
465
declaraciones
489
ítems
42
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,3 M | 109 | 116 | 8 |
| 2023 | US$ 926 mil | 121 | 126 | 8 |
| 2024 | US$ 837 mil | 115 | 119 | 11 |
| 2025 | US$ 1,2 M | 113 | 120 | 11 |
| 2026 | US$ 226 mil | 7 | 8 | 4 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Semilla de maíz para siembra | 359.967 kilos | US$ 2,6 M | US$ 7,10 por kilo |
| Semilla de raps o canola | 161.948 kilos | US$ 1,5 M | US$ 9,43 por kilo |
| Semillas forrajeras (otras) | 3.085 kilos | US$ 151 mil | US$ 48,97 por kilo |
| Semilla de trébol | 1.319 kilos | US$ 75 mil | US$ 57,05 por kilo |
| Máquinas para preparar el suelo (otras) | 2 unidades | US$ 46 mil | US$ 23.175 por unidad |
| Semilla de maravilla (girasol) | 1.976 kilos | US$ 25 mil | US$ 12,80 por kilo |
| Partes de máquinas agrícolas de suelo | 312 kilos | US$ 25 mil | US$ 80,66 por kilo |
| Máquinas agrícolas y forestales (otras) | 1 unidades | US$ 20 mil | US$ 20.073 por unidad |
| Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 370 kilos | US$ 8.810 | US$ 23,83 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 8 kilos | US$ 8.126 | US$ 960 por kilo |
| Partes de cosechadoras y segadoras | 51 kilos | US$ 7.655 | US$ 151 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 194 kilos | US$ 6.892 | US$ 35,53 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 208 kilos | US$ 5.622 | US$ 27,03 por kilo |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 84 kilos | US$ 5.565 | US$ 66,63 por kilo |
| Cojinetes y bujes | 193 unidades | US$ 3.015 | US$ 15,62 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| KWS SAAT fabricante | 274 | US$ 2,9 M |
| KWS fabricante | 19 | US$ 1,2 M |
| KWS FRANCE fabricante | 44 | US$ 99 mil |
| KWS PERU fabricante | 60 | US$ 85 mil |
| ANDROS fabricante | 3 | US$ 54 mil |
| RAVEN fabricante | 2 | US$ 28 mil |
| KWSSAAT fabricante | 4 | US$ 25 mil |
| WINTERSTEIGER fabricante | 9 | US$ 18 mil |
| KWS MAGY fabricante | 16 | US$ 12 mil |
| VILUTUS | 1 | US$ 8.004 |
| AGRICULEX INC fabricante | 2 | US$ 7.655 |
| SIEGLE fabricante | 1 | US$ 6.892 |
| KWS SEMINTE fabricante | 9 | US$ 5.669 |
| LENZI fabricante | 1 | US$ 5.622 |
| A&K fabricante | 2 | US$ 5.088 |
| KWS SEMILLAS fabricante | 3 | US$ 4.278 |
| KWS SEEDS fabricante | 2 | US$ 4.171 |
| KWS MAGYARORSZAG fabricante | 8 | US$ 3.748 |
| KWS MOMONT fabricante | 1 | US$ 2.579 |
| CRITES SEED fabricante | 1 | US$ 1.205 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Alemania | 278 | US$ 3,8 M |
| Francia | 47 | US$ 206 mil |
| Países Bajos | 7 | US$ 91 mil |
| Peru | 61 | US$ 87 mil |
| Rumania | 11 | US$ 71 mil |
| Estados Unidos de América | 5 | US$ 68 mil |
| 1 | US$ 46 mil | |
| Brasil | 3 | US$ 34 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| A.HARTRODT DEUTSCHLAND | Aéreo | 114 |
| A.HARTRODT CHILE S.A. | Aéreo | 119 |
| ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | Marítima | 3 |
| COSCO CHILE | Marítima | 1 |
| SCHENKER CHILE S.A. | Aéreo | 66 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (440), San Antonio (22), Valparaíso (3)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMILLAS DE MAIZ KWS SAAT-F EXPERIMENTAL BASICAS PARA LA SIEMBRA | KWS SAAT | Semilla de maíz para siembra | 46.061 kilos | US$ 570 mil | US$ 12,37 |
| SEMILLAS DE CANOLA KWS SAAT-F EXPERIMENTAL BASICAS PARA LA SIEMBRA | KWS SAAT | Semilla de raps o canola | 23.140 kilos | US$ 356 mil | US$ 15,38 |
| SEMILLAS DE MAIZ KWS SAAT-F LOTEF2291 PARA LA SIEMBRA | KWS SAAT | Semilla de raps o canola | 31.799 kilos | US$ 341 mil | US$ 10,71 |
| SEMILLAS DE MAIZ KWS-F KW 6Q1515 PARA LA SIEMBRA | KWS | Semilla de maíz para siembra | 27.557 kilos | US$ 300 mil | US$ 10,89 |
| SEMILLAS DE MAIZ KWS-F 4FP1579 PARA LA SIEMBRA | KWS | Semilla de maíz para siembra | 26.536 kilos | US$ 289 mil | US$ 10,89 |
| SEMILLA DE CANOLA KWS SAAT-F EXPERIMENTAL BASICA PARA LA SIEMBRA | KWS SAAT | Semilla de raps o canola | 7.955 kilos | US$ 189 mil | US$ 23,79 |
| SEMILLAS DE CANOLA KWS SAAT-F VARIEDAD UMBERTO KWS PARA LA SIEMBRA | KWS SAAT | Semilla de raps o canola | 40.000 kilos | US$ 170 mil | US$ 4,24 |
| SEMILLAS DE MAIZ KWS SAAT-F VARIEDAD RICARDINIO LOTE SVK25136, HIBRIDO PARA LA SIEMBRA | KWS SAAT | Semilla de maíz para siembra | 43.000 kilos | US$ 162 mil | US$ 3,76 |
| SEMILLAS DE MAIZ KWS-F RICARDINO HIBRIDAS PARA LA SIEMBRA | KWS | Semilla de maíz para siembra | 36.566 kilos | US$ 121 mil | US$ 3,30 |
| SEMILLAS DE MAIZ KWS-F RICARDINIO HIBRIDA | KWS | Semilla de maíz para siembra | 43.342 kilos | US$ 119 mil | US$ 2,75 |
| SEMILLAS DE CANOLA KWS SAAT-F LOT-DE034-0051145-02 PARA LA SIEMBRA | KWS SAAT | Semilla de raps o canola | 10.000 kilos | US$ 117 mil | US$ 11,69 |
| SEMILLAS DE MAIZ KWS-F HIBRIDO,LOTE F1551D302105 PARA LA SIEMBRA | KWS | Semilla de maíz para siembra | 31.000 kilos | US$ 113 mil | US$ 3,66 |