Semillas forrajeras (otras)
Semillas · subpartidas 120929. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
522.955
kilos en los últimos 12 meses
US$ 1,8 M
CIF últimos 12 meses
US$ 4,45
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 12,7 M
CIF 2022–2026
30
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 851.440 | US$ 3,0 M | US$ 4,47 | 14 | 36 |
| 2023 | 663.482 | US$ 2,8 M | US$ 4,98 | 14 | 39 |
| 2024 | 844.805 | US$ 3,1 M | US$ 4,53 | 12 | 44 |
| 2025 (11 meses) | 749.933 | US$ 2,5 M | US$ 4,28 | 13 | 47 |
| 2026 (8 meses) | 381.920 | US$ 1,3 M | US$ 4,15 | 13 | 35 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 2.314 | US$ 29 mil | US$ 14,99 | 2 | 3 |
| oct 25 | 18 | US$ 274 | US$ 14,89 | 1 | 1 |
| nov 25 | 41.963 | US$ 144 mil | US$ 3,20 | 2 | 2 |
| dic 25 | 96.739 | US$ 297 mil | US$ 8,12 | 4 | 7 |
| ene 26 | 106.912 | US$ 454 mil | US$ 3,97 | 6 | 9 |
| feb 26 | 14.428 | US$ 91 mil | US$ 8,46 | 2 | 2 |
| mar 26 | 74.981 | US$ 177 mil | US$ 6,23 | 4 | 5 |
| abr 26 | 47.376 | US$ 151 mil | US$ 4,05 | 2 | 4 |
| may 26 | 31.403 | US$ 43 mil | US$ 3,88 | 3 | 3 |
| jun 26 | 90 | US$ 4.214 | US$ 46,82 | 1 | 1 |
| jul 26 | 76.242 | US$ 298 mil | US$ 4,40 | 5 | 7 |
| ago 26 | 30.488 | US$ 105 mil | US$ 2,70 | 4 | 4 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| DE BALLICO (AR1 RYEGRASS) | 348.875 | US$ 1,5 M | US$ 4,25 | 8 | 1 |
| FORRAJERAS | 261.703 | US$ 1,2 M | US$ 4,67 | 9 | 1 |
| PGG | 323.241 | US$ 1,1 M | US$ 3,38 | 11 | 4 |
| DLF | 176.590 | US$ 715 mil | US$ 4,05 | 11 | 3 |
| JOORDENS | 98.925 | US$ 488 mil | US$ 4,93 | 9 | 3 |
| DAIRY FLASH RYEGRASS | 85.350 | US$ 368 mil | US$ 4,31 | 4 | 1 |
| NUI RYEGRASS | 146.650 | US$ 335 mil | US$ 2,29 | 3 | 1 |
| LOLIUM HYBRIDUM | 57.000 | US$ 301 mil | US$ 5,29 | 1 | 1 |
| SMITH SEED | 77.944 | US$ 295 mil | US$ 3,79 | 4 | 4 |
| FITO | 27.655 | US$ 287 mil | US$ 10,38 | 10 | 1 |
| SEMILLAS BISCAYART | 252.000 | US$ 264 mil | US$ 1,05 | 7 | 4 |
| LOLIUM X HYBRIDUM | 57.300 | US$ 252 mil | US$ 4,40 | 4 | 1 |
| PGG WRIGHTSON | 78.049 | US$ 235 mil | US$ 3,01 | 4 | 1 |
| MOHACA AR1 RYEGRASS, (LOLIUM HYBRIDUM) | 56.875 | US$ 234 mil | US$ 4,11 | 2 | 1 |
| SOUTH AUSTRALIAN | 125.625 | US$ 220 mil | US$ 1,75 | 4 | 2 |
| ONE AR1 RYEGRASS | 50.050 | US$ 212 mil | US$ 4,24 | 1 | 1 |
| MOHAKA AR1 RYEGRASS | 44.375 | US$ 193 mil | US$ 4,35 | 1 | 1 |
| LOLIUM HYBRIDUM,ENV.300/25 KG. | 37.500 | US$ 189 mil | US$ 5,04 | 2 | 1 |
| MOHACA AR1 HYBRID RYEGRASS, (LOLIUM HYBRIDUM) | 40.000 | US$ 167 mil | US$ 4,17 | 1 | 1 |
| SOVGOLD KALE | 20.000 | US$ 154 mil | US$ 7,68 | 3 | 1 |
| DE BALLICO (ITALIAN RYEGRASS) | 50.000 | US$ 152 mil | US$ 3,04 | 1 | 1 |
| VIBE RYEGRASS | 46.150 | US$ 150 mil | US$ 3,26 | 1 | 1 |
| PPG | 17.100 | US$ 146 mil | US$ 8,53 | 4 | 2 |
| PGGWRIGHTSON | 45.525 | US$ 141 mil | US$ 3,10 | 1 | 1 |
| NUA137EX | 22.603 | US$ 119 mil | US$ 5,25 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | loza-ámbar-remo | Osorno | 18 | 1.172.181 | US$ 4,7 M | US$ 4,01 | ALIGN AR1 RYEGRASS, AR1 RYEGRASS, ASSET RYEGRASS, DE BALLICO (AR1 RYEGRASS), DE BALLICO (ITALIAN RYEGRASS), DE BALLICO (THUMPA RYEGRASS) | Nueva Zelandia |
| 2 | brújula-ágil-hierro | Osorno | 19 | 616.553 | US$ 2,7 M | US$ 4,44 | AVENA SATIVA, BARAULA ORCHARDGRASS (DACTYLIS GLOMERATA), DACTYLIS GLOMERATA, DAIRY FLASH RYEGRASS, DE RAPS, FORGE RYEGRASS SEED | Dinamarca, Estados Unidos de América, Nueva Zelandia |
| 3 | raulí-ancho-araucaria | Providencia | 17 | 437.380 | US$ 1,6 M | US$ 3,72 | JOORDENS, PGG, PGG WRIGHTSON, PGGWRIGHTSON, PPG, SAKATA | Nueva Zelandia, Países Bajos, Estados Unidos de América, Fra |
| 4 | adobe-nuevo-martillo | Providencia | 15 | 118.706 | US$ 710 mil | US$ 5,98 | DLF, FITO, PASTURE, SD BY DALMAU | España, Dinamarca, Suecia, Nueva Zelandia, Estados Unidos de |
| 5 | murta-sobrio-bronce | Temuco | 12 | 295.352 | US$ 569 mil | US$ 1,93 | BISCAYART, CERIENCE, FELDSAATEN FREUDENBERGER, JOORDENS, RAGT, RAGT NEW ZEALAND LIMITED | Países Bajos, Argentina, Estados Unidos de América, Nueva Ze |
| 6 | timón-gris-volcán | Vilcún | 12 | 146.655 | US$ 427 mil | US$ 2,91 | AMPAC, DLF, MOUNTAIN, MVS, PGG WRIGHTS, SANGO | Australia, Dinamarca, Nueva Zelandia, Estados Unidos de Amér |
| 7 | maqui-grave-boldo | Vilcún | 11 | 102.881 | US$ 364 mil | US$ 3,54 | DLF, DSV, MVS, PASTURE, SOUTH, SOUTH AUSTRALIAN | Estados Unidos de América, Alemania, Nueva Zelandia, Austral |
| 8 | brújula-curvo-araucaria | Temuco | 8 | 122.719 | US$ 241 mil | US$ 1,96 | CERIENCE, FELDSAATEN FREUDENBERGER, SEMENCES, SEMILLAS BISCAYART, SMITH, TD3Y | Australia, Alemania, Nueva Zelandia, Estados Unidos de Améri |
| 9 | fragua-ancho-notro | Providencia | 3 | 45.000 | US$ 160 mil | US$ 3,55 | JOORDENS, PGG | Suecia, Nueva Zelandia |
| 10 | raulí-grave-tornillo | Rancagua | 7 | 3.085 | US$ 151 mil | US$ 48,97 | KWS FRANCE, KWS SAAT, KWSSAAT | Alemania |
| 11 | remo-ancho-tornillo | Providencia | 1 | 16.275 | US$ 138 mil | US$ 8,50 | PGG, PPG | Nueva Zelandia |
| 12 | ópalo-verde-granito | Temuco | 2 | 140.000 | US$ 131 mil | US$ 0,94 | SEMILLAS BISCAYART, SEMILLAS BISCAYART S.A. | Argentina |
| 13 | ancla-dulce-ópalo | Puerto Montt | 2 | 22.113 | US$ 124 mil | US$ 5,62 | SMITH SEED | Estados Unidos de América |
| 14 | algarrobo-quieto-galpón | Freire | 3 | 112.000 | US$ 116 mil | US$ 1,04 | S.BISCARAYART, SEMILLAS BISCARAYART SA, SEMILLAS BISCAYART | Argentina |
| 15 | arena-curvo-horno | Puerto Montt | 1 | 40.000 | US$ 98 mil | US$ 2,45 | SMITH SEED | Estados Unidos de América |
| 16 | bote-liso-rueda | Providencia | 1 | 23.575 | US$ 79 mil | US$ 3,37 | PGG | Nueva Zelandia |
| 17 | estaño-franco-peumo | Puerto Montt | 1 | 13.835 | US$ 68 mil | US$ 4,93 | SMITH SEED | Estados Unidos de América |
| 18 | prensa-pardo-canelo | Providencia | 1 | 4.015 | US$ 59 mil | US$ 14,76 | DALMAU | Estados Unidos de América |
| 19 | canelo-mojado-sierra | Osorno | 1 | 9.100 | US$ 58 mil | US$ 6,38 | LACERTA CHICORY (CICHORIUM INTYBUS) | Estados Unidos de América |
| 20 | sierra-denso-litre | Santiago | 1 | 18.000 | US$ 51 mil | US$ 2,81 | S&W SEED COMPANY | Estados Unidos de América |
| 21 | junco-claro-coirón | Quinta Normal | 1 | 13.500 | US$ 37 mil | US$ 2,76 | SYNERGY | Australia |
| 22 | fragua-firme-prensa | Quinta Normal | 1 | 2.408 | US$ 32 mil | US$ 13,23 | DESERT SUN | Estados Unidos de América |
| 23 | caliza-ocre-silo | Santiago | 1 | 9.060 | US$ 24 mil | US$ 2,62 | WARNER SEEDS-S | Estados Unidos de América |
| 24 | chañar-sobrio-trigal | Osorno | 1 | 4.495 | US$ 19 mil | US$ 4,13 | MD 1G-INTERVAL FORAGE RAPE | Nueva Zelandia |
| 25 | alerce-blanco-notro | Osorno | 1 | 1.611 | US$ 12 mil | US$ 7,52 | DACTYLIS GLOMERATA | Estados Unidos de América |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Nueva Zelandia | 2.369.129 | US$ 9,5 M | US$ 4,01 |
| Estados Unidos de América | 265.911 | US$ 1,2 M | US$ 4,53 |
| Argentina | 491.000 | US$ 521 mil | US$ 1,06 |
| Australia | 171.125 | US$ 335 mil | US$ 1,96 |
| Países Bajos | 66.096 | US$ 309 mil | US$ 4,67 |
| Dinamarca | 36.670 | US$ 210 mil | US$ 5,73 |
| España | 20.615 | US$ 210 mil | US$ 10,18 |
| Alemania | 18.479 | US$ 205 mil | US$ 11,09 |
| Francia | 33.176 | US$ 133 mil | US$ 4,02 |
| Suecia | 16.000 | US$ 88 mil | US$ 5,52 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Vicente | 65 | US$ 6,8 M |
| Valparaíso | 22 | US$ 2,1 M |
| San Antonio | 32 | US$ 1,7 M |
| Coronel | 31 | US$ 1,1 M |
| Los Libertadores | 18 | US$ 560 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 27 | US$ 292 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | 61 | US$ 6,6 M |
| HAMBURG SUD | 5 | US$ 1,3 M |
| MAERSK CHILE S.A. | 6 | US$ 690 mil |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 15 | US$ 576 mil |
| MAINFREIGHT | 3 | US$ 351 mil |
| TTE. STRASHEIM S.R.L | 10 | US$ 299 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMILLAS FORRAJERASPACIFIC BASIN-F DE BALLICO (AR1 RYEGRASS) PARA LA SIEMBRA | DE BALLICO (AR1 RYEGRASS) | 348.875 | US$ 1,5 M | US$ 4,25 | Nueva Zelandia |
| SEMILLASBARENBRUG-F FORRAJERAS PARASIEMBRA | FORRAJERAS | 104.832 | US$ 460 mil | US$ 4,39 | Nueva Zelandia |
| SEMILLA BALLICO HIBRIDO PGG-F DELISH LOLIUM HYBRIDUM, FORRAJERA, PA RA LA SIEMBRA | PGG | 138.000 | US$ 389 mil | US$ 2,82 | Nueva Zelandia |
| SEMILLASBARENBRUG-F DAIRY FLASH RYEGRASS 400/25KG FORRAJERAS PARA SIEMBRA | DAIRY FLASH RYEGRASS | 85.350 | US$ 368 mil | US$ 4,31 | Nueva Zelandia |
| SEMILLASNEW ZEALAND-F FORRAJERAS PARASIEMBRA | FORRAJERAS | 69.500 | US$ 343 mil | US$ 4,93 | Nueva Zelandia |
| SEMILLASBARENBRUG-F FORRAJERAS PARA SIEMBRA | FORRAJERAS | 58.975 | US$ 265 mil | US$ 4,50 | Nueva Zelandia |
| SEMILLA DE BALLICO INTERMEDIO DLF-F TRANSIST 2600 LOLIUM XHYBRIDUM, FORRAJERAS PARA LA SIE | DLF | 60.101 | US$ 221 mil | US$ 3,68 | Estados Unidos de América |
| SEMILLAS FORRAJERASPACIFIC BASIN-F ONE AR1 RYEGRASS DE BALLICO ENSACOS DE 25KG PARA ALIMEN | ONE AR1 RYEGRASS | 50.050 | US$ 212 mil | US$ 4,24 | Nueva Zelandia |
| SEMILLAS DE PASTOPACIFIC BASIN EXPORTS-F MOHAKA AR1 RYEGRASS PARA LA SIEMBRA | MOHAKA AR1 RYEGRASS | 44.375 | US$ 193 mil | US$ 4,35 | Nueva Zelandia |
| SEMILLASBARENBRUG-F LOLIUM HYBRIDUM,ENV.300/25 KG. PARA SIEMBRA | LOLIUM HYBRIDUM,ENV.300/25 KG. | 37.500 | US$ 189 mil | US$ 5,04 | Nueva Zelandia |
| SEMILLASPACIFIC BASIN-F MOHACA AR1 HYBRID RYEGRASS, (LOLIUM HYBRIDUM) PARA SIEMBRA | MOHACA AR1 HYBRID RYEGRASS, (LOLIUM HYBRIDUM) | 40.000 | US$ 167 mil | US$ 4,17 | Nueva Zelandia |
| SEMILLA DE VICIA SATIVA SEMILLAS BISCAYART-F GELLY VICIA SPP PARA LA SIEMBRA | SEMILLAS BISCAYART | 168.000 | US$ 163 mil | US$ 0,97 | Argentina |