Importador reconstruido · R-00068
faro-gris-basalto
Osorno, Región de los Lagos. Activo 56 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 9,4 M
CIF 2022–2026
511
declaraciones
2.509
ítems
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,0 M | 115 | 535 | 12 |
| 2023 | US$ 1,7 M | 111 | 500 | 12 |
| 2024 | US$ 1,8 M | 112 | 715 | 12 |
| 2025 | US$ 1,7 M | 102 | 376 | 12 |
| 2026 | US$ 2,2 M | 71 | 383 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Raticidas y otros plaguicidas | 2.170.092 kilos | US$ 3,9 M | US$ 1,78 por kilo |
| Partes de máquinas de ordeñar y lecheras | 71.384 kilos | US$ 2,2 M | US$ 30,17 por kilo |
| Máquinas de ordeñar | 14 unidades | US$ 895 mil | US$ 63.948 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 8.288 kilos | US$ 466 mil | US$ 56,22 por kilo |
| Desinfectantes | 210.827 kilos | US$ 446 mil | US$ 2,12 por kilo |
| Máquinas agrícolas y forestales (otras) | 162 unidades | US$ 293 mil | US$ 1.807 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 6.657 kilos | US$ 257 mil | US$ 38,63 por kilo |
| Equipos de refrigeración industrial y comercial | 5.838 kilos | US$ 201 mil | US$ 34,51 por kilo |
| Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 6.531 kilos | US$ 142 mil | US$ 21,82 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 198 unidades | US$ 83 mil | US$ 419 por unidad |
| Bombas centrífugas | 200 unidades | US$ 79 mil | US$ 393 por unidad |
| Ventiladores (otros) | 78 unidades | US$ 75 mil | US$ 956 por unidad |
| Partes de bombas | 2.470 kilos | US$ 69 mil | US$ 27,90 por kilo |
| Compresores para refrigeración | 16 unidades | US$ 68 mil | US$ 4.272 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 1.575 kilos | US$ 40 mil | US$ 25,70 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| D.I.A. fabricante | 1.828 | US$ 4,0 M |
| ANTISEPTICO | 229 | US$ 3,4 M |
| D.I. fabricante | 69 | US$ 425 mil |
| DELLA CARE | 9 | US$ 369 mil |
| ANTICEPTICO | 66 | US$ 316 mil |
| DELAVAL fabricante | 72 | US$ 235 mil |
| UNIDAD CONDENSADORA | 3 | US$ 119 mil |
| D.L. fabricante | 47 | US$ 94 mil |
| DIA fabricante | 24 | US$ 66 mil |
| DESINFECTANTE | 1 | US$ 66 mil |
| D.L.I. fabricante | 4 | US$ 59 mil |
| TANQUE DE ENFRIAMIENTO | 2 | US$ 46 mil |
| D.I.A-.F | 1 | US$ 32 mil |
| D.B. fabricante | 14 | US$ 28 mil |
| ~ DE ACERO | 4 | US$ 12 mil |
| D.S.A. fabricante | 11 | US$ 12 mil |
| ~ ELECTRICA | 4 | US$ 10 mil |
| D.S. fabricante | 3 | US$ 7.753 |
| ACUMULADOR | 9 | US$ 7.122 |
| D.I.A fabricante | 19 | US$ 7.005 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Brasil | 170 | US$ 4,3 M |
| Suecia | 67 | US$ 1,4 M |
| Alemania | 122 | US$ 1,3 M |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 47 | US$ 868 mil |
| China | 18 | US$ 455 mil |
| Polonia | 38 | US$ 434 mil |
| Canada | 8 | US$ 172 mil |
| Francia | 4 | US$ 170 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | Marítima | 107 |
| CMA CGM | Marítima | 75 |
| HAPAG LLOYD | Marítima | 9 |
| MCN LOGISTI K | Carretero / terrestre | 23 |
| CARGO CONTAINER LINE LTD. | Marítima | 34 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (186), San Antonio (152), Valparaíso (115), Los Libertadores (46)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTISEPTICO ANTISEPTICO DELAVAL DELLA BARRIER YODO 1,09% 210 LTS. | ANTISEPTICO | Raticidas y otros plaguicidas | 466.475 kilos | US$ 1,3 M | US$ 2,81 |
| ANTISEPTICO ANTISEPTICO DELAVAL DELLA BARRIER YODO 1,09% 210 LTS. EN TAMBORES | ANTISEPTICO | Raticidas y otros plaguicidas | 279.513 kilos | US$ 711 mil | US$ 2,55 |
| ANTISEPTICO ANTISEPTICO DELAVAL DELLA CARE YODO 0,27% 210 LTS. | ANTISEPTICO | Raticidas y otros plaguicidas | 507.698 kilos | US$ 595 mil | US$ 1,17 |
| MAQUINA DE ORDENAR D.I.A.-F ELECTRONICA. ROBOTIZADA PARA USO EN LA INDUSTRIA LECHERA | D.I.A. | Máquinas de ordeñar | 8 unidades | US$ 512 mil | US$ 63.978 |
| ANTISEPTICO ANTISEPTICO DELAVAL DELLA CARE YODO 0,27% 210 LTS. EN TAMBORES | ANTISEPTICO | Raticidas y otros plaguicidas | 338.425 kilos | US$ 386 mil | US$ 1,14 |
| MAQUINA DE ORDENAR D.I.A.-F ELECTRICA PARA LA INDUSTRIA LECHERA | D.I.A. | Máquinas de ordeñar | 6 unidades | US$ 383 mil | US$ 63.908 |
| PANEL DE CONTROL D.I.A.-F ELECTRICO DE TENSION INFERIOR A 1.000V | D.I.A. | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 2.562 kilos | US$ 136 mil | US$ 53,19 |
| KIT DE MONTAJE D.I.A.-F DE METAL PARTE DE PAQUINA DE LA INDUSTRIA LECHERA | D.I.A. | Partes de máquinas de ordeñar y lecheras | 2.077 kilos | US$ 131 mil | US$ 63,10 |
| UNIDAD CONDENSADORA UNIDAD CONDENSADORA D.I.A.-F 2150042767. DE 4DX2E 1 UNIDADES NO CONTIE | UNIDAD CONDENSADORA | Equipos de refrigeración industrial y comercial | 3.031 kilos | US$ 113 mil | US$ 37,42 |
| KIT DE SERVICIO D.I.A.-F DE METAL COMUN PARA VALVULA DE REGULACION | D.I.A. | Partes de máquinas de ordeñar y lecheras | 3.128 kilos | US$ 112 mil | US$ 35,79 |
| DELLA CARE DELLA CARE DELAVALK DELLA CARE YODO 0.25% DEINFECTANTE ANTISEPTICO PARA | DELLA CARE | Desinfectantes | 43.514 kilos | US$ 95 mil | US$ 2,19 |
| VALVULA D.I.A.-F DE ACERO ARTICULO DE GRIFERIA, PARA USO INDUSTRIAL | D.I.A. | Válvulas y llaves (grifería) | 3.025 kilos | US$ 93 mil | US$ 30,83 |