Importador reconstruido · R-00374
hierro-grave-valle
Puerto Montt, Región de los Lagos. Activo 12 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 6,1 M
CIF en el período
68
declaraciones
250
ítems
12
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 1.948.899 kilos | US$ 5,9 M | US$ 3,04 por kilo |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 255 kilos | US$ 109 mil | US$ 427 por kilo |
| Calentador de agua eléctrico (termo, calefont eléctrico) | 285 unidades | US$ 30 mil | US$ 106 por unidad |
| Cojinetes y bujes | 373 unidades | US$ 13 mil | US$ 34,12 por unidad |
| Rodamientos de bolas | 536 unidades | US$ 12 mil | US$ 23,25 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 29 kilos | US$ 9.640 | US$ 338 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 9 kilos | US$ 6.765 | US$ 774 por kilo |
| Resistencias calentadoras | 42 unidades | US$ 5.635 | US$ 134 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 3 unidades | US$ 3.996 | US$ 1.332 por unidad |
| Computadores de escritorio | 1 unidades | US$ 3.053 | US$ 3.053 por unidad |
| Partes de bombas | 22 kilos | US$ 2.056 | US$ 92,22 por kilo |
| Reguladores automáticos (otros) | 1 unidades | US$ 1.495 | US$ 1.495 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 3 kilos | US$ 1.083 | US$ 326 por kilo |
| Correas de transmisión trapezoidales sin fin | 1 kilos | US$ 839 | US$ 571 por kilo |
| Filtros y purificadores de aire | 34 unidades | US$ 622 | US$ 18,30 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| SUNRISE fabricante | 118 | US$ 5,0 M |
| SHANDONG QILU fabricante | 17 | US$ 407 mil |
| TRIOWORLD fabricante | 7 | US$ 227 mil |
| FLEXO-PACK | 10 | US$ 150 mil |
| SHANDONG QILU ETHYLENE | 5 | US$ 138 mil |
| REPAK fabricante | 35 | US$ 64 mil |
| DEUTSCHEPARTS fabricante | 14 | US$ 58 mil |
| J+P MASCHINENBAU fabricante | 7 | US$ 22 mil |
| SEALPAC fabricante | 15 | US$ 22 mil |
| VELEC fabricante | 8 | US$ 14 mil |
| SEALPACK fabricante | 2 | US$ 5.802 |
| DUCTO: KIT DE MEJORAMIENTO | 1 | US$ 2.056 |
| DEUTSCHPARTS fabricante | 1 | US$ 1.900 |
| REPA fabricante | 1 | US$ 1.686 |
| KEYMAC fabricante | 1 | US$ 1.576 |
| EALPAC fabricante | 1 | US$ 1.521 |
| RERPAK fabricante | 1 | US$ 1.406 |
| VELEC SYSTEMS fabricante | 2 | US$ 1.147 |
| KEYMAC PACKAGING fabricante | 1 | US$ 1.031 |
| EYMAC fabricante | 1 | US$ 839 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 26 | US$ 5,5 M |
| Alemania | 14 | US$ 285 mil |
| Polonia | 5 | US$ 150 mil |
| España | 7 | US$ 60 mil |
| Países Bajos | 7 | US$ 60 mil |
| Francia | 5 | US$ 15 mil |
| Estados Unidos de América | 2 | US$ 3.447 |
| Italia | 1 | US$ 2.056 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| ONBOARD LOGISTICS CHILE SPA | Marítima | 16 |
| INTERNATIONAL LINE S.A. | Marítima | 17 |
| DHL EXPRESS (CHILE) LTDA. | Courier/aereo | 17 |
| MSL CHILE S.A. | Aéreo | 4 |
| CMA CGM | Marítima | 1 |
Puerto de entrada: San Antonio (35), Aerop. A.M. Benitez (33)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| FILM SUNRISE-F MODELO 524 MM ANCHO X 150 MICR ASDE PLASTICO, DENSIDAD SUPERI OR A 94 MICRA | SUNRISE | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 287.594 kilos | US$ 835 mil | US$ 2,90 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 524 MM ANCHO X 150 MICRAS DE PLASTICO, DENSIDAD SUPERIOR A 94 MICRAS | SUNRISE | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 275.003 kilos | US$ 806 mil | US$ 2,93 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 506 MM ANCHO X 100 MICR ASDE PLASTICO, DENSIDAD SUPERI OR A 94 MICRA | SUNRISE | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 197.484 kilos | US$ 572 mil | US$ 2,90 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 506 MM ANCHO X 100 MICRAS DE PLASTICO, DENSIDAD SUPERIOR A 94 MICRAS | SUNRISE | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 128.710 kilos | US$ 386 mil | US$ 3,00 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 565 MM ANCHO X 150 MICR ASDE PLASTICO, DENSIDAD SUPERI OR A 94 MICRA | SUNRISE | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 96.942 kilos | US$ 291 mil | US$ 3,00 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 424 MM ANCHO X 150 MICR ASDE PLASTICO, DENSIDAD SUPERI OR A 94 MICRA | SUNRISE | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 72.090 kilos | US$ 208 mil | US$ 2,89 |
| FILM SUNRISE MODELO 555 MM ANCHO X 90 MICRA SDE PLASTICO, DENSIDAD INFERIO R A 94 MICRAS, | SUNRISE | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 61.651 kilos | US$ 184 mil | US$ 2,98 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 445 MM ANCHO X 100 MICR ASDE PLASTICO, DENSIDAD SUPERI OR A 94 MICRA | SUNRISE | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 59.042 kilos | US$ 167 mil | US$ 2,83 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 463 MM ANCHO X 125 MICR ASDE PLASTICO, DENSIDAD SUPERI OR A 94 MICRA | SUNRISE | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 58.106 kilos | US$ 165 mil | US$ 2,83 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 506 MM ANCHO X 90 MICRAS DE PLASTICO,DENSIDAD INFERIOR A 94 MICRAS, | SUNRISE | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 53.187 kilos | US$ 148 mil | US$ 2,79 |
| FILM SUNRISE-F MODELO 463 MM ANCHO X 150 MICR ASDE PLASTICO, DENSIDAD SUPERI OR A 94 MICRA | SUNRISE | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 41.455 kilos | US$ 125 mil | US$ 3,02 |
| FILM TRIOWORLD MODELO WENTOPRO-SKIN TIGH 15 F SDE PLASTICO, ROLLO DE 420 MM DE ANCHO X 100 | TRIOWORLD | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 9.569 kilos | US$ 118 mil | US$ 12,35 |