Importador reconstruido · R-00449
junco-claro-huerto
San Bernardo, Región Metropolitana de Santiago. Activo 48 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta, estimada por el algoritmo (qué significa).
US$ 5,1 M
CIF 2022–2026
157
declaraciones
647
ítems
48
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,1 M | 35 | 138 | 10 |
| 2023 | US$ 726 mil | 26 | 95 | 9 |
| 2024 | US$ 1,1 M | 39 | 149 | 11 |
| 2025 | US$ 1,3 M | 34 | 154 | 11 |
| 2026 | US$ 1,0 M | 23 | 111 | 7 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Ventiladores (otros) | 21.577 unidades | US$ 5,0 M | US$ 232 por unidad |
| Reguladores automáticos (otros) | 790 unidades | US$ 34 mil | US$ 42,98 por unidad |
| Aire acondicionado sin unidad de frío | 7 unidades | US$ 32 mil | US$ 4.621 por unidad |
| Partes de aire acondicionado | 773 kilos | US$ 15 mil | US$ 18,91 por kilo |
| Ventilador de mesa, pie, pared o techo | 912 unidades | US$ 12 mil | US$ 12,99 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 187 unidades | US$ 8.341 | US$ 44,60 por unidad |
| Motores de corriente alterna monofásicos | 62 unidades | US$ 5.810 | US$ 93,71 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 279 kilos | US$ 4.472 | US$ 16,02 por kilo |
| Filtros y purificadores de aire | 20 unidades | US$ 2.589 | US$ 129 por unidad |
| Cojinetes y bujes | 196 unidades | US$ 2.134 | US$ 10,89 por unidad |
| Partes de válvulas | 84 kilos | US$ 843 | US$ 10,07 por kilo |
| Muebles de metal | 43 kilos | US$ 618 | US$ 14,27 por kilo |
| Rodamientos de bolas | 100 unidades | US$ 488 | US$ 4,88 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| S.S.L.U. fabricante | 423 | US$ 3,6 M |
| S.S.L.U fabricante | 55 | US$ 363 mil |
| Z.Y.V.C.L. fabricante | 21 | US$ 240 mil |
| Z.Y.V.C.,L. fabricante | 25 | US$ 192 mil |
| Z.Y.V.CO.,LTD. fabricante | 10 | US$ 110 mil |
| Z.Y.V.C.,L.F | 5 | US$ 67 mil |
| Z.Y.V.CO.LTD. fabricante | 10 | US$ 53 mil |
| S.A.L.U. fabricante | 5 | US$ 52 mil |
| SALDA fabricante | 10 | US$ 49 mil |
| S.UAB fabricante | 10 | US$ 41 mil |
| P.V.S. fabricante | 9 | US$ 31 mil |
| Z.Y.V.CO.,L. fabricante | 5 | US$ 31 mil |
| S.U. fabricante | 6 | US$ 30 mil |
| L.V.S. fabricante | 7 | US$ 30 mil |
| S.H.M.CO.LTD. fabricante | 5 | US$ 27 mil |
| O.N.N.E.A.M.CO. fabricante | 5 | US$ 24 mil |
| S.U.A.B. fabricante | 4 | US$ 21 mil |
| S.H.M.C.L. fabricante | 5 | US$ 20 mil |
| LLC V.S fabricante | 4 | US$ 17 mil |
| S.Z.H.G.M.C.L. fabricante | 3 | US$ 15 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| España | 107 | US$ 4,1 M |
| China | 23 | US$ 801 mil |
| Lituania | 14 | US$ 155 mil |
| Ucrania | 10 | US$ 94 mil |
| Republica Checa (D) | 2 | US$ 3.921 |
| Colombia | 1 | US$ 3.780 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| STOCK LOG.TRAN.BARCELONA, S.L. | Marítima | 37 |
| MULTITRADE SPAIN S.L. | Marítima | 27 |
| MULTITRADE SPAIN SL | Marítima | 16 |
| BON VOYAGE LOGISTICS INC. | Marítima | 6 |
| LONG SAIL SHIPPING LINE S.A. | Marítima | 6 |
Puerto de entrada: San Antonio (113), Valparaíso (31), Aerop. A.M. Benitez (13)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTILADOR CENTRIFUGO S.S.L.U.-F ELECTRICO PARA USO INDUSTRIAL | S.S.L.U. | Ventiladores (otros) | 1.428 unidades | US$ 382 mil | US$ 267 |
| VENTILADOR S.S.L.U.-F ELECTRICO, CENTRIFUGO PARA SISTEMA DEVENTILACION IND USTRIAL | S.S.L.U. | Ventiladores (otros) | 851 unidades | US$ 201 mil | US$ 237 |
| VENTILADOR S.S.L.U.-F ELECTRICO PARA USO INDUSTRIAL | S.S.L.U. | Ventiladores (otros) | 508 unidades | US$ 152 mil | US$ 299 |
| VENTILADOR S.S.L.U.-F ELECTRICO, CENTRIFUGO PARA SISTEMA DEVENTILACION INDUSTRIAL | S.S.L.U. | Ventiladores (otros) | 533 unidades | US$ 134 mil | US$ 252 |
| VENTILADOR CENTRIFUGO S.S.L.U.-F ELECTRICO PARA SISTEMA DE VENTILACION IN DUSTRIAL | S.S.L.U. | Ventiladores (otros) | 384 unidades | US$ 113 mil | US$ 294 |
| VENTILADOR CENTRIFUGO Z.Y.V.CO.,LTD.-F ELECTRICO PARA USO INDUSTRIAL | Z.Y.V.CO.,LTD. | Ventiladores (otros) | 313 unidades | US$ 110 mil | US$ 350 |
| VENTILADOR CENTRIFUGO Z.Y.V.C.L.-F ELECTRICO PARA USO INDUSTRIAL | Z.Y.V.C.L. | Ventiladores (otros) | 520 unidades | US$ 109 mil | US$ 210 |
| VENTILADOR S.S.L.U.-F CENTRIFUGO, ELECTRICO PARA SISTEMA DEVENTILACION IND USTRIAL | S.S.L.U. | Ventiladores (otros) | 547 unidades | US$ 108 mil | US$ 198 |
| VENTILADOR INDUSTRIAL S.S.L.U.-F CENTRIFUGO, DE TEJADO, ELECTRI COPARA SISTEMA DE VENTILAC | S.S.L.U. | Ventiladores (otros) | 152 unidades | US$ 98 mil | US$ 643 |
| VENTILADOR CENTRIFUGO S.S.L.U-F ELECTRICO PARA USO INDUSTRIAL | S.S.L.U | Ventiladores (otros) | 407 unidades | US$ 92 mil | US$ 225 |
| VENTILADOR HELICOIDAL S.S.L.U.-F ELECTRICO PARA SISTEMA DE VENTILACION IN DUSTRIAL | S.S.L.U. | Ventiladores (otros) | 346 unidades | US$ 89 mil | US$ 256 |
| VENTILADOR S.S.L.U.-F HELICOIDAL, ELECTRICO PARA SISTEMAS DE VENTILACION INDUSTRIAL | S.S.L.U. | Ventiladores (otros) | 246 unidades | US$ 86 mil | US$ 350 |