Importador reconstruido · R-00246
proa-ancho-sierra
Melipilla, Región Metropolitana de Santiago. Activo 53 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta, estimada por el algoritmo (qué significa).
US$ 344,8 M
CIF 2022–2026
764
declaraciones
780
ítems
53
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 78,3 M | 89 | 96 | 11 |
| 2023 | US$ 57,3 M | 102 | 103 | 11 |
| 2024 | US$ 64,2 M | 207 | 209 | 12 |
| 2025 | US$ 76,0 M | 222 | 227 | 12 |
| 2026 | US$ 69,0 M | 144 | 145 | 7 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Maíz grano (no semilla) | 667.150.420 kilos | US$ 179,4 M | US$ 0,27 por kilo |
| Harina y pellets de soya | 364.706.637 kilos | US$ 158,3 M | US$ 0,43 por kilo |
| Alimento balanceado y premezclas para animales | 3.179.130 kilos | US$ 6,1 M | US$ 1,91 por kilo |
| Soya grano (no semilla) | 1.995.500 kilos | US$ 853 mil | US$ 0,43 por kilo |
| Partes de cosechadoras y segadoras | 5.976 kilos | US$ 150 mil | US$ 25,16 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 13.576 kilos | US$ 27 mil | US$ 1,97 por kilo |
| Motores de corriente continua hasta 750 W | 34 unidades | US$ 22 mil | US$ 651 por unidad |
| Ventiladores (otros) | 28 unidades | US$ 17 mil | US$ 614 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 52 kilos | US$ 7.851 | US$ 150 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 481 kilos | US$ 5.926 | US$ 12,33 por kilo |
| Reguladores automáticos (otros) | 44 unidades | US$ 5.302 | US$ 121 por unidad |
| Motores eléctricos hasta 37.5 W | 2 unidades | US$ 2.133 | US$ 1.066 por unidad |
| Cojinetes y bujes | 8 unidades | US$ 1.085 | US$ 136 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| LOSUR fabricante | 45 | US$ 61,6 M |
| AGD TRADE S.R.L. fabricante | 59 | US$ 45,6 M |
| COFCO fabricante | 53 | US$ 37,8 M |
| ARGENTINO | 49 | US$ 30,7 M |
| ZEA MAYS | 54 | US$ 21,4 M |
| CARGILL fabricante | 25 | US$ 18,5 M |
| CARGILL INCORPORATED fabricante | 14 | US$ 10,9 M |
| PARAGUAYO | 18 | US$ 10,2 M |
| NUTREX INC. fabricante | 40 | US$ 9,9 M |
| ADM fabricante | 22 | US$ 6,6 M |
| AGROGRAIN fabricante | 13 | US$ 5,7 M |
| CARGILL BOLIVIA fabricante | 16 | US$ 5,6 M |
| ADM CHILE fabricante | 13 | US$ 5,2 M |
| SOPRODI fabricante | 14 | US$ 5,0 M |
| LDC SUISSE SA | 8 | US$ 5,0 M |
| ZEAMAYS | 5 | US$ 4,7 M |
| CARGILL AMERICAS, INC. | 10 | US$ 4,7 M |
| AMARILLO | 7 | US$ 4,6 M |
| GRADO 2 O MEJOR | 16 | US$ 4,2 M |
| LDC fabricante | 7 | US$ 4,2 M |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Argentina | 421 | US$ 240,4 M |
| Paraguay | 84 | US$ 63,6 M |
| Bolivia | 180 | US$ 27,1 M |
| Estados Unidos de América | 16 | US$ 3,9 M |
| Uruguay | 9 | US$ 3,7 M |
| China | 23 | US$ 3,0 M |
| Francia | 19 | US$ 3,0 M |
| Alemania | 5 | US$ 82 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| BYM AG. MARITIMAS SA | Marítima | 122 |
| AGENTAL LTDA | Marítima | 93 |
| AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LTD | Marítima | 70 |
| ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA | Marítima | 63 |
| B & M AGENCIA MARITIMA S.A. | Marítima | 37 |
Puerto de entrada: San Antonio (430), Chungará (143), Los Libertadores (93), Arica (66)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| HARINA DE SOYA COFCO-F POLVO FINO POLVO FINO, A GRANEL, PARA USO EN DIETA DE ANIMALES | COFCO | Harina y pellets de soya | 76.466.270 kilos | US$ 34,6 M | US$ 0,45 |
| MAIZ LOSUR CONSUMO GRADO 2 OMEJOR ARGENTINO ZEA MAYS PARA ALIMENTACION DE AVES | LOSUR | Maíz grano (no semilla) | 85.217.060 kilos | US$ 28,7 M | US$ 0,34 |
| HARINA DE SOYA AGD TRADE S.R.L.-F A GRANEL PARA ALIMENTACION ANIMAL | AGD TRADE S.R.L. | Harina y pellets de soya | 34.637.710 kilos | US$ 17,0 M | US$ 0,49 |
| MAIZ LOSUR CONSUMO GRADO 2 OMEJOR PARAGUAYO ZEA MAYS PARA ALIMENTACION DE AVES | LOSUR | Maíz grano (no semilla) | 40.780.530 kilos | US$ 12,7 M | US$ 0,31 |
| MAIZ LOSUR-F CONSUMO GRADO 2O MEJOR PARAGUAYO ZEA MAYS PARA CONSUMO ANIMAL | LOSUR | Maíz grano (no semilla) | 37.370.490 kilos | US$ 12,5 M | US$ 0,34 |
| HARINA DE SOYA AGD TRADE S.R.L.-F A GRANEL 3% A 3.5% DE GRASA,PARA CONSUMO ANIMAL | AGD TRADE S.R.L. | Harina y pellets de soya | 18.861.140 kilos | US$ 10,2 M | US$ 0,54 |
| MAIZ ARGENTINO CONSUMO GRADO 2 O MEJOR PARA CONSUMO ANIMAL | ARGENTINO | Maíz grano (no semilla) | 38.597.350 kilos | US$ 10,0 M | US$ 0,26 |
| MAIZ CARGILL-F CONSUMO HIBRIDO AMARILLO DURO ZEA MAYS AGRANEL, PARA CONSUMO ANIMAL | CARGILL | Maíz grano (no semilla) | 31.969.310 kilos | US$ 9,3 M | US$ 0,29 |
| MAIZ ZEA MAYS CONSUMO GRADO 2O MEJOR ARGENTINO, A GRANEL, PARA CONS UMO ANIMAL | ZEA MAYS | Maíz grano (no semilla) | 34.662.140 kilos | US$ 7,9 M | US$ 0,23 |
| HARINA DE TORTAS NUTREX INC.-F DE SOYA A GRANEL USADO COMO MATERIA P RIMA PARA ALIMENTO DE | NUTREX INC. | Harina y pellets de soya | 15.837.000 kilos | US$ 5,8 M | US$ 0,37 |
| MAIZ AGROGRAIN-F CONSUMO HIBRIDO AMARILLO ZEA MAYS A GRANEL, PARA CONSUMO ANIMAL | AGROGRAIN | Maíz grano (no semilla) | 22.933.780 kilos | US$ 5,7 M | US$ 0,25 |
| MAIZ ARGENTINO CONSUMO GRADO 2 A GRANEL PARA ALIMENTACION ANI MAL | ARGENTINO | Maíz grano (no semilla) | 21.982.780 kilos | US$ 5,6 M | US$ 0,25 |