Soya grano (no semilla)
Alimentación animal · subpartidas 120190. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
58.070.356
kilos en 12 meses
US$ 28,0 M
valor CIF
US$ 0,47
CIF mediano por kilo
27
importadores distintos
359
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 7.497.920 | US$ 3,4 M | US$ 0,45 | 10 | 46 |
| oct 25 | 4.907.100 | US$ 2,3 M | US$ 0,46 | 10 | 28 |
| nov 25 | 5.284.125 | US$ 2,6 M | US$ 0,50 | 9 | 24 |
| dic 25 | 4.739.354 | US$ 2,4 M | US$ 0,48 | 10 | 28 |
| ene 26 | 4.748.640 | US$ 2,4 M | US$ 0,48 | 9 | 30 |
| feb 26 | 4.111.155 | US$ 2,0 M | US$ 0,48 | 9 | 35 |
| mar 26 | 6.434.840 | US$ 3,1 M | US$ 0,47 | 8 | 33 |
| abr 26 | 4.737.425 | US$ 2,3 M | US$ 0,47 | 11 | 33 |
| may 26 | 5.291.220 | US$ 2,5 M | US$ 0,47 | 8 | 32 |
| jun 26 | 4.972.470 | US$ 2,4 M | US$ 0,47 | 9 | 38 |
| jul 26 | 3.418.200 | US$ 1,7 M | US$ 0,48 | 7 | 17 |
| ago 26 | 1.927.908 | US$ 943 mil | US$ 0,48 | 6 | 15 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| INSUMOS Y ACOPIOS | 21.354.000 | US$ 10,7 M | US$ 0,50 | 12 | 3 |
| AGROIN LAS PIEDRAS | 7.674.000 | US$ 3,8 M | US$ 0,50 | 11 | 5 |
| TECMALER | 5.692.590 | US$ 2,7 M | US$ 0,47 | 10 | 3 |
| AGROIN LAS PIEDRAS-F A | 3.535.000 | US$ 1,7 M | US$ 0,49 | 5 | 3 |
| D.S.A.S. | 3.505.500 | US$ 1,5 M | US$ 0,42 | 8 | 2 |
| B.S.A. | 1.956.460 | US$ 909 mil | US$ 0,46 | 10 | 2 |
| AGROTRAM | 1.600.000 | US$ 748 mil | US$ 0,47 | 3 | 2 |
| AGROIN | 1.483.000 | US$ 666 mil | US$ 0,45 | 2 | 2 |
| TECMALER-F A | 1.160.000 | US$ 545 mil | US$ 0,47 | 2 | 1 |
| 7Z SOCIEDAD ANONIMA | 1.160.500 | US$ 540 mil | US$ 0,47 | 2 | 2 |
| PAW CONECTION | 799.000 | US$ 345 mil | US$ 0,43 | 3 | 2 |
| TECMALER S.A. | 721.040 | US$ 342 mil | US$ 0,47 | 5 | 1 |
| GREEN VALLEY 2.0 LLC | 570.000 | US$ 268 mil | US$ 0,47 | 3 | 1 |
| A GRANEL | 513.000 | US$ 258 mil | US$ 0,50 | 1 | 1 |
| DESACTIVAR | 570.000 | US$ 243 mil | US$ 0,43 | 2 | 1 |
| DESACTIVAR SAS | 570.000 | US$ 236 mil | US$ 0,41 | 2 | 1 |
| 7 Z SOCIEDAD ANONIMA | 483.220 | US$ 232 mil | US$ 0,48 | 5 | 1 |
| L.L. | 398.180 | US$ 175 mil | US$ 0,44 | 2 | 2 |
| TGL FOOD | 237.000 | US$ 157 mil | US$ 0,66 | 7 | 1 |
| TOP LEMON | 290.000 | US$ 136 mil | US$ 0,47 | 2 | 1 |
| TECMAR | 290.000 | US$ 130 mil | US$ 0,45 | 1 | 1 |
| UPR S.A. | 275.940 | US$ 124 mil | US$ 0,45 | 2 | 1 |
| D.S. | 285.000 | US$ 118 mil | US$ 0,42 | 1 | 1 |
| TWISTER TECH | 280.000 | US$ 108 mil | US$ 0,39 | 1 | 1 |
| T.S.R.L. | 197.840 | US$ 90 mil | US$ 0,45 | 2 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vela-hueco-proa | Rancagua | 8 | 19.412.500 | US$ 9,6 M | US$ 0,49 | 7Z SOCIEDAD ANONIMA, AGROIN, AGROIN LAS PIEDRAS-F A, INSUMOS Y ACOPIOS, PLS PARAGUAY LOGISTIC | Argentina |
| 2 | totora-ocre-pizarra | Rancagua | 3 | 5.782.000 | US$ 2,9 M | US$ 0,51 | A GRANEL, AGROIN LAS PIEDRAS-F A, INSUMOS Y ACOPIOS | Argentina |
| 3 | salar-oscuro-alerce | Las Condes | 12 | 6.315.740 | US$ 2,9 M | US$ 0,46 | 7 Z S.A., 7 Z SA.F, 7 Z SOCIEDAD ANONIMA, 7Z S.A, 7Z S.A., AGROTRAM | Bolivia, Argentina |
| 4 | fragua-blanco-clavo | Vitacura | 11 | 6.117.130 | US$ 2,6 M | US$ 0,43 | ABRA, ABRA PAMPA, AGROTRAM, B.S.A., D.S.A.S., ECO TRADE | Argentina, Bolivia |
| 5 | granito-salado-galpón | Las Condes | 10 | 5.151.660 | US$ 2,4 M | US$ 0,46 | C. VASQUETO, PAW CONECTION, TECMALER, TECMALER-F A, TOP LEMON, TRADE FARMS | Argentina |
| 6 | sierra-ronco-eje | Viña del Mar | 9 | 2.943.500 | US$ 1,5 M | US$ 0,49 | AGROIN LAS PIEDRAS | Argentina |
| 7 | viña-denso-molino | Rancagua | 1 | 2.511.000 | US$ 1,2 M | US$ 0,50 | 7Z SOCIEDAD ANONIMA, AGROIN LAS PIEDRAS-F A, INSUMOS Y ACOPIOS | Argentina |
| 8 | chilco-grave-estero | San Bernardo | 8 | 2.224.000 | US$ 1,1 M | US$ 0,50 | AGROIN LAS PIEDRAS | Argentina |
| 9 | lenga-añil-viga | Vitacura | 7 | 1.958.300 | US$ 868 mil | US$ 0,44 | B.D.S., B.S.A., D.S., D.S.A., D.S.A.S. | Argentina |
| 10 | brújula-ronco-maqui | Vitacura | 7 | 1.707.980 | US$ 801 mil | US$ 0,47 | GREEN VALLEY 2.0 LLC, LUMARAN LLC, NATURE MILLS, TECMALER S.A., UPR S.A. | Argentina |
| 11 | maqui-recto-timón | La Serena | 5 | 1.310.500 | US$ 661 mil | US$ 0,50 | AGROIN LAS PIEDRAS | Argentina |
| 12 | vidrio-alto-raulí | La Pintana | 2 | 911.000 | US$ 441 mil | US$ 0,48 | AGROIN LAS PIEDRAS | Argentina |
| 13 | telar-salado-vela | Melipilla | 1 | 485.000 | US$ 207 mil | US$ 0,43 | AGROIN | Argentina |
| 14 | arcilla-oscuro-tornillo | Valparaíso | 7 | 237.000 | US$ 157 mil | US$ 0,66 | TGL FOOD | Paraguay |
| 15 | molino-curvo-galpón | La Serena | 1 | 285.000 | US$ 144 mil | US$ 0,50 | AGROIN LAS PIEDRAS | Argentina |
| 16 | raulí-salado-huerto | Las Condes | 1 | 290.000 | US$ 130 mil | US$ 0,45 | TECMAR | Argentina |
| 17 | raulí-ronco-lenga | Vitacura | 1 | 171.000 | US$ 74 mil | US$ 0,43 | L.L. | Argentina |
| 18 | tamarugo-largo-clavo | Vitacura | 1 | 137.640 | US$ 64 mil | US$ 0,47 | GREEN VALLEY | Argentina |
| 19 | notro-gris-valle | Cerrillos | 2 | 36.250 | US$ 31 mil | US$ 0,86 | CERESCO | Canada |
| 20 | molino-dorado-ópalo | Providencia | 2 | 6.254 | US$ 28 mil | US$ 4,40 | BAYER CROPSCIENCE, BAYER PRODUCTION, BAYER R&D | Estados Unidos de América, Canada |
| 21 | tornillo-viejo-zinc | Recoleta | 1 | 21.075 | US$ 23 mil | US$ 1,11 | BARBALE A | Argentina |
| 22 | río-negro-molino | Recoleta | 1 | 27.000 | US$ 23 mil | US$ 0,85 | BARBALE | Argentina |
| 23 | calafate-mojado-mástil | Talagante | 1 | 6.000 | US$ 20 mil | US$ 3,36 | INTERCONTINENTAL GRAIN EXPORTS | China |
| 24 | balsa-verde-notro | Quilicura | 1 | 18.000 | US$ 15 mil | US$ 0,81 | BARBALE AGROPECUARIA | Argentina |
| 25 | yunque-leve-cable | Macul | 1 | 4.540 | US$ 10 mil | US$ 2,28 | Q.S.G.T.C.L. | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Argentina | 56.180.025 | US$ 27,0 M | US$ 0,48 |
| Bolivia | 1.600.000 | US$ 748 mil | US$ 0,47 |
| Paraguay | 237.000 | US$ 157 mil | US$ 0,66 |
| Canada | 36.637 | US$ 34 mil | US$ 0,92 |
| China | 10.827 | US$ 31 mil | US$ 2,86 |
| Estados Unidos de América | 5.867 | US$ 25 mil | US$ 4,24 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Los Libertadores | 341 | US$ 27,4 M |
| Pino Hachado (Liucura) | 5 | US$ 188 mil |
| Otros Puertos Chilenos | 3 | US$ 153 mil |
| Chungará | 1 | US$ 120 mil |
| San Antonio | 6 | US$ 62 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 3 | US$ 28 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| COLA LEANDRO ALESIS | 26 | US$ 6,6 M |
| TRANSPORTE INT.DON ALBERTO LTD | 23 | US$ 4,3 M |
| TRANSPORTE JAMA LOGISTICA LTDA | 9 | US$ 2,3 M |
| TRANSPORTES JAMA LOGISTICA LTD | 46 | US$ 2,2 M |
| CALLEGARI Y DASSO | 44 | US$ 1,9 M |
| T.SIN FRONTERAS LIMITADA | 30 | US$ 1,3 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| POROTO DE SOYA INSUMOS Y ACOPIOS-F A GRANEL HUMEDAD 11.00% DESACTIVADO PARA ALIMENTACION D | INSUMOS Y ACOPIOS | 15.765.000 | US$ 7,9 M | US$ 0,50 | Argentina |
| POROTO DE SOYA AGROIN LAS PIEDRAS-F A GRANEL HU MEDAD 13.50% DES ACTIVADO PARA ALIMENTACIO | AGROIN LAS PIEDRAS-F A | 3.535.000 | US$ 1,7 M | US$ 0,49 | Argentina |
| POROTO DE SOYA INSUMOS Y ACOPIOS-F A GRANEL HUMEDAD 11.00% DESACTIVADO PARA ALIMENTACIONDE | INSUMOS Y ACOPIOS | 3.060.000 | US$ 1,6 M | US$ 0,51 | Argentina |
| POROTO DE SOJA TECMALER-F DESACTIVADO CONSUMO ANIMAL, A GRANEL | TECMALER | 2.428.920 | US$ 1,1 M | US$ 0,47 | Argentina |
| SOJA DESACTIVADA TECMALER-F A GRANEL LOS DEMAS | TECMALER | 2.411.660 | US$ 1,1 M | US$ 0,47 | Argentina |
| POROTO DE SOYA INSUMOS Y ACOPIOS-F A GRANEL HUMEDAD 11.00% DESACTIVADO PAR A ALIMENTACIO N | INSUMOS Y ACOPIOS | 2.016.000 | US$ 1,0 M | US$ 0,50 | Argentina |
| POROTO DE SOYA AGROIN LAS PIEDRAS-F DESACTIVADO, A VAPOR CONSUMO ANIMAL, A GRANEL | AGROIN LAS PIEDRAS | 1.967.000 | US$ 984 mil | US$ 0,50 | Argentina |
| SOJA DESACTIVADA D.S.A.S.-F AGRANEL PARA USO EN ALIMENTACION DE ANIMALES. IMPROPIA PARACON | D.S.A.S. | 2.337.000 | US$ 981 mil | US$ 0,42 | Argentina |
| POROTO DE SOYA AGROIN LAS PIEDRAS-F A GRANEL DESACTIVADO AVAPOR PARA CONSUMO ANIMAL | AGROIN LAS PIEDRAS | 1.910.500 | US$ 949 mil | US$ 0,50 | Argentina |
| SOJA DESACTIVADA TECMALER-F A GRANEL L OS DEMAS | TECMALER-F A | 1.160.000 | US$ 545 mil | US$ 0,47 | Argentina |
| POROTO DE SOYA AGROIN LAS PIEDRAS-F A GRANEL DESACTIVADO A VAPOR PARA CONSUMO ANIMAL | AGROIN LAS PIEDRAS | 1.033.000 | US$ 503 mil | US$ 0,49 | Argentina |
| POROTO DE SOYA AGROIN-F DESACTIVADO A VAPOR 13.50% DE HUMEDADA GRANEL PARA EL CONSUM O ANI | AGROIN | 998.000 | US$ 459 mil | US$ 0,46 | Argentina |