Importador reconstruido · R-00243
molino-dorado-ópalo
Providencia, Región Metropolitana de Santiago. Activo 12 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 21,8 M
CIF en el período
321
declaraciones
498
ítems
12
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Semillas de hortalizas | 146.662 kilos | US$ 21,1 M | US$ 144 por kilo |
| Semilla de maíz para siembra | 38.532 kilos | US$ 396 mil | US$ 10,27 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 748 kilos | US$ 94 mil | US$ 126 por kilo |
| Semilla de soya para siembra | 8.661 kilos | US$ 72 mil | US$ 8,31 por kilo |
| Fungicidas | 547 kilos | US$ 39 mil | US$ 72,18 por kilo |
| Partes de bombas | 270 kilos | US$ 33 mil | US$ 122 por kilo |
| Máquinas para preparar el suelo (otras) | 1 unidades | US$ 29 mil | US$ 28.700 por unidad |
| Soya grano (no semilla) | 6.254 kilos | US$ 28 mil | US$ 4,40 por kilo |
| Semilla de raps o canola | 457 kilos | US$ 22 mil | US$ 48,88 por kilo |
| Partes de cosechadoras y segadoras | 45 kilos | US$ 4.525 | US$ 100 por kilo |
| Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 79 kilos | US$ 4.066 | US$ 51,26 por kilo |
| Notebooks y tablets | 1 unidades | US$ 4.000 | US$ 4.000 por unidad |
| Unidades de procesamiento | 1 unidades | US$ 3.765 | US$ 3.765 por unidad |
| Motores de corriente continua hasta 750 W | 1 unidades | US$ 712 | US$ 712 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 5 kilos | US$ 601 | US$ 114 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| AGRO BAYER fabricante | 88 | US$ 9,6 M |
| SEMINIS fabricante | 69 | US$ 4,4 M |
| BAYER VEGETALES PERU fabricante | 46 | US$ 3,7 M |
| BAYER THAI fabricante | 39 | US$ 1,4 M |
| MONSANTO fabricante | 12 | US$ 706 mil |
| BAYER SCIENCE AND INNOVATION fabricante | 28 | US$ 481 mil |
| BAYER HOLLAND fabricante | 91 | US$ 357 mil |
| BAYER SCIENCE fabricante | 10 | US$ 238 mil |
| BAYER PRODUCTION fabricante | 49 | US$ 196 mil |
| SEMINIS-F~ | 3 | US$ 151 mil |
| BAYER CROPSCIENCE LP fabricante | 1 | US$ 146 mil |
| ELECTRICAL ENGINEERING fabricante | 6 | US$ 106 mil |
| BAYER fabricante | 20 | US$ 88 mil |
| BAYER R&D fabricante | 5 | US$ 38 mil |
| BAYER SCIENCE AND INNOVA fabricante | 1 | US$ 30 mil |
| L/S 600 RPMPARTES DE BOMBASPARA USO INDUSTRIAL | 1 | US$ 30 mil |
| ANDROS fabricante | 1 | US$ 29 mil |
| BAYER CROPSCIENCE SCHWEIZ AG fabricante | 1 | US$ 28 mil |
| BAYER CROPSCIENCE fabricante | 3 | US$ 27 mil |
| MONSANTO COMERCIAL fabricante | 8 | US$ 25 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Argentina | 28 | US$ 10,2 M |
| Peru | 22 | US$ 4,0 M |
| Estados Unidos de América | 80 | US$ 3,8 M |
| Thailandia | 38 | US$ 1,6 M |
| India | 37 | US$ 1,0 M |
| Mexico | 20 | US$ 603 mil |
| Francia | 16 | US$ 217 mil |
| Chile | 19 | US$ 178 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CH ROBINSON | Aéreo | 78 |
| TRANSPORTE UNION LTDA | Carretero / terrestre | 13 |
| SOL. LOG. OVERLAND S.A. | Carretero / terrestre | 3 |
| CHRISTAL LINES | Marítima | 3 |
| KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | Aéreo | 27 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (299), Los Libertadores (18), Valparaíso (3), San Antonio (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMILLA DE SANDIA BAYER VEGETALES PERU-F EN GRANOS PARA LA SIEMBRA | BAYER VEGETALES PERU | Semillas de hortalizas | 6.180 kilos | US$ 3,1 M | US$ 505 |
| SEMILLA DE ZANAHORIA AGRO BAYER-F HIBRIDA SV7390DT EN GRANOS PARA LA SIEMBRA | AGRO BAYER | Semillas de hortalizas | 20.263 kilos | US$ 3,0 M | US$ 146 |
| SEMILLA DE CEBOLLA AGRO BAYER-F HIBRIDA EN GRANOS PARA LA SIEMBRA | AGRO BAYER | Semillas de hortalizas | 13.867 kilos | US$ 1,2 M | US$ 88,21 |
| SEMILLA DE CEBOLLA AGRO BAYER-F EN GRANOS PARA LA SIEMBRA | AGRO BAYER | Semillas de hortalizas | 14.739 kilos | US$ 872 mil | US$ 59,16 |
| SEMILLA DE CEBOLLA AGRO BAYER-F HIBRIDA CAMPO LINDO EN GRANOS PARA LA SIEMBRA | AGRO BAYER | Semillas de hortalizas | 9.627 kilos | US$ 842 mil | US$ 87,50 |
| SEMILLA DE ZANAHORIA AGRO BAYER-F HIBRIDA EX 4098 EN GRANOS PARA LA SIEMBRA | AGRO BAYER | Semillas de hortalizas | 5.327 kilos | US$ 764 mil | US$ 143 |
| SEMILLA DE SANDIA SEMINIS-F EN GRANOS PARA LA SIEMBRA | SEMINIS | Semillas de hortalizas | 5.176 kilos | US$ 755 mil | US$ 146 |
| SEMILLA DE PIMIENTO BAYER THAI-F EN GRANOS PARA LA SIEMBRA | BAYER THAI | Semillas de hortalizas | 882 kilos | US$ 717 mil | US$ 813 |
| SEMILLA DE SANDIA BAYER THAI-F EN GRANOS PARA LA SIEMBRA | BAYER THAI | Semillas de hortalizas | 1.821 kilos | US$ 637 mil | US$ 350 |
| SEMILLA DE ZANAHORIA SEMINIS-F EN GRANOS PARA LA SIEMBRA | SEMINIS | Semillas de hortalizas | 2.821 kilos | US$ 613 mil | US$ 217 |
| SEMILLA DE SANDIA SEMINIS-F CONVENTIONAL PARA SIEMBRA USO FINAL RE-EXPORTACION | SEMINIS | Semillas de hortalizas | 3.744 kilos | US$ 529 mil | US$ 141 |
| SEMILLA DE COLIFLOR BAYER VEGETALES PERU-F EN GRANOS PARA LA SIEMBRA | BAYER VEGETALES PERU | Semillas de hortalizas | 869 kilos | US$ 509 mil | US$ 585 |