Importador reconstruido · R-01155
chilco-grave-estero
Valparaíso, Valparaíso. Activo 33 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 23,8 M
CIF 2022–2026
355
declaraciones
1.905
ítems
33
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,4 M | 29 | 177 | 3 |
| 2023 | US$ 1,9 M | 43 | 204 | 4 |
| 2024 | US$ 7,6 M | 120 | 613 | 11 |
| 2025 | US$ 8,2 M | 95 | 543 | 10 |
| 2026 | US$ 4,7 M | 68 | 368 | 5 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Juguetes | 1.751.568 kilos | US$ 23,1 M | US$ 13,20 por kilo |
| Audífonos | 52.330 unidades | US$ 257 mil | US$ 4,91 por unidad |
| Parlantes individuales | 46.592 unidades | US$ 254 mil | US$ 5,46 por unidad |
| Micrófonos | 10.640 unidades | US$ 54 mil | US$ 5,11 por unidad |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 3.058 kilos | US$ 46 mil | US$ 15,19 por kilo |
| Smartphones | 42 unidades | US$ 12 mil | US$ 293 por unidad |
| Vajilla de cerámica | 465 kilos | US$ 7.881 | US$ 16,94 por kilo |
| Aparatos de gimnasia | 312 kilos | US$ 2.084 | US$ 6,68 por kilo |
| Consolas de videojuegos | 161 kilos | US$ 2.011 | US$ 12,47 por kilo |
| Licuadora, batidora, procesadora, exprimidor | 576 unidades | US$ 1.613 | US$ 2,80 por unidad |
| Vasos de vidrio (otros) | 23 kilos | US$ 562 | US$ 24,64 por kilo |
| Muebles de metal | 12 kilos | US$ 123 | US$ 10,22 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| ANSALDO fabricante | 617 | US$ 6,7 M |
| ANSALDO HK fabricante | 239 | US$ 4,1 M |
| ANSALDO HONG KONG fabricante | 151 | US$ 2,8 M |
| ZURU fabricante | 43 | US$ 1,7 M |
| JAKKS fabricante | 87 | US$ 1,1 M |
| BUILD A BEAR fabricante | 166 | US$ 754 mil |
| EPOCH fabricante | 58 | US$ 699 mil |
| ANSALDO HONGKONG fabricante | 32 | US$ 623 mil |
| ANSALDO HK LIMITED fabricante | 20 | US$ 538 mil |
| ANSALDO HONG KONG LIMITED fabricante | 22 | US$ 398 mil |
| JAKKS PACIFIC fabricante | 21 | US$ 329 mil |
| JAZWARES fabricante | 15 | US$ 318 mil |
| VTECH fabricante | 34 | US$ 307 mil |
| ANSALDO H.K. fabricante | 25 | US$ 247 mil |
| ANSALDOHONG KONG LTD fabricante | 9 | US$ 206 mil |
| HANG WING fabricante | 38 | US$ 167 mil |
| BUILD-A-BEAR fabricante | 38 | US$ 161 mil |
| AGRUPADAS DEMUNECAS DE ONIL fabricante | 5 | US$ 157 mil |
| ANSALDOHK fabricante | 6 | US$ 157 mil |
| ZURU INC fabricante | 11 | US$ 152 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 315 | US$ 22,7 M |
| Vietnam | 24 | US$ 652 mil |
| Mexico | 4 | US$ 128 mil |
| Estados Unidos de América | 7 | US$ 125 mil |
| Peru | 1 | US$ 101 mil |
| Brasil | 1 | US$ 49 mil |
| España | 2 | US$ 23 mil |
| Suecia | 1 | US$ 6.318 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| SAVINO DEL BENE | Marítima | 237 |
| CARGO CONTAINER LINE | Marítima | 68 |
| GEODIS LTDA | Marítima | 31 |
| GEODIS LIMITADA | Marítima | 4 |
| GEODIS | Marítima | 8 |
Puerto de entrada: Valparaíso (290), San Antonio (63), Aerop. A.M. Benitez (2)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| HUEVO SORPRESA ANSALDO HONG KONG-F BUNNYCORN RAINB DE PLASTICO PARA ENTRETENIMIENTO INFANT | ANSALDO HONG KONG | Juguetes | 52.460 kilos | US$ 665 mil | US$ 12,68 |
| BOLA MINI ANSALDO HK-F BRANDS 5SORPRESAS DE PLASTICO JUGUETE PARA ENTRETENIMIENTO INFANTIL | ANSALDO HK | Juguetes | 33.049 kilos | US$ 375 mil | US$ 11,34 |
| SET DE BLOQUES ANSALDO-F RETRO MAX DE PLASTICO JUGUETE PARAENTRETENCION INFAN TIL | ANSALDO | Juguetes | 24.027 kilos | US$ 336 mil | US$ 14,01 |
| PISTOLA LANZA DARDOS ZURU-F DEPLASTICO JUGUETE PARA ENTRET ENCION INF ANTIL | ZURU | Juguetes | 27.694 kilos | US$ 320 mil | US$ 11,54 |
| BLANCO INTERACTIVO ZURU-F MODELO X-SHOT PARA ENTRETENCION INFANTIL | ZURU | Juguetes | 32.260 kilos | US$ 274 mil | US$ 8,50 |
| FIGURA DE ACCION ANSALDO-F MOD.STUMBLE GUYS DE JUGUETE, SINMECANISMOS, ART ICULADA, PARA E | ANSALDO | Juguetes | 8.805 kilos | US$ 273 mil | US$ 31,01 |
| HUEVO SORPRESA ANSALDO HONG KONG-F DE PLASTICO MODELOS REDUCIDOS PARA ENTRETENIMIENTO INFA | ANSALDO HONG KONG | Juguetes | 16.863 kilos | US$ 242 mil | US$ 14,34 |
| MINI HUEVO ANSALDO HK-F MASHERSDINO ISLAND DE PLASTICO PARAENTRETENIMIENTO INFANTIL. | ANSALDO HK | Juguetes | 17.109 kilos | US$ 240 mil | US$ 14,02 |
| PISTOLA LANZADOR ANSALDO-F DE8 DARDOS, DE PLASTICO DE JUGU ETE PARA ENTRETENCION INFANT IL | ANSALDO | Juguetes | 19.598 kilos | US$ 164 mil | US$ 8,37 |
| BOLA MINI FASHION ANSALDO HK-F S001-ZURU 5 COMPUESTA DE 5 SOPRESAS PARA ENTRETENCION INFAN | ANSALDO HK | Juguetes | 9.396 kilos | US$ 154 mil | US$ 16,34 |
| FIGURA STRECH ANSALDO HONG KONG-F DE GOMA DE 15 CMS. QUE SE ESTIRA PARA ENTRETENIMIENTOINF | ANSALDO HONG KONG | Juguetes | 17.606 kilos | US$ 146 mil | US$ 8,31 |
| PISTOLA LANZADOR ZURU-F CON 8DARDOS, DE PLASTICO DE JUGUETE PARA ENTRETENCION INFANTIL | ZURU | Juguetes | 15.668 kilos | US$ 141 mil | US$ 9,03 |