Importador reconstruido · R-00414
vela-hueco-proa
Rancagua, Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins. Activo 12 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 402,4 M
CIF en el período
319
declaraciones
424
ítems
12
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Maíz grano (no semilla) | 1.083.820.928 kilos | US$ 261,2 M | US$ 0,24 por kilo |
| Harina y pellets de soya | 302.939.520 kilos | US$ 113,4 M | US$ 0,37 por kilo |
| Alimento balanceado y premezclas para animales | 11.282.400 kilos | US$ 10,8 M | US$ 0,96 por kilo |
| Soya grano (no semilla) | 19.412.500 kilos | US$ 9,6 M | US$ 0,49 por kilo |
| Ventiladores (otros) | 7.885 unidades | US$ 3,6 M | US$ 451 por unidad |
| Reguladores automáticos (otros) | 5.012 unidades | US$ 1,5 M | US$ 309 por unidad |
| Máquinas agrícolas y forestales (otras) | 311 unidades | US$ 709 mil | US$ 2.278 por unidad |
| Lactosuero (suero de leche) | 498.238 kilos | US$ 526 mil | US$ 1,06 por kilo |
| Motores eléctricos hasta 37.5 W | 661 unidades | US$ 444 mil | US$ 672 por unidad |
| Estufa y calefactor eléctrico | 1.533 unidades | US$ 204 mil | US$ 133 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 1.651 kilos | US$ 203 mil | US$ 123 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 1.359 kilos | US$ 102 mil | US$ 75,07 por kilo |
| Cojinetes y bujes | 150 unidades | US$ 20 mil | US$ 134 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 407 kilos | US$ 17 mil | US$ 42,29 por kilo |
| Calentador de agua eléctrico (termo, calefont eléctrico) | 62 unidades | US$ 13 mil | US$ 213 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| LDC SUISSE fabricante | 15 | US$ 95,1 M |
| BUNGE NORTH fabricante | 7 | US$ 76,8 M |
| LDC SUISSE SA fabricante | 22 | US$ 55,1 M |
| LOSUR BV fabricante | 11 | US$ 46,3 M |
| COFCO RESOURCES fabricante | 4 | US$ 32,7 M |
| CARGILL AMERICAS fabricante | 3 | US$ 19,8 M |
| AGROGRAIN LTD fabricante | 1 | US$ 10,0 M |
| LDC fabricante | 1 | US$ 9,4 M |
| CARGILL fabricante | 2 | US$ 9,2 M |
| UNITED GRAIN fabricante | 1 | US$ 8,8 M |
| FISWAY SA fabricante | 1 | US$ 8,7 M |
| INSUMOS Y ACOPIOS fabricante | 33 | US$ 8,0 M |
| HAMLET fabricante | 37 | US$ 5,3 M |
| JOOSTEN fabricante | 11 | US$ 2,6 M |
| EUROPEAN PROTEIN fabricante | 23 | US$ 2,2 M |
| AGF TRADING LLC fabricante | 1 | US$ 1,5 M |
| 3480P M 400-415V/50HZ | 17 | US$ 1,4 M |
| IF80P C 400-460V/50/60XTRA | 15 | US$ 1,2 M |
| CARGILL INCORPORATED fabricante | 1 | US$ 1,2 M |
| 145 HC 3PH 50HZ | 9 | US$ 847 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Paraguay | 41 | US$ 269,2 M |
| Argentina | 67 | US$ 113,4 M |
| Países Bajos | 89 | US$ 8,9 M |
| Estados Unidos de América | 58 | US$ 6,9 M |
| Dinamarca | 23 | US$ 2,2 M |
| España | 9 | US$ 515 mil |
| Italia | 3 | US$ 419 mil |
| Peru | 2 | US$ 291 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| AGENCIA MARIT. AGENTAL LTDA | Marítima | 48 |
| ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA | Marítima | 18 |
| AGUNSA | Marítima | 1 |
| COLA LEANDRO ALESIS | Carretero / terrestre | 20 |
| DSV AIR & SEA S.A | Marítima | 25 |
Puerto de entrada: San Antonio (166), Valparaíso (44), Aerop. A.M. Benitez (42), Los Libertadores (42)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIZ BUNGE NORTH-F CONSUMO HUMEDAD 13.90% OTRO GRADO 2 PARA CONSUMO ANIMAL | BUNGE NORTH | Maíz grano (no semilla) | 95.757.130 kilos | US$ 23,2 M | US$ 0,24 |
| HARINA DE SOYA BUNGE NORTH-F PROTEINAS 47.39% HUMEDAD 11.97% PARA CONSUMO ANIMAL | BUNGE NORTH | Harina y pellets de soya | 42.760.000 kilos | US$ 18,1 M | US$ 0,42 |
| HARINA DE SOYA LDC SUISSE-F PROTEINAS 47.65% HUMEDAD 10.40% PARA CONSUMO ANIMAL | LDC SUISSE | Harina y pellets de soya | 41.800.000 kilos | US$ 17,0 M | US$ 0,41 |
| HARINA DE SOYA LDC SUISSE-F PROTEINAS 47.76% HUMEDAD 10.30% PARA CONSUMO ANIMAL | LDC SUISSE | Harina y pellets de soya | 41.800.000 kilos | US$ 16,0 M | US$ 0,38 |
| MAIZ LOSUR BV-F CONSUMO HUMEDAD 13.50% OTRO GRADO 1 PARA CONSUMO ANIMAL | LOSUR BV | Maíz grano (no semilla) | 62.475.500 kilos | US$ 15,2 M | US$ 0,24 |
| HARINA DE SOYA LDC SUISSE-F PROTEINAS 47.21% HUMEDAD 11.40% PARA CONSUMO ANIMAL | LDC SUISSE | Harina y pellets de soya | 42.412.190 kilos | US$ 15,0 M | US$ 0,35 |
| MAIZ LDC SUISSE-F CONSUMO HUMEDAD 13.30% OTRO GRADO 1 PARA CONSUMO ANIMAL | LDC SUISSE | Maíz grano (no semilla) | 61.850.000 kilos | US$ 14,8 M | US$ 0,24 |
| HARINA DE SOYA LDC SUISSE-F PROTEINAS 47.62% HUMEDAD 10.60% PARA CONSUMO ANIMAL | LDC SUISSE | Harina y pellets de soya | 41.000.000 kilos | US$ 14,1 M | US$ 0,34 |
| MAIZ BUNGE NORTH-F CONSUMO HUMEDAD 13.60% OTRO GRADO 2 PARA CONSUMO ANIMAL | BUNGE NORTH | Maíz grano (no semilla) | 54.294.000 kilos | US$ 13,6 M | US$ 0,25 |
| HARINA DE SOYA BUNGE NORTH-F PROTEINAS 47.29% HUMEDAD 11.10% PARA CONSUMO ANIMAL | BUNGE NORTH | Harina y pellets de soya | 37.899.820 kilos | US$ 12,9 M | US$ 0,34 |
| MAIZ COFCO RESOURCES-F CONSUMO HUMEDAD 13.54% OTRO GRADO 2 O MEJOR PARA CONSUMO ANIMAL | COFCO RESOURCES | Maíz grano (no semilla) | 41.800.000 kilos | US$ 10,6 M | US$ 0,25 |
| MAIZ LOSUR BV-F CONSUMO HUMEDAD 13.00% OTRO GRADO 1 PARA CONSUMO ANIMAL | LOSUR BV | Maíz grano (no semilla) | 41.120.700 kilos | US$ 10,1 M | US$ 0,25 |