Marca declarada
ASUS
Marca comercial con 5.764 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 235 importadores. Origen principal: China.
US$ 318,2 M
CIF 2022–2026
5.764
ítems
235
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 82,4 M | 920 | 53 | 12 |
| 2023 | US$ 54,6 M | 919 | 60 | 12 |
| 2024 | US$ 54,9 M | 1.343 | 66 | 12 |
| 2025 | US$ 72,1 M | 1.558 | 46 | 12 |
| 2026 | US$ 54,2 M | 1.024 | 50 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Notebooks y tablets | 430.964 unidades | US$ 292,5 M | US$ 679 por unidad |
| Unidades de procesamiento | 26.592 unidades | US$ 18,8 M | US$ 707 por unidad |
| Computadores de escritorio | 5.105 unidades | US$ 3,5 M | US$ 695 por unidad |
| Consolas de videojuegos | 9.155 kilos | US$ 2,4 M | US$ 260 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 5.526 unidades | US$ 556 mil | US$ 101 por unidad |
| Ventiladores (otros) | 1.274 unidades | US$ 254 mil | US$ 199 por unidad |
| Audífonos | 520 unidades | US$ 38 mil | US$ 73,81 por unidad |
| Smartphones | 140 unidades | US$ 25 mil | US$ 181 por unidad |
| Baterías de ion litio | 696 unidades | US$ 21 mil | US$ 30,27 por unidad |
| Micrófonos | 12 unidades | US$ 1.366 | US$ 114 por unidad |
| Circuitos impresos | 3 kilos | US$ 821 | US$ 271 por kilo |
| Parlantes individuales | 1 unidades | US$ 277 | US$ 277 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| murta-amargo-muelle | Providencia | 56 | US$ 186,2 M |
| arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 28 | US$ 28,8 M |
| espino-ancho-zinc | Santiago | 23 | US$ 25,5 M |
| arena-amargo-eje | Santiago | 7 | US$ 21,6 M |
| cabo-viejo-mástil | Santiago | 27 | US$ 18,6 M |
| plata-ágil-trigal | Las Condes | 6 | US$ 13,7 M |
| galpón-rojo-mástil | Huechuraba | 19 | US$ 11,7 M |
| teja-denso-cuarzo | Santiago | 1 | US$ 2,1 M |
| arena-bravo-telar | Las Condes | 12 | US$ 2,0 M |
| granito-mudo-basalto | Santiago | 1 | US$ 1,7 M |
| jaspe-alto-molino | Las Condes | 1 | US$ 1,6 M |
| jaspe-pardo-ladrillo | Pudahuel | 3 | US$ 291 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 304,2 M |
| Singapur | US$ 6,7 M |
| Estados Unidos de América | US$ 6,5 M |
| Otros (País Desconocido) | US$ 452 mil |
| Taiwan (Formosa) | US$ 139 mil |
| Mexico | US$ 55 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTEBOOK ASUS FA506NF-HN003W PARA PROCESAMIENTO Y TRATAMIEN TO DE DATOS | Notebooks y tablets | 7.936 unidades | US$ 5,3 M | US$ 663 | 13 |
| NOTEBOOK ASUS AS FA506N PARA PROCESAMIENTO Y TRATAMIEN TO DEDATOS | Notebooks y tablets | 6.360 unidades | US$ 4,8 M | US$ 750 | 10 |
| NOTEBOOK ASUS FX507ZC4-HN056W 8GB DE RAM PARA PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE DATOS | Notebooks y tablets | 5.736 unidades | US$ 4,1 M | US$ 716 | 10 |
| NOTEBOOK ASUS E1504FA-NJ695W PARA PROCESAMIENTO Y TRATAMIEN TO DE DATOS | Notebooks y tablets | 7.800 unidades | US$ 3,2 M | US$ 414 | 13 |
| NOTEBOOK ASUS E1404GA-NK322W PARA PROCESAMIENTO Y TRATAMIEN TO DE DATOS | Notebooks y tablets | 8.778 unidades | US$ 3,2 M | US$ 359 | 15 |
| NOTEBOOK ASUS AS M1502Y PARA PROCESAMIENTO Y TRATAMIEN TO DEDATOS | Notebooks y tablets | 4.968 unidades | US$ 2,7 M | US$ 539 | 9 |
| NOTEBOOK ASUS E1404FA-NK178W PARA PROCESAMIENTO Y TRATAMIEN TO DE DATOS | Notebooks y tablets | 6.498 unidades | US$ 2,6 M | US$ 402 | 15 |
| NOTEBOOK ASUS X1404ZA-NK030W PARA PROCESAMIENTO DE LA INFOR MACION | Notebooks y tablets | 5.318 unidades | US$ 2,3 M | US$ 441 | 8 |
| NOTEBOOK ASUS FA506QM-HN076W DE 16GB PARA USO COMPUTACIONAL | Notebooks y tablets | 1.848 unidades | US$ 2,3 M | US$ 1.221 | 5 |
| NOTEBOOK ASUS FX506HC-HN111WC 8GB DE RAM PARA PROCESAMIENTOS DE DATOS | Notebooks y tablets | 3.144 unidades | US$ 2,2 M | US$ 687 | 6 |
| NOTEBOOK ASUS FA507NV-LP052W PARA PROCESAMIENTO Y TRATAMIEN TO DE DATOS | Notebooks y tablets | 1.920 unidades | US$ 2,2 M | US$ 1.120 | 7 |
| NOTEBOOK ASUS X515JA-BQ3633W PORTATIL, CON ACCESORIOS | Notebooks y tablets | 4.576 unidades | US$ 2,1 M | US$ 463 | 3 |