Importador reconstruido · R-01284
espino-ancho-zinc
Santiago, Región Metropolitana de Santiago. Activo 30 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 595,9 M
CIF 2022–2026
2.986
declaraciones
9.594
ítems
30
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 221,8 M | 1.005 | 3.523 | 12 |
| 2023 | US$ 230,6 M | 1.238 | 3.795 | 12 |
| 2024 | US$ 143,5 M | 743 | 2.276 | 6 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Smartphones | 2.172.762 unidades | US$ 348,3 M | US$ 160 por unidad |
| Notebooks y tablets | 309.223 unidades | US$ 152,7 M | US$ 494 por unidad |
| Unidades de procesamiento | 30.441 unidades | US$ 23,1 M | US$ 758 por unidad |
| Audífonos | 1.178.851 unidades | US$ 21,2 M | US$ 18,02 por unidad |
| Consolas de videojuegos | 154.373 kilos | US$ 13,5 M | US$ 87,63 por kilo |
| Computadores de escritorio | 14.095 unidades | US$ 9,4 M | US$ 670 por unidad |
| Televisores | 36.879 unidades | US$ 7,4 M | US$ 199 por unidad |
| Parlantes individuales | 118.625 unidades | US$ 5,5 M | US$ 46,10 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 68.563 unidades | US$ 4,5 M | US$ 66,23 por unidad |
| Parlantes múltiples | 32.242 unidades | US$ 2,9 M | US$ 89,08 por unidad |
| Aspiradora (otras) | 16.146 unidades | US$ 2,0 M | US$ 124 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 20.493 kilos | US$ 1,3 M | US$ 62,94 por kilo |
| Baterías de ion litio | 86.405 unidades | US$ 1,2 M | US$ 14,16 por unidad |
| Bicicletas y scooters eléctricos | 4.133 unidades | US$ 1,2 M | US$ 281 por unidad |
| Filtros y purificadores de aire | 6.613 unidades | US$ 511 mil | US$ 77,22 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| XIAOMI fabricante | 1.488 | US$ 185,7 M |
| MOTOROLA fabricante | 642 | US$ 142,1 M |
| LENOVO | 618 | US$ 56,2 M |
| HP fabricante | 437 | US$ 53,8 M |
| DELL fabricante | 1.090 | US$ 33,3 M |
| ASUS fabricante | 487 | US$ 25,5 M |
| INTCOMEX fabricante | 2.718 | US$ 24,1 M |
| HONOR fabricante | 202 | US$ 22,2 M |
| MICROSOFT fabricante | 130 | US$ 12,7 M |
| SKY BLOOM fabricante | 51 | US$ 7,6 M |
| HP INC | 13 | US$ 3,1 M |
| JBL fabricante | 98 | US$ 2,6 M |
| HARMAN | 29 | US$ 2,4 M |
| XIOAMI | 3 | US$ 2,3 M |
| SKYBLOOM fabricante | 7 | US$ 2,1 M |
| HMD fabricante | 16 | US$ 2,0 M |
| HP PANAMA | 9 | US$ 2,0 M |
| LOGITECH fabricante | 418 | US$ 1,6 M |
| TECHDATA fabricante | 110 | US$ 1,3 M |
| MOTOROL | 6 | US$ 1,2 M |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 2.747 | US$ 578,1 M |
| Estados Unidos de América | 142 | US$ 9,2 M |
| Vietnam | 16 | US$ 3,5 M |
| Mexico | 41 | US$ 3,0 M |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 20 | US$ 1.000 mil |
| Panama | 3 | US$ 600 mil |
| Dinamarca | 1 | US$ 109 mil |
| Polonia | 1 | US$ 104 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| ATLAS | Aéreo | 140 |
| KUEHNE & NAGEL | Marítima | 286 |
| KUEHNE & NAGEL LTDA. | Aéreo | 199 |
| EXPEDITORS CHILE | Aéreo | 116 |
| ADVANCE CARGO | Aéreo | 489 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (2.139), San Antonio (608), Valparaíso (189), Los Libertadores (34)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONO INTELIGENTE XIAOMI 23129RA5FL REDMI NOTE 13 8GB DERAM 256GB DE ROM | XIAOMI | Smartphones | 41.800 unidades | US$ 7,1 M | US$ 170 |
| TELEFONO INTELIGENTE XIAOMI 2212ARNC4L REDMI 12C 4GB DE RAM 128GB ROM SISTEMA ANDROID | XIAOMI | Smartphones | 46.180 unidades | US$ 5,7 M | US$ 124 |
| TELEFONO INTELIGENTE MOTOROLA XT2345-2 MOTO E13 2GB DE RAM64GB DE ROM | MOTOROLA | Smartphones | 64.000 unidades | US$ 5,5 M | US$ 85,90 |
| TELEFONO INTELIGENTE XIAOMI-F REDMI NOTE 11 GRAPHITE GRAY,128 GB, CON SISTEMA ANDROID | XIAOMI | Smartphones | 29.050 unidades | US$ 4,7 M | US$ 162 |
| TELEFONO INTELIGENTE MOTOROLA XT2341-2 CL G14 4GB+128GB SISTEMA ANDROID | MOTOROLA | Smartphones | 34.150 unidades | US$ 4,3 M | US$ 127 |
| TELEFONO MOVIL MOTOROLA XT2335-1 MOTO G53 128 GB CON SISTEMA ANDROID | MOTOROLA | Smartphones | 22.000 unidades | US$ 4,0 M | US$ 183 |
| TELEFONO INTELIGENTE MOTOROLA XT2239-17 64 GB CON SISTEMAANDROID | MOTOROLA | Smartphones | 32.100 unidades | US$ 3,8 M | US$ 119 |
| TELEFONO INTELIGENTE MOTOROLA XT2425-1 MOTO G24 POWER AZUL 4GB DE RAM 256GB DE ROM | MOTOROLA | Smartphones | 32.500 unidades | US$ 3,7 M | US$ 115 |
| TELEFONO INTELIGENTE XIAOMI 23053RN02L REDMI 12 5G 8GB /256GB SISTEMA ANDROID | XIAOMI | Smartphones | 21.540 unidades | US$ 3,7 M | US$ 172 |
| CONSOLA DE VIDEOJUEGO MICROSOFT RRS-00003 DE ENTRETENIMIENTO PARA USO DOMESTICO | MICROSOFT | Consolas de videojuegos | 39.110 kilos | US$ 3,3 M | US$ 83,84 |
| TELEFONO INTELIGENTE XIAOMI 23028RA60L REDMI NOTE 12 4GB DE RAM 128 DE ROM SISTEMA ANDROID | XIAOMI | Smartphones | 20.100 unidades | US$ 3,2 M | US$ 158 |
| TELEFONO INTELIGENTE XIAOMI 2306EPN60G 13T UE 12GB/256GB SISTEMA ANDROID | XIAOMI | Smartphones | 7.970 unidades | US$ 3,2 M | US$ 396 |