Aspiradora (otras)
Electro hogar · subpartidas 850860. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
50.667
unidades en 12 meses
US$ 3,8 M
valor CIF
US$ 52,79
CIF mediano por unidad
117
importadores distintos
231
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 8.075 | US$ 1,1 M | US$ 120 | 9 | 18 |
| oct 25 | 2.050 | US$ 151 mil | US$ 40,69 | 13 | 15 |
| nov 25 | 1.249 | US$ 55 mil | US$ 61,84 | 9 | 9 |
| dic 25 | 8.673 | US$ 806 mil | US$ 98,28 | 16 | 23 |
| ene 26 | 9.205 | US$ 1,0 M | US$ 57,40 | 14 | 24 |
| feb 26 | 2.617 | US$ 97 mil | US$ 14,95 | 15 | 16 |
| mar 26 | 3.128 | US$ 151 mil | US$ 23,14 | 20 | 25 |
| abr 26 | 619 | US$ 72 mil | US$ 106 | 12 | 12 |
| may 26 | 5.733 | US$ 75 mil | US$ 9,65 | 16 | 23 |
| jun 26 | 2.946 | US$ 78 mil | US$ 13,96 | 21 | 24 |
| jul 26 | 4.268 | US$ 109 mil | US$ 21,93 | 16 | 20 |
| ago 26 | 2.104 | US$ 87 mil | US$ 45,41 | 16 | 22 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| XIAOMI | 21.358 | US$ 2,9 M | US$ 134 | 4 | 1 |
| INTCOMEX | 1.043 | US$ 180 mil | US$ 172 | 6 | 1 |
| H.Y.T.L | 1.062 | US$ 103 mil | US$ 97,01 | 2 | 1 |
| YIWU | 12.679 | US$ 92 mil | US$ 7,24 | 11 | 38 |
| W.L. | 1.000 | US$ 57 mil | US$ 56,81 | 1 | 1 |
| MOD. G30 | 281 | US$ 55 mil | US$ 197 | 4 | 1 |
| SHENZHEN | 462 | US$ 55 mil | US$ 119 | 3 | 4 |
| POOLSTAR GROUP | 270 | US$ 50 mil | US$ 187 | 1 | 1 |
| N.H.E.A.C | 500 | US$ 47 mil | US$ 94,17 | 1 | 1 |
| MOD. P30 | 896 | US$ 39 mil | US$ 43,26 | 5 | 1 |
| MINI | 1.562 | US$ 37 mil | US$ 23,61 | 7 | 1 |
| ECOVACS | 129 | US$ 33 mil | US$ 260 | 1 | 1 |
| DREAME | 82 | US$ 27 mil | US$ 333 | 2 | 2 |
| NILFISK | 346 | US$ 26 mil | US$ 74,54 | 7 | 1 |
| LG | 61 | US$ 21 mil | US$ 348 | 2 | 1 |
| S.AOJ M.T. | 2.010 | US$ 18 mil | US$ 9,03 | 1 | 1 |
| T80-OMNI | 16 | US$ 9.680 | US$ 605 | 1 | 1 |
| NINGBO MASCUBEIMP | 171 | US$ 8.598 | US$ 50,28 | 2 | 1 |
| HOFFMANS | 200 | US$ 8.118 | US$ 40,59 | 2 | 1 |
| HIGH | 798 | US$ 8.088 | US$ 10,13 | 2 | 1 |
| NINGBO | 768 | US$ 7.206 | US$ 9,38 | 2 | 2 |
| MING ZHAN | 200 | US$ 6.646 | US$ 33,23 | 2 | 1 |
| RENFERT | 10 | US$ 5.491 | US$ 549 | 1 | 1 |
| XIAOMI.. | 96 | US$ 4.262 | US$ 44,40 | 1 | 1 |
| HIGH BENEFIT | 580 | US$ 4.091 | US$ 7,05 | 3 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | poste-franco-teja | Las Condes | 9 | 22.401 | US$ 3,0 M | US$ 136 | INTCOMEX, XIAOMI | China, Panama, Estados Unidos de América |
| 2 | proa-tibio-cincel | Las Condes | 8 | 3.110 | US$ 133 mil | US$ 42,70 | MINI, MOD. G30, MOD. P30, ROBOT, X 10 CON CEPILLO, X10 CON CEPILLO | China |
| 3 | bodega-sobrio-mimbre | Santiago | 2 | 1.062 | US$ 103 mil | US$ 97,01 | H.Y.T.L | China |
| 4 | molino-sobrio-faro | Las Condes | 1 | 1.000 | US$ 57 mil | US$ 56,81 | W.L. | China |
| 5 | cable-lila-salar | Santiago | 1 | 175 | US$ 52 mil | US$ 299 | DREAME, ECOVACS, T80-OMNI | China |
| 6 | bahía-dulce-sierra | Concepción | 1 | 270 | US$ 50 mil | US$ 187 | POOLSTAR GROUP | China |
| 7 | greda-oscuro-lago | Providencia | 1 | 231 | US$ 48 mil | US$ 209 | SHENZHEN | China |
| 8 | notro-bravo-raulí | Quilicura | 1 | 500 | US$ 47 mil | US$ 94,17 | N.H.E.A.C | China |
| 9 | arado-negro-quilla | Pudahuel | 7 | 346 | US$ 26 mil | US$ 74,54 | NILFISK | China |
| 10 | níquel-ronco-caliza | Las Condes | 2 | 61 | US$ 21 mil | US$ 348 | LG | Vietnam |
| 11 | horno-blanco-litre | Santiago | 1 | 52 | US$ 18 mil | US$ 349 | DREAME | China |
| 12 | galpón-quieto-tamarugo | Providencia | 1 | 2.010 | US$ 18 mil | US$ 9,03 | S.AOJ M.T. | China |
| 13 | roble-rojo-quebrada | Lampa | 4 | 400 | US$ 15 mil | US$ 36,91 | HOFFMANS, MING ZHAN | China |
| 14 | pampa-amargo-ónix | Santiago | 4 | 1.378 | US$ 12 mil | US$ 8,84 | HIGH, HIGH BENEFIT | China |
| 15 | canelo-quieto-ónix | Santiago | 1 | 500 | US$ 10 mil | US$ 20,02 | YIWU | China |
| 16 | coirón-ocre-vela | Santiago | 3 | 548 | US$ 9.844 | US$ 17,96 | YIWU, YIWU DONGBO, YIWU FENGTONG | China |
| 17 | chilco-mojado-caliza | Renca | 2 | 171 | US$ 8.598 | US$ 50,28 | NINGBO MASCUBEIMP | China |
| 18 | grava-bajo-tornillo | Santiago | 1 | 1.012 | US$ 8.146 | US$ 8,05 | L YIWU-F ELECTRICO ARTICULO, NINGBO, YIWU | China |
| 19 | mimbre-sobrio-tamarugo | Santiago | 4 | 866 | US$ 7.264 | US$ 8,39 | LAND OCEAN, NINGBO, YIWU, YIWU GUANGXUN | China |
| 20 | cincel-dulce-viña | Santiago | 1 | 800 | US$ 7.023 | US$ 8,78 | YIWU | China |
| 21 | tornillo-blanco-pizarra | Huechuraba | 2 | 106 | US$ 6.464 | US$ 60,98 | H.H.C., XIAOMI.. | China |
| 22 | duna-breve-ladrillo | Santiago | 1 | 600 | US$ 5.757 | US$ 9,59 | YIWU | China |
| 23 | estaño-claro-zinc | San Bernardo | 1 | 820 | US$ 5.716 | US$ 6,97 | YIWU | China |
| 24 | bronce-gris-raulí | Santiago | 5 | 895 | US$ 5.672 | US$ 6,34 | GANG HONG, JIAXING, YIWU | China |
| 25 | horno-firme-glaciar | Las Condes | 1 | 10 | US$ 5.491 | US$ 549 | RENFERT | Alemania |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 49.740 | US$ 3,7 M | US$ 75,30 |
| Estados Unidos de América | 643 | US$ 33 mil | US$ 51,51 |
| Vietnam | 62 | US$ 21 mil | US$ 345 |
| Alemania | 61 | US$ 7.109 | US$ 117 |
| Italia | 9 | US$ 1.785 | US$ 198 |
| Corea del Sur | 24 | US$ 1.695 | US$ 70,62 |
| Panama | 83 | US$ 1.486 | US$ 17,90 |
| Austria | 21 | US$ 1.282 | US$ 61,03 |
| Peru | 3 | US$ 1.163 | US$ 388 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 2 | US$ 1.059 | US$ 529 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 180 | US$ 3,6 M |
| Iquique | 21 | US$ 79 mil |
| Lirquen | 1 | US$ 50 mil |
| Valparaíso | 16 | US$ 45 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 13 | US$ 14 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | 24 | US$ 1,8 M |
| HAPAG LLOYD | 14 | US$ 570 mil |
| COSCO SHIPPING CO. LTD. | 4 | US$ 268 mil |
| COSCO | 2 | US$ 217 mil |
| SPARX LOGISTICS | 3 | US$ 103 mil |
| SHANGHAI SYNTRANS INT. LOG. CO | 2 | US$ 103 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRADORA XIAOMI-F D102GL X20PRO EU PARA USO DOMESTICO | XIAOMI | 1.638 | US$ 447 mil | US$ 273 | China |
| ASPIRADORA XIAOMI-F D109GL VACUUM X20 MAX EU PARA USO DOMESTICO | XIAOMI | 1.116 | US$ 374 mil | US$ 335 | China |
| ASPIRADORA XIAOMI B108GL ROBOT S20+ EU BLANCO PARA USO DOMESTICO | XIAOMI | 1.864 | US$ 313 mil | US$ 168 | China |
| ASPIRADORA XIAOMI E101 ROBOTVACUUM S40C EU, PARA USO DOME STICO | XIAOMI | 1.890 | US$ 180 mil | US$ 95,10 | China |
| ASPIRADORA XIAOMI C203 G20 LITE EU PARA USO DOMESTICO | XIAOMI | 2.940 | US$ 168 mil | US$ 57,03 | China |
| ASPIRADORA XIAOMI D206 G20 MAX PARA USO DOMESTICO | XIAOMI | 756 | US$ 119 mil | US$ 158 | China |
| ASPIRADORA XIAOMI-F OV81 ROBOT VACUUM S40 EU PARA USO DOMESTICO | XIAOMI | 1.000 | US$ 112 mil | US$ 112 | China |
| ASPIRADORA XIAOMI D102GL ROBOT VACUUM X20 PRO EU PARA USO DOMESTICO | XIAOMI | 396 | US$ 109 mil | US$ 276 | China |
| ASPIRADORA XIAOMI D102GL VACCUM X20 PRO EU PARA USO DOMESTICO | XIAOMI | 396 | US$ 108 mil | US$ 272 | China |
| ASPIRADORA XIAOMI-F OV51 ROBOT H40 EU PARA USO DOMESTICO | XIAOMI | 648 | US$ 103 mil | US$ 160 | China |
| ASPIRADORA XIAOMI-F E101 ROBOT S40C EU, PARA USO DOMEST ICO | XIAOMI | 990 | US$ 94 mil | US$ 95,10 | China |
| ASPIRADORA XIAOMI-F OV51 ROBOT VACUUM H40 EU, PARA USO DOMESTICO | XIAOMI | 504 | US$ 80 mil | US$ 160 | China |