Importador reconstruido · R-00121
poste-franco-teja
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 12 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 222,6 M
CIF en el período
1.370
declaraciones
4.868
ítems
12
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Smartphones | 581.031 unidades | US$ 100,5 M | US$ 173 por unidad |
| Notebooks y tablets | 92.841 unidades | US$ 62,0 M | US$ 668 por unidad |
| Audífonos | 867.349 unidades | US$ 15,3 M | US$ 17,69 por unidad |
| Unidades de procesamiento | 12.289 unidades | US$ 12,9 M | US$ 1.049 por unidad |
| Parlantes individuales | 161.212 unidades | US$ 9,3 M | US$ 57,94 por unidad |
| Computadores de escritorio | 10.249 unidades | US$ 7,3 M | US$ 711 por unidad |
| Parlantes múltiples | 38.298 unidades | US$ 3,5 M | US$ 90,12 por unidad |
| Aspiradora (otras) | 22.401 unidades | US$ 3,0 M | US$ 136 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 37.391 unidades | US$ 2,3 M | US$ 62,54 por unidad |
| Aspiradora con motor eléctrico hasta 1.500 W | 18.512 unidades | US$ 2,0 M | US$ 106 por unidad |
| Baterías de ion litio | 94.674 unidades | US$ 1,3 M | US$ 13,22 por unidad |
| Bicicletas y scooters eléctricos | 3.673 unidades | US$ 1,0 M | US$ 279 por unidad |
| Consolas de videojuegos | 16.771 kilos | US$ 718 mil | US$ 42,82 por kilo |
| Decodificadores y receptores de TV | 8.282 unidades | US$ 339 mil | US$ 40,93 por unidad |
| Micrófonos | 5.577 unidades | US$ 303 mil | US$ 54,27 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| XIAOMI fabricante | 737 | US$ 53,6 M |
| MOTOROLA fabricante | 207 | US$ 38,2 M |
| LENOVO fabricante | 428 | US$ 30,8 M |
| HP fabricante | 214 | US$ 26,8 M |
| INTCOMEX fabricante | 1.621 | US$ 25,4 M |
| HONOR fabricante | 121 | US$ 20,2 M |
| ASUS fabricante | 273 | US$ 10,5 M |
| DELL fabricante | 279 | US$ 9,2 M |
| JBL | 70 | US$ 2,9 M |
| LOGITECH fabricante | 520 | US$ 1,4 M |
| INGRAM fabricante | 59 | US$ 720 mil |
| EUFY | 10 | US$ 422 mil |
| SOUNDCORE | 27 | US$ 421 mil |
| ANKER | 20 | US$ 188 mil |
| CORSAIR fabricante | 37 | US$ 182 mil |
| HIKVISION fabricante | 33 | US$ 168 mil |
| HP PANAMA | 1 | US$ 154 mil |
| DELL- DELL PRO MAX 16 (16250) | 3 | US$ 116 mil |
| MSI fabricante | 8 | US$ 113 mil |
| INTCOMEXT fabricante | 2 | US$ 108 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 1.089 | US$ 203,5 M |
| Estados Unidos de América | 204 | US$ 11,0 M |
| Vietnam | 15 | US$ 4,8 M |
| Mexico | 38 | US$ 1,9 M |
| Panama | 9 | US$ 882 mil |
| Thailandia | 3 | US$ 205 mil |
| Dinamarca | 5 | US$ 200 mil |
| Polonia | 1 | US$ 29 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| KLOG. CO S.A | Aéreo | 109 |
| DHL GLOBAL FORWARDING | Aéreo | 95 |
| SPARX LOGISTICS CHILE SPA | Marítima | 187 |
| LATAM AIRLINES GROUP S.A | Aéreo | 78 |
| SPARX LOGISTICS | Marítima | 79 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (905), San Antonio (329), Valparaíso (104), Los Libertadores (28)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTEBOOK HP ELITEBOOK 8 G1I 14 PULGADAS PARA PROCESAMIENTOY TRATAMIENT O DE DATOS | HP | Notebooks y tablets | 2.529 unidades | US$ 4,0 M | US$ 1.571 |
| NOTEBOOK HP D6UF9AT ELITEBOOK8 G1I 14 PULGADAS PARA PROCE SAMIENTO Y TRATAMIE NTO DE DATOS | HP | Notebooks y tablets | 2.597 unidades | US$ 3,4 M | US$ 1.319 |
| CPU HP PRO SFF 400 G9 I7 1470032GB/25 6EQUIPO COMPUTACIONA L DE ESCR ITORIO | HP | Unidades de procesamiento | 2.385 unidades | US$ 2,6 M | US$ 1.091 |
| TELEFONO INTELIGENTE XIAOMI 2602DPT53G 17T BLACK 12GB RAM 256GB ROM CON SISTEMA OPERATIVO | XIAOMI | Smartphones | 4.840 unidades | US$ 2,6 M | US$ 530 |
| TELEFONO INTELIGENTE HONOR BRP-NX3 MAGIC 7 LITE PURPLE 8GB RAM 25 6GB ROMSISTEMA ANDROID | HONOR | Smartphones | 7.800 unidades | US$ 2,0 M | US$ 253 |
| TELEFONO INTELIGENTE MOTOROLA-F MOTO XT2529-1 8GB RAM + 256GB ROM CON SISTEMA OPERATIVO AN | MOTOROLA | Smartphones | 11.000 unidades | US$ 1,9 M | US$ 175 |
| TELEFONO INTELIGENTE MOTOROLA PBBB0041CL 8GB RAM 256GB ROM CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID | MOTOROLA | Smartphones | 6.230 unidades | US$ 1,9 M | US$ 300 |
| TELEFONO INTELIGENTE MOTOROLA-F PHN MOTO XT2505-3 CL GS 12+256 DS GENCON SISTEMA ANDROID | MOTOROLA | Smartphones | 5.850 unidades | US$ 1,8 M | US$ 300 |
| TELEFONO INTELIGENTE HONOR LGN-NX3 400 SMART 8+256GB DUAL, 5G SIS TEMA OPERATIVO ANDROID | HONOR | Smartphones | 10.650 unidades | US$ 1,7 M | US$ 160 |
| TELEFONO INTELIGENTE XIAOMI 2602DPT53G 17T VIOLET 12GB RAM 256GB ROM CON SISTEMA OPERATIVO | XIAOMI | Smartphones | 3.000 unidades | US$ 1,6 M | US$ 534 |
| TELEFONO INTELIGENTE MOTOROLA-F MOTO XT2535-2 4GB RAM + 256GB ROM CON SISTEMA OPERATIVO AN | MOTOROLA | Smartphones | 16.800 unidades | US$ 1,5 M | US$ 90,00 |
| TELEFONO INTELIGENTE XIAOMI 2602EPTC0G 17T PRO BLACK 12GB RAM 512GB R OM, CON SISTEMA OPER | XIAOMI | Smartphones | 2.220 unidades | US$ 1,5 M | US$ 680 |