Marca declarada
INGRAM
Marca comercial con 3.715 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 17 importadores. Origen principal: China.
US$ 24,0 M
CIF 2022–2026
3.715
ítems
17
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,8 M | 569 | 6 | 12 |
| 2023 | US$ 4,2 M | 687 | 8 | 12 |
| 2024 | US$ 4,8 M | 827 | 8 | 12 |
| 2025 | US$ 6,1 M | 973 | 6 | 12 |
| 2026 | US$ 5,1 M | 659 | 5 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Unidades de procesamiento | 4.714 unidades | US$ 12,1 M | US$ 2.577 por unidad |
| Notebooks y tablets | 16.924 unidades | US$ 9,1 M | US$ 540 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 7.866 unidades | US$ 1,0 M | US$ 131 por unidad |
| Audífonos | 19.147 unidades | US$ 773 mil | US$ 40,39 por unidad |
| Baterías de ion litio | 12.006 unidades | US$ 681 mil | US$ 56,74 por unidad |
| Smartphones | 141 unidades | US$ 95 mil | US$ 676 por unidad |
| Micrófonos | 213 unidades | US$ 39 mil | US$ 181 por unidad |
| Parlantes individuales | 89 unidades | US$ 35 mil | US$ 398 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 120 kilos | US$ 24 mil | US$ 202 por kilo |
| Ventiladores (otros) | 200 unidades | US$ 21 mil | US$ 103 por unidad |
| Muebles de metal | 159 kilos | US$ 8.069 | US$ 50,60 por kilo |
| Computadores de escritorio | 3 unidades | US$ 4.169 | US$ 1.390 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 7 kilos | US$ 1.454 | US$ 207 por kilo |
| Juguetes | 9 kilos | US$ 1.060 | US$ 112 por kilo |
| Decodificadores y receptores de TV | 1 unidades | US$ 317 | US$ 317 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| murta-amargo-muelle | Providencia | 56 | US$ 18,4 M |
| galpón-rojo-mástil | Huechuraba | 52 | US$ 3,2 M |
| cabo-viejo-mástil | Las Condes | 25 | US$ 1,3 M |
| espino-ancho-zinc | Santiago | 27 | US$ 1,1 M |
| sextante-leve-clavo | Pudahuel | 11 | US$ 28 mil |
| copihue-lila-notro | Las Condes | 1 | US$ 8.069 |
| granito-mudo-basalto | Santiago | 1 | US$ 7.490 |
| teja-sobrio-quebrada | Ñuñoa | 3 | US$ 5.060 |
| basalto-salado-galpón | Lo Barnechea | 1 | US$ 3.763 |
| balsa-nuevo-hierro | Pudahuel | 1 | US$ 1.396 |
| sílex-gris-canelo | Providencia | 1 | US$ 1.241 |
| molino-largo-canelo | Providencia | 1 | US$ 1.223 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 12,6 M |
| Estados Unidos de América | US$ 8,9 M |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 1,3 M |
| Mexico | US$ 539 mil |
| Malasia | US$ 209 mil |
| Taiwan (Formosa) | US$ 153 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTURADOR PORTATIL INGRAM TC27 PARA PROCESAMIENTO DE DATOSEN TERRENO | Notebooks y tablets | 2.236 unidades | US$ 1,0 M | US$ 469 | 21 |
| CAPTURADOR PORTATIL INGRAM TC53E PARA PROCESAMIENTO DE DATOS EN TERRENO | Notebooks y tablets | 1.859 unidades | US$ 987 mil | US$ 531 | 7 |
| SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO INGRAM-F DL360GEN10 PARA USO COMPUTACIONAL | Unidades de procesamiento | 149 unidades | US$ 858 mil | US$ 5.759 | 18 |
| CAPTURADOR PORTATIL INGRAM-F EDA52-11AE64N21RK 4GB/64GB,PARA PROCESAMIENTO DE DATOS EN TER | Notebooks y tablets | 1.643 unidades | US$ 587 mil | US$ 357 | 23 |
| CAPTURADOR PORTATIL INGRAM-F EDA51-1-B633SOGAK 3/32GB PARALECTURA DE CODIGOS DE BARRA | Notebooks y tablets | 1.233 unidades | US$ 426 mil | US$ 345 | 5 |
| NOTEBOOK INGRAM LAPTOP 15-FD0048LA PARA PROCESAMIENTO Y TRATAMIEN TO DE DATOS | Notebooks y tablets | 775 unidades | US$ 418 mil | US$ 539 | 2 |
| SERVIDOR INGRAM-F DL GEN10 PARA USO COMPUTACIONAL | Unidades de procesamiento | 220 unidades | US$ 322 mil | US$ 1.464 | 19 |
| SERVIDOR INGRAM DL360 DE USOCOMPUTACIONAL | Unidades de procesamiento | 71 unidades | US$ 319 mil | US$ 4.490 | 10 |
| SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO INGRAM DL320 GEN11 PARA PROCESAMIENTO Y TRATAMIEN TO DE DATOS | Unidades de procesamiento | 100 unidades | US$ 301 mil | US$ 3.010 | 10 |
| NOTEBOOK INGRAM P5405CSA 32 GB DE RAM PARA PROCESAMIENT O Y TRATAMIENTO DE DATOS | Notebooks y tablets | 252 unidades | US$ 295 mil | US$ 1.170 | 4 |
| SERVIDOR INGRAM -F LA DL380 G10+4310 PARA ALMACENAMIENTO PARA TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTOD | Unidades de procesamiento | 46 unidades | US$ 265 mil | US$ 5.761 | 9 |
| SERVIDOR INGRAM-F DL360 PARARED COMPUTACIONAL | Unidades de procesamiento | 57 unidades | US$ 263 mil | US$ 4.620 | 7 |