Marca declarada
HUAWEI
Marca comercial con 5.639 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 60 importadores. Origen principal: China.
US$ 108,1 M
CIF 2022–2026
5.639
ítems
60
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 34,9 M | 1.241 | 11 | 12 |
| 2023 | US$ 15,4 M | 850 | 22 | 12 |
| 2024 | US$ 19,9 M | 1.040 | 19 | 12 |
| 2025 | US$ 21,7 M | 1.429 | 19 | 12 |
| 2026 | US$ 16,2 M | 1.079 | 9 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Cargadores y fuentes de poder | 39.825 unidades | US$ 25,0 M | US$ 627 por unidad |
| Smartphones | 89.617 unidades | US$ 21,1 M | US$ 236 por unidad |
| Notebooks y tablets | 65.474 unidades | US$ 16,7 M | US$ 255 por unidad |
| Audífonos | 260.511 unidades | US$ 14,3 M | US$ 55,05 por unidad |
| Baterías de ion litio | 16.702 unidades | US$ 12,5 M | US$ 750 por unidad |
| Unidades de procesamiento | 855 unidades | US$ 9,4 M | US$ 10.958 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 119.943 kilos | US$ 4,8 M | US$ 39,61 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 62.855 kilos | US$ 2,4 M | US$ 37,80 por kilo |
| Computadores de escritorio | 170 unidades | US$ 462 mil | US$ 2.717 por unidad |
| Reguladores automáticos (otros) | 456 unidades | US$ 414 mil | US$ 907 por unidad |
| Partes de aire acondicionado | 13.219 kilos | US$ 332 mil | US$ 25,13 por kilo |
| Ventiladores (otros) | 1.828 unidades | US$ 314 mil | US$ 172 por unidad |
| Parlantes múltiples | 2.574 unidades | US$ 189 mil | US$ 73,30 por unidad |
| Micrófonos | 331 unidades | US$ 55 mil | US$ 165 por unidad |
| Muebles de metal | 3.083 kilos | US$ 45 mil | US$ 14,49 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| murta-dorado-eje | Las Condes | 28 | US$ 46,1 M |
| valle-áspero-cobre | Las Condes | 29 | US$ 39,6 M |
| prensa-negro-clavo | Las Condes | 8 | US$ 9,5 M |
| volcán-seco-roble | Providencia | 22 | US$ 5,4 M |
| plomo-ámbar-lima | Las Condes | 6 | US$ 2,6 M |
| popa-ancho-algarrobo | Santiago | 13 | US$ 1,8 M |
| cerro-áspero-muelle | Santiago | 6 | US$ 539 mil |
| níquel-dulce-molino | Huechuraba | 4 | US$ 494 mil |
| fragua-largo-fiordo | Santiago | 1 | US$ 430 mil |
| volcán-mojado-viña | Las Condes | 1 | US$ 225 mil |
| ópalo-amargo-lima | Providencia | 1 | US$ 217 mil |
| litre-ronco-galpón | Las Condes | 1 | US$ 132 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 107,9 M |
| Japon | US$ 106 mil |
| España | US$ 50 mil |
| Colombia | US$ 37 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 11 mil |
| Filipinas | US$ 3.405 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE PODER HUAWEI-F MTS9304A PARA ALIMENTACION EXTERIOR DE ENERGIA SUPERIOR A 2.2KW | Cargadores y fuentes de poder | 1.742 unidades | US$ 4,0 M | US$ 2.296 | 5 |
| MODULO ALMACENADOR DE ENERGIA HUAWEI-F MODELO ESM-48150B1 48V. DE IONES DE LITIO CON SUS A | Baterías de ion litio | 2.760 unidades | US$ 2,7 M | US$ 963 | 15 |
| MODULO ALMACENADOR DE ENERGIA HUAWEI MODELO ESM-48150B1 48V. DE IONES DE LITIO CON SUSACCE | Baterías de ion litio | 2.160 unidades | US$ 2,1 M | US$ 979 | 2 |
| AURICULARES HUAWEI-F T0014 INALAMBRICOS, CON CONEXION POR BLUETOOTH | Audífonos | 24.477 unidades | US$ 1,5 M | US$ 61,81 | 25 |
| GABINETE DE DISTRIBUCION HUAWEI MTS9300A INTELIGENTE DE ENERGIA, 36KW,600AH, COMPLETO CONP | Cargadores y fuentes de poder | 1.629 unidades | US$ 1,4 M | US$ 849 | 5 |
| TABLETS HUAWEI-F TXZ-W09 SPACEGRAY PARA PROCESAMIENTO DE D ATOS D E USO COMPUTACIONAL | Notebooks y tablets | 5.263 unidades | US$ 1,2 M | US$ 221 | 10 |
| TELEFONO INTELIGENTE HUAWEI-F MNA-LX9 TELEFONO CELULAR WCDMA/CPRS/GSM, CON CARGADOR Y MANU | Smartphones | 1.762 unidades | US$ 1,1 M | US$ 650 | 6 |
| LAPTOP HUAWEI-F NBB-WAH9 SPACEGRAY PARA PROCESAMIENTO DE DATOS DE USO COMPUTACIONAL | Notebooks y tablets | 2.602 unidades | US$ 1,1 M | US$ 438 | 5 |
| TELEFONO INTELIGENTE HUAWEI-F FRL-L23 MIDNIGHT BLACK TELEFONO CELULAR WCDMA/CPRS/GSM, CONC | Smartphones | 6.800 unidades | US$ 1,1 M | US$ 161 | 2 |
| MODULO ALMACENADOR DE ENERGIA HUAWEI MODELO ESM-48150B1 48V. DE IONES DE LITIO CON SUS ACC | Baterías de ion litio | 1.020 unidades | US$ 1,0 M | US$ 1.000 | 3 |
| TABLETS HUAWEI-F AGS6-W09 CRYSTAL BLUE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS DE USO COMPUTACIONAL | Notebooks y tablets | 6.322 unidades | US$ 974 mil | US$ 154 | 16 |
| LAPTOP HUAWEI-F BOB-WAH9 SPACEGREY DE PESO SUPERIOR A 1KGPERO INF.O IGUAL A 3KG PARA USO C | Notebooks y tablets | 2.200 unidades | US$ 909 mil | US$ 413 | 5 |